
生化试剂
| ATGP3303-250 | Recombinant human 4-1BB/CD137/TNFRSF9 protein |
| ATGP3303-500 | Recombinant human 4-1BB/CD137/TNFRSF9 protein |
| ATGP3304-010 | Recombinant human RANK/TNFRSF11A protein |
| ATGP3304-050 | Recombinant human RANK/TNFRSF11A protein |
| ATGP3304-250 | Recombinant human RANK/TNFRSF11A protein |
| ATGP3305-010 | Recombinant rat Growth Hormone R/GHR protein |
| ATGP3305-050 | Recombinant rat Growth Hormone R/GHR protein |
| ATGP3305-250 | Recombinant rat Growth Hormone R/GHR protein |
| ATGP3306-010 | Recombinant human CDCP1 protein |
| ATGP3306-020 | Recombinant human CDCP1 protein |
| ATGP3306-050 | Recombinant human CDCP1 protein |
| ATGP3306-100 | Recombinant human CDCP1 protein |
| ATGP3306-250 | Recombinant human CDCP1 protein |
| ATGP3307-010 | Recombinant human E-Cadherin/CDH1 protein |
| ATGP3307-050 | Recombinant human E-Cadherin/CDH1 protein |
| ATGP3307-250 | Recombinant human E-Cadherin/CDH1 protein |
| ATGP3308-010 | Recombinant mouse Cathepsin B protein |
| ATGP3308-050 | Recombinant mouse Cathepsin B protein |
| ATGP3308-250 | Recombinant mouse Cathepsin B protein |
| ATGP3309-010 | Recombinant human VEGF-C protein |
| ATGP3309-050 | Recombinant human VEGF-C protein |
| ATGP3309-250 | Recombinant human VEGF-C protein |
| ATGP3310-010 | Recombinant human LIFR alpha/LIFR protein |
| ATGP3310-050 | Recombinant human LIFR alpha/LIFR protein |
| ATGP3310-250 | Recombinant human LIFR alpha/LIFR protein |
| ATGP3311-010 | Recombinant mouse Podocalyxin protein |
| ATGP3311-050 | Recombinant mouse Podocalyxin protein |
| ATGP3311-250 | Recombinant mouse Podocalyxin protein |
| ATGP3312-010 | Recombinant human Carboxypeptidase A4/CPA4 protein |
| ATGP3312-050 | Recombinant human Carboxypeptidase A4/CPA4 protein |
| ATGP3312-250 | Recombinant human Carboxypeptidase A4/CPA4 protein |
| ATGP3313-010 | Recombinant rat Cystatin C protein |
| ATGP3313-050 | Recombinant rat Cystatin C protein |
| ATGP3313-250 | Recombinant rat Cystatin C protein |
| ATGP3314-020 | Recombinant human S100B protein |
| ATGP3314-100 | Recombinant human S100B protein |
| ATGP3314-500 | Recombinant human S100B protein |
| ATGP3315-020 | Recombinant mouse Glutathione S-transferase Pi 2/GSTP2 protein |
| ATGP3315-100 | Recombinant mouse Glutathione S-transferase Pi 2/GSTP2 protein |
| ATGP3315-500 | Recombinant mouse Glutathione S-transferase Pi 2/GSTP2 protein |
| ATGP3316-010 | Recombinant human CNTF protein |
| ATGP3316-020 | Recombinant human CNTF protein |
| ATGP3316-050 | Recombinant human CNTF protein |
| ATGP3316-100 | Recombinant human CNTF protein |
| ATGP3316-250 | Recombinant human CNTF protein |
| ATGP3316-500 | Recombinant human CNTF protein |
| ATGP3317-010 | Recombinant human PTH protein |
| ATGP3317-050 | Recombinant human PTH protein |
| ATGP3318-004 | Recombinant mouse Cathepsin L protein |
| ATGP3318-020 | Recombinant mouse Cathepsin L protein |
| ATGP3318-100 | Recombinant mouse Cathepsin L protein |
| ATGP3319-010 | Recombinant human GITR/TNFRSF18 protein |
| ATGP3319-050 | Recombinant human GITR/TNFRSF18 protein |
| ATGP3319-250 | Recombinant human GITR/TNFRSF18 protein |
| ATGP3320-010 | Recombinant human CD47 protein |
| ATGP3320-020 | Recombinant human CD47 protein |
| ATGP3320-050 | Recombinant human CD47 protein |
| ATGP3320-100 | Recombinant human CD47 protein |
| ATGP3320-250 | Recombinant human CD47 protein |
| ATGP3320-500 | Recombinant human CD47 protein |
| ATGP3322-010 | Recombinant mouse Cathepsin A protein |
| ATGP3322-050 | Recombinant mouse Cathepsin A protein |
| ATGP3322-250 | Recombinant mouse Cathepsin A protein |
| ATGP3323-010 | Recombinant mouse Meprin beta Subunit/MEP1B protein |
| ATGP3323-050 | Recombinant mouse Meprin beta Subunit/MEP1B protein |
| ATGP3324-010 | Recombinant mouse IMPAD1 protein |
| ATGP3324-050 | Recombinant mouse IMPAD1 protein |
| ATGP3324-250 | Recombinant mouse IMPAD1 protein |
| ATGP3325-004 | Recombinant mouse CMG-2/ANTXR2 protein |
| ATGP3325-020 | Recombinant mouse CMG-2/ANTXR2 protein |
| ATGP3325-100 | Recombinant mouse CMG-2/ANTXR2 protein |
| ATGP3326-010 | Recombinant human TNFR1/TNFRSF1A protein |
| ATGP3326-050 | Recombinant human TNFR1/TNFRSF1A protein |
| ATGP3326-250 | Recombinant human TNFR1/TNFRSF1A protein |
| ATGP3327-010 | Recombinant mouse Coagulation Factor III/Tissue Factor protein |
| ATGP3327-050 | Recombinant mouse Coagulation Factor III/Tissue Factor protein |
| ATGP3327-250 | Recombinant mouse Coagulation Factor III/Tissue Factor protein |
| ATGP3328-010 | Recombinant mouse EOGT protein |
| ATGP3328-050 | Recombinant mouse EOGT protein |
| ATGP3328-250 | Recombinant mouse EOGT protein |
| ATGP3330-010 | Recombinant human Langerin/CD207 protein |
| ATGP3330-050 | Recombinant human Langerin/CD207 protein |
| ATGP3330-250 | Recombinant human Langerin/CD207 protein |
| ATGP3331-004 | Recombinant human TPST1 protein |
| ATGP3331-020 | Recombinant human TPST1 protein |
| ATGP3331-100 | Recombinant human TPST1 protein |
| ATGP3332-010 | Recombinant human TPST2 protein |
| ATGP3332-050 | Recombinant human TPST2 protein |
| ATGP3332-250 | Recombinant human TPST2 protein |
| ATGP3333-010 | Recombinant human SR-AI/MSR1 protein |
| ATGP3333-050 | Recombinant human SR-AI/MSR1 protein |
| ATGP3333-250 | Recombinant human SR-AI/MSR1 protein |
| ATGP3335-010 | Recombinant human EGFR protein |
| ATGP3335-020 | Recombinant human EGFR protein |
| ATGP3335-050 | Recombinant human EGFR protein |
| ATGP3335-100 | Recombinant human EGFR protein |
| ATGP3335-250 | Recombinant human EGFR protein |
| ATGP3336-010 | Recombinant human CD27 Ligand/CD70 protein |
| ATGP3336-020 | Recombinant human CD27 Ligand/CD70 protein |
| ATGP3336-050 | Recombinant human CD27 Ligand/CD70 protein |
ABEIXI™