导航:Home > 分析仪器 >

分析仪器 消耗品 配件耗材 岛津 Shimadzu GL Sciences -87

备件

备件

 

RT-17055-6850 Rtx-65 Cap. Column 30m 0.53mmID 1.00um 5in cage for HP 6850
RT-17105 Rxi-65TG Cap. Column 15m 0.25mm ID 0.10um
RT-18078 Rtx-VolatileAmine Cap. Column 60m x 0.32mm
RT-18078-115 Rtx-Volatile Amine Column 20m & 40m 0.32mm ID
RT-18078-600 Rtx-VolatileAmine Column 60m x 0.32mm ID 6-pk.
RT-18078-6850 Rtx-Volatile Amine Column 60m 0.32mm ID
RT-18079 Rtx-Mineral Oil Cap. Col. 15m 0.32mm ID 0.10um
RT-19001 Micropacked GC Column 5A Mole Sieve 80/100 2m 1.00mm ID
RT-19000 Micropacked GC Column 5A Mole Sieve 80/100 1m 1.00mm ID
RT-19001-291 Micropacked GC Column 5A Molesieve 80/100 2m 1.00mmID column in 2″ diameter
RT-19014 Micropacked GC Column HAYESEP R 100/120 1m 0.75mm ID
RT-19740-6850 Rt-QS-BOND Column 30m 0.32mm ID 10um 5″ Cage for HP 6850
RT-19741 Rt-Q-BOND PLOT Column 15m 0.53mm ID 20um
RT-19741-104 Rt-Q-BOND PLOT Column 15m 0.53mm ID 20um 5m columns x Qty 3
RT-19741-079 Rt-Q-Bond Plot Column 12m 0.53mm ID 20um
RT-19741-107 Rt-Q-BOND PLOT Column 10m 0.53mm ID 20um
RT-19742 Rt-Q-BOND PLOT Column 30m 0.53mm ID 20um
RT-19742-106 Rt-Q-BOND PLOT Column 25m 0.53mm ID 20um
RT-19742-600 Rt-Q-BOND PLOT Column 30m 0.53mm ID 20um Pack of 6
RT-19742-6850 Rt-Q-BOND PLOT Column 30m 0.53mm ID 20um 5in cage for HP 6850
RT-19743-107 Rt-Q-BOND PLOT Column 10m 0.32mm ID 10um
RT-19743-6850 Rt-Q-BOND PLOT Column 15m 0.32mm ID 10um For HP 6850
RT-19744 Rt-Q-BOND PLOT Column 30m 0.32mm ID 10um
RT-19744-106 Rt-Q-BOND PLOT Column 25m 0.32mm ID 10um
RT-19743 Rt-Q-BOND PLOT Column 15m 0.32mm ID 10um
RT-19744-390 Rt-Q-BOND PLOT Column 30m 0.32mm ID 10um 7cm Coil No Cage No Guarantee for Breakage
RT-19746 Rt-S-BOND PLOT Column 30m 0.53mm ID 20um
RT-19745 Rt-S-BOND PLOT Column 15m 0.53mm ID 20um
RT-19744-6850 Rt-Q-BOND PLOT Column 30m 0.32mm ID 10um For HP 6850
RT-19748 Rt-S-BOND PLOT Column 30m 0.32mm ID 10um
RT-19749 Rt-U-BOND PLOT Column 15m 0.53mm ID 20um
RT-19751 Rt-U-BOND PLOT Column 15m 0.32mm ID 10um
RT-19752 Rt-U-BOND PLOT Column 30m 0.32mm ID 10um
RT-19749-107 Rt-U-BOND PLOT Column 10m 0.53mmID 20um
RT-19750 Rt-U-BOND PLOT Column 30m 0.53mm ID 20um
RT-19749-6850 Rt-U-BOND PLOT Column 15m 0.53mm ID 20um 5″ Cage for Agilent 6850 GCs
RT-19752-106 Rt-U-BOND PLOT Column 25m 0.32mm ID 10um
RT-19760 Rt-Alumina BOND/KCl 50m 0.53mm ID 10um
RT-19759 Rt-Alumina BOND/KCl 30m 0.53mm ID 10um
RT-19760-6850 Rt-Alumina BOND/KCl 50m 0.53mm ID 10um For HP 6850
RT-19753 PLOT Column Particle Trap 2.5m 0.32mm ID w/2 Press-Tight Connectors
RT-19761 Rt-Alumina BOND/KCl 30m 0.32mm ID 5um
RT-19762 Rt-Alumina BOND/KCl 50m 0.32mm ID 5um
RT-19763 Rt-Alumina BOND/CFC 30m 0.53mm ID 10um
RT-19764 Rt-Q-BOND PLOT Column 15m 0.25mm ID 8um
RT-19764-051 Rt-Q-BOND PLOT Column 15m 0.25mm ID 8um No Cage (no guarantee for breakage)
RT-19765 Rt-Q-BOND PLOT Column 30m 0.25mm ID 8um
RT-19769 Rt-S-BOND PLOT Column 15m 0.25mm ID 8um
RT-19768 Rt-QS-BOND PLOT Column 30m 0.25mm ID 8um
RT-19767 Rt-QS-BOND PLOT Column 15m 0.25mm ID 8um
RT-19770 Rt-S-BOND PLOT Column 30m 0.25mm ID 8um
RT-19015 Micropacked GC Column HAYESEP R 100/120 2m 0.75mm ID
RT-19016 Micropacked GC Column HAYESEP Q 100/120 1m 1.00mm ID
RT-19016-291 Micropacked GC Column HAYESEP Q 100/120 1m 1.00mm ID 2″ Diameter
RT-19017 Micropacked GC Column HAYESEP Q 100/120 2m 1.00mm ID
RT-19017-888 Micropacked GC Column HAYESEP Q 100/120 2m 1.00mm ID Customer Supplied Dimensions
RT-19018 Micropacked GC Column HAYESEP Q 100/120 1m 0.75mm ID
RT-19019 Micropacked GC Column HAYESEP Q 100/120 2m 0.75mm ID
RT-19020 Micropacked GC Column HAYESEP N 100/120 1m 1.00mm ID
RT-19021 Micropacked GC Column HAYESEP N 100/120 2m 1.00mm ID
RT-19022 Micropacked GC Column HAYESEP N 100/120 1m 0.75mm ID
RT-19023 Micropacked GC Column HAYESEP N 100/120 2m 0.75mm ID
RT-19040 Micropacked GC Column TCEP-D4815 0.56m 0.75mm ID
RT-19040-600 Micropacked GC Column TCEP-D4815 0.56m 0.75mm ID Pack of 6
RT-19041 Micropacked Column 5A Mole Sieve 80/100 2m 0.53mm ID Max T = 300C
RT-19042 Micropacked Column Hayesep Q 80/100 2m 0.53mm ID Max T = 275C
RT-19043 Micropacked Column ShinCarbon ST 80/100 2m 0.53mm ID
RT-19044 Micropacked Column Rt-XL Sulfur 100/120 2m 0.53mm ID Max T = 300C
RT-19045 Micropacked Column ShinCarbon ST 80/100 1m 0.53mmID
RT-19308 Rtx-VRX Cap. Column 30m 0.45mm ID 2.55um
RT-19309 Rtx-VRX Cap. Column 75m 0.45mm ID 2.55um
RT-19315 Rtx-VRX Cap. Column 30m 0.25mm ID 1.40um
RT-19316 Rtx-VRX Cap. Column 60m 0.25mm ID 1.40um
RT-19319 Rtx-VRX Cap. Column 30m 0.32mm ID 1.80um
RT-19316-6850 Rtx-VRX Cap. Column 60m 0.25mm ID 1.40um 5″ Cage for HP6850
RT-19320 Rtx-VRX Cap. Column 60m 0.32mm ID 1.80um
RT-19385 Rtx-VRX Cap. Column 30m 0.53mm ID 3.0um
RT-19388 Rtx-VRX Cap. Column 60m 0.53mm ID 3.0um
RT-19388-118 Rtx-VRX Cap. Column 60m 0.53mm ID 3.0um Break a 60m column into 2-30m columns
RT-19408 Rtx-VGC Cap. Column 30m 0.45mm ID 2.55um
RT-19409 Rtx-VGC Cap. Column 75m 0.45mm ID 2.55um
RT-19409-289 Rtx-VGC Cap. Column 75m 0.45mm ID 2.55um 4.5″ Coil/No cage
RT-19416 Rtx-VGC Cap. Column 60m 0.25mm ID 1.40um
RT-19420 Rtx-VGC Cap. Column 60m 0.32mm ID 1.80um
RT-19485 Rtx-VGC Cap. Column 30m 0.53mm ID 3.0um
RT-19720 Rt-Msieve 5A PLOT Column 15m 0.32mmID 30um
RT-19720-107 Rt-Msieve 5A PLOT Column 10m 0.32mmID 30um
RT-19721 Rt-Msieve 5A PLOT Column 15m 0.53mmID 50um
RT-19721-107 Rt-Msieve 5A PLOT Column 10m 0.53mm ID 50um
RT-19722 Rt-Msieve 5A PLOT Column 30m 0.32mm ID 30um
RT-19722-106 Rt-Msieve 5A PLOT Column 30m 0.32mm ID 30um AS 25m column
RT-19722-390 Rt-Msieve 5A PLOT Column 30m 0.32mm ID 30um 7cm Diameter No Cage No guarantee for breakage
RT-19722-6850 Rt-Msieve 5A PLOT Column 30m 0.32mm ID 30um 5″ Cage
RT-19723 Rt-Msieve 5A PLOT Column 30m 0.53mm ID 50um
RT-19723-101 Rt-Msieve 5A PLOT Column 30m 0.53mm ID 50um 30m as 3 columns (10m each)
RT-19723-106 Rt-MSieve 5A PLOT Column 25m 0.53mm ID 50um
RT-19723-6850 Rt-Msieve 5A PLOT Column 30m 0.53mm ID 50um 5″ Cage for HP6850
RT-19737 Rt-QS-BOND PLOT Column 15m 0.53mm ID 20um
RT-19738 Rt-QS-BOND PLOT Column 30m 0.53mm ID 20um
RT-19739 Rt-QS-BOND PLOT Column 15m 0.32mm ID 10um