| 甲醇中18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶混标/《水质 18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1398—2024) | 82513a | / | 1.2mL |
| 30种金属混标/锂硼钠镁铝磷硫钾钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒铷锶钼镉锡锑钡汞铊铅/介质:10%硝酸+5%盐酸+微量氢氟酸/GB 5009.268-2025第一法 | BWT30899-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 化妆品中二氯甲烷等15种组分混标/化妆品安全技术规范2015版 第四章 2.32/化妆品中二氯甲烷等15种组分混标/化妆品安全技术规范2015版 第四章 2.32 | 81983-2 | / | 1.2mL |
| 甲醇中47种voc混标/GB/T 23986.2-2023 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法 | 82507a | / | 1.2mL |
| 甲醇中47种voc混标/GB/T 23986.2-2023 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法 | 82507a | / | 1.2mL |
| 甲醇中16种voc混标/GB/T 23986.2-2023 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法 | 82506a | / | 1.2mL |
| 甲醇中16种voc混标/GB/T 23986.2-2023 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法 | 82506a | / | 1.2mL |
| 异辛烷中D5-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯,D5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯,D5-缩水甘油棕榈酸酯混标/GB 5009.191-2024(第二篇,第二法:酸) | 82560x | / | 1.2mL |
| 甲醇中34种svoc混标/GB/T 23986.2-2023 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法 | 82493a | / | 1.2mL |
| 甲醇中34种svoc混标/GB/T 23986.2-2023 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法 | 82493a | / | 1.2mL |
| 甲醇中12种svoc混标/GB/T 23986.2-2023 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法 | 82498a | / | 1.2mL |
| 乙酸乙酯/丙酮中45种农药混标/GB23200.113征 求意见稿新增 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物 残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 | 82793a | / | 1mL |
| 乙酸乙酯/丙酮中45种农药混标/GB23200.113征 求意见稿新增 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物 残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 | 82793f | / | 1mL |
| 正己烷/乙酸乙酯中D5-3-氯-1,2-丙二醇,D5-2-氯-1,3-丙二醇,D5-1,3-二氯-2-丙醇,D5-2,3-二氯-1-丙醇混标/GB 5009.191-2024(第一篇) | 82557c | / | 1.2mL |
| 甲苯中D5-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯D5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯混标(以D5-3-MCPD、D5-2-MCPD计)/GB 5009.191-2024(第二篇,第三法:碱) | 82561c | / | 1.2mL |
| 甲醇中3种混标/国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告 2024 年第12号-化妆品中二甲硝咪等120种原料的检验 | 82599b | / | 1mL |
| 甲醇中3种混标/国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告 2024 年第12号-化妆品中二甲硝咪等120种原料的检验 | 82599b | / | 1mL |
| 甲醇中9种混标/国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告 2024 年第12号-化妆品中二甲硝咪等120种原料的检验 | 82598a | / | 1mL |
| 甲醇中8种四环素混标/国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告 2024 年第12号-化妆品中二甲硝咪等120种原料的检验 | 82602b | / | 1mL |
| 甲醇中3种混标/国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告 2024 年第12号-化妆品中二甲硝咪等120种原料的检验 | 82599a | / | 1mL |
| 甲醇中8种四环素混标/国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告 2024 年第12号-化妆品中二甲硝咪等120种原料的检验 | 82602a | / | 1mL |
| 甲醇中49种混标/国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告 2024 年第12号-化妆品中二甲硝咪等120种原料的检验 | 82600a | / | 1mL |
| 甲醇中50种混标/国家药监局关于将化妆品毒理学试验方法样品前处理通则等19 项制修订项目纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告 2024 年第12号-化妆品中二甲硝咪等120种原料的检验 | 82601a | / | 1mL |
| 甲苯中9种MOSH/MOAH混标/DIN EN16995 2017-08 食品 植物油和以植物油为基础的食品 用在线 HPLC-GC-FID 分析法测定矿物油饱和烃(MOSH)和矿物油芳烃(MOAH) | 82728x | / | 1.2mL |
| 甲苯中9种MOSH/MOAH混标/DIN EN16995 2017-08 食品 植物油和以植物油为基础的食品 用在线 HPLC-GC-FID 分析法测定矿物油饱和烃(MOSH)和矿物油芳烃(MOAH) | 82728x | / | 1.2mL |
| 乙醇:2g/L亚硫酸氢钠水溶液=1:1中化妆品中2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐等15种原料混标/化妆品中2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐等15种原料的检验方法(国家药品监督管理局2023年第41号通告) | 82782b | / | 1.2mL |
| 4种四环素类固体混标/2025国抽兽残/GBT20764/GB 31658.6-2021/GB 31656.11-2021/GB 31658.17-2021/新污染物环境监测作业指导书(2023年版)(试行)七、水质 抗生素的测定 | 82465 | / | 400μg |
| 铬酸钾容量分析标准溶液 | BW20327-1-500 | 1.006mol/L | 500mL |
| 生物毒素/乙腈/水中伏马毒素B1,B2,B3混标/GB 5009.240-2023 | 82666x | 不同浓度 | 1mL |
| 生物毒素/乙腈中17种真菌毒素同位素内标混标/2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册 第三节(一) | 83009x(套标) | 不同浓度 | 1mL*2支 |
| 标样/甲醇中13种混标*4支起订 | 定制BYT400221 | 120μg/mL | 1mL |
| 标样/甲醇中二甲苯类混标 | BYT400042 | 150μg/mL | 2mL |
| 标样-甲醇中7种苯系物混标*5支起订 | 定制BYT400180 | 200μg/L | 1.2mL |
| 标样/甲醇中5种卤代甲烷混标 | 定制BYT400205 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/二氯甲烷中6种苯胺类混标 | BYT400134 | 300μg/mL | 1mL |
| 标样/甲苯中18种多氯联苯混标 | BYT400202 | 30.0μg/mL | 1mL |
| 标样/乙腈中16种多环芳烃混标 | BYT400174 | 1.00μg/mL(不稀释) | 1mL |
| 标样/白酒色谱分析混标 | BYT400188 | 不同浓度 | 2mL |
| 标样/正己烷中31种石油烃类混标 | BYT400144 | 300μg/mL | 1mL |
| 标样/二硫化碳中10种苯系物混标 | BYT400171 | 25.0μg/mL | 2mL |
| 标样/甲醇中4种酰胺类化合物混标 | BYT400215 | 80.0μg/mL | 1mL |
| 标样/甲醇中4种酰胺类化合物混标 | BYT400215 | 50.0μg/mL | 1mL |
| 标样/二硫化碳中10种氯苯类混标 | BYT400186 | 300μg/mL | 1mL |
| 标样/正己烷中18种多氯联苯混标 | BYT400179 | 80.1μg/mL | 1mL |
| 标样/正己烷中18种多氯联苯混标 | BYT400179 | 50.0μg/mL | 1mL |
| 标样/正己烷中18种多氯联苯混标 | BYT400179 | 20.0μg/mL | 1mL |
| 标样/水质 4种金属混标/铁锰铝钠*10支起订 | 定制DBYT400087 | 铁、锰、铝浓度0.5—1.0mg/L,钠1.0—2.0mg/L,(稀释25倍) | 20mL |
| 标样/7种金属混标/铬钴镍铜锌铅镉 | 定制DBYT400266 | 1mg/L(稀释后) | 20mL |
| 标样/7种金属混标/铝砷镉铜锰铅锌 | 定制DBYT400265 | 30μg/L(稀释后) | 20mL |
| 标样/8种金属混标/铁锰铜锌铅镉镍钡 | 定制DBYT400255 | 1.82mg/L(稀释后) | 20mL |
| 标样/标样-甲醇中5种挥发性卤代烃混标*10支起订 | 定制BYT400146 | 不同浓度 | 1.2mL |
| 标样/甲醇中10种挥发性有机物VOC混标 | BYT400209 | 88μg/mL | 1mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铝硼钡钴铜铁锰钛锌*25支起订 | 定制DBYT400191 | 30ug/L(需稀释25倍) | 20mL |
| 标样/水质 4种阴离子混标/氟氯硝酸盐氮硫酸盐 | 定制DBYT400270 | 不同浓度(稀释25倍) | 20mL |
| 标样/5种阴离子混标/氟氯硫酸根硝酸根亚硝酸根 | 定制DBYT400243 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/正己烷/甲苯(1:1)中15种硝基苯类混标 | BYT400210 | 不同浓度 | 1mL |
| 标样/甲醇中6种丙烯酸酯类混标/HJ 1317-2023 | BYT400225 | 30.0μg/mL | 1.2mL |
| 标样/甲醇中6种丙烯酸酯类混标/HJ 1317-2023 | BYT400225 | 3.00μg/mL | 1.2mL |
| 标样/水中丙烯酸和甲基丙烯酸混标/HJ 1316-2023 | BYT400224 | 8μg/mL | 1.2mL |
| 标样/水中丙烯酸和甲基丙烯酸混标/HJ 1316-2023 | BYT400224 | 0.5μg/mL | 1.2mL |
| 标样/二硫化碳中5种苯系物混标/GB/T 11737-1989 | BYT400230 | 120μg/mL | 1mL |
| 标样/二硫化碳中5种苯系物混标/GB/T 11737-1989 | BYT400230 | 20μg/mL | 1mL |
| 标样/甲醇中55种挥发性有机物VOC混标/GB/T 5750.8-2023-4.2 | BYT400223 | 10μg/mL | 1.2mL |
| 标样/二氯甲烷中9种拟除虫菊酯类混标/HJ 963-2018/HJ 1023-2019 | BYT400228 | 25.0μg/mL | 1mL |
| 标样/二氯甲烷中27种有机磷类及杂环类农残混标/HJ 963-2018/HJ 1023-2019 | BYT400227 | 25.0μg/mL | 1mL |
| 标样/甲醇中17种杂环类农药混标/《水质 17种杂环类农药的测定 高效液相色谱法》(HJ 1395—2024) | BYT400229 | 5.00μg/mL | 1.2mL |
| 标样/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标/HJ 639-2012/HJ 810-2016/HJ 1227-2021 | BYT400176 | 20.0μg/mL | 1mL |
| 标样/32种金属混标/锂铍硼钠镁铝硅磷硫钾钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶锆钼银镉锡锑钡铅铋//HJ 776-2015 | 定制DBYT400250 | 1mg/L(稀释后) | 20mL |
| 标样/甲醇中8种苯系物混标/HJ 583-2010/GB/T 39298-2020/HJ 686-2014/HJ 1067-2019 | BYT400172 | 0.500mg/L(不稀释) | 1mL |
| 标样/甲醇中18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶混标/《水质 18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1398—2024) | BYT400226 | 50.0μg/L | 1.2mL |
| 标样/甲醇中18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶混标/《水质 18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1398—2024) | BYT400226 | 2.00μg/mL | 1.2mL |
| 质控样品/土壤10种拟除虫菊酯类混标 | TMQC1105 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/白酒中总酯/总酸/酒精度混标 | TMQC0859 | 见证书 | 250mL |
| 质控样品/虾肉粉中氯霉素/氟苯尼考混标分析质控样品 | TMQC1142 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/土壤中7种多氯联苯混标/HJ 743-2015 | TMQC0226 | 见证书 | 10g*5瓶 |
| 质控样品/热脱附管中8种苯系物混标/HJ 583-2010 | TMQC0207 | 见证书 | 1支 |
| 质控样品/小麦粉中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2混标质控样品 | TMQC1126 | / | 50g |
| 质控样品/土壤中36种VOC混标/36种挥发性有机物混标/HJ 642 | TMQC0121 | 400μg/kg左右 | 1mL+10g空白土 |
| 质控样品/活性炭管中4种卤代烃混标/GBZT 300.59-2017 | TMQC0242 | 见证书 | 2支/套 |
| 质控样品/活性炭管中4种氯苯类混标/GBZ/T 300.81-2017 | TMQC0203 | 见证书 | 2支/套 |
| 质控样品/猪肉粉中4种药物残留混标/盐酸克伦特罗/沙丁胺醇/莱克多巴胺/特布他林分析质控样品 | TMQC1141 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/葡萄酒中总糖/干浸出物/酒精度混标/有效期至2023.12.31/GB/T 15038-2006/GB 5009.225-2016 | TMQC0069 | 见证书 | 250mL |
| 59种混标 | 定制82920x(套标) | / | 1mL*4支 |
| 60种混标 | 定制82921x(套标) | / | 1mL*5支 |
| 水中8种混标 | 83072b | / | 1mL |
| 甲醇中6种混标*5支起订 | 定制83238b | / | 1mL |
| 丙酮中3种混标 | 定制82938e | / | 3.8mL |
| 87种农药混标*5支起订 | 定制83177a(套标) | 100μg/mL | 1.2mL*2支 |
| 甲醇中6种混标*3支起订 | 定制83251a | / | 1mL |
| 6种阳离子混标 | 定制BWT30561-250 | 不同浓度 | 250mL |
| 丙酮中4种混标*5支起订 | 定制82973x | / | 1.5mL |
| 甲醇中6种混标*5支起订 | 定制83236b | / | 1mL |
| 丙酮中4种混标*5支起订 | 定制82973x | / | 1.5mL |
| 丙酮中4种混标*5支起订 | 定制83006x | / | 1.5mL |
| 甲醇中6种混标*5支起订 | 定制83240b | / | 1mL |
| 甲醇中6种混标*5支起订 | 定制83237a | / | 1mL |
| 甲醇中6种混标*5支起订 | 定制83239a | / | 1mL |
| 甲醇中6种混标*5支起订 | 定制83241a | / | 1mL |
| 乙腈中5种混标*3支起订 | 定制83250s | / | 1mL |
| 丙酮中4种混标*5支起订 | 定制82974x | / | 1.5mL |
ABEIXI™