| 标样/水质 4种金属混标/钙钾镁钠 | GBQC(E)04-1530 | 8μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/银铜镍铅 | GBQC(E)04-1680 | 0.05μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/钾镁钠钙 | GBQC(E)04-2250 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/铬铜铅锌 | GBQC(E)04-1964 | 0.03μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/砷铋锑硒 | GBQC(E)04-3024 | 0.08μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/镉铜铅锌 | GBQC(E)04-0276 | 0.03μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/铝铁锰锌 | GBQC(E)04-0177 | 100μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/钙钾镁钠 | GBQC(E)04-1869 | 1.8μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/钙钾镁钠 | GBQC(E)04-0337 | 0.5μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/镉铜铅锌 | GBQC(E)04-1411 | 0.5µg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/钙钾镁钠 | GBQC(E)04-0113 | 60mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/钾镁钙钠 | GBQC(E)04-0373 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/镉铜铅锌 | GBQC(E)04-0274 | 0.02μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/锗铪铌铷 | GBQC(E)04-0714 | 1mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/银铍镉钼 | GBQC(E)04-0213 | 0.5mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/钾镁钙钠 | GBQC(E)04-1095 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/镉铜铁锌 | GBQC(E)04-1219 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/铜铁锰锌 | GBQC(E)04-0498 | 0.4μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/镁钙钾钠 | GBQC(E)04-2966 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铝铁锰锌硒 | GBQC(E)05-0616 | 50μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铱钯铂铑钌 | GBQC(E)05-1344 | 2.5μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铜铅镉铬锌 | GBQC(E)05-0553 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/镉铬铜铅锌 | GBQC(E)05-0600 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铍锡钛铊铀 | GBQC(E)05-0666 | 0.03mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铝铜铁锰锌 | GBQC(E)05-0727 | 稀释后0.1mg/L | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/锗铌铼钨锆 | GBQC(E)05-1539 | 0.06μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铝铜铁锰锌 | GBQC(E)05-2631 | 20μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/锂钾镁钙钠 | GBQC(E)05-2725 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铝铍钼铅铊 | GBQC(E)05-2088 | 20μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铅锑砷锡镉 | GBQC(E)05-2386 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铜铅镉铬锌 | GBQC(E)05-0552 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铜铅镉铬锌 | GBQC(E)05-0555 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/硅钙镁钠钾 | GBQC(E)05-0596 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 2种阴离子混标/氯硫酸根 | GBQC(E)02-0611 | 20mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/镉铅铜锌镍 | GBQC(E)05-0933 | 0.1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/镉铅铜锌镍 | GBQC(E)05-0932 | 0.01mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/镉锑锡铅砷 | GBQC(E)05-1820 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铝锰铁钾钠 | GBQC(E)05-1891 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铝铍钼铅铊 | GBQC(E)05-2087 | 10μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/砷锡铅锑镉 | GBQC(E)05-2385 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铝铁锰锌硒 | GBQC(E)05-0617 | 100μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/钕钐铕钆铽 | GBQC(E)05-0800 | 稀释后100μg/L | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铜铅镉铬锌 | GBQC(E)05-0554 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/镉铬铜铅锌 | GBQC(E)05-0551 | 1.38μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/钙钾镁钠硅 | GBQC(E)05-0597 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铝铜铁锰锌 | GBQC(E)05-0728 | 稀释后0.3mg/L | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/锑砷镉铬铅 | GBQC(E)05-0813 | 0.05mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/钠镁钾钙铵 | GBQC(E)05-0421 | 2mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/镉铬镍铅锌 | GBQC(E)05-0964 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/钠镁钾钙铵 | GBQC(E)05-1303 | 5ppm(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/钙钾镁钠铵 | GBQC(E)05-0256 | 4μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铝铍钼铅铊 | GBQC(E)05-2089 | 40μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铝铜铁锰锌 | GBQC(E)05-2147 | 1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/砷铋锑硒锡 | GBQC(E)05-2286 | 4μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/铯镓铪铌钨 | GBQC(E)05-2944 | 0.01μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 2种阴离子混标/氯硫酸根 | GBQC(E)02-2915 | 10μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/砷铋汞锑硒 | GBQC(E)05-2589 | 2μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铜锌镁钙铅锰 | GBQC(E)06-0476 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/锂铵钾镁钙钠 | GBQC(E)06-0572 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉汞铅铬铜锌 | GBQC(E)06-0937 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉铬铜镍铅锌 | GBQC(E)06-1044 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铬镍镉铅锌铜 | GBQC(E)06-1099 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉铬铜镍铅锌 | GBQC(E)06-1102 | 5μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镍铅铬镉铜锌 | GBQC(E)06-1100 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/锂铵钾镁钙钠 | GBQC(E)06-0573 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 3种阴离子混标/氟氯硫酸根 | GBQC(E)03-1358 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/锂铵钾镁钠钙 | GBQC(E)06-1725 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/锂铵钾镁钙钠 | GBQC(E)06-2110 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/锂铵钾镁钙钠 | GBQC(E)06-2111 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/锂铵钾镁钠钙 | GBQC(E)06-2188 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/钾钠钙镁铵锂 | GBQC(E)06-0141 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/金铱钯铂铑钌 | GBQC(E)06-0164 | 20μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉铁锰铅锌铜 | GBQC(E)06-2670 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铝镉铜铁锰锌 | GBQC(E)06-2833 | 2μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铝砷镉铬铅硒 | GBQC(E)06-2943 | 0.05μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/锂铵钾镁钙钠 | GBQC(E)06-0571 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉铬铜镍铅锌 | GBQC(E)06-0733 | 稀释后30mg/L | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/锂铵钾镁钙钠 | GBQC(E)06-0887 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉镍铬铜铅锌 | GBQC(E)06-1101 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铜锌铅铬镉镍 | GBQC(E)06-1231 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉铬铜镍锌铅 | GBQC(E)06-2194 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉铬铜镍铅锌 | GBQC(E)06-0235 | 0.4μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铪铌锑锡钨锆 | GBQC(E)06-1755 | 0.01μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/锂镁钾钠铵钙 | GBQC(E)06-2991 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉铬铜镍锌铅 | GBQC(E)06-2194 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉铬铜镍铅锌 | GBQC(E)06-0235 | 0.4μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铝铬铜铁锰锌 | GBQC(E)06-2795 | 1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/钙钾锂镁钠铵 | GBQC(E)06-0124 | 10μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铝钛钒锰铁钼 | GBQC(E)06-1413 | 0.5µg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/钙钾锂镁钠铵 | GBQC(E)06-0469 | 4μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/钾钠钙镁铵锂 | GBQC(E)06-0140 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉铬铜镍铅锌 | GBQC(E)06-0734 | 稀释后1mg/L | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉铬镍铅铜锌 | GBQC(E)06-1098 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铜锌铅铬镉镍 | GBQC(E)06-1229 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铜锌铅铬镉镍 | GBQC(E)06-1230 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉锌铬铜镍铅 | GBQC(E)06-2391 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉铬镍锌铜铅 | GBQC(E)06-1299 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉铜铁锰铅锌 | GBQC(E)06-2068 | 0.05μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铝镉铜铁锰锌 | GBQC(E)06-2811 | 1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铪铌锑锡钨锆 | GBQC(E)06-1756 | 0.04μg/mL稀释后 | 20mL |
ABEIXI™