
质谱备件
| Vials/Caps | |
| 货号 | 描述 |
| A62250 | Universal Caps (Pkg of 100) |
| A62251 | Universal Vials (Pkg of 100) |
| 5043467 | nanoVials (Pkg of 100) |
| 144709 | PCR Vials (Pkg of 100) |
| B24699 | CESI Caps (Pkg of 100) |
| B11648 | CESI Vials (Pkg of 100) |
| Miscellaneous Supplies | |
| 货号 | 描述 |
| A47775 | Electrode Assembly |
| A59525 | Tool Assembly, Electrode |
| 359976 | Capillary Cartridge Coolant (450 mL) |
| 144647 | Coolant Fill Kit |
| 144717 | Cartridge Coolant Tube Kit, |
| 144738 | Cartridge Assembly Kit,Blank |
| A95348 | Vial Cap Opener Assembly |
| 338437 | Test Kit, Capillary Performance |
| 501333 | Performance Test Mix B |
| 726022 | Test Mix, LIF, Sodium Fluorescein |
| A94462 | Vial Tray, 36 Buffer Vial Capacity (2 mL vials) |
| A94461 | Vial Tray, 48 Vial Capacity |
| C04895 | Sample Vial Tray Holder |
| 144865 | O-Ring, Buffer Reservoir,Replacement (pkg of 4) |
| 144667 | Lamp Assembly, Deuterium,Replacement |
| 144660 | OpCal Cartridge |
| 144689 | Cartridge Tubing Kit |
| 144711 | Aperture, 100 x 800 μm (pkg of 3) |
| 144712 | Aperture, 100 x 200 μm (pkg of 3) |
| 721125 | LIF Cartridge Aperture Plug Assembly |
| 721126 | LIF Cartdridge Probe Guide |
| 970297 | O-Ring, Aperture, Cartridge (qty 1) |
| 144866 | Double Seals with Clips (pkg of 4) |
| 144873 | Single Seals with Clips (pkg of 4) |
| 144093 | Cable, Optics, UV/Vis |
| 144094 | Cable, Optics, DAD |
| Capillaries/Cartridges | |
| Item Number | Description |
| A55625 | Pre-Assembled Cartridge |
| B07367 | OptiMS Bare-Fused Silica Cartridge (CESI) |
| B07368 | OptiMS Neutral Cartridge (CESI) |
| 144738 | Cartridge Assembly |
| 144645 | Cartridge Rebuild Kit |
| 338475 | Bare-Fused Silica Capillary, 37 cm total x 20 μm ID (3) |
| 338451 | Bare-Fused Silica Capillary, 67 cm total x 50 μm ID (3) |
| 338454 | Bare-Fused Silica Capillary, 67 cm total x 75 μm ID (3) |
| 360804 | Bare-Fused Silica Capillary, 5 m total x 20 μm ID (No Pre-Burned Window) |
| 338472 | Bare-Fused Silica Capillary, 5 m total x 50 μm ID (No Pre-Burned Window) |
| 338473 | Bare-Fused Silica Capillary, 5 m total x 75 μm ID (No Pre-Burned Window) |
| 338474 | Bare-Fused Silica Capillary, 5 m total x 100 μm ID (No Pre-Burned Window) |
| 477477 | DNA Coated Capillary |
| 477431 | Amine Coated Capillary |
| 477441 | Neutral Coated Capillary |
| 477601 | NCHO Coated Capillary |
ABEIXI™