
菌种
| CCTCC NF 20082563 | Ophioceras fusiforme | Ophioceras fusiforme |
| CCTCC NF 20082564 | Ophioceras fusiforme | Ophioceras fusiforme |
| CCTCC NF 20082565 | Ophioceras fusiforme | Ophioceras fusiforme |
| CCTCC NF 20082566 | Ophioceras fusiforme | Ophioceras fusiforme |
| CCTCC NF 20082567 | Tiarosporella paludosa | Tiarosporella paludosa |
| CCTCC NF 20082568 | Tiarosporella paludosa | Tiarosporella paludosa |
| CCTCC NF 20082569 | Tiarosporella paludosa | Tiarosporella paludosa |
| CCTCC NF 20082570 | Tiarosporella paludosa | Tiarosporella paludosa |
| CCTCC NF 20082571 | Tiarosporella paludosa | Tiarosporella paludosa |
| CCTCC NF 20082572 | 禾色串孢 | Torula graminis |
| CCTCC NF 20082573 | 禾色串孢 | Torula graminis |
| CCTCC NF 20082574 | 禾色串孢 | Torula graminis |
| CCTCC NF 20082575 | 禾色串孢 | Torula graminis |
| CCTCC NF 20082576 | Periconia minutissima | Periconia minutissima |
| CCTCC NF 20082577 | Periconia minutissima | Periconia minutissima |
| CCTCC NF 20082578 | Periconia minutissima | Periconia minutissima |
| CCTCC NF 20082579 | Periconia minutissima | Periconia minutissima |
| CCTCC NF 20082580 | Periconia minutissima | Periconia minutissima |
| CCTCC NF 20082581 | 格孢腔菌 | Pleospora sp. |
| CCTCC NF 20082582 | 格孢腔菌 | Pleospora sp. |
| CCTCC NF 20082583 | 格孢腔菌 | Pleospora sp. |
| CCTCC NF 20082584 | 格孢腔菌 | Pleospora sp. |
| CCTCC NF 20082585 | 格孢腔菌 | Pleospora sp. |
| CCTCC NF 20082586 | 叶点霉 | Phyllosticta sp. |
| CCTCC NF 20082587 | 叶点霉 | Phyllosticta sp. |
| CCTCC NF 20082588 | 格孢腔菌 | Pleospora sp. |
| CCTCC NF 20082589 | 叶点霉 | Phyllosticta sp. |
| CCTCC NF 20082590 | 叶点霉 | Phyllosticta sp. |
| CCTCC NF 20082591 | 孔腔菌 | Lophiostoma sp. |
| CCTCC NF 20082592 | 孔腔菌 | Lophiostoma sp. |
| CCTCC NF 20082593 | 孔腔菌 | Lophiostoma sp. |
| CCTCC NF 20082594 | 孔腔菌 | Lophiostoma sp. |
| CCTCC NF 20082595 | 孔腔菌 | Lophiostoma sp. |
| CCTCC NF 20082596 | 丛赤壳菌 | Nectria sp. |
| CCTCC NF 20082597 | 丛赤壳菌 | Nectria sp. |
| CCTCC NF 20082598 | 丛赤壳菌 | Nectria sp. |
| CCTCC NF 20082599 | 丛赤壳菌 | Nectria sp. |
| CCTCC NF 20082600 | 丛赤壳菌 | Nectria sp. |
| CCTCC NF 20082601 | 透孢黑团壳 | Massarina sp. |
| CCTCC NF 20082602 | 透孢黑团壳 | Massarina sp. |
| CCTCC NF 20082603 | 透孢黑团壳 | Massarina sp. |
| CCTCC NF 20082604 | 透孢黑团壳 | Massarina sp. |
| CCTCC NF 20082605 | 透孢黑团壳 | Massarina sp. |
| CCTCC NF 20082606 | 拟茎点霉 | Diaporthe sp. |
| CCTCC NF 20082607 | 拟茎点霉 | Diaporthe sp. |
| CCTCC NF 20082608 | 拟茎点霉 | Diaporthe sp. |
| CCTCC NF 20082609 | 拟茎点霉 | Diaporthe sp. |
| CCTCC NF 20082610 | 拟茎点霉 | Diaporthe sp. |
| CCTCC NF 20082611 | Delitschia corticola | Delitschia corticola |
| CCTCC NF 20082612 | Delitschia corticola | Delitschia corticola |
| CCTCC NF 20082613 | Delitschia corticola | Delitschia corticola |
| CCTCC NF 20082614 | Delitschia corticola | Delitschia corticola |
| CCTCC NF 20082615 | Delitschia corticola | Delitschia corticola |
| CCTCC NF 20082616 | Massarina thalathioidea | Massarina thalathioidea |
| CCTCC NF 20082617 | Massarina thalathioidea | Massarina thalathioidea |
| CCTCC NF 20082618 | Massarina thalathioidea | Massarina thalathioidea |
| CCTCC NF 20082619 | Massarina thalathioidea | Massarina thalathioidea |
| CCTCC NF 20082620 | Massarina thalathioidea | Massarina thalathioidea |
| CCTCC NF 20082621 | Ascotaiwania ellipsoikea | Ascotaiwania ellipsoikea |
| CCTCC NF 20082622 | Ascotaiwania ellipsoikea | Ascotaiwania ellipsoikea |
| CCTCC NF 20082623 | Ascotaiwania ellipsoikea | Ascotaiwania ellipsoikea |
| CCTCC NF 20082624 | Ascotaiwania ellipsoikea | Ascotaiwania ellipsoikea |
| CCTCC NF 20082625 | Ascotaiwania ellipsoikea | Ascotaiwania ellipsoikea |
| CCTCC NF 20082626 | Pseudohalonectria fuxianii | Pseudohalonectria fuxianii |
| CCTCC NF 20082627 | Pseudohalonectria fuxianii | Pseudohalonectria fuxianii |
| CCTCC NF 20082628 | Pseudohalonectria fuxianii | Pseudohalonectria fuxianii |
| CCTCC NF 20082629 | Pseudohalonectria fuxianii | Pseudohalonectria fuxianii |
| CCTCC NF 20082630 | Pseudohalonectria fuxianii | Pseudohalonectria fuxianii |
| CCTCC NF 20082631 | Massarina peerallyi | Massarina peerallyi |
| CCTCC NF 20082632 | Massarina peerallyi | Massarina peerallyi |
| CCTCC NF 20082633 | Massarina peerallyi | Massarina peerallyi |
| CCTCC NF 20082634 | Massarina peerallyi | Massarina peerallyi |
| CCTCC NF 20082635 | Massarina peerallyi | Massarina peerallyi |
| CCTCC NF 20082636 | Phaeoisaria clematidis | Phaeoisaria clematidis |
| CCTCC NF 20082637 | Phaeoisaria clematidis | Phaeoisaria clematidis |
| CCTCC NF 20082638 | Phaeoisaria clematidis | Phaeoisaria clematidis |
| CCTCC NF 20082639 | Phaeoisaria clematidis | Phaeoisaria clematidis |
| CCTCC NF 20082640 | Phaeoisaria clematidis | Phaeoisaria clematidis |
| CCTCC NF 20082641 | Fluminicola bipolaris | Fluminicola bipolaris |
| CCTCC NF 20082642 | Fluminicola bipolaris | Fluminicola bipolaris |
| CCTCC NF 20082643 | Fluminicola bipolaris | Fluminicola bipolaris |
| CCTCC NF 20082644 | Fluminicola bipolaris | Fluminicola bipolaris |
| CCTCC NF 20082645 | Fluminicola bipolaris | Fluminicola bipolaris |
| CCTCC NF 20082646 | Digitodesmium bambusicola | Digitodesmium bambusicola |
| CCTCC NF 20082647 | Digitodesmium bambusicola | Digitodesmium bambusicola |
| CCTCC NF 20082648 | Digitodesmium bambusicola | Digitodesmium bambusicola |
| CCTCC NF 20082649 | Digitodesmium bambusicola | Digitodesmium bambusicola |
| CCTCC NF 20082650 | Digitodesmium bambusicola | Digitodesmium bambusicola |
| CCTCC NF 20082651 | Rousoella minutella | Rousoella minutella |
| CCTCC NF 20082652 | Rousoella minutella | Rousoella minutella |
| CCTCC NF 20082653 | Rousoella minutella | Rousoella minutella |
| CCTCC NF 20082654 | Rousoella minutella | Rousoella minutella |
| CCTCC NF 20082655 | Rousoella minutella | Rousoella minutella |
| CCTCC NF 20082656 | Astrosphaeriella papuana | Astrosphaeriella papuana |
| CCTCC NF 20082657 | Astrosphaeriella papuana | Astrosphaeriella papuana |
| CCTCC NF 20082658 | Astrosphaeriella papuana | Astrosphaeriella papuana |
| CCTCC NF 20082659 | Astrosphaeriella papuana | Astrosphaeriella papuana |
| CCTCC NF 20082660 | Astrosphaeriella papuana | Astrosphaeriella papuana |
| CCTCC NF 20082661 | 弯孢聚壳 | Eutypella sp. |
| CCTCC NF 20082662 | 弯孢聚壳 | Eutypella sp. |
| CCTCC NF 20082663 | 弯孢聚壳 | Eutypella sp. |
| CCTCC NF 20082664 | 弯孢聚壳 | Eutypella sp. |
| CCTCC NF 20082665 | 弯孢聚壳 | Eutypella sp. |
| CCTCC NF 20082666 | 轮枝菌 | Verticillium sp. |
| CCTCC NF 20082667 | 轮枝菌 | Verticillium sp. |
| CCTCC NF 20082668 | 轮枝菌 | Verticillium sp. |
| CCTCC NF 20082669 | 轮枝菌 | Verticillium sp. |
| CCTCC NF 20082670 | 轮枝菌 | Verticillium sp. |
| CCTCC NF 20082671 | Dictyochaeta sp. | Dictyochaeta sp. |
| CCTCC NF 20082672 | Dictyochaeta sp. | Dictyochaeta sp. |
| CCTCC NF 20082673 | Dictyochaeta sp. | Dictyochaeta sp. |
| CCTCC NF 20082674 | Dictyochaeta sp. | Dictyochaeta sp. |
| CCTCC NF 20082675 | Dictyochaeta sp. | Dictyochaeta sp. |
| CCTCC NF 20082676 | 壶黑蛋巢 | Cyathus olla |
| CCTCC NF 20082677 | 壶黑蛋巢 | Cyathus olla |
| CCTCC NF 20082678 | 壶黑蛋巢 | Cyathus olla |
| CCTCC NF 20082679 | 壶黑蛋巢 | Cyathus olla |
| CCTCC NF 20082680 | 壶黑蛋巢 | Cyathus olla |
| CCTCC NF 20082681 | 非洲黑蛋巢 | Cyathus africanus |
| CCTCC NF 20082682 | 非洲黑蛋巢 | Cyathus africanus |
| CCTCC NF 20082683 | 非洲黑蛋巢 | Cyathus africanus |
| CCTCC NF 20082684 | 非洲黑蛋巢 | Cyathus africanus |
| CCTCC NF 20082685 | 非洲黑蛋巢 | Cyathus africanus |
| CCTCC NF 20082686 | 柯氏黑蛋巢 | Cyathus colensoi |
| CCTCC NF 20082687 | 柯氏黑蛋巢 | Cyathus colensoi |
| CCTCC NF 20082688 | 柯氏黑蛋巢 | Cyathus colensoi |
| CCTCC NF 20082689 | 柯氏黑蛋巢 | Cyathus colensoi |
| CCTCC NF 20082690 | 柯氏黑蛋巢 | Cyathus colensoi |
| CCTCC NF 20082691 | Cyathus xinglongShanesis | Cyathus xinglongShanesis |
| CCTCC NF 20082692 | Cyathus xinglongShanesis | Cyathus xinglongShanesis |
| CCTCC NF 20082693 | Cyathus xinglongShanesis | Cyathus xinglongShanesis |
| CCTCC NF 20082694 | Cyathus xinglongShanesis | Cyathus xinglongShanesis |
| CCTCC NF 20082695 | Cyathus xinglongShanesis | Cyathus xinglongShanesis |
| CCTCC NF 20082696 | 白被黑蛋巢菌 | Cyathus pallidus |
| CCTCC NF 20082697 | 白被黑蛋巢菌 | Cyathus pallidus |
| CCTCC NF 20082698 | 白被黑蛋巢菌 | Cyathus pallidus |
| CCTCC NF 20082699 | 白被黑蛋巢菌 | Cyathus pallidus |
| CCTCC NF 20082700 | 白被黑蛋巢菌 | Cyathus pallidus |
| CCTCC NF 20082701 | Cyathus infermedi | Cyathus infermedi |
| CCTCC NF 20082702 | Cyathus infermedi | Cyathus infermedi |
| CCTCC NF 20082703 | Cyathus infermedi | Cyathus infermedi |
| CCTCC NF 20082704 | Cyathus infermedi | Cyathus infermedi |
| CCTCC NF 20082705 | Cyathus infermedi | Cyathus infermedi |
| CCTCC NF 20082706 | 黑蛋巢菌 | Cyathus sp. |
| CCTCC NF 20082707 | 黑蛋巢菌 | Cyathus sp. |
| CCTCC NF 20082708 | 黑蛋巢菌 | Cyathus sp. |
| CCTCC NF 20082709 | 黑蛋巢菌 | Cyathus sp. |
| CCTCC NF 20082710 | 黑蛋巢菌 | Cyathus sp. |
| CCTCC NF 20082711 | Cyathus nigroalbus | Cyathus nigroalbus |
| CCTCC NF 20082712 | Cyathus nigroalbus | Cyathus nigroalbus |
| CCTCC NF 20082713 | Cyathus nigroalbus | Cyathus nigroalbus |
| CCTCC NF 20082714 | Cyathus nigroalbus | Cyathus nigroalbus |
| CCTCC NF 20082715 | Cyathus nigroalbus | Cyathus nigroalbus |
| CCTCC NF 20082716 | Cyathus colla | Cyathus colla |
| CCTCC NF 20082717 | Cyathus colla | Cyathus colla |
| CCTCC NF 20082718 | Cyathus colla | Cyathus colla |
| CCTCC NF 20082719 | Cyathus colla | Cyathus colla |
| CCTCC NF 20082720 | Cyathus colla | Cyathus colla |
| CCTCC NF 20082721 | Annulatascus triseptata | Annulatascus triseptata |
| CCTCC NF 20082722 | Annulatascus triseptata | Annulatascus triseptata |
| CCTCC NF 20082723 | Annulatascus triseptata | Annulatascus triseptata |
| CCTCC NF 20082724 | Annulatascus triseptata | Annulatascus triseptata |
| CCTCC NF 20082725 | Annulatascus triseptata | Annulatascus triseptata |
| CCTCC NF 20082726 | Aniptodera sp. | Aniptodera sp. |
| CCTCC NF 20082727 | Aniptodera sp. | Aniptodera sp. |
| CCTCC NF 20082728 | Aniptodera sp. | Aniptodera sp. |
| CCTCC NF 20082729 | Aniptodera sp. | Aniptodera sp. |
| CCTCC NF 20082730 | Aniptodera sp. | Aniptodera sp. |
| CCTCC NF 20082731 | Phomatospora berkeleyi | Phomatospora berkeleyi |
| CCTCC NF 20082732 | Phomatospora berkeleyi | Phomatospora berkeleyi |
| CCTCC NF 20082733 | Phomatospora berkeleyi | Phomatospora berkeleyi |
| CCTCC NF 20082734 | Phomatospora berkeleyi | Phomatospora berkeleyi |
| CCTCC NF 20082736 | Paraniesslia | Paraniesslia sp. |
| CCTCC NF 20082735 | Phomatospora berkeleyi | Phomatospora berkeleyi |
| CCTCC NF 20082737 | Paraniesslia | Paraniesslia sp. |
| CCTCC NF 20082738 | Paraniesslia | Paraniesslia sp. |
| CCTCC NF 20082739 | Paraniesslia | Paraniesslia sp. |
| CCTCC NF 20082740 | Paraniesslia | Paraniesslia sp. |
| CCTCC NF 20082741 | 茎点霉 | Phoma sp. |
| CCTCC NF 20082742 | 茎点霉 | Phoma sp. |
| CCTCC NF 20082743 | 茎点霉 | Phoma sp. |
| CCTCC NF 20082744 | 茎点霉 | Phoma sp. |
| CCTCC NF 20082745 | 茎点霉 | Phoma sp. |
| CCTCC NF 20082746 | Dyrithiopsis lakefuxianensis | Dyrithiopsis lakefuxianensis |
| CCTCC NF 20082747 | Dyrithiopsis lakefuxianensis | Dyrithiopsis lakefuxianensis |
| CCTCC NF 20082748 | Dyrithiopsis lakefuxianensis | Dyrithiopsis lakefuxianensis |
| CCTCC NF 20082749 | Dyrithiopsis lakefuxianensis | Dyrithiopsis lakefuxianensis |
| CCTCC NF 20082750 | Dyrithiopsis lakefuxianensis | Dyrithiopsis lakefuxianensis |
| CCTCC NF 20082751 | 厚壁毒虫霉 | Nematoctonus pachysporus |
| CCTCC NF 20082752 | 厚壁毒虫霉 | Nematoctonus pachysporus |
| CCTCC NF 20082753 | 厚壁毒虫霉 | Nematoctonus pachysporus |
| CCTCC NF 20082754 | 厚壁毒虫霉 | Nematoctonus pachysporus |
| CCTCC NF 20082755 | 厚壁毒虫霉 | Nematoctonus pachysporus |
| CCTCC NF 20082756 | 链格孢 | Alternaria alternata |
| CCTCC NF 20082757 | 链格孢 | Alternaria alternata |
| CCTCC NF 20082758 | 链格孢 | Alternaria alternata |
| CCTCC NF 20082759 | 链格孢 | Alternaria alternata |
| CCTCC NF 20082760 | 链格孢 | Alternaria alternata |
| CCTCC NF 20082761 | 木霉 | Trichoderma sp. |
| CCTCC NF 20082762 | 木霉 | Trichoderma sp. |
ABEIXI™