
Stanfordchem
| HUY-168829 | 美他多辛 | 250mg | 74536-44-0 |
| CYU-935012 | 前列腺素E1 | 10mg | 745-65-3 |
| PFS-644352 | oxiran-2-基甲基硬脂酸酯 | 100mg | 7460-84-6 |
| HTUX-7526 | d-刺罂粟碱 | 10mg | 7461-02-1 |
| ELT-999222 | 二乙胺盐酸盐 | 10mg | 74610-55-2 |
| VIJZ-6298 | 溴布地 | 10mg | 74712-19-9 |
| HXC-081599 | 硫酸羟氯喹 | 100mg | 747-36-4 |
| CLZ-393875 | 西格列酮 | 1mg | 74772-77-3 |
| MPN-215110 | 甲基麦冬酮B | 10mg | 74805-91-7 |
| OPM-637535 | 甲基麦冬酮B | 5mg | 74805-91-7 |
| MPN-215221 | 甲基麦冬酮A | 10mg | 74805-92-8 |
| AUAX-4BU8 | 阿加曲班 | 10mg | 74863-84-6 |
| MCC-113364 | 氯化汞(ⅱ) | 5g | 7487-94-7 |
| IDM-102310 | 碘甲烷 | >500mg | 74-88-4 |
| CRY-865-20 | α-胡萝卜素 | 20mg | 7488-99-5 |
| PRX-596629 | 吡拉西坦 | 250mg | 7491-74-9 |
| BBL-440816 | 丁酸丁酯 | 1ml | 7492-70-8 |
| BBL-440816 | 丁酸丁酯 | 250mg | 7492-70-8 |
| MS-263353 | 甲硫醇溶液 | 250mg | 74-93-1 |
| DHT-000927 | 二溴甲烷 | 20mg | 74-95-3 |
| SKL-364229 | 溴乙烷 | 1g | 74-96-4 |
| CA-575749 | 氯乙烯溶液 | 100ug/ml 1ml | 75-01-4 |
| IDT-102420 | 碘乙烷 | >500mg | 75-03-6 |
| ATT-200174 | 乙腈 | 250mg | 75-05-8 |
| AC-536172 | 乙硫醇 | 500mg | 75-08-1 |
| OBC-741008 | Obacunone | 20mg | 751-03-1 |
| GCKI-8657 | n-乙酰-D-氨基葡萄糖 | 500mg | 7512-17-6 |
| GDH-629470 | GDH-629470 | 10mg | 75136-83-3 |
| CBD-111334 | 二硫化碳 | 5ml | 75-15-0 |
| CBD-340021 | 二硫化碳 | 5ml | 75-15-0 |
| CBD-340021 | 二硫化碳 | 5ml | 75-15-0 |
| EZM-308011 | 二甲基硫醚 | 500mg | 75-18-3 |
| RQN-271100 | 阿苯达唑砜 | 10mg | 75184-71-3 |
| MCHT-90212 | 顺式-10-十七烷酸甲酯 | 100mg | 75190-82-8 |
| ETY-02123-W | 环氧乙烷 | 5ml | 75-21-8 |
| ETY-02123-W | 环氧乙烷 | 5 mg/mL in Water 1ml | 75-21-8 |
| ETY-09142-MT | 环氧乙烷 | 50000ug/ml 1ml | 75-21-8 |
| OSD-617758 | 洛伐他汀羟基酸钠盐 | 5mg | 75225-50-2 |
| BMP-781117 | 2-溴丙烷 | 5ml | 75-26-3 |
| DLC-139181 | 溴二氯甲烷 | 1g | 75-27-4 |
| AXFT-4588 | Kukoamine A | 1mg | 75288-96-9 |
| ETCB-886086 | 2-氯丙醇 | 1ml | 75-29-6 |
| IDP-102530 | 2-碘丙烷 | >500mg | 75-30-9 |
| CCP-189255 | 异丙胺 | 500mg | 75-31-0 |
| ISP-141588 | 异丙胺 | 5ml | 75-31-0 |
| DTD-923248 | 二甲基二氯化锡 | 250mg | 753-73-1 |
| WFR-1622D5 | 华法林-D5 | 1mg | 75472-93-4 |
| MLF-121057 | n-甲基荷叶碱 | 20mg | 754919-24-9 |
| TME-804033 | 三甲胺溶液 | 5ml | 75-50-3 |
| TME-804033-01X | 三甲胺溶液 | 1ml | 75-50-3 |
| GJCK-40CB | 碘 | 100mg | 7553-56-2 |
| DEM-237418 | 苹果酸二乙酯 | 500mg | 7554-12-3 |
| PPO-563810 | 环氧丙烷 | 5ml | 75-56-9 |
| SDP-722660 | 无水二氢胆酸钠 | 200mg | 7558-80-7 |
| DGCP-258V | d-α-生育酚醌 | 100mg | 7559-04-8 |
| TGF-100542 | Kuwanon G | 20mg | 75629-19-5 |
| BT-668641 | 叔丁醇 | 1ml | 75-65-0 |
| FNS-603719 | 甲基膦酸二甲酯 | 250mg | 756-79-6 |
| WNCG-8900 | 来氟米特 | 50mg | 75706-12-6 |
| PCM-178532 | 咪鲜胺锰 | 10mg | 75747-77-2 |
| TFAT-2994 | 氯三甲基硅烷 | 250mg | 75-77-4 |
| ATUZ-5663 | 2,2-二甲基丁烷 | 100mg | 75-83-2 |
| TTAW-4TY9 | 依那普利 | 100mg | 75847-73-3 |
| CDT-464664 | β-环糊精 | 500mg | 7585-39-9 |
| MTB-152463 | 2-甲基-2-丁醇 | 5ml | 75-85-4 |
| TCY-617793 | 丙酮氰醇 | 5ml | 75-86-5 |
| RNM-503784 | 三溴乙酸 | 1g | 75-96-7 |
| CICJ-98UU | n-月桂酰甘氨酸 | 100mg | 7596-88-5 |
| TES-639028 | (2,4,6-三甲基苯甲酰基)二苯基氧化膦 | 250mg | 75980-60-8 |
| STRX7858 | 磷酸钠 | 1g | 7601-54-9 |
| HXCN-I6Q3 | 五氯乙烷 | 250mg | 76-01-7 |
| TCA-639950 | 三氯乙酸 | 250mg | 76-03-9 |
| TFA-650780 | 三氟乙酸 | 5ml | 76-05-1 |
| TFR-087209 | 三氟乙酸 | 5ml | 76-05-1 |
| GAK-625432 | 马来酸依那普利盐 | 100mg | 76095-16-4 |
| NPNV-4437 | Ipragliflozin | 1mg | 761423-87-4 |
| TXJU-2212 | 米屈肼 | 100mg | 76144-81-5 |
| CMP-210031 | 樟脑 | 20mg | 76-22-2 |
| TMC-371041 | 曲安奈德 | 250mg | 76-25-5 |
| PYL-714651 | 重楼皂苷ⅱ | 20mg | 76296-72-5 |
| CCM-845637 | Olaparib | 50mg | 763113-22-0 |
| CCM-845637 | Olaparib | 50mg | 763113-22-0 |
| SBI-121313 | 亚硫酸氢钠 | 1g | 7631-90-5 |
| DAFE-0236 | 钼酸钠 | 1g | 7631-95-0 |
| SDN-229938 | 硝酸钠 | 1g | 7631-99-4 |
| SDN-726404 | 亚硝酸钠 | 1g | 7632-00-0 |
| YTR-558-10X | R(+)-Cathinone HCl标准溶液 | - | 76333-53-4 |
| EJRI-9597 | 2-甲基-3-联苯甲醇 | 100mg | 76350-90-8 |
| IHN-787-10X | 羟吗啡酮标准溶液 | - | 76-41-5 |
| MP-382-1000 | 羟考酮标准溶液 | 1000μg/ml i | 76-42-6 |
| FUM-471503 | 氟氧甲基甾酮 | 100mg | 76-43-7 |
| LAB-761020 | l-(-)-阿拉伯糖醇 | 5g | 7643-75-6 |
| LSG-296633 | 七氯 | 10mg | 76-44-8 |
| HYCA-0105-1L | 盐酸标准溶液 | 0.1mol/L 1L | 7647-01-0 |
| SDC-860124 | 氯化钠 | 1g | 7647-14-5 |
| SDC-860124 | 氯化钠 | 1g | 7647-14-5 |
| DSB-287640 | 溴化钠 | 1g | 7647-15-6 |
| DSB-287640 | 溴化钠 | 1g | 7647-15-6 |
| OPE-632742 | 醋酸冰片酯 | 250mg | 76-49-3 |
| LTZ-226447 | 盐酸川芎嗪 | 250mg | 76494-51-4 |
| HDA-101803 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 100mg | 765-01-5 |
| CDS-006-10X | 可待因标准溶液 | 1ml | 76-57-3 |
| QZE-277274 | 精喹禾灵 | 50mg | 76578-14-8 |
| CDS-799800 | 6-脱氧-D-葡萄糖 | 20mg | 7658-08-4 |
| MHE-9633-10X | 乙基吗啡标准溶液 | 1000μg/ml | 76-58-4 |
| DFR-6393PL | β-D-吡喃果糖 | 100mg | 7660-25-5 |
| AMP-486608 | 3-氨基-5-甲基苯酚 | 250mg | 76619-89-1 |
| ATX-818 | 氟苯尼考胺 | 10mg | 76639-93-5 |
| RPL-256935 | 钩藤碱 | 10mg | 76-66-4 |
| HTD-U-1000 | 秒巴比妥标准溶液 | 1ml | 76-73-3 |
| PBT-766401 | 多效唑 | 100mg | 76738-62-0 |
| PTS-010-10X | 戊巴比妥标准溶液 | 1000ug/ml 1ml | 76-74-4 |
| PTI-118-01X | 碘化钾标准溶液 | 0.1000mol/L 1L | 7681-11-0 |
| PTI-118867 | 碘化钾 | 500mg | 7681-11-0 |
| MHZU-92AP | 特布他特泼尼松龙 | 50mg | 7681-14-3 |
| SDF-983010 | 氟化钠 | 1g | 7681-49-4 |
| SDF-983010 | 氟化钠 | 1g | 7681-49-4 |
| SMT-900022 | 焦亚硫酸钠 | 1g | 7681-57-4 |
| WPNW-3622 | 七水硫酸铁(ⅱ) | 1g | 7681-76-7 |
| MNTU-7647 | 碘化钠 | 1g | 7681-82-5 |
| SMX-379910 | 丹参素 | 20mg | 76822-21-4 |
| NWG-215041 | 法莫替丁 | 100mg | 76824-35-6 |
| QOIW-7783 | n-异丙基苯胺 | 250mg | 768-52-5 |
| AMN-151171 | 1-金刚烷胺 | 100mg | 768-94-5 |
| GNVV-6845 | 1-金刚烷醇 | 250mg | 768-95-6 |
| MTHU-6266 | 1,3-二甲基巴比妥酸 | 500mg | 769-42-6 |
| TPA-90212 | DL-α-生育酚乙酸酯 | 500mg | 7695-91-2 |
| ACE-177336 | 毒鼠强 | 10mg | 7696-12-0 |
| BET-116104 | 苯甲酸乙烯酯 | 1ml | 769-78-8 |
| SLSJ-7100 | 3-(2-萘基)-D-丙氨酸 | 1g | 76985-09-6 |
| RWI-418-10X | ()-美沙酮标准溶液 | 1000ug/ml 1ml | 76-99-3 |
| ATH-266630 | 盐酸章鱼胺 | 100mg | 770-05-8 |
| DDA-396500 | 脱氢茯苓酸 | 5mg | 77012-31-8 |
| APR-013-10X | 抑肽酶标准溶液 | 1000ug/ml in 甲醇 1ml | 77-02-1 |
| AOC-9033PA | (-)-茉莉酸 | 10mg | 77026-92-7 |
| ANNJ-3362 | 竹红菌素A | 5mg | 77029-83-5 |
| PNP-674545 | 1-苯氧基-2-丙醇 | 250mg | 770-35-4 |
| PNP-674545 | 1-苯氧基-2-丙醇 | 250mg | 770-35-4 |
| PXP-662099 | 1-苯氧基-2-丙醇 | 250mg | 770-35-4 |
| SFU-530225 | 硫磺 | 100mg | 7704-34-9 |
| DPT-041150 | 二戊烯 | 250mg | 7705-14-8 |
| PTL-335518 | 酚酞 | 50mg | 77-09-8 |
| PFP-452947 | 五氟苯酚 | 500mg | 771-61-9 |
| RHN-768677 | 氯化亚砜 | 1g | 7719-09-7 |
| PSPM-9610-1L | 高锰酸钾标准溶液 | 1L | 7722-64-7 |
| PTS-598122 | 高锰酸钾 | 250mg | 7722-64-7 |
| CPS-055668 | 羧白术钾盐 | 10mg | 77228-71-8 |
| TDP-620042 | 焦磷酸四钠 | 1g | 7722-88-5 |
| TDP-620042 | 焦磷酸四钠 | 250mg | 7722-88-5 |
| CCS-444222 | 喷托维林 | 1mg | 77-23-6 |
| MBA-204764 | n6-(3-甲基-2-丁烯基)腺苷 | 100mg | 7724-76-7 |
| PCN-361378 | 过硫酸钾 | 1g | 7727-21-1 |
| FNS-561015 | 氟尼缩松 | 10mg | 77326-96-6 |
| ZTFY-9557-1L | 硫酸锌标准溶液 | 1L | 7733-02-0 |
| OSC-301999 | 氯噻酮 | 100mg | 77-36-1 |
| GI-O8881 | 8-姜辣素 | 20mg | 77398-92-6 |
| BHP-667184 | 双酚B | 100mg | 77-40-7 |
| OUFG-8696 | 7a-乙基二氢-1H,3H,5H-噁唑 | 100mg | 7747-35-5 |
| HYS-302505 | 六氯环戊二烯标准溶液 | N/A | 77-47-4 |
| SRDE-1226 | 1,3-二溴-5,5-二甲基海因 | 100mg | 77-48-5 |
| BFF-225333 | 苯芴醇 | 250mg | 77501-60-1 |
| CBR-671798 | 苯芴醇 | 250mg | 77501-60-1 |
| FGE-435444 | 乙基氟甘氨酚 | 250mg | 77501-90-7 |
| TSR-157413 | 睾酮-d3 (16,16,17-d3) | 1mg | 77546-39-5 |
| SDS-536680 | 山梨酸钠 | 250mg | 7757-81-5 |
| SDS-625140 | 硫酸钠 | 1g | 7757-82-6 |
| SOS-239913 | 硫酸钠 | 1g | 7757-82-6 |
| JND-U23214 | 亚硫酸钠 | 250mg | 7757-83-7 |
| SME-394081 | 亚硫酸钠 | 1g | 7757-83-7 |
| DCP-112034 | 二元磷酸钙 | 250mg | 7757-93-9 |
| PB5102-2 | 溴酸钾 | 250mg | 7758-01-2 |
| PSI-70513 | 碘酸钾 | 1g | 7758-05-6 |
| PSI-711-500ml | 碘酸钾标准溶液 | 0.002mol/L 500ml | 7758-05-6 |
| STP-497602 | 无水五碱三磷酸钠 | 250mg | 7758-29-4 |
| TTO-253308 | 三聚磷酸钠 | 1g | 7758-29-4 |
| LDC-155327 | 铬酸铅(ⅱ) | 500mg | 7758-97-6 |
| UUS-784666 | 五水硫酸铜(ⅱ) | 1g | 7758-99-8 |
| SLN-209129 | 硝酸银 | 1g | 7761-88-8 |
| FOOL-240P | 乙琥胺 | 100mg | 77-67-8 |
| AGN-945720 | 牛蒡子苷元 | 20mg | 7770-78-7 |
| PUR-481262 | (-)-牛蒡子苷元 | 20mg | 7770-78-7 |
| HOXT-1432 | 双环戊二烯 | 250mg | 77-73-6 |
| OZZE-4348 | 2,2-二甲氧基丙烷 | 5ml | 77-76-9 |
| DMS-309908 | 硫酸二甲酯 | 1g | 77-78-1 |
| TGC-288388 | 硫酸钙 | 1g | 7778-18-9 |
| PSD-964691 | 重铬酸钾 | 1g | 7778-50-9 |
| PPM-900041 | 磷酸二氢钾 | 1g | 7778-77-0 |
| DIDT-4757 | 硫酸钾 | 1g | 7778-80-5 |
| GWTN-22QQ | 硒酸 | 1g | 7783-00-8 |
| AMS-441088 | 硫酸铵 | 5g | 7783-20-2 |
| IO-442399 | 3-甲基-3-苯基缩水甘油酸乙酯 | 250mg | 77-83-8 |
| NBJR-3544 | 十二水合硫酸铁铵 | 1g | 7783-83-7 |
| CES-782328 | 六水硫酸铁铵 | 1g | 7783-85-9 |
| KCIA-4820 | (1S)-(-)-α-蒎烯 | 100mg | 7785-26-4 |
| TTR-556608 | 三偏磷酸钠 | 500mg | 7785-84-4 |
| AHP126333 | 三(羟甲基)氨基甲烷 | 500mg | 77-86-1 |
| MSC-662801 | 氯化镁 | 500mg | 7786-30-3 |
| MTE-966350 | Meniphos | 100mg | 7786-34-7 |
| EVL-267782 | 2-甲氧基-4-乙烯基苯酚 | 100mg | 7786-61-0 |
| DSB-274610 | 溴酸钠 | 1g | 7789-38-0 |
ABEIXI™