
标准物质
| Y0000651 | Tamsulosin impurity D CRS | 10 mg |
| Y0000652 | Tamsulosin impurity H CRS | 10 mg |
| Y0000653 | Tamsulosin racemate CRS | 10 mg |
| Y0001560 | Tanshinone IIa CRS | 15 mg |
| Y0002120 | Tapentadol hydrochloride CRS – * narc | 80 mg |
| Y0002113 | Tapentadol impurity A CRS | 10 mg |
| Y0002114 | Tapentadol impurity C CRS | 10 mg |
| Y0001840 | Taxifolin CRS | 15 mg |
| Y0001102 | Teicoplanin CRS | 50 mg |
| Y0001047 | Teicoplanin for identification CRS | 50 mg |
| Y0000648 | Telmisartan CRS | 30 mg |
| Y0000649 | Telmisartan for peak identification CRS | 10 mg |
| Y0001003 | Telmisartan for system suitability CRS | 0.26 mg |
| T0040000 | Temazepam CRS – * psy | 50 mg |
| Y0000344 | Temazepam impurity C CRS | 5 mg |
| Y0000345 | Temazepam impurity D CRS | 5 mg |
| Y0000346 | Temazepam impurity F CRS | 10 mg |
| Y0000347 | Temazepam impurity G CRS | 5 mg |
| Y0001827 | Temozolomide CRS | 70 mg |
| Y0001960 | Temozolomide for peak identification CRS | 10 mg |
| T0040800 | Tenoxicam CRS | 100 mg |
| Y0001114 | Tenoxicam impurity mixture CRS | 0.0042 mg |
| Y0000621 | Terazosin hydrochloride dihydrate CRS | 40 mg |
| Y0000622 | Terazosin impurity A CRS | 10 mg |
| Y0000665 | Terazosin impurity E CRS | 10 mg |
| Y0000623 | Terazosin impurity L CRS | 10 mg |
| Y0000624 | Terazosin impurity N CRS | 15 mg |
| Y0000666 | Terazosin for system suitability CRS | 0.59 mg |
| Y0000535 | Terbinafine hydrochloride CRS | 10 mg |
| Y0001143 | Terbinafine for system suitability CRS | 10 mg |
| T0050000 | Terbutaline sulfate CRS | 100 mg |
| T0050015 | Terbutaline impurity C CRS | 15 mg |
| T0060000 | Terconazole CRS | 180 mg |
| T0071000 | Terfenadine CRS | 100 mg |
| T0080000 | Terfenadine impurity A CRS | 20 mg |
| Y0001916 | Teriparatide CRS | 1 mg |
| Y0001895 | Teriparatide for system suitability CRS | 1.3 mg |
| Y0001897 | Terlipressin CRS | 1 mg |
| Y0001898 | Terlipressin for NMR identification CRS | 2.9 mg |
| Y0001899 | Terlipressin impurity mixture CRS | 0.03 mg |
| Y0002049 | Terpin monohydrate CRS | 200 mg |
| T0100000 | Testosterone CRS | 30 mg |
| T0210000 | Testosterone caproate CRS | 50 mg |
| T0240000 | Testosterone decanoate CRS | 50 mg |
| Y0000696 | Testosterone decanoate for system suitability CRS | 0.4 mg |
| T0250000 | Testosterone enantate CRS | 40 mg |
| Y0001312 | Testosterone enantate for peak identification CRS | 10 mg |
| Y0001317 | Testosterone enantate for system suitability CRS | 2 mg |
| Y0001313 | Testosterone enantate impurity H CRS | 10 mg |
| Y0002163 | Testosterone for ID and assay CRS | 90 mg |
| Y0002174 | Testosterone for system suitability A CRS | 20 mg |
| Y0002145 | Testosterone impurity I CRS | 20 mg |
| T0260000 | Testosterone isocaproate CRS | 50 mg |
| Y0000716 | Testosterone isocaproate for system suitability CRS | 5 mg |
| T0300000 | Testosterone propionate CRS | 60 mg |
| T0400000 | Tetanus vaccine (adsorbed) BRP | 30 mg |
| Y0001087 | Tetra-O-acetyl-mannose triflate CRS | 80 mg |
| T0500000 | Tetracaine hydrochloride CRS | 20 mg |
| Y0002117 | Tetracaine CRS | 10 mg |
| Y0001002 | Tetracaine for system suitability CRS | 2 mg |
| T0550000 | Tetracosactide CRS | 20.5 mg |
| T0600000 | Tetracycline hydrochloride CRS | 80 mg |
| Y0002056 | Tetrahydropalmatine CRS | 15 mg |
| Y0001165 | Tetrandrine CRS | 20 mg |
| Y0000015 | Tetrazepam – reference spectrum | n/a |
| Y0000008 | Tetrazepam impurity C CRS | 20 mg |
| Y0000460 | Tetryzoline hydrochloride CRS | 10 mg |
| Y0000723 | Thebaine CRS – * narc | 15 mg |
| T0700000 | Theobromine CRS | 25 mg |
| T0800000 | Theophylline CRS | 100 mg |
| Y0000294 | Theophylline – reference spectrum | n/a |
| Y0000336 | Thiamazole CRS | 30 mg |
| Y0000372 | Thiamazole impurity A CRS | 15 mg |
| Y0001409 | Testosterone propionate for system suitability CRS | 10 mg |
| Y0000373 | Thiamazole impurity C CRS | 20 mg |
| Y0000467 | Thiamine hydrochloride CRS | 10 mg |
| Y0001749 | Thiamine for system suitability CRS | 0.5 mg |
| Y0001758 | Thiamine nitrate CRS | 15 mg |
| T1100000 | Thiamphenicol CRS | 125 mg |
| Y0001789 | Thiocolchicoside hydrate CRS | 60 mg |
| Y0001790 | Thiocolchicoside crystallised from ethanol CRS | 10 mg |
| Y0001791 | Thiocolchicoside for system suitability CRS | 10 mg |
| Y0000546 | Thioctic acid CRS | 110 mg |
| Y0000545 | Thioctic acid containing impurity B CRS | 25 mg |
| Y0000592 | Thioctic acid for system suitability CRS | 15 mg |
| Y0000109 | Thiomersal CRS | 30 mg |
| T1200000 | Thiopental CRS | 500 mg |
| Y0001478 | Thiopental for system suitability CRS | 10 mg |
| Y0000704 | Thioridazine CRS | 10 mg |
| T1300000 | Thioridazine hydrochloride CRS | 100 mg |
| Y0000541 | Thioridazine for system suitability CRS | 0.21 mg |
| T1305100 | Thioxanthene CRS | 20 mg |
| T1305000 | Thioxanthone CRS | 10 mg |
| T1340000 | Threonine CRS | 50 mg |
| T1350000 | Thymol CRS | 50 mg |
| T1410000 | Tiabendazole CRS | 50 mg |
| Y0000379 | Tiamulin – reference spectrum | n/a |
| Y0000333 | Tiamulin hydrogen fumarate CRS | 500 mg |
| Y0000414 | Tiamulin for peak identification CRS | 10 mg |
| Y0000151 | Tianeptine sodium – reference spectrum | n/a |
ABEIXI™