
标准物质
| Y0000410 | Naltrexone impurity C CRS | 15 mg |
| Y0000542 | Nandrolone decanoate CRS | 5 mg |
| Y0000547 | Nandrolone decanoate for peak identification CRS | 10 mg |
| Y0000548 | Nandrolone decanoate for system suitability CRS | 10 mg |
| N0080000 | Naphazoline hydrochloride CRS | 50 mg |
| N0100000 | Naphazoline nitrate CRS | 10 mg |
| N0200000 | Naphazoline impurity A CRS | 15 mg |
| N0250000 | Naproxen CRS | 50 mg |
| Y0000399 | Naproxen (racemic) CRS | 10 mg |
| Y0000631 | Naproxen impurity L CRS | 15 mg |
| Y0001378 | Naringin CRS | 20 mg |
| Y0001437 | Nateglinide CRS | 200 mg |
| Y0001440 | Nateglinide impurity A CRS | 10 mg |
| Y0001441 | Nateglinide impurity B CRS | 15 mg |
| Y0001442 | Nateglinide impurity C CRS | 10 mg |
| N0300000 | Neamine CRS | 0.5 mg |
| N0399000 | Neohesperidin-dihydrochalcone CRS | 125 mg |
| N0399004 | Neohesperidin-dihydrochalcone impurity B CRS | 10 mg |
| N0400000 | Neomycin sulfate CRS | 50 mg |
| N0401000 | Neomycin sulfate for microbiological assay CRS | 25 mg |
| N0500000 | Neostigmine bromide CRS | 50 mg |
| N0550000 | Neostigmine metilsulfate CRS | 50 mg |
| Y0001639 | Neostigmine impurity A CRS | 0.0025 mg |
| Y0001890 | Netilmicin for peak identification CRS | 15 mg |
| N0559000 | Netilmicin sulfate CRS | 25 mg |
| Y0001894 | Netilmicin sulfate for LC assay CRS | 25 mg |
| Y0000520 | Nevirapine (anhydrous) CRS | 30 mg |
| Y0001499 | Nevirapine hemihydrate CRS | 15 mg |
| Y0000521 | Nevirapine for peak identification CRS | 0.058 mg |
| Y0000388 | Newcastle Disease Vaccine (inactivated) BRP | 40 mg |
| Y0001917 | Nicardipine for system suitability CRS | 10 mg |
| Y0001924 | Nicardipine hydrochloride CRS | 20 mg |
| Y0001373 | Nicergoline CRS | 50 mg |
| Y0001356 | Nicergoline impurity D CRS | 20 mg |
| Y0001362 | Nicergoline for peak identification CRS | 1 mg |
| Y0001352 | Nicergoline for system suitability CRS | 10 mg |
| N0560000 | Niclosamide (anhydrous) CRS | 50 mg |
| Y0001761 | Nicorandil CRS | 5 mg |
| Y0001762 | Nicorandil impurity A CRS | 5 mg |
| N0600000 | Nicotinamide CRS | 50 mg |
| N0590000 | Nicotine – reference spectrum | n/a |
| N0590200 | Nicotine ditartrate CRS | 120 mg |
| Y0001425 | Nicotine ditartrate dihydrate CRS | 15 mg |
| Y0001023 | Nicotine for system suitability CRS | 1 mg |
| N0700000 | Nicotinic acid CRS | 100 mg |
| Y0001268 | Nicotinic acid impurity mixture CRS | 0.12 mg |
| Y0001995 | Nicotinic acid for equipment qualification CRS | 250 mg |
| N0750000 | Nifedipine CRS | 50 mg |
| N0750010 | Nifedipine impurity A CRS | 25 mg |
| N0750015 | Nifedipine impurity B CRS | 25 mg |
| Y0000824 | Niflumic acid CRS | 10 mg |
| Y0000825 | Niflumic acid impurity A CRS | 10 mg |
| Y0000826 | Niflumic acid impurity B CRS | 10 mg |
| Y0000827 | Niflumic acid impurity E CRS | 15 mg |
| Y0000836 | Nifuroxazide CRS | 10 mg |
| N0800000 | Nikethamide CRS | 1 mL |
| Y0002100 | Nilotinib for system suitability CRS | 5 mg |
| Y0002097 | Nilotinib hydrochloride monohydrate CRS | 100 mg |
| Y0002103 | Nilotinib impurity A CRS | 20 mg |
| Y0002111 | Nilotinib impurity B CRS | 25 mg |
| Y0002108 | Nilotinib impurity C CRS | 20 mg |
| Y0000829 | Nilutamide CRS | 110 mg |
| Y0000894 | Nilutamide impurity B CRS | 5 mg |
| N0845000 | Nimesulide CRS | 100 mg |
| N0845008 | Nimesulide impurity D CRS | 0.004 mg |
| Y0001237 | Nimesulide for peak identification CRS | 10 mg |
| N0850000 | Nimodipine CRS | 50 mg |
| Y0001784 | Nimodipine for peak identification CRS | 15 mg |
| N0850010 | Nimodipine impurity A CRS | 1 mL |
| N0900000 | Nitrazepam CRS – * psy | 100 mg |
| N0905000 | Nitrendipine CRS | 60 mg |
| N0905005 | Nitrendipine impurity A CRS | 30 mg |
| Y0001456 | Nitrendipine for peak identification CRS | 10 mg |
| N0930000 | Nitric oxide – reference spectrum | n/a |
| N0950000 | Nitrofural CRS | 150 mg |
| Y0001570 | Nitrofural impurity B CRS | 30 mg |
| Y0001377 | Nitrofural for peak identification CRS | 0.11 mg |
| N1000000 | Nitrosotriaminopyrimidine CRS | 20 mg |
| N1090000 | Nizatidine CRS | 250 mg |
| N1090060 | Nizatidine impurity F CRS | 10 mg |
| Y0001278 | Nizatidine for system suitability CRS | 10 mg |
| Y0002161 | Nomegestrol acetate for ID and assay CRS | 70 mg |
| N1080005 | Nomegestrol acetate impurity A CRS | 50 mg |
| Y0002169 | Nomegestrol acetate impurity B CRS | 0.0008 mg |
| Y0001314 | 1-nonadecanol CRS | 425 mg |
| Y0000670 | Nonivamide CRS | 10 mg |
| Y0000755 | Nonoxinol 9 CRS | 10 mg |
| N1100000 | Noradrenaline tartrate CRS | 200 mg |
| Y0000681 | Noradrenaline impurity D CRS | 15 mg |
| Y0000682 | Noradrenaline impurity E CRS | 10 mg |
| Y0000686 | Noradrenaline impurity F CRS | 10 mg |
| N1130000 | Norcyclobenzaprine CRS | 25 mg |
| N1200000 | Norethisterone CRS | 25 mg |
| Y0000522 | Norethisterone for system suitability CRS | 10 mg |
| N1225000 | Norethisterone acetate CRS | 110 mg |
| Y0001532 | Norethisterone acetate for system suitability CRS | 2.6 mg |
| N1230000 | Norfloxacin CRS | 20 mg |
| N1230010 | Norfloxacin impurity A CRS | 20 mg |
| Y0001301 | Norfloxacin for peak identification CRS | 10 mg |
| Y0001015 | Norfloxacin for system suitability CRS | 10 mg |
ABEIXI™