
标准物质
| Y0001594 | Megestrol acetate for impurity K identification CRS | 0.01 mg |
| Y0001507 | Megestrol acetate for peak identification CRS | 20 mg |
| Y0001524 | Megestrol acetate for system suitability CRS | 50 mg |
| Y0001209 | Meglumine CRS | 10 mg |
| Y0001670 | Meldonium dihydrate CRS | 10 mg |
| Y0001671 | Meldonium impurity A CRS | 25 mg |
| Y0001672 | Meldonium impurity B CRS | 25 mg |
| Y0001673 | Meldonium impurity C CRS | 25 mg |
| Y0001674 | Meldonium impurity D CRS | 25 mg |
| Y0001675 | Meldonium impurity E CRS | 25 mg |
| Y0001676 | Meldonium impurity F CRS | 25 mg |
| Y0001080 | Meloxicam CRS | 50 mg |
| Y0001035 | Meloxicam impurity A CRS | 5 mg |
| Y0001036 | Meloxicam impurity B CRS | 5 mg |
| Y0001037 | Meloxicam impurity C CRS | 10 mg |
| Y0001039 | Meloxicam impurity D CRS | 5 mg |
| Y0001158 | Melphalan hydrochloride CRS | 100 mg |
| Y0001513 | Melphalan – reference spectrum | 1 uc |
| Y0001457 | Melphalan for system suitability CRS | 10 mg |
| M0300000 | Menadione CRS | 100 mg |
| M0350000 | Menthol CRS | 150 mg |
| M0370000 | Mepivacaine hydrochloride CRS | 100 mg |
| M0370020 | Mepivacaine impurity B CRS | 40 mg |
| M0400000 | Meprobamate CRS – * psy | 100 mg |
| M0500000 | Mepyramine maleate CRS | 600 mg |
| Y0002147 | Mercaptopurine impurity A CRS | 15 mg |
| Y0000679 | Mepyramine impurity A CRS | 10 mg |
| Y0002148 | Mercaptopurine impurity B | 15 mg |
| Y0002152 | Mercaptopurine impurity D CRS | 15 mg |
| Y0002003 | Mercury solution CRS | 10 mL |
| Y0000680 | Mepyramine impurity C CRS | 10 mg |
| Y0001252 | Meropenem trihydrate CRS | 110 mg |
| Y0000297 | Mesalazine CRS | 50 mg |
| Y0001563 | Mesalazine impurity A CRS | 15 mg |
| Y0001569 | Mesalazine impurity C CRS | 15 mg |
| Y0001574 | Mesalazine for system suitability CRS | 10 mg |
| Y0001040 | Mesityl oxide CRS | 100 mg |
| Y0000337 | Mesna – reference spectrum | n/a |
| Y0000316 | Mesna impurity C CRS | 10 mg |
| Y0000317 | Mesna impurity D CRS | 10 mg |
| Y0000227 | Meso-rich exametazime CRS | 0.5 mg |
| Y0000097 | Mesterolone CRS | 120 mg |
| Y0002127 | Mesterolone for system suitability CRS | 15 mg |
| Y0000096 | Mesterolone impurity A CRS | 30 mg |
| M0600000 | Mestranol CRS | 100 mg |
| Y0000301 | Metacresol – reference spectrum | n/a |
| M0600900 | Metamizole sodium CRS | 10 mg |
| M0600905 | Metamizole impurity A CRS | 15 mg |
| Y0001481 | Metamizole impurity E CRS | 0.01 mg |
| M0605000 | Metformin hydrochloride CRS | 50 mg |
| Y0001590 | Metformin impurity A CRS | 25 mg |
| Y0001600 | Metformin impurity F CRS | 2 mL |
| Y0001820 | Methacrylic acid – methylmethacrylate copolymer (1:1) CRS | 120 mg |
| Y0001821 | Methacrylic acid – methylmethacrylate copolymer (1:2) CRS | 120 mg |
| Y0000770 | Methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer (1:1) – type A CRS | 200 mg |
| Y0000323 | Methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer (1:1) – type B CRS | 200 mg |
| M0610030 | Methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer (1:1), dispersion 30%-ref.sp | n/a |
| M0800000 | Methadone hydrochloride – reference spectrum | n/a |
| Y0000428 | Methanol – reference spectrum | n/a |
| Y0000754 | Methenamine CRS | 10 mg |
| M0960000 | Methionine CRS | 50 mg |
| M1000000 | Methotrexate CRS | 100 mg |
| Y0000663 | Methotrexate impurity C CRS | 10 mg |
| M1000008 | Methotrexate impurity D CRS | 10 mg |
| Y0000664 | Methotrexate impurity E CRS | 10 mg |
| Y0000602 | Methotrexate for peak identification CRS | 20 mg |
| Y0001668 | Methotrexate for system suitability CRS | 100 mg |
| M1470000 | Methyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate CRS | 0.5 ml |
| M1556000 | Methyl 12-hydroxystearate CRS | 100 mg |
| Y0001488 | Methyl methacrylate CRS | 50 mg |
| Y0000398 | Methyl nicotinate CRS | 25 mg |
| M1650000 | Methyl parahydroxybenzoate CRS | 150 mg |
| M1770180 | Methyl ricinoleate CRS | 125 mg |
| M1770200 | Methyl stearate CRS | 100 mg |
| M1300000 | Methylatropine bromide CRS | 30 mg |
| M1500000 | Methyldopa CRS | 50 mg |
| Y0001083 | Methyldopa for system suitability CRS | 0.024 mg |
| Y0001374 | Racemic methyldopa CRS | 5 mg |
| M1550000 | Methylene chloride CRS | 1.5 mL |
| Y0002012 | Racemic rotigotine CRS | 5 mg |
| Y0000776 | Methylergometrine maleate CRS | 10 mg |
| Y0000777 | Methylergometrine for system suitability | 0.53 mg |
| M1625000 | Methylnitrosoindoline CRS | 110 mg |
| Y0001017 | Methylphenidate hydrochloride CRS – * narc | 40 mg |
| Y0001490 | Methylphenidate impurity C CRS | 10 mg |
| Y0000910 | Methylphenidate impurity mixture CRS | 0.04 mg |
| M1700000 | Methylphenobarbital CRS – * psy | 500 mg |
| M1750000 | Methylprednisolone CRS | 240 mg |
| Y0001799 | Methylprednisolone for system suitability A CRS | 10 mg |
| M1755000 | Methylprednisolone acetate CRS | 110 mg |
| Y0001736 | Methylprednisolone acetate for peak identification CRS | 0.01 mg |
| Y0001760 | Methylprednisolone acetate for system suitability CRS | 10 mg |
| M1755200 | Methylprednisolone hydrogen succinate CRS | 60 mg |
| Y0001759 | Methylprednisolone hydrogen succinate for peak identification CRS | 10 mg |
| M1755220 | Methylprednisolone hydrogen succinate for performance test CRS | 10 mg |
| Y0001376 | 2-methylpyrazine CRS | 100 mg |
| Y0000190 | N-Methylpyrrolidone – reference spectrum | n/a |
| Y0000418 | Methylrosanilinium chloride CRS | 40 mg |
| Y0002083 | Methyl salicylate CRS | 15 mg |
| Y0000407 | Methylrosanilinium chloride for system suitability CRS | 10 mg |
ABEIXI™