
标液-混标
适用标准:
HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017/HJ 922-2017
组分清单:
| 序号 | CAS号 | 名称 | 标准值 (μg/mL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7012-37-5 | 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 | 100 |
| 2 | 35693-99-3 | 2,2′,5,5′-四氯联苯 PCB 52 | 100 |
| 3 | 37680-73-2 | 2,2′,4,5,5′-五氯联苯 PCB 101 | 100 |
| 4 | 70362-50-4 | 3,4,4′,5-四氯联苯 PCB 81 | 100 |
| 5 | 32598-13-3 | 3,3′,4,4′-四氯联苯 PCB 77 | 100 |
| 6 | 65510-44-3 | 2′,3,4,4′,5-五氯联苯 PCB 123 | 100 |
| 7 | 31508-00-6 | 2,3′,4,4′,5-五氯联苯 PCB 118 | 100 |
| 8 | 74472-37-0 | 2,3,4,4′,5-五氯联苯 PCB 114 | 100 |
| 9 | 35065-27-1 | 2,2′,4,4′,5,5′-六氯联苯 PCB 153 | 100 |
| 10 | 32598-14-4 | 2,3,3′,4,4′-五氯联苯 PCB 105 | 100 |
| 11 | 35065-28-2 | 2,2′,3,4,4′,5′-六氯联苯 PCB 138 | 100 |
| 12 | 57465-28-8 | 3,3′,4,4′,5-五氯联苯 PCB 126 | 100 |
| 13 | 52663-72-6 | 2,3′,4,4′,5,5′-六氯联苯 PCB 167 | 100 |
| 14 | 38380-08-4 | 2,3,3′,4,4′,5-六氯联苯 PCB 156 | 100 |
| 15 | 69782-90-7 | 2,3,3′,4,4′,5′-六氯联苯 PCB 157 | 100 |
| 16 | 35065-29-3 | 2,2′,3,4,4′,5,5′-七氯联苯 PCB 180 | 100 |
| 17 | 32774-16-6 | 3,3′,4,4′,5,5′-六氯联苯 PCB 169 | 100 |
| 18 | 39635-31-9 | 2,3,3′,4,4′,5,5′-七氯联苯 PCB 189 | 100 |
ABEIXI™