导航:Home > 标准物质(RM) >

烟煤 无烟煤 标准物质 标准样品

标准物质

标准物质

标准物质编号(Number) 全硫S(Total)(%) 灰分Ash(%) 类型
GBW11101 0.44 11.77 烟煤Bituminous coal
GBW11107 0.80 12.69 烟煤Bituminous coal
GBW11108 1.80 17.84 烟煤Bituminous coal
GBW11109 2.71 34.72 无烟煤Anthracite
GBW11110 4.21 22.75 无烟煤Anthracite
GBW11110 4.45 26.20 烟煤Bituminous coal
GBW11104 1.03 13.3 烟煤Bituminous coal
GBW11104 1.03 13.21 无烟煤Anthracite
GBW11105 1.73 17.22 无烟煤Anthracite
GBW11113 3.41 18.10 无烟煤Anthracite
GBW11101 0.48 11.7 烟煤Bituminous coal
GBW11102 1.46 9.39 烟煤Bituminous coal
GBW11103 0.36 15.7 烟煤Bituminous coal
GBW11107 0.77 13.39 无烟煤Anthracite
GBW11108 1.85 15.24 烟煤Bituminous coal
GBW11111 1.74 14.83 烟煤Bituminous coal
GBW11112 2.17 21.61 无烟煤Anthracite
GBW11126 0.27 9.3 无烟煤Anthracite
GBW11103 0.36 15.91 无烟煤Anthracite
GBW11126 0.27 9.74 无烟煤Anthracite
SYM001a 0.35 9.80 烟煤
SYM002a 0.59 12.79 烟煤
SYM003 0.97 13.09 烟煤
SYM003a 0.98 11.25 烟煤
SYM004a 1.70 21.73 烟煤
SYM005 2.66 30.21 烟煤
SYM006a 3.67 8.18 烟煤
SYM007a 0.14 2.22 无烟煤
SYM008a 0.80 8.85 无烟煤
SYM009 2.70 25.88 无烟煤
SYM010a 5.25 36.94 烟煤
SYM011 0.43 17.16 烟煤
SYM012a 0.79 9.80 烟煤
SYM013 1.19 9.41 烟煤
SYM014 0.54 44.61 无烟煤