
质控样品
| 0306-C4 | 非转基因玉米 叶子基因组 DNA 标准品 | 10µg |
| maize Non-Modified Leaf DNA | ||
| 0406-A2 | 非转基因玉米 种子粉末 标准品 | 10g |
| maize Non-Modified Powder | ||
| 0407-A | 非转基因玉米 种子粉末 标准品 | 10g |
| maize Non-Modified Powder | ||
| 0917-A | 非转基因玉米 种子粉末 标准品 | 10g |
| Maize Non-Modified Powder | ||
| 0919-A | 非转基因玉米 种子粉末 标准品 | 10g |
| Maize Non-Modified Powder | ||
| 0411-CD2 | 非转基因玉米/5307 种子粉末 标准品 | 10g |
| maize Non-Modified/5307 Powder | ||
| 0306-H11 | 转基因玉米T25 叶子基因组 DNA 标准品 | 10µg |
| maize T25 Leaf DNA | ||
| 0407-B | 转基因玉米GA21 种子粉末 标准品 | 10g |
| maize GA21 Powder | ||
| 1208-A3 | 转基因玉米MIR162 种子粉末 标准品 | 10g |
| maize MIR162 Powder | ||
| 0607-A2 | 转基因玉米MIR604 种子粉末 标准品 | 10g |
| maize MIR604 Powder | ||
| 0216-A | 转基因玉米MON87403 种子粉末 标准品 | 10g |
| maize MON87403 Powder | ||
| 0215-B | 转基因玉米MON87411 种子粉末 标准品 | 10g |
| maize MON87411 Powder | ||
| 0512-A2 | 转基因玉米MON87427 种子粉末 标准品 | 10g |
| maize MON87427 Powder | ||
| 0709-A2 | 转基因玉米MON87460 种子粉末 标准品 | 10g |
| maize MON87460 Powder | ||
| 0406-D2 | 转基因玉米MON88017 种子粉末 标准品 | 10g |
| maize MON88017 Powder | ||
| 0906-E2 | 转基因玉米MON89034 种子粉末 标准品 | 10g |
| maize MON89034 Powder | ||
| ERM-AD413 | 质粒DNA片段MON810玉米 标准品 | vial |
| PLASMID DNA FRAGMENTS OF MON 810 MAIZE | ||
| ERM-AD415 | 质粒DNA片段NK603玉米 标准品 | vial |
| PLASMID DNA FRAGMENTS OF NK603 MAIZE | ||
| ERM-AD427 | 质粒DNA片段98140玉米 标准品 | vial |
| PLASMID DNA FRAGMENTS OF 98140 MAIZE | ||
| ERM-BF411a | 玉米Bt-176 (空白) 标准品 | 1g |
| Bt-176 MAIZE (blank) | ||
| ERM-BF411b | 转基因玉米Bt-176 (0.1%GMO)标准品 | 1g |
| Bt-176 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | ||
| ERM-BF411c | 转基因玉米Bt-176 (0.5%GMO)标准品 | 1g |
| Bt-176 MAIZE (level 2-nominal 0.5% GMO) | ||
| ERM-BF411d | 转基因玉米Bt-176 (1%GMO)标准品 | 1g |
| Bt-176 MAIZE (level 3-nominal 1% GMO) | ||
| ERM-BF411e | 转基因玉米Bt-176 (2%GMO)标准品 | 1g |
| Bt-176 MAIZE (level 4-nominal 2% GMO) | ||
| ERM-BF411f | 转基因玉米Bt-176 (5%GMO)标准品 | 1g |
| Bt-176 MAIZE (level 5-nominal 5% GMO) | ||
| ERM-BF411g | 转基因玉米Bt-176 (100%GMO)标准品 | 1g |
| Bt-176 MAIZE (level 5 – nominal 100 % GMO) | ||
| ERM-BF412ak | 玉米Bt-11 (空白) 标准品 | 1g |
| Bt-11 MAIZE (blank) | ||
| ERM-BF412bk | 转基因玉米Bt-11 (100%GMO)标准品 | 1g |
| Bt-11 MAIZE (level 1-nominal 100% GMO) | ||
| ERM-BF412ck | 转基因玉米Bt-11 (0.1%GMO)标准品 | 1g |
| Bt-11 MAIZE (level 2-nominal 0.1% GMO) | ||
| ERM-BF412dk | 转基因玉米Bt-11 (1%GMO)标准品 | 1g |
| Bt-11 MAIZE (level 3-nominal 1% GMO) | ||
| ERM-BF412ek | 转基因玉米Bt-11 (10%GMO)标准品 | 1g |
| Bt-11 MAIZE (level 4 -nominal 10% GMO) | ||
| ERM-BF413ak | 玉米MON810 (空白)标准品 | 1g |
| MON 810 MAIZE (blank) | ||
| ERM-BF413ck | 转基因玉米MON810 (0.5%GMO)标准品 | 1g |
| MON 810 MAIZE (level 1-nominal 0.5% GMO) | ||
| ERM-BF413ek | 转基因玉米MON810 (2%GMO)标准品 | 1g |
| MON 810 MAIZE (level 2-nominal 2% GMO), additional certification of DNA copy number ratio | ||
| ERM-BF413gk | 转基因玉米MON810 (10%GMO)标准品 | 1g |
| MON 810 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | ||
| ERM-BF414a | 玉米GA21 (空白)标准品 | 1g |
| GA21 MAIZE (blank) | ||
| ERM-BF414b | 转基因玉米GA21 (0.1%GMO)标准品 | 1g |
| GA21 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | ||
| ERM-BF414c | 转基因玉米GA21 (0.5%GMO)标准品 | 1g |
| GA21 MAIZE (level 2-nominal 0.5% GMO) | ||
| ERM-BF414d | 转基因玉米GA21 (1%GMO)标准品 | 1g |
| GA21 MAIZE (level 3-nominal 1% GMO) | ||
| ERM-BF414e | 转基因玉米GA21 (2%GMO)标准品 | 1g |
| GA21 MAIZE (level 4-nominal 2% GMO) | ||
| ERM-BF414f | 转基因玉米GA21 (5%GMO)标准品 | 1g |
| GA21 MAIZE (level 5-nominal 5% GMO) | ||
| ERM-BF415a | 玉米NK603 (空白)标准品 | 1g |
| NK603 MAIZE (blank) | ||
| ERM-BF415b | 转基因玉米NK603 (0.1%GMO)标准品 | 1g |
| NK603 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | ||
| ERM-BF415c | 转基因玉米NK603 (0.5%GMO)标准品 | 1g |
| NK603 MAIZE (level 2-nominal 0.5% GMO) | ||
| ERM-BF415d | 转基因玉米NK603 (1%GMO)标准品 | 1g |
| NK603 MAIZE (level 3-nominal 1% GMO) | ||
| ERM-BF415e | 转基因玉米NK603 (2%GMO)标准品 | 1g |
| NK603 MAIZE (level 4-nominal 2% GMO, additional certification of DNA copy number ratio | ||
| ERM-BF415f | 转基因玉米NK603 (5%GMO)标准品 | 1g |
| NK603 MAIZE (level 5-nominal 5% GMO) |
ABEIXI™