
生化试剂
| ATGP3793-020 | Recombinant mouse Prolactin protein |
| ATGP3793-050 | Recombinant mouse Prolactin protein |
| ATGP3793-100 | Recombinant mouse Prolactin protein |
| ATGP3793-250 | Recombinant mouse Prolactin protein |
| ATGP3793-500 | Recombinant mouse Prolactin protein |
| ATGP3794-010 | Recombinant human M-CSF R/CD115 protein |
| ATGP3794-020 | Recombinant human M-CSF R/CD115 protein |
| ATGP3794-050 | Recombinant human M-CSF R/CD115 protein |
| ATGP3794-100 | Recombinant human M-CSF R/CD115 protein |
| ATGP3794-250 | Recombinant human M-CSF R/CD115 protein |
| ATGP3795-010 | Recombinant human PDCD5 protein |
| ATGP3795-050 | Recombinant human PDCD5 protein |
| ATGP3796-010 | Recombinant human IL-34 protein |
| ATGP3796-020 | Recombinant human IL-34 protein |
| ATGP3796-050 | Recombinant human IL-34 protein |
| ATGP3796-100 | Recombinant human IL-34 protein |
| ATGP3796-250 | Recombinant human IL-34 protein |
| ATGP3797-010 | Recombinant human AICL/CLEC2B protein |
| ATGP3797-050 | Recombinant human AICL/CLEC2B protein |
| ATGP3798-010 | Recombinant human Peroxiredoxin 5/PRDX5 protein |
| ATGP3798-020 | Recombinant human Peroxiredoxin 5/PRDX5 protein |
| ATGP3798-050 | Recombinant human Peroxiredoxin 5/PRDX5 protein |
| ATGP3798-100 | Recombinant human Peroxiredoxin 5/PRDX5 protein |
| ATGP3798-250 | Recombinant human Peroxiredoxin 5/PRDX5 protein |
| ATGP3798-500 | Recombinant human Peroxiredoxin 5/PRDX5 protein |
| ATGP3799-010 | Recombinant Influenza A H3N2 Hemagglutinin/HA1 protein |
| ATGP3799-050 | Recombinant Influenza A H3N2 Hemagglutinin/HA1 protein |
| ATGP3799-250 | Recombinant Influenza A H3N2 Hemagglutinin/HA1 protein |
| ATGP3800-010 | Recombinant human Ephrin-B1 protein |
| ATGP3800-020 | Recombinant human Ephrin-B1 protein |
| ATGP3800-050 | Recombinant human Ephrin-B1 protein |
| ATGP3800-100 | Recombinant human Ephrin-B1 protein |
| ATGP3800-250 | Recombinant human Ephrin-B1 protein |
| ATGP3800-500 | Recombinant human Ephrin-B1 protein |
| ATGP3801-010 | Recombinant human CD157 protein |
| ATGP3801-050 | Recombinant human CD157 protein |
| ATGP3801-250 | Recombinant human CD157 protein |
| ATGP3802-010 | Recombinant human IL-21 protein |
| ATGP3802-020 | Recombinant human IL-21 protein |
| ATGP3802-050 | Recombinant human IL-21 protein |
| ATGP3802-100 | Recombinant human IL-21 protein |
| ATGP3802-250 | Recombinant human IL-21 protein |
| ATGP3803-010 | Recombinant human DR6/TNFRSF21 protein |
| ATGP3803-050 | Recombinant human DR6/TNFRSF21 protein |
| ATGP3803-250 | Recombinant human DR6/TNFRSF21 protein |
| ATGP3804-010 | Recombinant human CYB5A protein |
| ATGP3804-050 | Recombinant human CYB5A protein |
| ATGP3804-250 | Recombinant human CYB5A protein |
| ATGP3805-010 | Recombinant human SIRP beta 1/CD172b protein |
| ATGP3805-050 | Recombinant human SIRP beta 1/CD172b protein |
| ATGP3805-250 | Recombinant human SIRP beta 1/CD172b protein |
| ATGP3806-010 | Recombinant human OSCAR protein |
| ATGP3806-050 | Recombinant human OSCAR protein |
| ATGP3806-250 | Recombinant human OSCAR protein |
| ATGP3807-010 | Recombinant human IFN-gamma R1/IFNGR1 protein |
| ATGP3807-050 | Recombinant human IFN-gamma R1/IFNGR1 protein |
| ATGP3807-250 | Recombinant human IFN-gamma R1/IFNGR1 protein |
| ATGP3808-010 | Recombinant mouse Recoverin protein |
| ATGP3808-020 | Recombinant mouse Recoverin protein |
| ATGP3808-050 | Recombinant mouse Recoverin protein |
| ATGP3808-100 | Recombinant mouse Recoverin protein |
| ATGP3808-250 | Recombinant mouse Recoverin protein |
| ATGP3808-500 | Recombinant mouse Recoverin protein |
| ATGP3809-010 | Recombinant human CD200R1 protein |
| ATGP3809-020 | Recombinant human CD200R1 protein |
| ATGP3809-050 | Recombinant human CD200R1 protein |
| ATGP3809-100 | Recombinant human CD200R1 protein |
| ATGP3809-250 | Recombinant human CD200R1 protein |
| ATGP3810-010 | Recombinant human IFN-alpha 7/IFNA7 protein |
| ATGP3810-050 | Recombinant human IFN-alpha 7/IFNA7 protein |
| ATGP3810-250 | Recombinant human IFN-alpha 7/IFNA7 protein |
| ATGP3812-010 | Recombinant human KMT5A protein |
| ATGP3812-050 | Recombinant human KMT5A protein |
| ATGP3812-250 | Recombinant human KMT5A protein |
| ATGP3813-004 | Recombinant mouse SEPSECS protein |
| ATGP3813-020 | Recombinant mouse SEPSECS protein |
| ATGP3813-100 | Recombinant mouse SEPSECS protein |
| ATGP3814-010 | Recombinant mouse Elongin B protein |
| ATGP3814-050 | Recombinant mouse Elongin B protein |
| ATGP3814-250 | Recombinant mouse Elongin B protein |
| ATGP3815-010 | Recombinant human sFRP-3/FRZB protein |
| ATGP3815-050 | Recombinant human sFRP-3/FRZB protein |
| ATGP3816-010 | Recombinant human CD19 protein |
| ATGP3816-020 | Recombinant human CD19 protein |
| ATGP3816-050 | Recombinant human CD19 protein |
| ATGP3816-100 | Recombinant human CD19 protein |
| ATGP3816-250 | Recombinant human CD19 protein |
| ATGP3817-010 | Recombinant human Proinsulin protein |
| ATGP3817-020 | Recombinant human Proinsulin protein |
| ATGP3817-050 | Recombinant human Proinsulin protein |
| ATGP3817-100 | Recombinant human Proinsulin protein |
| ATGP3817-250 | Recombinant human Proinsulin protein |
| ATGP3817-500 | Recombinant human Proinsulin protein |
| ATGP3818-010 | Recombinant human HLA-DRB1 protein |
| ATGP3818-050 | Recombinant human HLA-DRB1 protein |
| ATGP3820-010 | Recombinant human MDL-1/CLEC5A protein |
| ATGP3820-050 | Recombinant human MDL-1/CLEC5A protein |
| ATGP3821-010 | Recombinant human IL-18R alpha/IL18R1 protein |
| ATGP3821-050 | Recombinant human IL-18R alpha/IL18R1 protein |
| ATGP3821-250 | Recombinant human IL-18R alpha/IL18R1 protein |
ABEIXI™