
生化试剂
| ATGP2858-020 | Recombinant human MOSPD1 protein |
| ATGP2858-100 | Recombinant human MOSPD1 protein |
| ATGP2858-500 | Recombinant human MOSPD1 protein |
| ATGP2859-020 | Recombinant human YBX1 protein |
| ATGP2859-100 | Recombinant human YBX1 protein |
| ATGP2859-500 | Recombinant human YBX1 protein |
| ATGP2860-010 | Recombinant mouse IL-33 protein |
| ATGP2860-020 | Recombinant mouse IL-33 protein |
| ATGP2860-050 | Recombinant mouse IL-33 protein |
| ATGP2860-100 | Recombinant mouse IL-33 protein |
| ATGP2860-250 | Recombinant mouse IL-33 protein |
| ATGP2860-500 | Recombinant mouse IL-33 protein |
| ATGP2861-020 | Recombinant human MRPS23 protein |
| ATGP2861-100 | Recombinant human MRPS23 protein |
| ATGP2861-500 | Recombinant human MRPS23 protein |
| ATGP2862-020 | Recombinant human CD300E protein |
| ATGP2862-100 | Recombinant human CD300E protein |
| ATGP2862-500 | Recombinant human CD300E protein |
| ATGP2863-020 | Recombinant mouse IL-1 alpha/IL1A protein |
| ATGP2863-100 | Recombinant mouse IL-1 alpha/IL1A protein |
| ATGP2863-500 | Recombinant mouse IL-1 alpha/IL1A protein |
| ATGP2864-020 | Recombinant human KLHDC8B protein |
| ATGP2864-100 | Recombinant human KLHDC8B protein |
| ATGP2864-500 | Recombinant human KLHDC8B protein |
| ATGP2865-010 | Recombinant human UGP2 protein |
| ATGP2865-050 | Recombinant human UGP2 protein |
| ATGP2865-250 | Recombinant human UGP2 protein |
| ATGP2866-020 | Recombinant human AAMDC protein |
| ATGP2866-100 | Recombinant human AAMDC protein |
| ATGP2866-500 | Recombinant human AAMDC protein |
| ATGP2867-020 | Recombinant human BRD1 protein |
| ATGP2867-100 | Recombinant human BRD1 protein |
| ATGP2867-500 | Recombinant human BRD1 protein |
| ATGP2868-010 | Recombinant human QTRTD1 protein |
| ATGP2868-050 | Recombinant human QTRTD1 protein |
| ATGP2868-250 | Recombinant human QTRTD1 protein |
| ATGP2869-004 | Recombinant human PIH1D2 protein |
| ATGP2869-020 | Recombinant human PIH1D2 protein |
| ATGP2869-100 | Recombinant human PIH1D2 protein |
| ATGP2870-020 | Recombinant human RASL12 protein |
| ATGP2870-100 | Recombinant human RASL12 protein |
| ATGP2870-500 | Recombinant human RASL12 protein |
| ATGP2871-010 | Recombinant human N6AMT1 protein |
| ATGP2871-020 | Recombinant human N6AMT1 protein |
| ATGP2871-050 | Recombinant human N6AMT1 protein |
| ATGP2871-100 | Recombinant human N6AMT1 protein |
| ATGP2871-250 | Recombinant human N6AMT1 protein |
| ATGP2872-004 | Recombinant human COPE protein |
| ATGP2872-020 | Recombinant human COPE protein |
| ATGP2872-100 | Recombinant human COPE protein |
| ATGP2873-010 | Recombinant human VEGF 165 protein |
| ATGP2873-020 | Recombinant human VEGF 165 protein |
| ATGP2873-050 | Recombinant human VEGF 165 protein |
| ATGP2873-100 | Recombinant human VEGF 165 protein |
| ATGP2873-250 | Recombinant human VEGF 165 protein |
| ATGP2874-020 | Recombinant human MEIS3 protein |
| ATGP2874-100 | Recombinant human MEIS3 protein |
| ATGP2874-500 | Recombinant human MEIS3 protein |
| ATGP2875-010 | Recombinant human AMPD2 protein |
| ATGP2875-020 | Recombinant human AMPD2 protein |
| ATGP2875-050 | Recombinant human AMPD2 protein |
| ATGP2875-100 | Recombinant human AMPD2 protein |
| ATGP2875-250 | Recombinant human AMPD2 protein |
| ATGP2876-020 | Recombinant human BRD2 protein |
| ATGP2876-100 | Recombinant human BRD2 protein |
| ATGP2876-500 | Recombinant human BRD2 protein |
| ATGP2877-050 | Recombinant human CDK1 protein |
| ATGP2877-250 | Recombinant human CDK1 protein |
| ATGP2878-020 | Recombinant human CDK2 protein |
| ATGP2878-050 | Recombinant human CDK2 protein |
| ATGP2878-100 | Recombinant human CDK2 protein |
| ATGP2878-250 | Recombinant human CDK2 protein |
| ATGP2878-500 | Recombinant human CDK2 protein |
| ATGP2879-004 | Recombinant human SDHAF1 protein |
| ATGP2879-020 | Recombinant human SDHAF1 protein |
| ATGP2879-100 | Recombinant human SDHAF1 protein |
| ATGP2880-004 | Recombinant human SBEM/MUCL1 protein |
| ATGP2880-020 | Recombinant human SBEM/MUCL1 protein |
| ATGP2880-100 | Recombinant human SBEM/MUCL1 protein |
| ATGP2881-004 | Recombinant human HDGFL1 protein |
| ATGP2881-020 | Recombinant human HDGFL1 protein |
| ATGP2881-100 | Recombinant human HDGFL1 protein |
| ATGP2882-020 | Recombinant human GTF2H5 protein |
| ATGP2882-100 | Recombinant human GTF2H5 protein |
| ATGP2882-500 | Recombinant human GTF2H5 protein |
| ATGP2883-020 | Recombinant human TNFR1/TNFRSF1A protein |
| ATGP2883-100 | Recombinant human TNFR1/TNFRSF1A protein |
| ATGP2883-500 | Recombinant human TNFR1/TNFRSF1A protein |
| ATGP2884-020 | Recombinant human CD37 protein |
| ATGP2884-100 | Recombinant human CD37 protein |
| ATGP2884-500 | Recombinant human CD37 protein |
| ATGP2885-010 | Recombinant human GTF3C6 protein |
| ATGP2885-050 | Recombinant human GTF3C6 protein |
| ATGP2885-250 | Recombinant human GTF3C6 protein |
| ATGP2886-010 | Recombinant human RPL7A protein |
| ATGP2886-050 | Recombinant human RPL7A protein |
| ATGP2886-250 | Recombinant human RPL7A protein |
| ATGP2887-020 | Recombinant human NT5C3B protein |
| ATGP2887-100 | Recombinant human NT5C3B protein |
| ATGP2887-500 | Recombinant human NT5C3B protein |
ABEIXI™