
生化试剂
| ATGP1278-010 | Recombinant human ACADL protein |
| ATGP1278-050 | Recombinant human ACADL protein |
| ATGP1278-250 | Recombinant human ACADL protein |
| ATGP1279-020 | Recombinant human Ephrin-A1 protein |
| ATGP1279-100 | Recombinant human Ephrin-A1 protein |
| ATGP1279-500 | Recombinant human Ephrin-A1 protein |
| ATGP1280-010 | Recombinant human GADD45GIP1 protein |
| ATGP1280-050 | Recombinant human GADD45GIP1 protein |
| ATGP1280-250 | Recombinant human GADD45GIP1 protein |
| ATGP1281-020 | Recombinant human GCSH protein |
| ATGP1281-100 | Recombinant human GCSH protein |
| ATGP1281-500 | Recombinant human GCSH protein |
| ATGP1282-020 | Recombinant human GMDS protein |
| ATGP1282-100 | Recombinant human GMDS protein |
| ATGP1282-500 | Recombinant human GMDS protein |
| ATGP1283-010 | Recombinant human ALT1/GPT1 protein |
| ATGP1283-050 | Recombinant human ALT1/GPT1 protein |
| ATGP1283-250 | Recombinant human ALT1/GPT1 protein |
| ATGP1284-020 | Recombinant human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 protein |
| ATGP1284-100 | Recombinant human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 protein |
| ATGP1284-500 | Recombinant human Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 protein |
| ATGP1285-020 | Recombinant human p38 delta/MAPK13 protein |
| ATGP1285-100 | Recombinant human p38 delta/MAPK13 protein |
| ATGP1285-500 | Recombinant human p38 delta/MAPK13 protein |
| ATGP1286-020 | Recombinant human NACA protein |
| ATGP1286-100 | Recombinant human NACA protein |
| ATGP1286-500 | Recombinant human NACA protein |
| ATGP1287-020 | Recombinant human PSMA3 protein |
| ATGP1287-100 | Recombinant human PSMA3 protein |
| ATGP1287-500 | Recombinant human PSMA3 protein |
| ATGP1288-010 | Recombinant human PA28 beta/PSME2 protein |
| ATGP1288-020 | Recombinant human PA28 beta/PSME2 protein |
| ATGP1288-050 | Recombinant human PA28 beta/PSME2 protein |
| ATGP1288-100 | Recombinant human PA28 beta/PSME2 protein |
| ATGP1288-250 | Recombinant human PA28 beta/PSME2 protein |
| ATGP1288-500 | Recombinant human PA28 beta/PSME2 protein |
| ATGP1289-010 | Recombinant human RAB18 protein |
| ATGP1289-050 | Recombinant human RAB18 protein |
| ATGP1289-250 | Recombinant human RAB18 protein |
| ATGP1290-020 | Recombinant human RAB23 protein |
| ATGP1290-100 | Recombinant human RAB23 protein |
| ATGP1290-500 | Recombinant human RAB23 protein |
| ATGP1291-010 | Recombinant human RAB34 protein |
| ATGP1291-050 | Recombinant human RAB34 protein |
| ATGP1291-250 | Recombinant human RAB34 protein |
| ATGP1292-020 | Recombinant human STAR protein |
| ATGP1292-100 | Recombinant human STAR protein |
| ATGP1292-500 | Recombinant human STAR protein |
| ATGP1293-020 | Recombinant human SUMO1 protein |
| ATGP1293-100 | Recombinant human SUMO1 protein |
| ATGP1293-500 | Recombinant human SUMO1 protein |
| ATGP1294-020 | Recombinant human TAX1BP3 protein |
| ATGP1294-100 | Recombinant human TAX1BP3 protein |
| ATGP1294-500 | Recombinant human TAX1BP3 protein |
| ATGP1295-020 | Recombinant human TUBG1 protein |
| ATGP1295-100 | Recombinant human TUBG1 protein |
| ATGP1295-500 | Recombinant human TUBG1 protein |
| ATGP1296-020 | Recombinant human I-TAC/CXCL11 protein |
| ATGP1296-100 | Recombinant human I-TAC/CXCL11 protein |
| ATGP1296-500 | Recombinant human I-TAC/CXCL11 protein |
| ATGP1297-010 | Recombinant human DUSP23 protein |
| ATGP1297-050 | Recombinant human DUSP23 protein |
| ATGP1297-250 | Recombinant human DUSP23 protein |
| ATGP1298-020 | Recombinant human NAP1L1 protein |
| ATGP1298-100 | Recombinant human NAP1L1 protein |
| ATGP1298-500 | Recombinant human NAP1L1 protein |
| ATGP1299-010 | Recombinant human p38 beta/MAPK11 protein |
| ATGP1299-020 | Recombinant human p38 beta/MAPK11 protein |
| ATGP1299-050 | Recombinant human p38 beta/MAPK11 protein |
| ATGP1299-100 | Recombinant human p38 beta/MAPK11 protein |
| ATGP1299-250 | Recombinant human p38 beta/MAPK11 protein |
| ATGP1299-500 | Recombinant human p38 beta/MAPK11 protein |
| ATGP1300-020 | Recombinant human p38 alpha/MAPK14 protein |
| ATGP1300-100 | Recombinant human p38 alpha/MAPK14 protein |
| ATGP1300-500 | Recombinant human p38 alpha/MAPK14 protein |
| ATGP1301-010 | Recombinant human Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1 protein |
| ATGP1301-050 | Recombinant human Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1 protein |
| ATGP1301-250 | Recombinant human Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1 protein |
| ATGP1302-010 | Recombinant human PA28 gamma/PSME3 protein |
| ATGP1302-020 | Recombinant human PA28 gamma/PSME3 protein |
| ATGP1302-050 | Recombinant human PA28 gamma/PSME3 protein |
| ATGP1302-100 | Recombinant human PA28 gamma/PSME3 protein |
| ATGP1302-250 | Recombinant human PA28 gamma/PSME3 protein |
| ATGP1302-500 | Recombinant human PA28 gamma/PSME3 protein |
| ATGP1303-010 | Recombinant human Retinol Binding Protein 1/RBP1 protein |
| ATGP1303-020 | Recombinant human Retinol Binding Protein 1/RBP1 protein |
| ATGP1303-050 | Recombinant human Retinol Binding Protein 1/RBP1 protein |
| ATGP1303-100 | Recombinant human Retinol Binding Protein 1/RBP1 protein |
| ATGP1303-250 | Recombinant human Retinol Binding Protein 1/RBP1 protein |
| ATGP1303-500 | Recombinant human Retinol Binding Protein 1/RBP1 protein |
| ATGP1304-010 | Recombinant human UPK3A protein |
| ATGP1304-050 | Recombinant human UPK3A protein |
| ATGP1304-250 | Recombinant human UPK3A protein |
| ATGP1305-010 | Recombinant human PSMB3 protein |
| ATGP1305-020 | Recombinant human PSMB3 protein |
| ATGP1305-050 | Recombinant human PSMB3 protein |
| ATGP1305-100 | Recombinant human PSMB3 protein |
| ATGP1305-250 | Recombinant human PSMB3 protein |
| ATGP1306-010 | Recombinant human PSMB4 protein |
| ATGP1306-050 | Recombinant human PSMB4 protein |
ABEIXI™