
生化试剂
| 货号 | 品名 |
| HF45-10kg | 45 kcal%脂肪热量高脂鼠粮 |
| HF60-10kg | 60 kcal%脂肪热量高脂鼠粮 |
| LF10C-10kg | 10 kcal%脂肪热量低脂鼠粮 (7%蔗糖) |
| HFHC-10kg | 西方饮食鼠粮(western diet) |
| AIN76A-10kg | AIN-76A纯化鼠粮 |
| AIN93G-10kg | AIN-93G纯化鼠粮 |
| MCD-10kg | 蛋氨酸及胆碱缺乏鼠粮 |
| MCS-10kg | MCD对照鼠粮 |
| Lieber-10kg | Lieber-DeCarli酒精液体鼠粮 |
| Lieber-C-10kg | Lieber-DeCarli对照液体鼠粮 |
| ASHF3-10kg | 高脂(40 kcal%)高胆固醇(1.25%)鼠粮 |
| ASHF4-10kg | 高脂(40 kcal%)高胆固醇(1.25%)高胆酸钠(0.5%)鼠粮 |
| AMLN-10kg | 高反式脂肪(40 kcal%)高胆固醇(2%)高果糖(22%)鼠粮 |
| GAN-10kg | 高脂(40 kcal%,棕榈油) 高果糖(20 kcal%)高胆固醇(2%)纯化鼠粮 |
| D18061501-10kg | 西方饮食鼠粮,含41%蔗糖及1.25%胆固醇 |
| CDAHF60-10kg | 低蛋氨酸和胆碱缺乏高脂(60 kcal%)鼠粮 |
| Dox-2000-10kg | 0.2%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.2% Doxycycline) |
| Dox-1000-10kg | 0.1%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.1% Doxycycline) |
| Dox-0650-10kg | 0.065%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 650ppm Doxycycline) |
| Dox-0625-10kg | 0.0625%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.0625% Doxycycline) |
| Dox-0600-10kg | 0.06%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.06% Doxycycline) |
| Dox-0200-10kg | 0.02%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.02% Doxycycline) |
| Dox-0100-10kg | 0.01%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.01% Doxycycline) |
| Dox-0040-10kg | 0.004%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.004% Doxycycline) |
| HF45-5kg | 45 kcal%脂肪热量高脂鼠粮 |
| HF60-5kg | 60 kcal%脂肪热量高脂鼠粮 |
| LF10C-5kg | 10 kcal%脂肪热量低脂鼠粮 (7%蔗糖) |
| HFHC-5kg | 西方饮食鼠粮(western diet) |
| AIN76A-5kg | AIN-76A纯化鼠粮 |
| AIN93G-5kg | AIN-93G纯化鼠粮 |
| MCD-5kg | 蛋氨酸及胆碱缺乏鼠粮 |
| MCS-5kg | MCD对照鼠粮 |
| Lieber-5kg | Lieber-DeCarli酒精液体鼠粮 |
| Lieber-C-5kg | Lieber-DeCarli对照液体鼠粮 |
| ASHF3-5kg | 高脂(40 kcal%)高胆固醇(1.25%)鼠粮 |
| ASHF4-5kg | 高脂(40 kcal%)高胆固醇(1.25%)高胆酸钠(0.5%)鼠粮 |
| AMLN-5kg | 高反式脂肪(40 kcal%)高胆固醇(2%)高果糖(22%)鼠粮 |
| GAN-5kg | 高脂(40 kcal%,棕榈油) 高果糖(20 kcal%)高胆固醇(2%)纯化鼠粮 |
| D18061501-5kg | 西方饮食鼠粮,含41%蔗糖及1.25%胆固醇 |
| CDAHF60-5kg | 低蛋氨酸和胆碱缺乏高脂(60 kcal%)鼠粮 |
| Dox-2000-5kg | 0.2%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.2% Doxycycline) |
| Dox-1000-5kg | 0.1%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.1% Doxycycline) |
| Dox-0650-5kg | 0.065%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 650ppm Doxycycline) |
| Dox-0625-5kg | 0.0625%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.0625% Doxycycline) |
| Dox-0600-5kg | 0.06%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.06% Doxycycline) |
| Dox-0200-5kg | 0.02%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.02% Doxycycline) |
| Dox-0100-5kg | 0.01%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.01% Doxycycline) |
| Dox-0040-5kg | 0.004%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.004% Doxycycline) |
| HF45-1kg | 45 kcal%脂肪热量高脂鼠粮 |
| HF60-1kg | 60 kcal%脂肪热量高脂鼠粮 |
| LF10C-1kg | 10 kcal%脂肪热量低脂鼠粮 (7%蔗糖) |
| HFHC-1kg | 西方饮食鼠粮(western diet) |
| AIN76A-1kg | AIN-76A纯化鼠粮 |
| AIN93G-1kg | AIN-93G纯化鼠粮 |
| MCD-1kg | 蛋氨酸及胆碱缺乏鼠粮 |
| MCS-1kg | MCD对照鼠粮 |
| Lieber-1kg | Lieber-DeCarli酒精液体鼠粮 |
| Lieber-C-1kg | Lieber-DeCarli对照液体鼠粮 |
| ASHF3-1kg | 高脂(40 kcal%)高胆固醇(1.25%)鼠粮 |
| ASHF4-1kg | 高脂(40 kcal%)高胆固醇(1.25%)高胆酸钠(0.5%)鼠粮 |
| AMLN-1kg | 高反式脂肪(40 kcal%)高胆固醇(2%)高果糖(22%)鼠粮 |
| GAN-1kg | 高脂(40 kcal%,棕榈油) 高果糖(20 kcal%)高胆固醇(2%)纯化鼠粮 |
| D18061501-1kg | 西方饮食鼠粮,含41%蔗糖及1.25%胆固醇 |
| CDAHF60-1kg | 低蛋氨酸和胆碱缺乏高脂(60 kcal%)鼠粮 |
| Dox-2000-1kg | 0.2%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.2% Doxycycline) |
| Dox-1000-1kg | 0.1%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.1% Doxycycline) |
| Dox-0650-1kg | 0.065%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 650ppm Doxycycline) |
| Dox-0625-1kg | 0.0625%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.0625% Doxycycline) |
| Dox-0600-1kg | 0.06%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.06% Doxycycline) |
| Dox-0200-1kg | 0.02%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.02% Doxycycline) |
| Dox-0100-1kg | 0.01%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.01% Doxycycline) |
| Dox-0040-1kg | 0.004%强力霉素鼠粮(Rodent Chow with 0.004% Doxycycline) |
ABEIXI™