
生化试剂
| 货号 | 品名 | 规格 |
| 16-16-011202 | 白蛋白 | 1000mg |
| 16-16-011202-IMM | 白蛋白, 免疫原级 | 1000mg |
| 16-16-010700-1mg | α1酸性糖蛋白 (A1AGP) | 1mg |
| 16-16-010700-10mg | α1酸性糖蛋白 (A1AGP) | 10mg |
| 16-16-010700-IMM-1mg | α1酸性糖蛋白 (A1AGP), 免疫原级 | 1mg |
| 16-16-010700-IMM-10mg | α1酸性糖蛋白 (A1AGP), 免疫原级 | 10mg |
| 16-16-012400-0.1mg | α1抗糜蛋白酶 | 0.1mg |
| 16-16-012400-1mg | α1抗糜蛋白酶 | 1mg |
| 16-16-011609-1mg | α1抗蛋白酶 | 1mg |
| 16-16-011609-5mg | α1抗蛋白酶 | 5mg |
| 16-16-011609-10mg | α1抗蛋白酶 | 10mg |
| 16-16-011609-25mg | α1抗蛋白酶 | 25mg |
| 16-16-012901-0.1mg | α2抗纤溶酶 | 0.1mg |
| 16-16-012901-0.5mg | α2抗纤溶酶 | 0.5mg |
| 16-16-012901-1mg | α2抗纤溶酶 | 1mg |
| 16-16-081907-1mg | α2HS糖蛋白 | 1mg |
| 16-16-081907-5mg | α2HS糖蛋白 | 5mg |
| 16-16-012013-1mg | α2巨球蛋白 (A2M) | 1mg |
| 16-16-012013-5mg | α2巨球蛋白 (A2M) | 5mg |
| 16-16-012013-10mg | α2巨球蛋白 (A2M) | 10mg |
| 16-16-012013-LEL-1mg | α2巨球蛋白 (A2M), 低内毒素级别 | 1mg |
| 16-16-012013-LEL-5mg | α2巨球蛋白 (A2M), 低内毒素级别 | 5mg |
| 16-16-012013-LEL-10mg | α2巨球蛋白 (A2M), 低内毒素级别 | 10mg |
| 16-16-012013-FF-0.5mg | α2巨球蛋白 (A2M), 快速形式 | 0.5mg |
| 16-16-012013-FF-1mg | α2巨球蛋白 (A2M), 快速形式 | 1mg |
| 16-16-012013-FF-5mg | α2巨球蛋白 (A2M), 快速形式 | 5mg |
| 16-16-011407 | 血管紧张素原 | 0.1mg |
| 16-16-012020-0.1mg | 抗凝血酶III | 0.1mg |
| 16-16-012020-1mg | 抗凝血酶III | 1mg |
| 16-16-012020-10mg | 抗凝血酶III | 10mg |
| 16-13-A20103-5mg | 无铁乳铁蛋白 | 5mg |
| 16-13-A20103-25mg | 无铁乳铁蛋白 | 25mg |
| 16-16-120101-0.5mg | 载脂蛋白AI (ApoAI) | 0.5mg |
| 16-16-120101-1mg | 载脂蛋白AI (ApoAI) | 1mg |
| 16-16-120101-10mg | 载脂蛋白AI (ApoAI) | 10mg |
| 16-16-120101-LEL-0.5mg | 载脂蛋白AI (ApoAI-LEL), 低内毒素级别 | 0.5mg |
| 16-16-120101-LEL-1mg | 载脂蛋白AI (ApoAI-LEL), 低内毒素级别 | 1mg |
| 16-16-120101-LEL-10mg | 载脂蛋白AI (ApoAI-LEL), 低内毒素级别 | 10mg |
| 16-16-120101-IMM-0.5mg | 载脂蛋白AI, 免疫原级 | 0.5mg |
| 16-16-120101-IMM-1mg | 载脂蛋白AI, 免疫原级 | 1mg |
| 16-16-120102-0.5mg | 载脂蛋白AII | 0.5mg |
| 16-16-120102-1mg | 载脂蛋白AII | 1mg |
| 16-16-120102-10mg | 载脂蛋白AII | 10mg |
| 16-16-120104 | 载脂蛋白AIV | 0.05mg |
| 16-16-120200-0.5mg | 载脂蛋白B | 0.5mg |
| 16-16-120200-1mg | 载脂蛋白B | 1mg |
| 16-16-120200-IMM-0.5mg | 载脂蛋白B, 免疫原级 | 0.5mg |
| 16-16-120200-IMM-1mg | 载脂蛋白B, 免疫原级 | 1mg |
| 16-16-120301-0.1mg | 载脂蛋白CI | 0.1mg |
| 16-16-120301-1mg | 载脂蛋白CI | 1mg |
| 16-16-120302-0.05mg | 载脂蛋白CII | 0.05mg |
| 16-16-120302-0.1mg | 载脂蛋白CII | 0.1mg |
| 16-16-120302-1mg | 载脂蛋白CII | 1mg |
| 16-16-120303-0.1mg | 载脂蛋白CIII | 0.1mg |
| 16-16-120303-0.5mg | 载脂蛋白CIII | 0.5mg |
| 16-16-120303-1mg | 载脂蛋白CIII | 1mg |
| 16-16-120303-LEL-0.1mg | 载脂蛋白CIII, 低内毒素级别 | 0.1mg |
| 16-16-120303-LEL-0.5mg | 载脂蛋白CIII, 低内毒素级别 | 0.5mg |
| 16-16-120303-LEL-1mg | 载脂蛋白CIII, 低内毒素级别 | 1mg |
| 16-16-120500-0.05mg | 载脂蛋白E | 0.05mg |
| 16-16-120500-0.5mg | 载脂蛋白E | 0.5mg |
| 16-16-120500-1mg | 载脂蛋白E | 1mg |
| 16-16-A32001-100mg | 无铁转铁蛋白 | 100mg |
| 16-16-A32001-1000mg | 无铁转铁蛋白 | 1000mg |
| 16-16-A32001-5000mg | 无铁转铁蛋白 | 5000mg |
| 16-16-A32001-BPG-100mg | 无铁转铁蛋白, 生物加工级 | 100mg |
| 16-16-A32001-BPG-500mg | 无铁转铁蛋白, 生物加工级 | 500mg |
| 16-16-A32001-BPG-1000mg | 无铁转铁蛋白, 生物加工级 | 1000mg |
| 16-16-A32001-BPG-5000mg | 无铁转铁蛋白, 生物加工级 | 5000mg |
| 16-16-A32001-BPG-10000mg | 无铁转铁蛋白, 生物加工级 | 10000mg |
| 16-16-A32001-LEL-100mg | 无铁转铁蛋白, 组织培养级 | 100mg |
| 16-16-A32001-LEL-1000mg | 无铁转铁蛋白, 组织培养级 | 1000mg |
| 16-16-A32001-LEL-5000mg | 无铁转铁蛋白, 组织培养级 | 5000mg |
| 16-16-A32001-LEL-10000mg | 无铁转铁蛋白, 组织培养级 | 10000mg |
| 16-16-A32001-LEL-100000mg | 无铁转铁蛋白, 组织培养级 | 100000mg |
| 16-14-012621-0.1mg | 嗜碱性粒细胞蛋白 | 0.1mg |
| 16-14-012621-1mg | 嗜碱性粒细胞蛋白 | 1mg |
| 16-14-021609-0.1mg | 细菌/渗透性增加蛋白 (BPI,CAP57) | 0.1mg |
| 16-14-021609-1mg | 细菌/渗透性增加蛋白 (BPI,CAP57) | 1mg |
| 16-16-020305-10U | 丁酰胆碱酯酶 (BChE)(以活性单位销售) | 10U |
| 16-16-020305-100U | 丁酰胆碱酯酶 (BChE)(以活性单位销售) | 100U |
| 16-16-020305-1000U | 丁酰胆碱酯酶 (BChE)(以活性单位销售) | 1000U |
| 16-16-020305-5000U | 丁酰胆碱酯酶 (BChE)(以活性单位销售) | 5000U |
| 16-16-031509 | C-1酯酶抑制剂, 人血浆 | 1mg |
| 16-16-030402-0.1mg | C4b结合蛋白 | 0.1mg |
| 16-16-030402-1mg | C4b结合蛋白 | 1mg |
| 16-16-031816-0.1mg | C反应蛋白(CRP) | 0.1mg |
| 16-16-031816-1mg | C反应蛋白(CRP) | 1mg |
| 16-16-031816-10mg | C反应蛋白(CRP) | 10mg |
| 16-05-030112-0.1mg | 钙蛋白酶-1 | 0.1mg |
| 16-05-030112-0.5mg | 钙蛋白酶-1 | 0.5mg |
| 16-05-030112-1mg | 钙蛋白酶-1 | 1mg |
| 16-05-030000-0.5mg | 过氧化氢酶 | 0.5mg |
| 16-05-030000-1mg | 过氧化氢酶 | 1mg |
| 16-05-030000-5mg | 过氧化氢酶 | 5mg |
| 16-05-030000-50KU | 过氧化氢酶 | 50KU |
| 16-05-030000-100KU | 过氧化氢酶 | 100KU |
| 16-12-030102-0.025mg | 组织蛋白酶B | 0.025mg |
| 16-12-030102-0.05mg | 组织蛋白酶B | 0.05mg |
ABEIXI™