
生化试剂
| ATGP2498-100 | Recombinant human Neurogenin-3 protein |
| ATGP2499-020 | Recombinant human NKp44/NCR2 protein |
| ATGP2499-100 | Recombinant human NKp44/NCR2 protein |
| ATGP2499-500 | Recombinant human NKp44/NCR2 protein |
| ATGP2500-020 | Recombinant human PABPN1 protein |
| ATGP2500-100 | Recombinant human PABPN1 protein |
| ATGP2500-500 | Recombinant human PABPN1 protein |
| ATGP2501-010 | Recombinant human Cathepsin W protein |
| ATGP2501-050 | Recombinant human Cathepsin W protein |
| ATGP2501-250 | Recombinant human Cathepsin W protein |
| ATGP2502-004 | Recombinant human BRMS1 protein |
| ATGP2502-020 | Recombinant human BRMS1 protein |
| ATGP2502-100 | Recombinant human BRMS1 protein |
| ATGP2503-010 | Recombinant human GSK-3 beta protein |
| ATGP2503-050 | Recombinant human GSK-3 beta protein |
| ATGP2503-250 | Recombinant human GSK-3 beta protein |
| ATGP2504-004 | Recombinant human SORBS3 protein |
| ATGP2504-020 | Recombinant human SORBS3 protein |
| ATGP2504-100 | Recombinant human SORBS3 protein |
| ATGP2505-020 | Recombinant human WFDC12 protein |
| ATGP2505-100 | Recombinant human WFDC12 protein |
| ATGP2505-500 | Recombinant human WFDC12 protein |
| ATGP2506-020 | Recombinant human LZIC protein |
| ATGP2506-100 | Recombinant human LZIC protein |
| ATGP2506-500 | Recombinant human LZIC protein |
| ATGP2507-020 | Recombinant human DTD2 protein |
| ATGP2507-100 | Recombinant human DTD2 protein |
| ATGP2507-500 | Recombinant human DTD2 protein |
| ATGP2508-020 | Recombinant human RAD51D iso4 protein |
| ATGP2508-100 | Recombinant human RAD51D iso4 protein |
| ATGP2508-500 | Recombinant human RAD51D iso4 protein |
| ATGP2509-020 | Recombinant human XRCC2 protein |
| ATGP2509-100 | Recombinant human XRCC2 protein |
| ATGP2509-500 | Recombinant human XRCC2 protein |
| ATGP2510-010 | Recombinant human Resistin/RETN protein |
| ATGP2510-050 | Recombinant human Resistin/RETN protein |
| ATGP2510-250 | Recombinant human Resistin/RETN protein |
| ATGP2511-020 | Recombinant human CKS1B protein |
| ATGP2511-100 | Recombinant human CKS1B protein |
| ATGP2511-500 | Recombinant human CKS1B protein |
| ATGP2512-010 | Recombinant human CHAC2 protein |
| ATGP2512-050 | Recombinant human CHAC2 protein |
| ATGP2512-250 | Recombinant human CHAC2 protein |
| ATGP2513-020 | Recombinant human BRK1 protein |
| ATGP2513-100 | Recombinant human BRK1 protein |
| ATGP2513-500 | Recombinant human BRK1 protein |
| ATGP2514-020 | Recombinant human MX2 protein |
| ATGP2514-100 | Recombinant human MX2 protein |
| ATGP2514-500 | Recombinant human MX2 protein |
| ATGP2515-020 | Recombinant human LY6D protein |
| ATGP2515-100 | Recombinant human LY6D protein |
| ATGP2515-500 | Recombinant human LY6D protein |
| ATGP2516-020 | Recombinant human ATP5F1 protein |
| ATGP2516-100 | Recombinant human ATP5F1 protein |
| ATGP2516-500 | Recombinant human ATP5F1 protein |
| ATGP2517-020 | Recombinant human Parkin protein |
| ATGP2517-100 | Recombinant human Parkin protein |
| ATGP2517-500 | Recombinant human Parkin protein |
| ATGP2518-010 | Recombinant human RAMP1 protein |
| ATGP2518-050 | Recombinant human RAMP1 protein |
| ATGP2518-250 | Recombinant human RAMP1 protein |
| ATGP2519-010 | Recombinant human GNG4 protein |
| ATGP2519-050 | Recombinant human GNG4 protein |
| ATGP2519-250 | Recombinant human GNG4 protein |
| ATGP2520-020 | Recombinant human CD8 beta protein |
| ATGP2520-100 | Recombinant human CD8 beta protein |
| ATGP2520-500 | Recombinant human CD8 beta protein |
| ATGP2521-020 | Recombinant human protocadherin/PCDHGC4 protein |
| ATGP2521-100 | Recombinant human protocadherin/PCDHGC4 protein |
| ATGP2521-500 | Recombinant human protocadherin/PCDHGC4 protein |
| ATGP2522-020 | Recombinant human RLBP1 protein |
| ATGP2522-100 | Recombinant human RLBP1 protein |
| ATGP2522-500 | Recombinant human RLBP1 protein |
| ATGP2523-020 | Recombinant human Chondromodulin/LECT1 protein |
| ATGP2523-100 | Recombinant human Chondromodulin/LECT1 protein |
| ATGP2523-500 | Recombinant human Chondromodulin/LECT1 protein |
| ATGP2524-020 | Recombinant human MCM7 protein |
| ATGP2524-100 | Recombinant human MCM7 protein |
| ATGP2524-500 | Recombinant human MCM7 protein |
| ATGP2525-004 | Recombinant human Endoglin/CD105 protein |
| ATGP2525-020 | Recombinant human Endoglin/CD105 protein |
| ATGP2525-100 | Recombinant human Endoglin/CD105 protein |
| ATGP2526-010 | Recombinant human MOBKL2B/MOB3B protein |
| ATGP2526-050 | Recombinant human MOBKL2B/MOB3B protein |
| ATGP2526-250 | Recombinant human MOBKL2B/MOB3B protein |
| ATGP2527-020 | Recombinant human PDLIM1 protein |
| ATGP2527-100 | Recombinant human PDLIM1 protein |
| ATGP2527-500 | Recombinant human PDLIM1 protein |
| ATGP2528-010 | Recombinant human SNURF protein |
| ATGP2528-050 | Recombinant human SNURF protein |
| ATGP2528-250 | Recombinant human SNURF protein |
| ATGP2529-020 | Recombinant human MMADHC protein |
| ATGP2529-100 | Recombinant human MMADHC protein |
| ATGP2529-500 | Recombinant human MMADHC protein |
| ATGP2531-010 | Recombinant human PRRT2 protein |
| ATGP2531-050 | Recombinant human PRRT2 protein |
| ATGP2531-250 | Recombinant human PRRT2 protein |
| ATGP2532-010 | Recombinant human 5′-Nucleotidase/CD73 protein |
| ATGP2532-050 | Recombinant human 5′-Nucleotidase/CD73 protein |
| ATGP2532-250 | Recombinant human 5′-Nucleotidase/CD73 protein |
ABEIXI™