
生化试剂
| ATGP2169-010 | Recombinant human CDK3 protein |
| ATGP2169-050 | Recombinant human CDK3 protein |
| ATGP2169-250 | Recombinant human CDK3 protein |
| ATGP2170-010 | Recombinant human TEF protein |
| ATGP2170-020 | Recombinant human TEF protein |
| ATGP2170-050 | Recombinant human TEF protein |
| ATGP2170-100 | Recombinant human TEF protein |
| ATGP2170-250 | Recombinant human TEF protein |
| ATGP2171-020 | Recombinant E.coli Maltose Binding Protein/MBP protein |
| ATGP2171-100 | Recombinant E.coli Maltose Binding Protein/MBP protein |
| ATGP2171-500 | Recombinant E.coli Maltose Binding Protein/MBP protein |
| ATGP2172-020 | Recombinant human STOM protein |
| ATGP2172-100 | Recombinant human STOM protein |
| ATGP2172-500 | Recombinant human STOM protein |
| ATGP2173-010 | Recombinant human IPP-3/PPP1R11 protein |
| ATGP2173-050 | Recombinant human IPP-3/PPP1R11 protein |
| ATGP2173-250 | Recombinant human IPP-3/PPP1R11 protein |
| ATGP2174-020 | Recombinant human KLF7 protein |
| ATGP2174-100 | Recombinant human KLF7 protein |
| ATGP2174-500 | Recombinant human KLF7 protein |
| ATGP2175-020 | Recombinant human Kallikrein 2/KLK2 protein |
| ATGP2175-100 | Recombinant human Kallikrein 2/KLK2 protein |
| ATGP2175-500 | Recombinant human Kallikrein 2/KLK2 protein |
| ATGP2176-020 | Recombinant human RAB8B protein |
| ATGP2176-100 | Recombinant human RAB8B protein |
| ATGP2176-500 | Recombinant human RAB8B protein |
| ATGP2177-020 | Recombinant human Renin protein |
| ATGP2177-100 | Recombinant human Renin protein |
| ATGP2177-500 | Recombinant human Renin protein |
| ATGP2178-004 | Recombinant human BEX1 protein |
| ATGP2178-020 | Recombinant human BEX1 protein |
| ATGP2178-100 | Recombinant human BEX1 protein |
| ATGP2179-010 | Recombinant human Musashi-2 protein |
| ATGP2179-020 | Recombinant human Musashi-2 protein |
| ATGP2179-050 | Recombinant human Musashi-2 protein |
| ATGP2179-100 | Recombinant human Musashi-2 protein |
| ATGP2179-250 | Recombinant human Musashi-2 protein |
| ATGP2180-004 | Recombinant human NAT12/NAA30 protein |
| ATGP2180-020 | Recombinant human NAT12/NAA30 protein |
| ATGP2180-100 | Recombinant human NAT12/NAA30 protein |
| ATGP2181-010 | Recombinant human C1GalT1/C1GalT1C1 protein |
| ATGP2181-020 | Recombinant human C1GalT1/C1GalT1C1 protein |
| ATGP2181-050 | Recombinant human C1GalT1/C1GalT1C1 protein |
| ATGP2181-100 | Recombinant human C1GalT1/C1GalT1C1 protein |
| ATGP2181-250 | Recombinant human C1GalT1/C1GalT1C1 protein |
| ATGP2181-500 | Recombinant human C1GalT1/C1GalT1C1 protein |
| ATGP2182-010 | Recombinant human PHF13 protein |
| ATGP2182-050 | Recombinant human PHF13 protein |
| ATGP2183-010 | Recombinant human GATC protein |
| ATGP2183-020 | Recombinant human GATC protein |
| ATGP2183-050 | Recombinant human GATC protein |
| ATGP2183-100 | Recombinant human GATC protein |
| ATGP2183-250 | Recombinant human GATC protein |
| ATGP2184-020 | Recombinant human Prohibitin 2 protein |
| ATGP2184-100 | Recombinant human Prohibitin 2 protein |
| ATGP2184-500 | Recombinant human Prohibitin 2 protein |
| ATGP2185-020 | Recombinant human PNRC2 protein |
| ATGP2185-100 | Recombinant human PNRC2 protein |
| ATGP2185-500 | Recombinant human PNRC2 protein |
| ATGP2186-020 | Recombinant human HLA-DOA protein |
| ATGP2186-100 | Recombinant human HLA-DOA protein |
| ATGP2186-500 | Recombinant human HLA-DOA protein |
| ATGP2187-020 | Recombinant human RCHY1 protein |
| ATGP2187-100 | Recombinant human RCHY1 protein |
| ATGP2187-500 | Recombinant human RCHY1 protein |
| ATGP2188-004 | Recombinant human RFXANK protein |
| ATGP2188-020 | Recombinant human RFXANK protein |
| ATGP2188-100 | Recombinant human RFXANK protein |
| ATGP2189-020 | Recombinant human RPL26 protein |
| ATGP2189-100 | Recombinant human RPL26 protein |
| ATGP2190-020 | Recombinant human HNRNPK protein |
| ATGP2190-100 | Recombinant human HNRNPK protein |
| ATGP2190-500 | Recombinant human HNRNPK protein |
| ATGP2191-020 | Recombinant human SET protein |
| ATGP2191-100 | Recombinant human SET protein |
| ATGP2191-500 | Recombinant human SET protein |
| ATGP2192-020 | Recombinant human TSTD3 protein |
| ATGP2192-100 | Recombinant human TSTD3 protein |
| ATGP2192-500 | Recombinant human TSTD3 protein |
| ATGP2193-010 | Recombinant human RPS19 protein |
| ATGP2193-020 | Recombinant human RPS19 protein |
| ATGP2193-050 | Recombinant human RPS19 protein |
| ATGP2193-100 | Recombinant human RPS19 protein |
| ATGP2193-250 | Recombinant human RPS19 protein |
| ATGP2194-010 | Recombinant human MEOX2 protein |
| ATGP2194-050 | Recombinant human MEOX2 protein |
| ATGP2194-250 | Recombinant human MEOX2 protein |
| ATGP2195-020 | Recombinant human TRAPPC2L protein |
| ATGP2195-100 | Recombinant human TRAPPC2L protein |
| ATGP2195-500 | Recombinant human TRAPPC2L protein |
| ATGP2196-020 | Recombinant human PEX26 protein |
| ATGP2196-100 | Recombinant human PEX26 protein |
| ATGP2196-500 | Recombinant human PEX26 protein |
| ATGP2197-020 | Recombinant human SPINK1 protein |
| ATGP2197-100 | Recombinant human SPINK1 protein |
| ATGP2197-500 | Recombinant human SPINK1 protein |
| ATGP2198-020 | Recombinant human STBD1 protein |
| ATGP2198-100 | Recombinant human STBD1 protein |
| ATGP2198-500 | Recombinant human STBD1 protein |
| ATGP2199-020 | Recombinant human DPPA4 protein |
ABEIXI™