
生化试剂
| ATGP1787-020 | Recombinant human NEK7 protein |
| ATGP1787-100 | Recombinant human NEK7 protein |
| ATGP1787-500 | Recombinant human NEK7 protein |
| ATGP1788-020 | Recombinant human UMPS protein |
| ATGP1788-100 | Recombinant human UMPS protein |
| ATGP1788-500 | Recombinant human UMPS protein |
| ATGP1789-020 | Recombinant human ASMT protein |
| ATGP1789-100 | Recombinant human ASMT protein |
| ATGP1789-500 | Recombinant human ASMT protein |
| ATGP1790-020 | Recombinant human PHF11 protein |
| ATGP1790-100 | Recombinant human PHF11 protein |
| ATGP1790-500 | Recombinant human PHF11 protein |
| ATGP1791-020 | Recombinant human Troponin I1/TNNI1 protein |
| ATGP1791-100 | Recombinant human Troponin I1/TNNI1 protein |
| ATGP1791-500 | Recombinant human Troponin I1/TNNI1 protein |
| ATGP1792-004 | Recombinant human SLD5/GINS4 protein |
| ATGP1792-020 | Recombinant human SLD5/GINS4 protein |
| ATGP1792-100 | Recombinant human SLD5/GINS4 protein |
| ATGP1793-010 | Recombinant human Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 protein |
| ATGP1793-020 | Recombinant human Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 protein |
| ATGP1793-050 | Recombinant human Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 protein |
| ATGP1793-100 | Recombinant human Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 protein |
| ATGP1793-250 | Recombinant human Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 protein |
| ATGP1793-500 | Recombinant human Phospholipid Scramblase 1/PLSCR1 protein |
| ATGP1794-010 | Recombinant human TRAPPC4 protein |
| ATGP1794-020 | Recombinant human TRAPPC4 protein |
| ATGP1794-050 | Recombinant human TRAPPC4 protein |
| ATGP1794-100 | Recombinant human TRAPPC4 protein |
| ATGP1794-250 | Recombinant human TRAPPC4 protein |
| ATGP1795-004 | Recombinant human TRAPPC2 protein |
| ATGP1795-020 | Recombinant human TRAPPC2 protein |
| ATGP1795-100 | Recombinant human TRAPPC2 protein |
| ATGP1796-004 | Recombinant human SRA1 protein |
| ATGP1796-020 | Recombinant human SRA1 protein |
| ATGP1796-100 | Recombinant human SRA1 protein |
| ATGP1797-020 | Recombinant human KIN17 protein |
| ATGP1797-100 | Recombinant human KIN17 protein |
| ATGP1797-500 | Recombinant human KIN17 protein |
| ATGP1798-010 | Recombinant human KCTD5 protein |
| ATGP1798-020 | Recombinant human KCTD5 protein |
| ATGP1798-050 | Recombinant human KCTD5 protein |
| ATGP1798-100 | Recombinant human KCTD5 protein |
| ATGP1798-250 | Recombinant human KCTD5 protein |
| ATGP1799-020 | Recombinant human CLNS1A protein |
| ATGP1799-100 | Recombinant human CLNS1A protein |
| ATGP1799-500 | Recombinant human CLNS1A protein |
| ATGP1800-020 | Recombinant human ACAT1 protein |
| ATGP1800-100 | Recombinant human ACAT1 protein |
| ATGP1800-500 | Recombinant human ACAT1 protein |
| ATGP1801-020 | Recombinant human Endophilin B1/Bif-1 protein |
| ATGP1801-100 | Recombinant human Endophilin B1/Bif-1 protein |
| ATGP1801-500 | Recombinant human Endophilin B1/Bif-1 protein |
| ATGP1802-010 | Recombinant human MRPL28 protein |
| ATGP1802-050 | Recombinant human MRPL28 protein |
| ATGP1802-250 | Recombinant human MRPL28 protein |
| ATGP1803-020 | Recombinant human AP3S1 protein |
| ATGP1803-100 | Recombinant human AP3S1 protein |
| ATGP1803-500 | Recombinant human AP3S1 protein |
| ATGP1804-020 | Recombinant human PSMD9 protein |
| ATGP1804-100 | Recombinant human PSMD9 protein |
| ATGP1804-500 | Recombinant human PSMD9 protein |
| ATGP1805-020 | Recombinant human MAPKAPK3 protein |
| ATGP1805-100 | Recombinant human MAPKAPK3 protein |
| ATGP1805-500 | Recombinant human MAPKAPK3 protein |
| ATGP1806-010 | Recombinant mouse Galectin-3/LGALS3 protein |
| ATGP1806-050 | Recombinant mouse Galectin-3/LGALS3 protein |
| ATGP1806-250 | Recombinant mouse Galectin-3/LGALS3 protein |
| ATGP1807-020 | Recombinant human HGAL/GCSAM protein |
| ATGP1807-100 | Recombinant human HGAL/GCSAM protein |
| ATGP1807-500 | Recombinant human HGAL/GCSAM protein |
| ATGP1808-010 | Recombinant human FBP2 protein |
| ATGP1808-020 | Recombinant human FBP2 protein |
| ATGP1808-050 | Recombinant human FBP2 protein |
| ATGP1808-100 | Recombinant human FBP2 protein |
| ATGP1808-250 | Recombinant human FBP2 protein |
| ATGP1808-500 | Recombinant human FBP2 protein |
| ATGP1809-020 | Recombinant human RNASE3 protein |
| ATGP1809-100 | Recombinant human RNASE3 protein |
| ATGP1809-500 | Recombinant human RNASE3 protein |
| ATGP1810-004 | Recombinant human Troponin I2/TNNI2 protein |
| ATGP1810-020 | Recombinant human Troponin I2/TNNI2 protein |
| ATGP1810-100 | Recombinant human Troponin I2/TNNI2 protein |
| ATGP1811-010 | Recombinant human RCAN3 protein |
| ATGP1811-050 | Recombinant human RCAN3 protein |
| ATGP1811-250 | Recombinant human RCAN3 protein |
| ATGP1812-020 | Recombinant human mannan-binding lectin/MBL2 protein |
| ATGP1812-100 | Recombinant human mannan-binding lectin/MBL2 protein |
| ATGP1812-500 | Recombinant human mannan-binding lectin/MBL2 protein |
| ATGP1813-020 | Recombinant human NTB-A/SLAMF6 protein |
| ATGP1813-100 | Recombinant human NTB-A/SLAMF6 protein |
| ATGP1813-500 | Recombinant human NTB-A/SLAMF6 protein |
| ATGP1814-020 | Recombinant human Endophilin B2/SH3GLB2 protein |
| ATGP1814-100 | Recombinant human Endophilin B2/SH3GLB2 protein |
| ATGP1814-500 | Recombinant human Endophilin B2/SH3GLB2 protein |
| ATGP1815-020 | Recombinant human RASSF1A protein |
| ATGP1815-100 | Recombinant human RASSF1A protein |
| ATGP1815-500 | Recombinant human RASSF1A protein |
| ATGP1816-004 | Recombinant human Beclin 1/BECN1 protein |
| ATGP1816-020 | Recombinant human Beclin 1/BECN1 protein |
| ATGP1816-100 | Recombinant human Beclin 1/BECN1 protein |
ABEIXI™