
生化试剂
| ATGP1564-100 | Recombinant human ADH6 protein |
| ATGP1564-500 | Recombinant human ADH6 protein |
| ATGP1565-010 | Recombinant human FGFR1OP protein |
| ATGP1565-050 | Recombinant human FGFR1OP protein |
| ATGP1565-250 | Recombinant human FGFR1OP protein |
| ATGP1566-020 | Recombinant human Kallikrein 3/PSA protein |
| ATGP1566-100 | Recombinant human Kallikrein 3/PSA protein |
| ATGP1566-500 | Recombinant human Kallikrein 3/PSA protein |
| ATGP1567-020 | Recombinant human STK16 protein |
| ATGP1567-100 | Recombinant human STK16 protein |
| ATGP1567-500 | Recombinant human STK16 protein |
| ATGP1568-004 | Recombinant human VTI1B protein |
| ATGP1568-020 | Recombinant human VTI1B protein |
| ATGP1568-100 | Recombinant human VTI1B protein |
| ATGP1569-020 | Recombinant human MSRA protein |
| ATGP1569-100 | Recombinant human MSRA protein |
| ATGP1569-500 | Recombinant human MSRA protein |
| ATGP1570-020 | Recombinant human NRK1/NMRK1 protein |
| ATGP1570-100 | Recombinant human NRK1/NMRK1 protein |
| ATGP1570-500 | Recombinant human NRK1/NMRK1 protein |
| ATGP1571-010 | Recombinant human CHMP1B protein |
| ATGP1571-020 | Recombinant human CHMP1B protein |
| ATGP1571-050 | Recombinant human CHMP1B protein |
| ATGP1571-100 | Recombinant human CHMP1B protein |
| ATGP1571-250 | Recombinant human CHMP1B protein |
| ATGP1572-020 | Recombinant human RGS1 protein |
| ATGP1572-100 | Recombinant human RGS1 protein |
| ATGP1573-010 | Recombinant human VCAM-1/CD106 protein |
| ATGP1573-050 | Recombinant human VCAM-1/CD106 protein |
| ATGP1573-250 | Recombinant human VCAM-1/CD106 protein |
| ATGP1574-020 | Recombinant human MMACHC protein |
| ATGP1574-100 | Recombinant human MMACHC protein |
| ATGP1574-500 | Recombinant human MMACHC protein |
| ATGP1575-020 | Recombinant human Cyclin A2 protein |
| ATGP1575-100 | Recombinant human Cyclin A2 protein |
| ATGP1575-500 | Recombinant human Cyclin A2 protein |
| ATGP1576-020 | Recombinant human NPM1 protein |
| ATGP1576-100 | Recombinant human NPM1 protein |
| ATGP1576-500 | Recombinant human NPM1 protein |
| ATGP1577-020 | Recombinant human MYL12B protein |
| ATGP1577-100 | Recombinant human MYL12B protein |
| ATGP1577-500 | Recombinant human MYL12B protein |
| ATGP1578-020 | Recombinant human RPS3A protein |
| ATGP1578-100 | Recombinant human RPS3A protein |
| ATGP1578-500 | Recombinant human RPS3A protein |
| ATGP1579-004 | Recombinant human GAP-43 protein |
| ATGP1579-020 | Recombinant human GAP-43 protein |
| ATGP1579-100 | Recombinant human GAP-43 protein |
| ATGP1580-010 | Recombinant human SIL1 protein |
| ATGP1580-020 | Recombinant human SIL1 protein |
| ATGP1580-050 | Recombinant human SIL1 protein |
| ATGP1580-100 | Recombinant human SIL1 protein |
| ATGP1580-250 | Recombinant human SIL1 protein |
| ATGP1580-500 | Recombinant human SIL1 protein |
| ATGP1581-020 | Recombinant human TBCB protein |
| ATGP1581-100 | Recombinant human TBCB protein |
| ATGP1581-500 | Recombinant human TBCB protein |
| ATGP1582-010 | Recombinant human TCEAL3 protein |
| ATGP1582-020 | Recombinant human TCEAL3 protein |
| ATGP1582-050 | Recombinant human TCEAL3 protein |
| ATGP1582-100 | Recombinant human TCEAL3 protein |
| ATGP1582-250 | Recombinant human TCEAL3 protein |
| ATGP1582-500 | Recombinant human TCEAL3 protein |
| ATGP1583-010 | Recombinant human Cyclin B2 protein |
| ATGP1583-050 | Recombinant human Cyclin B2 protein |
| ATGP1583-250 | Recombinant human Cyclin B2 protein |
| ATGP1584-020 | Recombinant human Calponin 1 protein |
| ATGP1584-100 | Recombinant human Calponin 1 protein |
| ATGP1584-500 | Recombinant human Calponin 1 protein |
| ATGP1585-010 | Recombinant human VRK3 protein |
| ATGP1585-050 | Recombinant human VRK3 protein |
| ATGP1585-250 | Recombinant human VRK3 protein |
| ATGP1586-020 | Recombinant human NMRAL1 protein |
| ATGP1586-100 | Recombinant human NMRAL1 protein |
| ATGP1586-500 | Recombinant human NMRAL1 protein |
| ATGP1587-020 | Recombinant human FUBP1 protein |
| ATGP1587-100 | Recombinant human FUBP1 protein |
| ATGP1587-500 | Recombinant human FUBP1 protein |
| ATGP1588-010 | Recombinant human TPRKB protein |
| ATGP1588-050 | Recombinant human TPRKB protein |
| ATGP1588-250 | Recombinant human TPRKB protein |
| ATGP1589-004 | Recombinant human SPIN1 protein |
| ATGP1589-020 | Recombinant human SPIN1 protein |
| ATGP1589-100 | Recombinant human SPIN1 protein |
| ATGP1590-020 | Recombinant human CKMT1A protein |
| ATGP1590-100 | Recombinant human CKMT1A protein |
| ATGP1590-500 | Recombinant human CKMT1A protein |
| ATGP1591-004 | Recombinant human TXNDC12 protein |
| ATGP1591-020 | Recombinant human TXNDC12 protein |
| ATGP1591-100 | Recombinant human TXNDC12 protein |
| ATGP1592-020 | Recombinant human ULBP-2 protein |
| ATGP1592-100 | Recombinant human ULBP-2 protein |
| ATGP1592-500 | Recombinant human ULBP-2 protein |
| ATGP1593-020 | Recombinant human ADH1C protein |
| ATGP1593-100 | Recombinant human ADH1C protein |
| ATGP1593-500 | Recombinant human ADH1C protein |
| ATGP1594-020 | Recombinant human VPS22/SNF8 protein |
| ATGP1594-100 | Recombinant human VPS22/SNF8 protein |
| ATGP1595-020 | Recombinant human RhoG protein |
| ATGP1595-100 | Recombinant human RhoG protein |
ABEIXI™