
生化试剂
| ATGP1184-100 | Recombinant human Crystallin gamma D/CRYGD protein |
| ATGP1184-500 | Recombinant human Crystallin gamma D/CRYGD protein |
| ATGP1185-010 | Recombinant human ABO protein |
| ATGP1185-050 | Recombinant human ABO protein |
| ATGP1185-250 | Recombinant human ABO protein |
| ATGP1187-020 | Recombinant human RGN protein |
| ATGP1187-100 | Recombinant human RGN protein |
| ATGP1187-500 | Recombinant human RGN protein |
| ATGP1188-020 | Recombinant human MYL5 protein |
| ATGP1188-100 | Recombinant human MYL5 protein |
| ATGP1188-500 | Recombinant human MYL5 protein |
| ATGP1189-020 | Recombinant mouse FGF acidic/FGF-1 protein |
| ATGP1189-100 | Recombinant mouse FGF acidic/FGF-1 protein |
| ATGP1189-500 | Recombinant mouse FGF acidic/FGF-1 protein |
| ATGP1190-020 | Recombinant human DNA polymerase beta/POLB protein |
| ATGP1190-100 | Recombinant human DNA polymerase beta/POLB protein |
| ATGP1190-500 | Recombinant human DNA polymerase beta/POLB protein |
| ATGP1191-020 | Recombinant human COX4NB protein |
| ATGP1191-100 | Recombinant human COX4NB protein |
| ATGP1191-500 | Recombinant human COX4NB protein |
| ATGP1192-020 | Recombinant human MPI protein |
| ATGP1192-100 | Recombinant human MPI protein |
| ATGP1192-500 | Recombinant human MPI protein |
| ATGP1193-020 | Recombinant human Ephrin-B1 protein |
| ATGP1193-100 | Recombinant human Ephrin-B1 protein |
| ATGP1193-500 | Recombinant human Ephrin-B1 protein |
| ATGP1194-020 | Recombinant human CRCP protein |
| ATGP1194-100 | Recombinant human CRCP protein |
| ATGP1194-500 | Recombinant human CRCP protein |
| ATGP1195-020 | Recombinant human FLIP protein |
| ATGP1195-100 | Recombinant human FLIP protein |
| ATGP1195-500 | Recombinant human FLIP protein |
| ATGP1196-010 | Recombinant human DERA protein |
| ATGP1196-050 | Recombinant human DERA protein |
| ATGP1196-250 | Recombinant human DERA protein |
| ATGP1197-020 | Recombinant human MAF1 protein |
| ATGP1197-100 | Recombinant human MAF1 protein |
| ATGP1197-500 | Recombinant human MAF1 protein |
| ATGP1198-020 | Recombinant human MGP protein |
| ATGP1198-100 | Recombinant human MGP protein |
| ATGP1198-500 | Recombinant human MGP protein |
| ATGP1199-020 | Recombinant human LOX-1/OLR1 protein |
| ATGP1199-100 | Recombinant human LOX-1/OLR1 protein |
| ATGP1199-500 | Recombinant human LOX-1/OLR1 protein |
| ATGP1200-020 | Recombinant human RGS17 protein |
| ATGP1200-100 | Recombinant human RGS17 protein |
| ATGP1200-500 | Recombinant human RGS17 protein |
| ATGP1201-020 | Recombinant human PEX19 protein |
| ATGP1201-100 | Recombinant human PEX19 protein |
| ATGP1201-500 | Recombinant human PEX19 protein |
| ATGP1202-020 | Recombinant human HSPB3 protein |
| ATGP1202-100 | Recombinant human HSPB3 protein |
| ATGP1202-500 | Recombinant human HSPB3 protein |
| ATGP1203-020 | Recombinant human GRP/LGALSL protein |
| ATGP1203-100 | Recombinant human GRP/LGALSL protein |
| ATGP1203-500 | Recombinant human GRP/LGALSL protein |
| ATGP1204-020 | Recombinant human DENR protein |
| ATGP1204-100 | Recombinant human DENR protein |
| ATGP1204-500 | Recombinant human DENR protein |
| ATGP1205-020 | Recombinant human Crystallin gamma S/CRYGS protein |
| ATGP1205-100 | Recombinant human Crystallin gamma S/CRYGS protein |
| ATGP1205-500 | Recombinant human Crystallin gamma S/CRYGS protein |
| ATGP1206-020 | Recombinant human MYL6B protein |
| ATGP1206-100 | Recombinant human MYL6B protein |
| ATGP1206-500 | Recombinant human MYL6B protein |
| ATGP1207-020 | Recombinant human CENPH protein |
| ATGP1207-100 | Recombinant human CENPH protein |
| ATGP1207-500 | Recombinant human CENPH protein |
| ATGP1208-010 | Recombinant human UBD/FAT10 protein |
| ATGP1208-020 | Recombinant human UBD/FAT10 protein |
| ATGP1208-050 | Recombinant human UBD/FAT10 protein |
| ATGP1208-100 | Recombinant human UBD/FAT10 protein |
| ATGP1208-250 | Recombinant human UBD/FAT10 protein |
| ATGP1209-010 | Recombinant human SIT1 protein |
| ATGP1209-050 | Recombinant human SIT1 protein |
| ATGP1210-010 | Recombinant human RAB22A protein |
| ATGP1210-020 | Recombinant human RAB22A protein |
| ATGP1210-050 | Recombinant human RAB22A protein |
| ATGP1210-100 | Recombinant human RAB22A protein |
| ATGP1210-250 | Recombinant human RAB22A protein |
| ATGP1211-010 | Recombinant human PSMG2 protein |
| ATGP1211-050 | Recombinant human PSMG2 protein |
| ATGP1211-250 | Recombinant human PSMG2 protein |
| ATGP1212-010 | Recombinant human PSMB10/MECL1 protein |
| ATGP1212-020 | Recombinant human PSMB10/MECL1 protein |
| ATGP1212-050 | Recombinant human PSMB10/MECL1 protein |
| ATGP1212-100 | Recombinant human PSMB10/MECL1 protein |
| ATGP1212-250 | Recombinant human PSMB10/MECL1 protein |
| ATGP1213-020 | Recombinant human MAPRE2 protein |
| ATGP1213-100 | Recombinant human MAPRE2 protein |
| ATGP1213-500 | Recombinant human MAPRE2 protein |
| ATGP1214-020 | Recombinant human GPD1L protein |
| ATGP1214-100 | Recombinant human GPD1L protein |
| ATGP1214-500 | Recombinant human GPD1L protein |
| ATGP1215-020 | Recombinant human ARF3 protein |
| ATGP1215-100 | Recombinant human ARF3 protein |
| ATGP1215-500 | Recombinant human ARF3 protein |
| ATGP1216-010 | Recombinant human MAD2L1 protein |
| ATGP1216-050 | Recombinant human MAD2L1 protein |
| ATGP1217-010 | Recombinant human NTH1 protein |
ABEIXI™