
生化试剂
| CS-RS09 | K-Ras4B Mutant Protein: Q61P (human recombinant with 6xHis-tag) |
| CS-RS10 | K-Ras4B Mutant Protein: R135A (human recombinant with 6xHis-tag) |
| CS-RS11 | K-Ras4B Mutant Protein: G12D+I36N (human recombinant with 6xHis-tag) |
| CS-RS12 | K-Ras4B Mutant Protein: G12D+D38A (human recombinant with 6xHis-tag) |
| CS-RS13 | K-Ras4B Mutant Protein: G12D (human recombinant with 6xHis-tag) |
| CS-RS14 | K-Ras4B G12C mutated protein (Human recombinant, 6xHis-tag) |
| CS-TAC01 | Acetylated Tubulin |
| CS-TAT01 | Alpha Tubulin N-Acetyltransferase 1 (2-236) protein (Human recombinant) |
| CS-TFC02 | Actin Thin Filaments (Rabbit skeletal) |
| CS-TM001 | Caki-1 tumor tubulin |
| CS-TT05 | Tropomyosin / Troponin Complex, Bovine cardiac |
| CS-TT05-XL | Tropomyosin / Troponin Complex, Bovine cardiac |
| CT03-A | C3 transferase protein |
| CT03-C | C3 transferase protein |
| CT04-A | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) |
| CT04-B | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) |
| CT04-C | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) |
| CT04-XL | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) |
| CUB02B-beads | Control for Ubiquitin Affinity Beads |
| CY-SC001 | SiR-Actin Kit |
| CY-SC001-XL | SiR-Actin Kit |
| CY-SC002 | SiR-Tubulin Kit |
| CY-SC003 | SiR-NHS 1 mg |
| CY-SC003b | SiR-NHS 5 mg |
| CY-SC004 | SiR-COOH 1 mg |
| CY-SC004b | SiR-COOH 5 mg |
| CY-SC008 | SiR-Tetrazine 1 mg |
| CY-SC008b | SiR-Tetrazine 5 mg |
| CY-SC009 | SiR-Azide 1 mg |
| CY-SC009b | Sir-Azide 5 mg |
| CY-SC007 | SiR-DNA Kit |
| CY-SC012 | SiR-Lysosome Kit |
| CY-SC013 | SiR700-Actin Kit |
| CY-SC014 | SiR700-Tubulin Kit |
| CY-SC015 | SiR700-DNA Kit |
| CY-SC016 | SiR700-Lysosome Kit |
| CY-SC018 | SPYRHO-555 (fluorogenic dye ligand for the RNA aptamer RhoBAST) |
| CY-SC020 | Flipper TR membrane tension sensor |
| CY-SC021 | ER Flipper-TR Kit, a probe for measuring plasma-membrane tension |
| CY-SC022 | Lyso Flipper-TR Kit, a probe for measuring plasma-membrane tension |
| CY-SC023 | Mito Flipper-TR Kit, a probe for measuring plasma-membrane tension. |
| CY-SC101 | SPY505-DNA Probe |
| CY-SC201 | SPY555-DNA Probe |
| CY-SC202 | SPY555-Actin Probe |
| CY-SC203 | SPY555-Tubulin Probe |
| CY-SC204 | SPY555-BG Substrate, Abs./Em. 555/580 nm |
| CY-SC205 | SPY555-FastAct |
| CY-SC207 | Peroxi-SPY555 Probe |
| CY-SC208 | SPY555-golgi |
| CY-SC301 | SPY595-DNA Probe |
| CY-SC401 | SPY620-DNA Probe |
| CY-SC402 | SPY620-Actin Probe |
| CY-SC404 | SPY620-BG Substrate, Abs./Em. 619/635 nm |
| CY-SC501 | SPY650-DNA Probe |
| CY-SC503 | SPY650-Tubulin Probe |
| CY-SC504 | SiR650-BG Substrate, Abs./Em. 652/674 nm |
| CY-SC505 | SPY650-FastAct |
| CY-SC507 | Peroxi-SPY650 Probe |
| CY-SC508 | SPY650-golgi |
| CY-SC601 | SPY700-DNA Probe |
| CY-SC604 | SiR700-BG Substrate, Abs./Em. 696/718 nm |
| CY-SC605 | SPY700-FastAct |
| EG01-A | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) |
| EG01-B | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) |
| EG01-XL | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) (Bulk discount avail.) |
| EG02-A | Eg5 Homolog Motor Domain (Asp.fum.) |
| ELP03 | Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP, 96 assays) |
| ELP03-XL | Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP) |
| FNR01-A | Fibronectin Rhodamine (bovine plasma) |
| FNR01-B | Fibronectin Rhodamine (bovine plasma) |
| FNR01-XL | Fibronectin Rhodamine (bovine plasma) |
| FNR02-A | Fibronectin HiLyte488™ (bovine plasma) |
| FNR02-B | Fibronectin HiLyte488™ (bovine plasma) |
| FNR03-A | Fibronectin Biotin (bovine plasma) |
| FNR03-B | Fibronectin Biotin (bovine plasma) |
| FNR04-A | Fibronectin Far-red HiLyte647™ (bovine plasma) |
| FNR04-B | Fibronectin Far-red HiLyte647™ (bovine plasma) |
| FNR05-A | Fibronectin Red/orange HiLyte555™ (bovine plasma) |
| FNR05-B | Fibronectin Red/orange HiLyte555™ (bovine plasma) |
| FTZ02-A | FtsZ Protein (Staphylococcus aureus recombinant plus 6xHis tag) |
| FTZ02-B | FtsZ Protein (Staphylococcus aureus recombinant plus 6xHis tag) |
| FTZ02-XL | FtsZ Protein (Staphylococcus aureus recombinant plus 6xHis tag) |
| FTZ03-A | FtsZ Protein (Streptococcus pneumoniae recombinant plus 6xHis tag) |
| FTZ03-B | FtsZ Protein (Streptococcus pneumoniae recombinant plus 6xHis tag) |
| FTZ04-A | FtsZ Protein (Enterococcus faecalis recombinant plus 6xHis tag) |
| FTZ04-B | FtsZ Protein (Enterococcus faecalis recombinant plus 6xHis tag) |
| FTZ05-A | FtsZ Protein (E.coli recombinant, 6xHis-tagged) |
| FTZ05-B | FtsZ Protein (E.coli recombinant, 6xHis-tagged) |
| GAP01-A | Rho GAP Protein GST |
| GAP01-B | Rho GAP Protein GST |
| GAS01-A | Rho GAP Protein: catalytic domain GST |
| GAS01-B | Rho GAP Protein: catalytic domain GST |
| GDI01-A | GDP dissociation inhibitor protein GST fusion |
| GE01-A | Dbs protein GEF domain – HIS fusion |
| GE02 | SOS1 Ras GEF protein (human recomb. ExD domain, 6xHis tagged) |
| GE02-XL | SOS1 Ras GEF protein (human recomb. ExD domain, 6xHis tagged) |
| GGA07-A | GGA3-PBD Arf Affinity Beads |
| HPG6-A | Gelsolin (recomb. Human) |
| HPG6-B | Gelsolin (recomb. Human) |
| HTS03-A | Tubulin (HTS format, porcine, 8 assays) |
ABEIXI™