
生化试剂
| 00183-V-1mg | HSV-2 gD recombinant antigen a.a. 525-578. |
| 00184-V-1mg | HSV-1 gD recombinant antigen a.a. 84-175. |
| 1131-V-1mg | HSV-2 gB recombinant antigen |
| 1140-V-1mg | E. coli recombinant HSV II gG antigen. Immunodominant Region: a.a. 525-578 |
| 00203-V-1mg | HLTV-I envelope recombinant antigen. C-terminus of gp-46 and most of p21. |
| 00204-V-1mg | HLTV-I p24 core recombinant antigen. |
| 00205-V-1mg | HTLV-1 virus mosaic recombinant antigen a.a. 374-400/190-207. |
| 00700-V-1mg | HTLV-1 gp21 recombinant protein |
| 00701-V-1mg | HTLV-1 gp46 recombinant protein |
| 00215-V-1mg | Rubella virus E1 mosaic recombinant antigen a.a. 157-176/374-390/213-239. |
| 00216-V-1mg | Rubella virus E2 recombinant antigen a.a. 31-105. |
| 00217-V-1mg | Rubella virus capsid (C) recombinant antigen a.a. 1-123. |
| 00191-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus E recombinant antigen a.a. 1-76. |
| 00192-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus Nucleocapsid recombinant antigen N a.a. 1-49. |
| 00193-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus Nucleocapsid recombinant antigen C a.a. 340-390. |
| 00194-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus M recombinant antigen a.a. 182-216. |
| 00195-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus Spike mosaic recombinant antigen S(N) a.a. 12-53/90-115/171-203. |
| 00196-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus Spike mosaic recombinant antigen S(M) a.a. 408-470/540-573. |
| 00197-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus Spike mosaic recombinant antigen S© a.a. 1051-1076/1121-1154/1162-1190. |
| 00220-V-1mg | COVID-19 Spike-E-M Immunodominant regions recombinant antigen |
| 00221-V-1mg | COVID-19 Nucleocapsid recombinant antigen |
| 00222-V-1mg | COVID-19 Spike Protein a.a. 800 to 1000 |
| 00223-V-1mg | COVID-19 Spike Protein a.a. 1000-12000 |
| 00224-V-1mg | COVID-19 Spike Protein Receptor Binding Domain a.a. 300-600 |
| 00225-V-1mg | COVID-19 Membrane-Envelope fusion protein (full length) |
| 00225-V-1mg | COVID-19 Membrane-Envelope fusion protein (full length) |
| 00226-V-1mg | COVID-19 Spike S1 protein a.a. 1 to 800 |
| 00227-V-1mg | COVID-19 Nucleocapsid recombinant antigen C-terminal domain |
| 00200-V-1mg | VZV gE recombinant antigen a.a. 48-135. |
| 00201-V-1mg | VZV ORF9 recombinant antigen a.a. 6-28/76-100. |
| 00202-V-1mg | VZV ORF26 recombinant antigen a.a. 9-33/184-208. |
| 00401-V-1mg | West Nile Virus Envelope recombinant antigen-Immunodominant region |
| 00402-V-1mg | West Nile Virus Pre-M recombinant antigen-Immunodominant region |
| 00403-V-1mg | West Nile Virus Envelope full length recombinant antigen 42 kDa region |
| 00345-V-1mg | Zika Virus ENV -NS1 fusion antigen 54 kDa |
| 00346-V-1mg | Zika Virus NS1 antigen 34 kDa |
| 00347-V-1mg | H. pylori CogA antigen 34 kDa |
| 00321-V-1mg | Giardia Trophozoite Recombinant antigen antigen 34 kDa a.a. 21-280 |
| 1170-V-1mg | Human Endogenous Retrovirus Envelope antigen 48 kDa |
| 3001-V-1mg | Prostatic pacid hosphatase – full length (human) |
| 3002-V-1mg | Ovine Prolactin |
| 00820-V-1mg | MPXV A29 (recombinant), partial., a.a. 1-110. pI/Mw: 6.44 / 13382.09 |
| 00821-V-1mg | MPXV A27 (recombinant), partial., a.a. 1-110. MW: ~14 kDa |
| 00900-V-1mg | Phospholipase A2 P00630 Bee Venom Recombinant Protein |
| 00901-V-1mg | Soy Bean p34 Recombinant protein |
| 900-V-1mg | Dermatophagoides farina Der F1 antigen (recombinant). Full length. Non enzymatically active. |
| 901-V-1mg | Dermatophagoides pteronyssinus Der P1 antigen . Full length. Non enzymatically active. |
| 012-A-1mg | anti-HIV-1 p24 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. |
| 013-A-1mg | anti-HIV-1 p55/17 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. |
| 014-A-1mg | anti-HIV-1 p17 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein |
| 0114-A-1mg | anti-HIV-2 gp36 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. |
| 015-A-1mg | anti-HIV-1 gp41 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. |
| 016-A-1mg | anti-HCV core IgG2a (monoclonal) Produced against a recombinant protein. |
| 017-A-1mg | anti-HCV core IgG2a (monoclonal) Produced against a recombinant protein. |
| 018-A-1mg | anti-HCV NS4 IgG2a (monoclonal) Produced against a recombinant protein. |
| 020-A-1mg | anti-HSV (I) gD IgG1 (monoclonal) Produced against a HSV (I) viral concentrate |
| 021-A-1mg | anti-HSV (II) gB IgG1 (monoclonal) Produced against a HSV (II) infected cells. |
| 022-A-1mg | anti-HCMV IE pp72 IgG2a (monoclonal) Produced against a HCMV IE concentrate. |
| 023-A-1mg | anti-HCMV IE pp65 IgG1 (monoclonal) Produced against a HCMV infected cells. |
| 024-A-1mg | anti-HCMV gB IgG1 (monoclonal) Produced against a HCMV infected cells. |
| 025-A-1mg | anti-Adenovirus E11 IgG2a (monoclonal) Produced against purified Ad1 virus |
| 026-A-1mg | anti-Adenovirus C11 IgG2a (monoclonal) Produced against purified Ad7 virus |
| 027-A-1mg | anti-Rotavirus p42 IgG2a (monoclonal) Produced against purified bovine rotavirus virus. |
| 028-A-1mg | anti-TGE IgG1 (monoclonal) Produced against purified TGE virus 1E11. |
| 030-A-1mg | anti-HBcAg core IgM (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. |
| 031-A-1mg | anti-HBsAg pre-surface IgG1 (monoclonal) Produced against HBsAg purified from human sera pool. |
| 032-A-1mg | anti-HBsAg surface antigen IgG1 (monoclonal) Produced against HBsAg purified from human sera pool. |
| 033-A-1mg | anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 70 – 80 a.a. |
| 034-A-1mg | anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 135-140 a.a. |
| 035-A-1mg | anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope:141-154 a.a. |
| 036-A-1mg | anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 1-10 a.a. |
| 037-A-1mg | anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 138- 145 a.a. |
| 038-A-1mg | anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 130-140 a.a. |
| 0116-A-1mg | anti-HCV core IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant, HCV core 00115-V, protein. |
| 0117-A-1mg | anti-HCV core IgG2a (monoclonal) Produced against a recombinant, HCV core 00115-V, protein. |
| 216-A-1mg | anti-HCV core IgG1 (monoclonal)Produced against recombinant antigen |
| 245-A-1mg | anti-HCV NS4B IgG2b (monoclonal)Produced against recombinant antigen epitope a.a. 1748 to 1754 |
| 246-A-1mg | anti-HCV NS4B IgG2b (monoclonal)Produced against recombinant antigen |
| 247-A-1mg | anti-HCV NS4B IgG2b (monoclonal)Produced against recombinant antigen epitope a.a 1713 to 1717 |
| 266-A-1mg | anti-HCV NS5b rabbit (polycnonal)Produced against a recombinant protein |
| 199-A-1mg | anti-HCV NS5a rabbit (polycnonal) Produced against a recombinant protein |
| 276-A-1mg | anti-Rotavirus p42 IgG2a (monoclonal) Produced against purified bovine rotavirus virus. |
| 010-A-1mg | anti-Rabies G antigen monoclonal antibody. Produced against a recombinant protein. |
| 111-A-1mg | anti-Dengue NS1 Type 2 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. |
| 101-A-1mg | anti-Glutathione monoclonal antibody IgG1 |
| 102-A-1mg | anti-Cysteine monoclonal antibody IgG1 |
| 105-A-1mg | anti-Ergothioneine rabbit polyclonal antibody |
| 041-A-1mg | anti-Thyroxine monoclonal antibody IgG2a |
| 011-A-1mg | anti-GSK3 Beta IgG2a (monoclonal). Produced against a recombinant Xenopus laevis protein. |
| 019-A-1mg | anti-FAS IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. |
| 029-A-1mg | anti-FAS IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. |
| 039-A-1mg | anti-FAS IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. |
| 049-A-1mg | anti-FAS IgM (monoclonal) |
| 059-A-1mg | anti-SLAM anti-CDw150 IgG2a (monoclonal) Produced against an activated B cell line. |
| 069-A-1mg | anti-CD37 IgG2b (monoclonal) Produced against a B cell line. |
| 079-A-1mg | anti-Nuclear Antigen (Proliferating Cells) IgM (monoclonal) Produced against a proliferating Harvey cell line. |
| 066-A-1mg | anti-p53, clone BP53-12 |
| 060-A-1mg | anti-CD3 monoclonal antibody |
| 061-A-1mg | anti-CD4 monoclonal antibody |
| 062-A-1mg | anti-CD8 monoclonal antibody |
ABEIXI™