
生化试剂
| 395103 | Taok2 beta |
| HS-452011BT | Nucleocapsid CoV-2 |
| HS-442117 | Chil3 |
| 101009 | Synaptophysin1 |
| 106009 | Synapsin1 |
| 496004 | Dopamine beta-hydroxylase |
| 518005 | BCRP1 |
| HS-495017 | CD169 |
| HS-351111 | CD31 |
| HS-500013 | Arg-1 |
| HS-500003 | Arg-1 |
| HS-499003 | MARCO |
| 213308 | Tyrosine hydroxylase |
| 251009 | beta-Actin |
| 142008 | Piccolo |
| HS-315111-S | Calreticulin mutation |
| HS-315111-L | Calreticulin mutation |
| 214308 | Calretinin |
| HS-501103 | CLEC4F |
| HS-501003 | CLEC4F |
| HS-427117 | CD45 |
| 429009 | Aquaporin4 |
| HS-460003 | CD68 |
| 519005 | LAT1 |
| 504005 | Tight junction protein ZO-2 |
| 505005 | Tight junction protein ZO-3 |
| 326014 | Doublecortin |
| 462017 | Collagen type IV |
| 517003 | MCAM |
| 105211 | Synaptotagmin1 |
| 119211 | SV2 A |
| 195009 | Parvalbumin |
| 502005 | PICK1 |
| 213009 | Tyrosine hydroxylase |
| 266108 | NeuN |
| 191003 | mGluR1-alpha |
| HS-500023 | Arg-1 |
| 129518 | Neuroligin2 |
| 214318 | Calbindin D28k |
| 503003 | NeuroD1 |
| 160318 | Homer1b/c |
| 457008 | Opalin |
| HS-477008 | Galectin-3 |
| HS-351008 | CD31 |
| HS-507003 | MEF2A |
| HS-477017BT | Galectin-3 |
| HS-360117BT | CD4 |
| HS-375008 | CD11c |
| 508004 | Glutamate dehydrogenase |
| 310308 | MLC-2V |
| 129308 | Neuroligin3 |
| 512004 | ATP1A2 |
| 513004 | GC2 |
| 512005 | ATP1A2 |
| 512015 | ATP1A2 |
| HS-487008 | T-bet |
| HS-488005 | CD206 |
| HS-351211 | CD31 |
| 156008 | Arc |
| 476308 | P2Y12 |
| 171128 | Neurofilament H |
| 198308 | GAD1 |
| 182008 | GluA2 |
| 106208 | Synapsin2 |
| HS-511008 | Desmin |
| 472011 | Kir4.1 |
| 509005 | Prox1 |
| 104211AbOR | Synaptobrevin2 |
| 104211AbRED | Synaptobrevin2 |
| 106011AbOR | Synapsin1 |
| 106011AbRED | Synapsin1 |
| 105011AbOR | Synaptotagmin1 |
| 105011AbRED | Synaptotagmin1 |
| 101011AbOR | Synaptophysin1 |
| 101011AbRED | Synaptophysin1 |
| 160111AbOR | Homer1b/c |
| 160111AbRED | Homer1b/c |
| 162311AbOR | Shank3 |
| 162311AbRED | Shank3 |
| 141111AbOR | Bassoon |
| 141111AbRED | Bassoon |
| 214009 | Calbindin D28k |
| 448005 | Elfn1 |
| HS-515003 | CD55 |
| 347404 | SOX10 |
| 522004 | JAM-A |
| 377009 | TRIM46 |
| 224218 | GABA-A receptor alpha1 |
| 506017 | TMEM106B |
| 160019 | Homer1b/c |
| 214109 | Calretinin |
| 347003C3 | SOX2 |
| 173011AT488 | GFAP |
| HS-516003 | CX3CR1 |
| 111318 | SNAP25 |
| 139308 | VAChT |
| 514003 | GIP |
| HS-521003 | MafA |
| 250504 | EAAT5 |
| 520017 | c-Jun |
ABEIXI™