导航:Home > 生化试剂 >

Phenomenex 临床检测、环境与食品安全、制药与生物制药的药物发现与开发-13

生化试剂

生化试剂

00F-4497-AN Kinetex® 2.6 µm C8 100 Å
00F-4497-E0 Kinetex® 2.6 µm C8 100 Å
00F-4497-Y0 Kinetex® 2.6 µm C8 100 Å
00F-4498-AN Kinetex® 1.7 µm XB-C18 100 Å
00F-4499-AN Kinetex® 1.7 µm C8 100 Å
00F-4500-AN Kinetex® 1.7 µm Phenyl-Hexyl 100 Å
00F-4505-AN Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å
00F-4505-E0 Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å
00F-4505-Y0 Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å
00F-4506-AN Aeris™ 1.7 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å
00F-4507-AN Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å
00F-4507-E0 Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å
00F-4507-Y0 Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å
00F-4512-E0 Yarra™ 3 µm SEC-2000
00F-4512-K0 Yarra™ 3 µm SEC-2000
00F-4513-E0 Yarra™ 3 µm SEC-3000
00F-4513-K0 Yarra™ 3 µm SEC-3000
00F-4601-AN Kinetex® 5 µm C18 100 Å
00F-4601-E0 Kinetex® 5 µm C18 100 Å
00F-4601-N0 Kinetex® 5 µm C18 100 Å
00F-4601-U0-AX Kinetex® 5 µm C18 100 Å
00F-4601-Y0 Kinetex® 5 µm C18 100 Å
00F-4602-E0 Kinetex® 5 µm PFP 100 Å
00F-4603-E0 Kinetex® 5 µm Phenyl-Hexyl 100 Å
00F-4605-E0 Kinetex® 5 µm XB-C18 100 Å
00F-4605-N0 Kinetex® 5µm XB-C18 100 Å
00F-4605-P0-AX Kinetex® 5 µm XB-C18 100 Å
00F-4605-U0-AX Kinetex® 5 µm XB-C18 100 Å
00F-4605-Y0 Kinetex® 5 µm XB-C18 100 Å
00F-4606-E0 Kinetex® 5 µm HILIC 100 Å
00F-4606-P0-AX Kinetex® 5 µm HILIC 100 Å
00F-4608-E0 Kinetex® 5 µm C8 100 Å
00F-4608-P0-AX Kinetex 5 µm C8 100 Å
00F-4622-AN Kinetex® 2.6 µm Biphenyl 100 Å
00F-4622-E0 Kinetex® 2.6 µm Biphenyl 100 Å
00F-4622-Y0 Kinetex® 2.6 µm Biphenyl 100 Å
00F-4627-E0 Kinetex® 5 µm Biphenyl 100 Å
00F-4627-N0 Kinetex® 5 µm Biphenyl 100 Å
00F-4627-P0-AX Kinetex® 5 µm Biphenyl 100 Å
00F-4627-U0-AX Kinetex® 5 µm Biphenyl 100 Å
00F-4627-Y0 Kinetex® 5 µm Biphenyl 100 Å
00F-4628-AN Kinetex® 1.7 µm Biphenyl 100 Å
00F-4632-E0 Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å
00F-4632-N0 Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å
00F-4632-P0-AX Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å
00F-4633-AN Kinetex® 5 µm EVO C18 100 Å
00F-4633-E0 Kinetex® 5 µm EVO C18 100 Å
00F-4633-N0 Kinetex® 5 µm EVO C18 100 Å
00F-4633-P0-AX Kinetex® 5 µm EVO C18 100 Å
00F-4633-U0-AX Kinetex® 5 µm EVO C18 100 Å
00F-4633-Y0 Kinetex® 5 µm EVO C18 100 Å
00F-4722-AN Kinetex® 1.7 µm F5 100 Å
00F-4723-AC Kinetex 2.6 µm F5 100A
00F-4723-AN Kinetex® 2.6 µm F5 100 Å
00F-4723-E0 Kinetex® 2.6 µm F5 100 Å
00F-4723-Y0 Kinetex® 2.6 µm F5 100 Å
00F-4724-AN Kinetex® 5 µm F5 100 Å
00F-4724-E0 Kinetex® 5 µm F5 100 Å
00F-4724-P0-AX Kinetex® 5 µm F5 100 Å
00F-4724-U0-AX Kinetex® 5 µm F5 100 Å
00F-4724-Y0 Kinetex® 5 µm F5 100 Å
00F-4725-AC Kinetex® 2.6 µm EVO C18 100 Å
00F-4725-AN Kinetex® 2.6 µm EVO C18 100 Å
00F-4725-E0 Kinetex® 2.6 µm EVO C18 100 Å
00F-4725-Y0 Kinetex® 2.6 µm EVO C18 100 Å
00F-4726-A0 Kinetex® 1.7 µm EVO C18 100 Å
00F-4726-AN Kinetex® 1.7 µm EVO C18 100 Å
00F-4729-B0 Lux® 3 µm Amylose-1
00F-4729-E0 Lux® 3 µm Amylose-1
00F-4729-Y0 Lux® 3 µm Amylose-1
00F-4732-E0 Lux® 5 µm Amylose-1
00F-4732-P0-AX Lux® 5 µm Amylose-1
00F-4732-U0-AX Lux® 5 µm Amylose-1
00F-4740-E0 Chrom-Clone™ 5 µm C8 100 Å
00F-4741-E0 Chrom-Clone™ 5 µm C18 100 Å
00F-4742-A0 Luna® Omega 1.6 µm C18 100 Å
00F-4742-AN Luna® Omega 1.6µm C18 100Å
00F-4744-E0 Kinetex® 3.5 µm XB-C18 100 Å
00F-4745-E0 Clarity® 5 µm Oligo-XT 100 Å
00F-4745-P0-AX Clarity® 5 µm Oligo-XT 100Å
00F-4745-U0-AX Clarity® 5 µm Oligo-XT 100Å
00F-4748-A0 Luna® Omega 1.6 µm Polar C18 100 Å
00F-4748-AN Luna® Omega 1.6µm Polar C18 100Å
00F-4748-Y0 Luna® Omega 1.6 µm Polar C18 100 Å
00F-4750-E0 InertClone™ 5 µm C8 100 Å
00F-4751-E0 Lux® 3 µm AMP
00F-4751-Y0 Lux® 3 µm AMP
00F-4752-AN Luna® Omega 1.6µm PS C18 100Å
00F-4753-AN Luna® Omega 5 µm PS C18 100Å
00F-4753-E0 Luna® Omega 5 µm PS C18 100Å
00F-4753-P0-AX Luna® Omega 5 µm PS C18 100Å
00F-4753-U0-AX Luna® Omega 5 µm PS C18 100Å
00F-4753-Y0 Luna® Omega 5 µm PS C18 100Å
00F-4754-AN Luna® Omega 5 µm Polar C18 100Å
00F-4754-E0 Luna® Omega 5 µm Polar C18 100Å
00F-4754-P0-AX Luna® Omega 5 µm Polar C18 100Å
00F-4754-U0-AX Luna® Omega 5 µm Polar C18 100Å
00F-4754-Y0 Luna® Omega 5 µm Polar C18 100Å
00F-4755-B0 Lux® 3 µm i-Cellulose-5
00F-4755-E0 Lux® 3 µm i-Cellulose-5