导航:Home > 生化试剂 >

Phenomenex 临床检测、环境与食品安全、制药与生物制药的药物发现与开发-10

生化试剂

生化试剂

00F-4043-Y0 Luna® 5 µm C5 100 Å
00F-4052-B0 Jupiter® 5 µm C5 300 Å
00F-4052-E0 Jupiter® 5 µm C5 300 Å
00F-4053-B0 Jupiter® 5 µm C18 300 Å
00F-4053-E0 Jupiter® 5 µm C18 300 Å
00F-4053-N0 Jupiter 5 μm C18 300 Å
00F-4053-P0 Jupiter® 5 µm C18 300 Å
00F-4084-E0 PhenoSphere™ 3 µm NH2 80 Å
00F-4086-E0 PhenoSphere™ 5 µm C6 80 Å
00F-4087-E0 PhenoSphere™ 5 µm NH2 80 Å
00F-4094-N0 Luna® 10 µm C18 100 Å
00F-4097-B0 Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å
00F-4097-E0 Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å
00F-4097-R0 Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å
00F-4097-Y0 Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å
00F-4108-E0 Columbus™ 5 µm C18 110 Å
00F-4114-D0 Luna® 3 µm C18 100 Å
00F-4114-E0 Luna® 3 µm C18 100 Å
00F-4114-Y0 Luna® 3 µm C18 100 Å
00F-4123-Y0 Luna® 3 µm C8 100 Å
00F-4134-B0 SphereClone™ 3 µm ODS(1)
00F-4134-E0 SphereClone™ 3 µm ODS(1) 80 Å
00F-4135-E0 SphereClone™ 3 µm ODS(2) 80 Å
00F-4137-AN SphereClone 3 µm NH2 80 Å
00F-4137-E0 SphereClone™ 3 µm NH2 80 Å
00F-4139-E0 SphereClone™ 5 µm Silica 80 Å
00F-4141-E0 SphereClone™ 5 µm C6 80 Å
00F-4142-E0 SphereClone™ 5 µm C8 80 Å
00F-4143-E0 SphereClone™ 5 µm ODS(1) 80 Å
00F-4144-E0 SphereClone™ 5 µm ODS(2) 80 Å
00F-4147-E0 SphereClone™ 5 µm NH2 80 Å
00F-4149-E0 SphereClone™ 5 µm SAX 80 Å
00F-4162-A0 Luna® 3 µm Silica (2) 100 Å
00F-4162-B0 Luna® 3 µm Silica (2) 100 Å
00F-4162-E0 Luna® 3 µm Silica (2) 100 Å
00F-4162-Y0 Luna® 3 µm Silica (2) 100 Å
00F-4167-A0 Jupiter® 5 µm C4 300 Å
00F-4167-B0 Jupiter® 5 µm C4 300 Å
00F-4167-E0 Jupiter® 5 µm C4 300 Å
00F-4167-N0 Jupiter® 5 µm C4 300 Å
00F-4167-P0 Jupiter® 5 µm C4 300 Å
00F-4167-U0 Jupiter® 5 µm C4 300 Å
00F-4168-P0-AX Jupiter® 10 µm C4 300 Å
00F-4187-E0 Columbus™ 5 µm C8 110 Å
00F-4222-B0 Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å
00F-4222-E0 Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å
00F-4222-Y0 Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å
00F-4241-E0 Prodigy™ 5 µm ODS-3V 100 Å
00F-4243-E0 Prodigy™ 3 µm ODS-3V 100 Å
00F-4248-B0 Luna® 3 µm C8(2) 100 Å
00F-4248-E0 Luna® 3 µm C8(2) 100 Å
00F-4248-Y0 Luna® 3 µm C8(2) 100 Å
00F-4249-AC Luna® 5 µm C8(2) 100 Å
00F-4249-B0 Luna® 5 µm C8(2) 100 Å
00F-4249-D0 Luna® 5 µm C8(2) 100 Å
00F-4249-E0 Luna® 5 µm C8(2) 100 Å
00F-4249-P0-AX Luna® 5 µm C8(2) 100 Å
00F-4249-U0-AX Luna® 5 µm C8(2) 100 Å
00F-4249-Y0 Luna® 5 µm C8(2) 100 Å
00F-4250-E0 Luna® 10 µm C8(2) 100 Å
00F-4250-V0-AX Luna® 10 µm C8(2) 100 Å
00F-4251-A0 Luna® 3 µm C18(2) 100 Å
00F-4251-AC Luna® 3 µm C18(2) 100 Å
00F-4251-AF Luna® 3 µm C18(2) 100 Å
00F-4251-B0 Luna® 3 µm C18(2) 100 Å
00F-4251-D0 Luna® 3 µm C18(2) 100 Å
00F-4251-E0 Luna® 3 µm C18(2) 100 Å
00F-4251-Y0 Luna® 3 µm C18(2) 100 Å
00F-4252-A0 Luna® 5 µm C18(2) 100 Å
00F-4252-AC Luna® 5 µm C18(2) 100 Å
00F-4252-AF Luna® 5 µm C18(2) 100 Å
00F-4252-B0 Luna® 5 µm C18(2) 100 Å
00F-4252-C0 Luna® 5 µm C18(2) 100 Å
00F-4252-D0 Luna® 5 µm C18(2) 100 Å
00F-4252-E0 Luna® 5 µm C18(2) 100 Å
00F-4252-E0-BV Luna® 5 µm C18(2) 100 Å
00F-4252-N0 Luna® 5 µm C18(2) 100 Å
00F-4252-P0-AX Luna® 5 µm C18(2) 100 Å
00F-4252-U0-AX Luna® 5 µm C18(2) 100 Å
00F-4252-Y0 Luna® 5 µm C18(2) 100 Å
00F-4253-E0 Luna® 10 µm C18(2) 100 Å
00F-4253-N0 Luna® 10 µm C18(2) 100 Å
00F-4253-P0-AX Luna® 10 µm C18(2) 100 Å
00F-4253-U0-AX Luna® 10 µm C18(2) 100 Å
00F-4254-B0 Luna® 3 µm CN 100 Å
00F-4254-E0 Luna® 3 µm CN 100 Å
00F-4254-E0-RP Luna® 3 µm CN 100 Å
00F-4254-Y0 Luna® 3 µm CN 100 Å
00F-4255-B0 Luna® 5 µm CN 100 Å
00F-4255-E0 Luna® 5 µm CN 100 Å
00F-4255-E0-RP Luna 5 µm CN 100 Å,Reversed Phase MP
00F-4255-P0-AX Luna 5 μm CN 100 Å
00F-4255-U0-AX Luna® 5 µm CN 100 Å
00F-4255-Y0 Luna® 5 µm CN 100 Å
00F-4256-B0 Luna® 3 µm Phenyl-Hexyl 100 Å
00F-4256-E0 Luna® 3 µm Phenyl-Hexyl 100 Å
00F-4256-Y0 Luna® 3 µm Phenyl-Hexyl 100 Å
00F-4257-B0 Luna® 5 µm Phenyl-Hexyl 100 Å
00F-4257-E0 Luna® 5 µm Phenyl-Hexyl 100 Å
00F-4257-P0-AX Luna® 5 µm Phenyl-Hexyl 100 Å