| 脱脂大豆粉中8种金属混标成分分析钾镁钙铁锌锰铜钠 | GBW10054 | 见证书 | 40g |
| 3种阴离子混标成分分析氯硝酸根硫酸根/模拟天然水基体 | GBW08606-1 | 见证书 | 80mL |
| 质控样品/ABS中4种金属混标成分分析镉铬汞铅/RoHS检测用 | GBW08407 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/ABS中4种金属混标成分分析镉铬汞铅/RoHS检测用 | GBW08410 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/ABS中4种金属混标成分分析镉铬汞铅/RoHS检测用 | GBW08411 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/ABS中4种金属混标成分分析镉铬汞铅/RoHS检测用 | GBW08409 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/ABS中4种金属混标成分分析镉铬汞铅/RoHS检测用 | GBW08408 | 见证书 | 10g |
| 浓缩苹果汁中拟除虫菊酯类农药成分分析冰袋运输 | GBW10084 | 见证书 | 12g |
| 甲醇中6种酚类混标 | GBW(E)082205 | / | 2mL |
| 甲醇中3种酚类混标 | GBW(E)082206 | / | 2mL |
| 甲醇中8种卤代烃混标 | GBW(E)081063 | / | 2mL |
| 水中17种氨基酸混标 | GBW(E)100062 | 见证书 | 1mL |
| 甲醇中5种卤代烃混标 | GBW(E)082209 | / | 2mL |
| 甲醇中3种苯系物混标 | GBW(E)100138 | / | 2mL |
| 甲醇中3种苯系物混标 | GBW(E)100137 | / | 2mL |
| 甲醇中4种三卤甲烷混标 | GBW(E)082208 | / | 2mL |
| 乙醇/水中3种乙酯类混标 | GBW(E)082067 | / | 5mL |
| 异辛烷中7种多氯联苯混标 | GBW08715 | / | 1mL |
| 异辛烷中8种多环芳烃混标 | GBW08738 | / | 1mL |
| 甲醇中6种有机磷农药混标 | GBW(E)083347 | / | 2mL |
| 异辛烷中11种氯苯类混标 | GBW(E)083348 | / | 2mL |
| 异辛烷中五种有机氯农药混标 | GBW(E)081522 | 不同浓度 | 1mL |
| 乙腈中4种尼泊金酯类混标 | GBW(E)100193 | / | 2mL |
| 乙腈中18种多环芳烃混标 | GBW08739 | / | 1mL |
| 乙腈中16种多环芳烃混标 | GBW08736 | / | 1mL |
| 异辛烷中12种多氯联苯混标 | GBW(E)081517 | / | 1mL |
| 异辛烷中8种有机氯农药混标 | GBW(E)082211 | / | 2mL |
| 乙醇/水中异丁醇/异戊醇混标 | GBW(E)080648 | / | 2mL |
| 乙腈/甲苯中7种多氯联苯混标 | GBW08714 | 见证书 | 1mL |
| 异辛烷中15种有机氯农药混标 | GBW(E)081523 | 见证书 | 1mL |
| 正己烷中3种邻苯二甲酸酯混标 | GBW(E)084738 | / | 2mL |
| 水中硫酸盐硫含量及同位素混标 | GBW(E)082519 | 见证书 | 10mL |
| 正己烷中17种邻苯二甲酸酯混标 | GBW(E)084740 | / | 2mL |
| 异辛烷中6种工业八溴二苯醚混标 | GBW(E)081125 | / | 1.2mL |
| 正己烷中16种邻苯二甲酸酯混标 | GBW(E)084739 | / | 2mL |
| 异辛烷中6种工业五溴二苯醚混标 | GBW(E)081124 | / | 1.2mL |
| 水中砷/锑混标/原子荧光光度计用 | GBW(E)130537-GBW(E)130540 | 见证书 | 100mL×6支/套(含空白,gBW(E)130539为2瓶) |
| 异辛烷/甲苯中16种多环芳烃混标 | GBW08737 | / | 1mL |
| 异辛烷/甲苯中20种多氯联苯混标 | GBW08713 | / | 1mL |
| 乙腈中四种氟虫腈类混标/冷冻保存 | GBW(E)085246 | 见证书 | 1mL |
| 异辛烷中7种有机氯农药混标/冰袋运输 | GBW(E)081521 | / | 1mL |
| 甲醇中17α-羟孕酮和氢化可的松混标 | GBW(E)090953 | 见证书 | 1mL |
| 甲醇中17β-雌二醇、雌三醇和雌酮混标 | GBW(E)090952 | 见证书 | 1mL |
| 5种金属混标/镉铬砷汞铅/介质:5%硝酸 | GBW(E)083362 | 见详情 | 5mL |
| 5种金属混标/镉铬砷汞铅/介质:5%硝酸 | GBW(E)083363 | 见详情 | 5mL |
| 5种金属混标/镉铬砷汞铅/介质:5%硝酸 | GBW(E)083361 | 见详情 | 5mL |
| 8种金属混标/ICP-MS用/锂铍镁铁铟铈铀铅 | GBW(E)130874 | 50μg/L | 20mL |
| 6种金属混标/铬铜镍锰钡锌/ICP光谱仪检定用 | GBW(E)130286-130289 | 见证书 | 4*40mL,1*80mL |
| 10种金属混标/铜锌镉铅铬硒锑镍钡砷/玩具检测用 | GBW(E)081537 | 见证书 | 50mL |
| 10种金属混标/铜锌镉铅铬硒锑镍钡砷/玩具检测用 | GBW(E)081536 | 见证书 | 50mL |
| 甲醇中9种挥发性有机物TVOC混标/含乙酸正丁酯 | GBW(E)081154-081156 | / | 4*2mL/套 |
| 16种金属混标/铝砷钡钙镉铬铜铁钾镁锰钠镍铅硒锌 | GBW(E)081531 | 见证书 | 50mL |
| 16种金属混标/铝砷钡钙镉铬铜铁钾镁锰钠镍铅硒锌 | GBW(E)081532~GBW(E)081535 | 见证书 | 5*50mL |
| 11种金属混标/金铪汞铱钯铂铑钌锑锡碲/介质:盐酸 | GBW(E)082430 | 10.0mg/Kg | 90mL |
| 12种金属混标/硼锗钼铌磷铼硫硅钽钛钨锆/介质:氢氟酸 | GBW(E)082431 | 10.0mg/Kg | 90mL |
| 6种阴离子混标/氟氯溴硝酸根硫酸根磷酸根/常温/避光保存 | GBW(E)085494 | / | 50mL |
| 17种稀土元素混标/钪钇镧铈镨钕钐铕钆铽镝钬铒铥镱镥钍/介质:硝酸 | GBW(E)082428 | 10.0mg/Kg | 90mL |
| 四氯乙烯中正十六烷/异辛烷/苯混标/红外分光光度法油类污染/冷藏保存 | GBW(E)130701 | 1001mg/L | 5mL |
| 29种金属混标/银铝砷钡铍铋钙镉钴铬铯铜铁镓铟钾锂镁锰钠镍铅铷硒锶铊铀钒锌/介质:硝酸 | GBW(E)082429 | 10.0mg/Kg | 90mL |
| 标准气体/氮气中氧/二氧化碳混标/含瓶 | GBW09401 | CO2:5%-12%;O2:21%-21% | 2L |
| 标准气体/氮气中氧/二氧化碳混标/含瓶 | GBW09401 | CO2:5%-12%;O2:21%-21% | 8L |
| 标准气体/7组分vocs混标/含瓶/苯/甲苯/乙苯/邻/间/对二甲苯/苯乙烯 | GBW08161 | 1ppm | 4L |
| 土壤中12种有机氯农药混标 | GBW08766 | 见证书 | 20g |
| 酱油中苯甲酸、山梨酸和4种对羟基苯甲酸酯混标 | NIM-RM3876 | 见证书 | 20mL |
| 酱油中苯甲酸、山梨酸和4种对羟基苯甲酸酯混标 | NIM-RM3877 | 见证书 | 20mL |
| 质控样品/金枪鱼中18种有机氯农药混标/冰袋运输 | NIM-RM3710 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/金枪鱼中14种有机氯农药混标/冰袋运输 | BW3711 | 见证书 | 5g |
| 婴儿配方乳粉中维生素B1、B2、B3、B6及10种无机元素混标 | NIM-RM3872 | 见证书 | 16g/袋 |
| 质控样品/铝合金中3种金属混标/铅镉铬/RoHS检测X荧光分析用 | NIM-RM2076 | 见证书 | 6片/套 |
| 鱼肉粉中氨基脲、3-氨基-2-噁唑烷基酮、1-氨基-2-内酰脲和5-吗啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮混标/避光、-20℃条件下保存 | NIM-RM3873 | 见证书 | 5.0g |
| 标样-甲醇中多环芳烃混标 | NIM-RM5068 | / | 2mL |
| 甲醇中9种β-激动剂混标 | NIM-RM3849(V) | / | 1.2mL |
| 甲苯中工业五溴二苯醚混标 | NIM-RM3521-2 | / | 1mL |
| 甲醇中16种挥发性有机物混标 | NIM-RM3418(Ⅴ) | / | 1mL |
| 甲醇中16种挥发性有机物混标 | NIM-RM3421(Ⅴ) | / | 1mL |
| 甲醇中16种挥发性有机物混标 | NIM-RM3419(Ⅴ) | / | 1mL |
| 甲醇中16种挥发性有机物混标 | NIM-RM3422(Ⅴ) | / | 1mL |
| 异辛烷中5种工业氯丹农药混标 | NIM-RM3703 | / | 1mL |
| 甲醇中16种挥发性有机物混标 | NIM-RM3418(Ⅴ) | / | 1mL |
| 甲醇中16种挥发性有机物混标 | NIM-RM3421(Ⅴ) | / | 1mL |
| 异辛烷中5种工业氯丹农药混标 | NIM-RM3703 | / | 1mL |
| 甲醇中16种挥发性有机物混标 | NIM-RM3420(Ⅴ) | / | 1mL |
| 甲醇中16种挥发性有机物混标 | NIM-RM3423(Ⅴ) | / | 1mL |
| 异辛烷中26种脂肪酸甲酯混标 | NIM-RM3655 | 见证书 | 1mL |
| 异辛烷/甲苯中15种有机氯混标 | NIM-RM3702 | / | 1mL |
| 尿液红细胞/白细胞混标/冰袋运输 | NIM-RM2027-2 | 见证书 | 2瓶/套 |
| 甲醇中4种β-激动剂混标(低浓度) | NIM-RM3847 | / | 1.2 mL |
| 甲醇中4种β-激动剂混标(高浓度) | NIM-RM3848 | / | 1.2mL |
| 尿沉渣红细胞/白细胞混标/冰袋运输 | NIM-RM2028 | 见证书 | 2瓶/套 |
| 正己烷中17种邻苯二甲酸酯类化合物混标 | NIM-RM3769 | / | 2mL |
| 正己烷中正十二烷/正十四烷/正十六烷混标 | NIM-RM3093 | / | 1mL |
| 质控样品/鱼粉中15种氨基酸混标 | GBW(E)100576 | 见证书 | 1g |
| 质控样品/豆粕中15种氨基酸混标 | GBW(E)100575 | 见证书 | 1g |
| 质控样品/猪配合饲料中4种金属混标/铜铁锰锌 | GBW10259 | 见证书 | 15g |
| 质控样品/鸡配合饲料中4种金属混标/铜铁锰锌 | GBW10258 | 见证书 | 15g |
| 质控样品/猪配合饲料中粗蛋白/粗脂肪/粗灰分混标 | GBW(E)100578 | 见证书 | 40g |
| 17种氨基酸混标 | GBW(E)100472 | 0.100μmol/mL | 1mL |
| 17种氨基酸混标 | GBW(E)100471 | / | 1mL |
| 甲醇中5种磺胺类药物混标 | GBW(E)083597 | / | 1mL |
| 甲醇中8种氟喹诺酮药物混标 | GBW(E)083598 | / | 1mL |
| 甲醇中7种氟喹诺酮类药物混标 | GBW(E)091058 | / | 1mL |
| 甲醇中氟苯尼考/氟苯尼考胺混标 | GBW(E)083592 | / | 1mL |
| 甲醇中地美硝唑/羟甲基甲硝咪唑混标 | GBW(E)091057 | / | 1mL |
| 甲醇中3种硝基咪唑药物及2种代谢物混标 | GBW(E)091059 | / | 1mL |
| 甲醇中克伦特罗/莱克多巴胺/沙丁胺醇混标 | GBW(E)100565 | / | 1mL |
| 正己烷中滴滴涕混标 | NYHD005345 | 100μg/mL | 1mL |
| 正己烷中六六六混标 | NYHD005343 | 100μg/mL | 1mL |
| 甲醇中9种受体激动剂混标 | NY1901006 | 100mg/L | 1mL |
| 甲醇中12种磺胺类药物混标 | NY1801002 | 10mg/L | 1mL |
| 甲醇中12种磺胺类药物混标 | NY1801002 | 10mg/L | 1mL |
| 甲醇中磺胺类药物同位素混标 | NY1701008 | 5mg/L | 1mL |
| 甲醇中4种硝基呋喃类代谢物混标 | NY1701002 | 10mg/L | 1mL |
| 甲醇中氟喹诺酮类药物同位素混标 | NY1701007 | 5mg/L | 1mL |
| 甲醇中硝基呋喃类代谢物同位素混标 | NY1701006 | 5mg/L | 1mL |
| 标准气体/8种苯系物气体混标 | GBW(E)060823 | 12.5ppm | 4L |
| 标准气体/8种苯系物气体混标 | GBW(E)060823 | 1ppm | 4L |
| 标准气体/8种苯系物气体混标/含瓶 | GBW(E)060823 | 50μmol/mol | 4L |
| 标准气体/8种苯系物混标/含瓶/苯/甲苯/乙苯/邻二甲苯/间二甲苯/对二甲苯/异丙苯/苯乙烯 | GBWE060823 | 10μmol/mol | 4L |
ABEIXI™