| 3种阴离子混标/氯离子溴离子硫酸根离子 | NCS143023-1-NCS143023-5 | 不同浓度 | 50mL*5瓶 |
| 标样/12种金属混标/铝锑锡钼硼铍硒钡钒钴铊钛 | NCSZ-M1204-2020(1) | 20mg/L左右,需要稀释 | 20mL |
| 11种金属混标/镓砷硒锡锑银铟碲铊铅铋 | NCS148724 | 1000μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/钡钙铜铁钾锂镁锰钠锶锌 | NCS141605 | 1000μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/汞铜锌铅镉铍钡镍铬硒砷 | NCS141610 | 1000μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/铯镓锗铟铌铷铼钛钨钼锆 | NCS185827 | 1000μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/钠镁磷钙钒铁镍铜砷汞铅 | NCS148561 | 100μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/镉铬汞铝锰铅砷铁铜硒锌 | NCS141626 | 100μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/铜锌铅镉汞砷硒铋锑铁锰 | NCS141617 | 100μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/钙镉铬钾镁钠镍铅铁铜锌 | NCS141609 | 100μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/钛铝钒铁锡钼铬铜锰锆镍 | NCS141622 | 100μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/铍铬锰钴镍铜锌砷镉铊铅 | NCS1453049 | 100μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/钠镁磷钙钒铁镍铜砷汞铅 | NCS148561 | 100μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/铍铬锰钴镍铜锌砷镉铊铅 | NCS1453049 | 100μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/钙镉铬钾镁钠镍铅铁铜锌 | NCS141609 | 100μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/钛铝钒铁锡钼铬铜锰锆镍 | NCS141622 | 100μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/镉铬汞铝锰铅砷铁铜硒锌 | NCS141626 | 100μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/铜锌铅镉汞砷硒铋锑铁锰 | NCS141617 | 100μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/铁镍铝铅镁锰钠铜锌钙镉 | NCS148059 | 20μg/mL | 50mL |
| 异辛烷/甲苯中22种有机氯混标/2015版药典 | 27717LZ | / | 1mL |
| 11种金属混标/钠镁钾钙铬铁镍铜锌镉铅 | NCS148549 | 10μg/mL | 50mL |
| 11种金属混标/锰钡钒锶钛钙镁铁铝钾硅 | NCS141620 | 1.0μg/mL | 50mL |
| 4种金属混标/砷镉汞铅/介质:10%硝酸 | NCS148164 | 100μg/mL | 50mL |
| 4种金属混标/钛钼钽钨/介质:硝酸+盐酸 | NCS148647 | 1000μg/mL | 50mL |
| 4种金属混标/锰铁镍铜/介质:10%硝酸 | NCS148342 | 100μg/mL | 50mL |
| 4种金属混标/铝钙铁镁/介质:硝酸+盐酸 | NCS141233 | 1000mg/L | 50mL |
| 7种金属混标/砷镉钴汞镍铅钒/介质:硝酸 | NCS1453163 | 1000μg/mL | 50mL |
| 8种反式脂肪酸甲酯混标(C14-C22) | CDAA-252716-100MG | / | 100mg |
| 水中3种防腐剂混标/苯甲酸/山梨酸/糖精 | CDAA-M-220064-SD-10ml | / | 10mL |
| 己烷中34种正构烷烃混标(C7-C40) | CDAA-M-690038-HC-1ml | / | 1mL |
| 7种金属混标/钠镁铝钾钙铁锌/介质:盐酸 | NCS148666 | 100μg/mL | 50mL |
| 5种金属混标/铅砷硒镉六价铬/介质:盐酸 | NCS187375 | 100µg/mL | 50mL |
| 标样/水质 10种金属混标/铅砷镉铝铜锌汞锰铁硒 | NCSZ-M1011-2020(1) | 1μg/mL | 20mL |
| 甲醇中3种内标混标/HJ699-2014 | CDAA-M-490310-AA-1ml | / | 1mL |
| 7种金属混标/内标储备液/钪锗铟铼铋钇锂 | NCS185197 | 100μg/mL | 100mL |
| ICP-MS检定用4种金属混标/铍铟铋钡 | SCMBW1329 | 10ng/mL | 90mL |
| 标样/水质 10种金属混标/铜铅锌镉镍铬铁锰砷硒 | NCSZ-M1001-2020(1) | 0.1mg/L | 20mL |
| 乙腈中84种农残混标/定制产品/3支起订 | MSPL0757 | 见证书 | 1mL |
| 37种脂肪酸甲酯混标/含量/无法谱图定性 | CDAA-252795-25mg | / | 25mg |
| 8种金属混标/钡铜锰锂硒锌钾钠/含氯离子 | NCS141437 | 不同浓度 | 50mL |
| 乙腈中13种醛酮-DNPH混标/以醛酮计 | CDAA-M-621011-JZ-1ml | / | 1mL |
| 12种金属混标/铬钴镍铜锌砷硒钼镉锑汞铅 | NCS185284 | 1000μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/铅镉砷钴钒镍钠铁铝镁钾钙 | NCS148719 | 1000μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/锂镁铝钛铬锰铁钴镍铜锌镓 | NCS148743 | 1000μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/钙铬钾铝镁钠镍铅砷铁铜锌 | NCS141633 | 1000μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/铁锰铜锌铅镉银铝钡铊镍硼 | NCS141657 | 1000μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/铜锌铅镉银铁镍锰铬铝硒砷 | NCS141642 | 1000μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/铁锰铜钴铍硼锑镍钡钒钛铊 | NCS1453261 | 100μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/铝钙钴铬铜铁钼钠镍硫硅锌 | NCS1453482 | 100ppm | 50mL |
| 12种金属混标/砷钡镉钴铬铜锰镍铅硒钒锌 | NCS185259 | 100mg/L | 50mL |
| 12种金属混标/镁铝钙镉锰铁钴镍锶钼钡铅 | NCS148271 | 100μg/mL | 50mL |
| 5种阴离子混标/氟氯亚硝酸根硝酸根硫酸根 | NCS142003 | 100μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/镁铝钛铬镍铜锌钼银镉锡铅 | NCS148386 | 100μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/铝砷镉铬铜铁锰镍铅钛钒锌 | NCS141639 | 100mg/L | 50mL |
| 12种金属混标/钠铝钾钙铬锰铁铜砷硒镉铅 | NCS148507 | 100μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/硅钛锗锆铌钼银锡锑铪钽钨 | NCS141141 | 100 μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/钠钾铁铜铝钙镍铬镁锂锰钛 | NCS148708 | 100μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/钙钴钾镁锰钠钯铅铁铜硒锌 | NCS141631 | 100μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/镉钴铜铬锰镍铅锌钒砷钼锑 | NCS141637 | 100μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/镝铥铒钆钬镥钕镨钐铈镱铕 | NCS141640 | 100μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/硼锗钼铌磷铼硫硅钽钛钨锆 | NCS141632 | 100μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/镁锰钼钠镍铅锑硒钛铊钒锌 | NCS141651 | 100μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/锑砷铍镉铬铜铅镍硒银铊锌 | NCS141644 | 100μg/mL | 50mL |
| 12种金属混标/铜硒镉铅铍锑镍钴钼银铊砷 | NCSZ-M1208-36.9ug/L | 36.9ug/L | 20mL |
| 12种金属混标/钒镉铬汞钴铝镍铅砷铊铁硒 | NCS141634 | 10μg/mL | 50mL |
| 质控样品/滤膜中4种金属混标镉锰铅锌/有效期至2027-04 | GBW(E)080211/GBW(E)080212 | 见证书 | 2支/套 |
| 4种砷形态混标 | GBW(E)082204 | 见证书 | 5mL |
| 甲醇中6种硝基苯类混标 | GBW(E)081053 | / | 2mL |
| 异辛烷中偶氮苯/马拉硫磷混标 | GBW(E)082064 | / | 1mL |
| 甲醇中三氯甲烷/四氯化碳混标 | GBW(E)082207 | / | 2mL |
| 甲苯/甲醇中8种有机氯农药混标 | GBW(E)060133 | / | 2mL |
| 乙醇/水中甲醇/异丁醇/异戊醇混标 | GBW(E)080649 | / | 2mL |
| 3种金属混标/铍铟铋/ICP-MS仪器校准用 | GBW(E)130242 | 见证书ng/mL | 50mL |
| 异辛烷中八氟萘/六氯苯/硬脂酸甲酯混标/气质联用仪校准用 | GBW(E)130663 | / | 1mL |
| 6种金属混标/铅砷镉锑镍铬/食品包装材料检测用 | GBW(E)081871-081876 | 见证书 | 6*70mL/瓶 |
| 磷酸二氢铵中磷/氮混标 | GBW06502 | 见证书 | 50g |
| 鱼肉粉中9种全氟化合物混标 | GBW(E)100740 | 见证书 | 4g |
| 木耳中13种金属混标成分分析标准物质 | GBW10089 | 见证书 | 30g |
| 乳粉中10种元素混标成分分析标准物质 | GBW10115-10118 | 见证书 | 4*2*10g/瓶(不单卖) |
| 鱼油中7种PCBs混标冰袋运输 | GBW10042 | 见证书 | 1mL |
| 霜类化妆品中铅/镉/砷混标成分分析标准物质 | GBW09309 | 不同浓度 | 10g |
| 金枪鱼中7种PCBs混标冰袋运输 | GBW10041 | 见证书 | 5g |
| 紫菜中3种金属混标成分分析砷铅镉 | GBW08521 | 见证书 | 18g |
| 三文鱼中7种PCBs混标冰袋运输 | GBW10040 | 见证书 | 10g |
| 小麦粉中3种金属混标成分分析铅镉铬 | GBW10035 | 见证书 | 30g |
| 玉米粉中3种金属混标成分分析铅镉铬 | GBW10036 | 见证书 | 30g |
| 聚氯乙烯中3种邻苯二甲酸酯混标成分分析标准物质 | GBW08427 | 不同浓度 | 10g |
| 霜类化妆品基体中重金属铅/砷混标成分分析标准物质 | GBW09305 | Pb:37.2ug/gAs:9.0ug/g | 10g |
| 全脂大豆粉中4种金属混标成分分析钙铁锌铜 | GBW10055 | 见证书 | 30g |
| 橄榄油中苯并[a]芘等4种多环芳烃混标成分分析标准物质 | GBW10163 | 见证书 | 30mL |
| 橄榄油中苯并[a]芘等4种多环芳烃混标成分分析标准物质 | GBW10162 | 见证书 | 30mL |
| 质控样品/PVC中4种金属混标/镉铬汞铅/RoHS检测用 | GBW08419 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/PVC中4种金属混标/镉铬汞铅/RoHS检测用 | GBW08418 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/PVC中4种金属混标/镉铬汞铅/RoHS检测用 | GBW08420 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/PVC中4种金属混标/镉铬汞铅/RoHS检测用 | GBW08417 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/PVC中4种金属混标/镉铬汞铅/RoHS检测用 | GBW08421 | 见证书 | 10g |
| 橙汁中苯甲酸/安赛蜜/糖精钠混标成分分析冰袋运输 | GBW10111 | 见证书 | 20mL |
| 橙汁中苯甲酸/安赛蜜/糖精钠混标成分分析冰袋运输 | GBW10110 | 见证书 | 20mL |
| 6种金属混标成分分析镉铬铜镍铅锌/模拟天然水基体 | GBW08608 | 见证书 | 80mL |
| 6种金属混标成分分析镉铬铜镍铅锌/模拟天然水基体 | GBW08607 | 见证书 | 20mL |
ABEIXI™