| 标样/水质 9种金属混标/铬锰铁镍铜锌砷镉铅 | NCSZ-M0908-2020(1) | 20μg/L | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/硼铝锰铁钴铜锌钡钛 | NCSZ-M0901-2020(1) | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/硼锗钼铌磷铼钛钨锆 | NCSZ-M0904-2020(1) | 30-80μg/L | 20mL |
| 标样-丙酮中5种有机磷农药混标/环保所 氯仿 | NCSZ-M162003-1 | 不同浓度 | 1.2mL |
| 标样/水质 4种金属混标/砷硒锑铋(不同浓度) | NCSZ-M0407-2020(3) | 砷锑铋25-50μg/L,硒5-10μg/L | 20mL |
| 标样/水质 3种金属混标/铅砷硒/有效期6个月 | NCS185910 | 0.5μg/mL | 50mL |
| 标样/水质 4种金属混标/砷硒铋锑/HJ694 | NCSZ-M0407-2020(1) | 30-80μg/L | 20mL |
| 标样/水质 5种阴离子混标/氟氯溴硝酸根硫酸根 | NCSZ-M0508-2020(2) | <10mg/L | 20mL |
| 标样/水质 5种阴离子混标/氟氯溴硝酸根硫酸根 | NCSZ-M0508-2020(1) | >0.1mg/L | 20mL |
| 水质 9种金属混标/镉铬镍铜砷铁锰银铅 | NCSZ-M0909-2020(1) | 2mg/L左右 | 20mL |
| 标样/水质 10种元素混标/砷镉铬铜铁汞锰铅硒锌 | NCSZ-M1004-2020(2) | 80μg/L | 20mL |
| 标样/水质 10种金属混标/锑砷铍钴铜铅锰镍铊钒 | NCSZ-M1002-2020(1) | 100μg/L | 20mL |
| 标样/水质 10种金属混标/铜锌铅镉铬镍铝铁锰银 | NCSZ-M1025-2μg/mL | 2μg/mL | 20mL |
| 标样/水质 10种金属混标/铍铬钴镍铜砷锶银铅铋 | NCS144149 | 0.6μg/mL | 50mL |
| 标样/水质 10种元素混标/铬锰铁铜锌砷硒镉汞铅 | NCSZ-M1004-2020(1) | 30-80μg/L | 20mL |
| 标样/水质 11种金属混标/铍铬钴镍铜砷锶银铅铋镉 | NCSZ-M1102-2020(1) | 0.6mg/L | 20mL |
| 标样/水质 5种阴离子混标/氟氯硫酸根硝酸根磷酸根 | NCSZ-M0518-0.5mg/L | 0.5mg/L | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铜铅锌镉镍铬铍钡/3只起订 | NCSZ-M0805-2020(5) | 见详情 | 20mL |
| 标样/水质 12种金属混标/镉钴铜铬锰镍铅锌钒砷钼锑 | NCSZ-M1201-2020(2) | 0-5mg/L | 20mL |
| 标样/水质 13种金属混标/银砷铍镉铬钼镍铅锑硒锡铊钒 | NCSZ-M1302-2020(1) | 见证书 | 20mL |
| 标样-二硫化碳中5种苯系物混标/不确定度以到货证书为准 | BW0711 | 120μg/mL | 2mL |
| 标样/二硫化碳中5种苯系物混标/不确定度以到货证书为准 | BW0711 | 10μg/mL-30μg/mL | 2mL |
| 标样-甲醇中9种挥发性有机物混标/不确定度以到货证书为准 | BW0718 | 130μg/mL | 2mL |
| 标样-甲醇中5种挥发性卤代烃混标/不确定度以到货证书为准 | BW0902 | 100μg/mL | 2mL |
| 标样-甲醇中9种挥发性有机物混标/不确定度以到货证书为准 | BW0718 | 60μg/mL | 2mL |
| 标样/水质 6种阴离子混标/氟氯亚硝酸根硝酸根磷酸根硫酸根 | NCSZ-M0607-2020(2) | 5mg/L | 20mL |
| 标样/水质 6种阴离子混标/氟氯亚硝酸根硝酸根磷酸根硫酸根 | NCSZ-M0607-2020(1) | 30-80μg/L | 20mL |
| 标样/水质 16种金属混标/镧铈镨钕钐铕钆铽镝钬铒铥镱镥钇钪 | NCSZ-M1603-2020(1) | 30-80μg/L | 20mL |
| 标样/水质 11种金属混标/铍硼铝钛钒钴钼银锑钡铊/有效期6个月 | NCSZ-M1107-20μg/L | 20μg/L | 20mL |
| 标样/水质 11种金属混标/镁铝硅钾钙钛钒锰铁锶钡/总效期6个月 | NCS144163 | 0.8μg/mL | 50mL |
| 标样/水质 溴酸盐/硝酸盐/亚硝酸盐氮混标/不确定度以到货证书为准 | BW023004 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/镉铜银铅镍锰锌铁/不确定度以到货证书为准 | BW023003 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 20种金属混标/铝硼钡铍钙镉钴铬铜铁锂钾镁锰钠镍铅锶锌锆 | NCSZ-M2002-2020(1) | 0.5µg/mL | 20mL |
| 23种金属混标/铬锰铁铜锌砷镉铅硒钼钴铝钒镍铍硼铊钛锑钡锡锂铋 | NCS185593 | 100mg/L | 50mL |
| 标样/水质 22种金属混标/铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰镍铅锑锡钛铊钒锌硒钼银 | NCSZ-M2204-2020(1) | 70mg/L | 20mL |
| 标样/水质 11种金属混标/锰钡钒锶钛钙镁铁铝钾硅/HJ 974-2018 | NCSZ-M1105-2020(1) | 30-80μg/L | 20mL |
| 标样/水质 23种金属混标/铬锰铁铜锌砷镉铅硒钼钴铝钒镍铍硼铊钛锑钡锡锂铋 | NCSZ-M2303-2020(1) | 2mg/L | 20mL |
| 标样/水质 23种金属混标/银铝硼钡铍铋钴铬锂钼镍磷硫锑硒硅锶钛锡铊钒锌锆 | NCSZ-M2306-1.0μg/mL | 1.0μg/mL | 20mL |
| 标样/水质 23种金属混标/铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰镍铅锑锡钛铊钒锌硒钼银锶 | NCSZ-M2302-2020(1) | 70μg/L | 20mL |
| 标样/水质 3种金属混标/锂90μg/mL,钴750μg/mL,钪20μg/mL | NCS1453355 | 不同浓度 | 100mL |
| 标样/水质 14种金属混标/镍铬砷硒铅镉铁锰铜钠锌铝锡锑/HJ 700-2014 | NCSZ-M1403-2.5mg/L | 2.5mg/L | 20mL |
| 标样/水质 14种金属混标/镍铬砷硒铅镉铁锰铜钠锌铝锡锑/HJ 700-2014 | NCSZ-M1403-50μg/L | 50μg/L | 20mL |
| 标样/水质 26种金属混标/铍钠镁铝钾钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶钼银镉锡锑钡铊铅 | NCSZ-M2605-2.0mg/L | 2.0mg/L | 20mL |
| 标样/水质 27种金属混标/银铝砷硼钡铍钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钼钠镍铅锑硒硅锶铊钒锌 | NCSZ-M2702-2020(1) | 30-80μg/L | 20mL |
| 标样/水质 27种金属混标/银锰钾钠钙镁铜锌铁镍镉铅汞砷硒钼钛钴铍铋钡锑钒铊铬铝锡 | NCSZ-M2706-2020(1) | 30-80μg/L | 20mL |
| 标样/水质 7种阴离子混标/氟氯溴亚硝酸盐硝酸盐磷酸盐硫酸盐/不确定度以到货证书为准 | BW0910 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 28种金属混标/锂铍硼钠镁铝磷钾钙钒铬锰铁钴镍铜锌镓砷硒铷锶镉铯钡铊铅铋 | NCSZ-M2806-2020(2) | 200μg/L | 20mL |
| 标样/水质 28种金属混标/锂铍硼钠镁铝钾钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶钼银镉锡锑钡铅铋 | NCSZ-M2801-2020(2) | 0-5mg/L | 20mL |
| 标样/水质 28种金属混标/锂铍硼钠镁铝钾钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶钼银镉锡锑钡铅铋 | NCSZ-M2801-2020(1) | 30-80μg/L | 20mL |
| 标样/水质 13种金属混标/铍硼钒钴镍铜锌钼镉锑钡铊铅/30-50μg/L/有效期6个月 | NCSZ-M1303-2020(1) | 见证书 | 20mL |
| 标样/甲醇中8种挥发性卤代烃混标/HJ 620-2011/不确定度以到货证书为准/3支起订 | BW0914 | 90μg/mL左右 | 2mL |
| 标样/水质 24种金属混标/砷硒钒钡钴铁铅铊铋铍铜铝铟铬铯银铷锂锌锰锶镉镍镓/有效期6个月 | NCSZ-M2402-2020(1) | 35μg/L | 20mL |
| 标样/水质 33种金属混标/银铝砷硼铍钡钼硫锑硅锡钛锆铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钠镍磷铅硒锶钒锌铊 | NCSZ-M3301-5μg/mL | 5μg/mL | 20mL |
| 标样/水质 33种金属混标/银铝砷硼铍钡钼硫锑硅锡钛锆铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钠镍磷铅硒锶钒锌铊 | NCSZ-M3301-2020(1) | 4μg/mL | 20mL |
| 标样-甲醇中8种有机氯混标/GB/T 14550-2003/土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 | NCSZ-M162002-1 | 不同浓度 | 1.2mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝钡铍钙镉钴铬铜铁钾镁锰钠镍铅锶钛钒锌铊锑/HJ 781-2016 | NCSZ-M2201-2020(1) | 30-80μg/L | 20mL |
| 标样/水质 24种金属混标/锑铝砷钡铍镉铬钴铜铅锰钼镍硒银铊钍铀钒锌铋锶锡锂/介质:无氢氟酸/有效期6个月 | NCSZ-M2411-25μg/L | 25μg/L | 20mL |
| 标样/水质 24种金属混标/锑铝砷钡铍镉铬钴铜铅锰钼镍硒银铊钍铀钒锌铋锶锡锂/介质:无氢氟酸/有效期6个月 | NCSZ-M2411-15μg/L | 15μg/L | 20mL |
| 标样/水质 游离氯/总氯混标/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | W_585 | 见证书 | 1.5mL |
| 标样-甲醇中15种硝基苯类混标/适用于HJ648/HJ716/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | W_648 | 见证书 | 1.5mL |
| 水质 挥发性有机物混标/HJ639/810/EPAMethod8260/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | WP-120 | 见证书 | 1.5mL |
| 质控样品/乳粉中碘/锰混标 | MRM0647 | 见证书 | 40g |
| 质控样品/面粉中铅/镉混标 | RMS-A014 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/乳粉中钙/钠混标 | MRM0828 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/乳粉中锰/硒混标 | MRM0377 | 见证书 | 40g |
| 质控样品/面粉中铅/镉混标 | RMS-A015 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/331种农残混标 | MSPL0740 | 50μg/mL | 1mL |
| 质控样品/水中3种苯类混标 | MRM1208 | 见证书 | 20mL |
| 质控样品/牡蛎粉中铅/镉混标 | MRM0442 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/大米粉中铅/镉混标 | MRM0205-1 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/海带粉中镉/铬混标 | MRM0468 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/涤纶中4种成分混标 | RMX-J027 | 见证书 | 10g |
| PP中8种重金属混标 | RMA011b | 见详情 | 20g |
| 质控样品/复合肥中总养分混标 | RMH-F376 | 见证书 | 70g |
| 质控样品/莲藕粉中多元素混标 | MRM0443 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/复合肥中总养分混标 | RMH-F374 | 见证书 | 70g |
| PE中8种重金属混标 | RMA008b | 见详情 | 20g |
| 质控样品/奶粉中钠/钙混标/有效期6个月 | 奶粉中钠/钙混标 | 见证书 | 见证书 |
| 质控样品/肥料中氮磷钾混标/有效期6个月 | 肥料中氮磷钾混标 | 见证书 | 见证书 |
| 质控样品/玉米中铅/镉/砷混标 | RMS-A029 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/茶叶中铅/镉/铝混标 | NCS202670 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/乳粉中蔗糖/总糖混标 | MRM0122 | 见证书 | 50g |
| 质控样品/乳粉中水分/灰分混标 | MRM0125-1 | 见证书 | 50g |
| 质控样品/乳粉中蔗糖/总糖混标 | MRM0122 | 见证书 | 50g |
| 质控样品/明胶中总铅/总铬混标 | RMF001a | 见证书 | 20g |
| 质控样品/铝合金总铅/总镉混标 | RMS003 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/乳粉中蔗糖/乳糖混标 | MRM0402 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/全脂乳粉中铜/锌混标 | NCS202266 | 见证书 | 约20g |
| 质控样品/明胶中总铅/总铬混标 | RMF002a | 见证书 | 20g |
| 质控样品/大米粉中汞/总砷混标 | MRM0765 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/鱼肉粉中总汞/铅混标 | MRM0551 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/乳粉中胆碱/肌醇混标 | MRM0368 | 见证书 | 40g |
| 质控样品/乳粉中烟酸/泛酸混标 | MRM0374 | 见证书 | 40g |
| 锌合金中总铅/总镉混标 | RMS002 | 见详情 | 40g |
| 质控样品/蔬菜汁中3种农药混标 | MRM1209 | 见证书 | 50g |
| 质控样品/猪肝粉中6种金属混标 | RMS-D001 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/猪饲料中7种金属混标 | RMY-D001 | 见证书 | 50g |
| ABS中8种重金属混标 | RMA033a | 见详情 | 20g |
| PE中17种重金属混标 | RMA006b | 见详情 | 20g |
| 质控样品/聚丙烯中四项金属混标 | RMX-A076 | 见证书 | 20g |
ABEIXI™