| 甲醇中5种二甲双胍类混标/BJS 201901/保质期8个月 | 82797x | / | 1mL |
| 15种金属混标/铍钠镁铝钾钙铜锌砷硒镉锑汞铊铅 | 定制BWT30987-1000-50 | 1000mg/L | 50mL |
| 甲醇中5种磺胺药物混标/农产品质量安全风险监测 | 83246a | / | 1.2mL |
| 6种金属混标/Li、Na、K、Ca、Mg、NH4 | 定制BWT30900-500-100 | 500mg/L | 100mL |
| 甲醇中4种苯系物混标/GB 50325-2020 | BWT900636-1200-A | / | 1mL |
| 二氯甲烷中5种同位素混标/HJ 805-2016 | 80663a | / | 1mL |
| 甲醇中18种硝基苯类混标/HJ 716-2014 | 82159b(套标) | 1000μg/mL | 3支/套 |
| 甲醇中4种苯系物混标/GB 50325-2020 | BWT900636-400-A | / | 1mL |
| 0.1mol/L盐酸水中氯化铵和17种氨基酸混标 | 83217x | / | 5mL |
| 16种金属混标/铍铝锰铁镍铜锌砷硒钼银镉锑钡铊铅 | 定制BWT30898-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 乙腈中8种农药混标/LC200-LC4-GZ-J组*5支起订 | 82062a | / | 1mL |
| 乙腈中8种农药混标/LC500-LC4-GZ-O组*5支起订 | 82067a | / | 1mL |
| 乙腈中23种酮/醚类混标/HJ 1289-2023 | 82232(套标) | 不同浓度 | 1.2mL*3支/套 |
| 甲醇中5种兽药混标/GB/T 22972-2008 | 81996a | / | 1.2mL |
| 454种农药混标套装/GBT 20772-2008 | 83210x(套标) | 不同浓度 | 1mL*22 |
| 17种金属混标/铝砷硼钡镉钴铬铜汞锰镍铅锑硒锡锶锌 | 定制BWT31009-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 83种农残混标/2025年广东省农产品质量能力验证 | 83165a(套标) | 100μg/mL | 1mL*9支 |
| 6种金属混标/铬镍铜锌镉铅/介质:5%硝酸+1%盐酸 | BWT30018-100-NC-100 | 100mg/L | 100mL |
| 6种金属混标/锂镁钛钴钇铈/介质:2wt% HNO₃ | 定制BWT31007-500 | 1μg/L | 500mL |
| 7种固体药物混标/NY/T 4364-2023-G组 | 82326a | / | 100μg |
| 乙腈中18种农药混标/LC200-GC1-GZ-G组 | 82059a | / | 1mL |
| 乙腈中26种农药混标/GC500-LC1-GZ-F组 | 82058a | / | 1mL |
| 乙腈中19种农药混标/GC200-GC1-GZ-C组 | 82055a | / | 1mL |
| 20种农药固体混标/GB 23200.121-2021 | 82479 | / | 2000μg |
| 甲醇中20种农药混标/GB/T 39665-2020 | 82529x | / | 1.2mL |
| 42种喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物混标 | 82759a | / | 1mL |
| 正壬烷中15种多溴联苯混标/HJ 1243-2022 | 82148f | / | 1mL |
| 甲醇中8种喹诺酮混标/GB31658.17-2021 | 83247a | / | 1.2mL |
| 壬烷中3种指示性毒杀芬混标/HJ 1290-2023 | 82230s | / | 1.2mL |
| 32种违法添加减肥降脂类药物混标/BJS 201701 | 82757a(套标) | 100μg/mL | 1mL*3支/套 |
| 乙腈中双醋酚丁等19种组分混标/BJS 202209/保质期6个月*5支起订 | 定制82051 | / | 1.2mL |
| 化妆品中8种咪唑类药物混标溶液/BJH 202202 | 83112a | / | 1mL |
| 18种金属混标/铍硼钛钒铬锰铁钴镍铜锌钼银镉锑钡铊铅 | 定制BWT31001-50 | 不同浓度 | 50mL |
| 18种金属混标/铍硼铝钛钒铬锰铁钴镍铜锌钼镉锑钡铊铅 | 定制BWT30845-10-100 | 10mg/L | 100mL |
| 7种金属混标/铬镍铜锌镉锡铅/介质:5%硝酸+5%盐酸 | BWT30167-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 0.1%盐酸中2种混标/GB 5009.89-2023/保质期6个月 | 82818b | / | 1mL |
| 甲醇中5种药物混标/NY/T 4364-2023-E组 | 82324a | / | 1.2mL |
| 甲醇中8种硝基咪唑类混标/SN/T 1626-2019 | 81993 | / | 1.2mL |
| 甲醇中4种除草剂混标/GB 23200.36-2016 | 82036(套标) | 不同浓度 | 1.2mL*2支/套 |
| 正己烷中22种增塑剂混标/GB T28599(气质法) | 83065b | / | 1mL |
| 4种头孢类药物固体混标/GB/T 22989-2008 | 81994 | / | 400μg |
| 甲醇中7种甲硝基咪唑混标/GB/T23410-2009 | 82671a | / | 1.2mL |
| 37种脂肪酸甲酯固体混标/GB5009.257-2016 | 82563 | / | 100mg |
| 化妆品中比马前列素等5种组分混标/BJH 202102 | 82015 | / | 1.2mL |
| 乙腈中37种农药混标/中国药典2341第四法农药-K组 | 82593a | / | 1mL |
| 乙腈中38种农药混标/中国药典2341第四法农药-L组 | 82594a | / | 1mL |
| 8种金属混标/铬锰铁镍铜锌镉铅/介质:5%硝酸+1%盐酸 | BWT30001-100-NC-100 | 100mg/L | 100mL |
| 8种金属混标/铝铬锰铁镍铜锌镉/介质:5%硝酸+1%盐酸 | BWT30027-100-NC-100 | 100mg/L | 100mL |
| 8种金属混标/铬锰钴镍铜锌镉铅/介质:5%硝酸+1%盐酸 | BWT30188-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 甲醇中24种药物混标/NY/T 4364-2023-A组 | 82320a | 100μg/mL | 1.2mL |
| 甲醇中14种药物混标/NY/T 4364-2023-D组 | 82323a | 100μg/mL | 1.2mL |
| 乙腈中34种药物混标/NY/T 4364-2023-H组 | 82327a | 100μg/mL | 1.2mL |
| 8种金属混标/钠铝磷钙钒铁镍锌/介质:介质:5%HNO3 | 定制BWT30982-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 4种金属混标/硼磷硫硅/介质:0.05mol/L氢氧化钠 | BWT30282-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 甲醇中9种药物内标混标/GB/T 5750.8-2023 | 82983c | 10μg/mL | 1mL |
| 丙酮中10种芘类化合物混标/SN/T 5583-2023/保质期6个月 | 82310b | 1000μg/mL | 1.2mL |
| 甲醇中19种利尿药混标/GB 31658.25-2022 | 82157(套标) | 不同浓度 | 2支/套 |
| 水中9种生物胺混标溶液/GB 5009.208-2016 | 83092b | 1000μg/mL | 1mL |
| 甲醇中4种农药混标溶液/GB 23200.46-2016 | 82806b | / | 1mL |
| 甲醇中27种性激素混标/GB 31656.14-2022 | 82125(套标) | 不同浓度 | 1.2mL*4支/套 |
| 甲醇中7种雌性激素混标/GB 31656.14-2022/保质期6个月 | 82122 | / | 1.2mL |
| 甲醇中3种甘草提取物混标/GB/T 43809-2024 | 82652e | / | 1.2mL |
| 甲醇中10种利尿药混标/GB 31658.25-2022 | 82120 | / | 1.2mL |
| 壬烷中3种指示性毒杀芬内标混标/HJ 1290-2023 | 82231x | / | 1mL |
| 甲醇中6种有机磷阻燃剂混标/GB/T40908-2021 | 83197x(套标) | 不同浓度 | 1.2mL*2支 |
| 乙腈中8种雌激素类药物混标/GB31658.9-2021 | 82851c | / | 1.2mL |
| 甲醇中5种有机磷阻燃剂混标/GB/T40908-2021 | 83214x | 不同浓度 | 1.2mL |
| 20种金属混标/锂铍硼钠镁铝钾钙铬锰铁钴镍铜锌锶锆镉钡铅 | 定制BWT30906-1000-50 | 1000mg/L | 50mL |
| 标样/22种金属混标/铍硼铝钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒钼银镉锡锑钡铊铅 | 定制DBYT400269 | 不同浓度(稀释后) | 20mL |
| 7种固体混标/GB/T 5750.8-2023(90.1) | 82959 | 100μg | 700μg |
| 甲苯中82种农药混标/GB 23200.8-2016 C组 | 82237c | 10μg/mL | 1.2mL |
| 甲醇中20种喹诺酮混标/GB/T 31657.2-2021 | 82732a | 100μg/mL | 1mL |
| 甲苯中99种农药混标/GB 23200.8-2016 D组 | 82238c | 10μg/mL | 1.2mL |
| 甲苯中90种农药混标/GB 23200.8-2016 A组 | 82235c | 10μg/mL | 1.2mL |
| 甲醇中7种全氟磺酸混标溶液/SNT 5222-2019-B | 83113f | 50μg/mL | 1mL |
| 甲醇中9种利尿药内标混标/GB 31658.25-2022 | 82121c | 10μg/mL | 1mL |
| 甲醇中7种性激素内标混标/GB 31656.14-2022 | 82128(套标) | 不同浓度 | 1mL*3支/套 |
| 乙腈中52种农药混标溶液/GBT 20772-2008-F | 83222x | 不同浓度 | 1mL |
| 37种脂肪酸甲酯纯品混标/GB 5009.168-2016 | 82915 | 不同浓度 | 100mg |
| 玩具中47种致敏芳香剂混标/GB/T 38424-2019/保质期6个月 | 82039b | / | 1.2mL |
| 乙腈中84种农药混标溶液/GBT 20772-2008-C | 83220x | 不同浓度 | 1mL |
| 乙腈中71种农药混标溶液/GBT 20772-2008-A | 83226x | 不同浓度 | 1mL |
| 18种反式脂肪酸甲酯混标/GB 5009.257-2016 | 82767(套标) | 不同浓度 | 3支/套 |
| 乙腈中37种农药混标溶液/GBT 20772-2008-G | 83221x | 不同浓度 | 1mL |
| 乙腈中77种农药混标溶液/GBT 20772-2008-D | 83224x | 不同浓度 | 1mL |
| 乙腈中65种农药混标溶液/GBT 20772-2008-B | 83223x | 不同浓度 | 1mL |
| 乙腈中53种农药混标溶液/GBT 20772-2008-E | 83225x | 不同浓度 | 1mL |
| 正己烷中7种脂肪酸甲酯混标/GB/T 31325-2014 | 82037 | / | 1mL |
| 化妆品中多西拉敏等9种抗过敏药物混标/GB/T 32986-2016 | 82605a | / | 1mL |
| 乙腈中52种除草农药混标/中国药典2341第四法农药-G组 | 82589a | / | 1mL |
| 甲醇中24种磺胺类混标/动物性食品中127种药物残留的筛查 | 82980a | / | 1mL |
| 21种金属混标/镉汞钴铅钯铂钒砷镍锑铝锂铜锡钡锰硼铬铁锌镁 | BWT30292-100 | 不同浓度 | 100mL |
| 乙腈中3种混标/GB/T 5750.8-2023(90.1) | 82958a | / | 1mL |
| 39种药物混标/GB/T 5750.8-2023(90.1) | 82960(套标) | 见证书 | 1mL*3支 |
| 甲醇中3种农药混标/GB/T 5750.9-2023-8.3 | 82285a | / | 1.2mL |
| 9种金属混标/铍硼钒钴镍钼锑钡铊/介质:10%硝酸+3%盐酸 | BWT30032-1000-N-100 | / | 100mL |
| 90%异丙醇水中4种苯甲酸混标/SN/T 5320-2021*2支起订 | 定制81894d | / | 1mL |
| 乙酸乙酯中12种药物混标/NY/T 4364-2023-F组 | 82325a | / | 1.2mL |
| 甲苯中100种农药混标/GB 23200.8-2016 B组 | 82236c | / | 1.2mL |
| 甲醇中8种分散过敏性染料混标/GB/T 20383-2006*10支起订 | 定制82241e | / | 1.2mL |
ABEIXI™