| 甲醇中7种防腐剂混标/SN/T 4262-2015*4支起订 | 定制81991b | / | 1.2mL |
| 甲醇中3种硝基苯混标/GB 5085.3-2007 | 82138b | / | 1.2mL |
| 标样/甲苯中氯化甲基汞/氯化乙基汞混标(以甲基汞/乙基汞计) | BYT400130 | / | 1mL |
| 正己烷中20种多氯联苯混标/GB 5009.190 | 82173x | / | 1.2mL |
| 正己烷中6种苯系物混标/GB 18581-2020 | BWT900538-5000-B | / | 2mL |
| 乙腈中16种TVOC混标/GB 50325-2020 | 81123H | / | 1mL |
| 甲醇中6种丙烯酸酯类混标/HJ 1317-2023 | 82433b | / | 1.2mL |
| 甲醇中6种丙烯酸酯类混标/HJ 1317-2023 | 82434a | / | 1.2mL |
| 正丁醇中2种混标/GB 1886.377-2024 | 82534a | / | 1.2mL |
| 正丁醇中2种混标/GB 1886.377-2024 | 82534a | / | 1.2mL |
| 甲醇/水中57种挥发性有机物VOC混标/HJ732-2014 | 82542b | / | 1.2mL |
| 二氯甲烷中12种硝基酚混标/HJ1150-2020 | 82780b | / | 1mL |
| 17种金属混标/铝钙钴铬铜铁钾锂镁锰钠镍铅硫硅钒锌 | BWT30285-100-100 | 100μg/mL | 100mL |
| 17种金属混标/铝钙钴铬铜铁钾锂镁锰钠镍铅硫硅钒锌 | BWT30285-100-100 | 100μg/mL | 100mL |
| 17种金属混标/硼铝铬锰钴镍铜锌砷硒锶镉锡锑钡汞铅 | BWT30237-50 | 不同浓度 | 50mL |
| 8种阴离子混标/氟氯溴碘硝酸根亚硝酸根硫酸根磷酸根 | 定制BWT20041-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 4种金属混标/钠镁钾钙/介质:5%硝酸+0.1%盐酸 | BWT30040-100-NC-100 | 100mg/L | 100mL |
| 6种金属混标/铬镍铜锌镉铅/介质:5%硝酸+1%盐酸 | BWT30018-1000-NC-100 | 1000mg/L | 100mL |
| 5种金属混标/砷铋锑硒锡/介质:10%硝酸+5%盐酸 | 定制BWT30523-1000-100 | 1000mg/L | 100mL |
| 5种金属混标/钪锗铑铟铼/介质:5%硝酸+微量氢氟酸 | BWT30117-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 10种金属混标/锂铍镁钴钇铟铈铊铅铋/介质:5%硝酸 | BWT30136-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 水中9种生物胺混标/GB 5009.208-2016 | 82027a | / | 1.2mL |
| 水中9种生物胺混标/GB 5009.208-2016 | 82027a | / | 1.2mL |
| 甲醇中5种苯系物混标/GB/T 18883-2022 | 82109(套标) | / | 1.2mL*6支/套 |
| 水中4种甜味剂混标/GB 5009.279-2016 | 81989x | / | 1.2mL |
| 丙酮中9种农药混标/GB 23200.113-2018 | 82505a | / | 1.2mL |
| 乙腈中4种抗生素混标/GB/T 21320-2007 | 82001a | / | 1.2mL |
| 乙腈中4种抗生素混标/GB/T 21320-2007 | 82001a | / | 1.2mL |
| 乙酸乙酯中6种苯系物混标/GB 18581-2020 | BWT900538-5000-J | / | 2mL |
| 水中丙烯酸和甲基丙烯酸混标/HJ 1316-2023 | 82432x | / | 1.2mL |
| 乙酸乙酯中6种苯系物混标/GB 18581-2020 | BWT900538-1000-J | / | 2mL |
| 正壬烷中16种多溴联苯混标/HJ 1243-2022 | 82140f | / | 1.2mL |
| 壬烷中26种多溴二苯醚混标/HJ 1270-2022 | 82191 | / | 1.2mL |
| 壬烷中3种指示性毒杀芬混标/HJ 1290-2023 | 82523x | / | 1.2mL |
| 二氯甲烷中10种邻苯二甲酸酯混标/ISO8124-6 | 82260 | / | 1.2mL |
| 稳定液中4种茶黄素混标/GB1886.378—2024 | 82554b | / | 1.2mL |
| 甲醇中11种植物生长调节剂混标/BJS 201703 | 82870a | / | 1mL |
| 7种阴离子混标/氟氯溴硫酸根磷酸根亚硝酸盐氮硝酸盐氮 | 定制BWT20028-100 | 不同浓度 | 100mL |
| 7种阴离子混标/氟氯溴硫酸根磷酸根亚硝酸盐氮硝酸盐氮 | BWT20028-1000-100 | 1000mg/L | 100mL |
| 甲苯中8种有机物混标/水质8种对苯二胺类化合物的测定 | 83036a | / | 1mL |
| 5种金属混标/砷硒锑汞铋/介质:20%硝酸+10%盐酸 | BWT30153-1000-100 | 1000mg/L | 100mL |
| 4种元素ICP-MS内标混标/钪锗铟铼/介质:5%硝酸 | BWT30119-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 甲醇中丙烯醛/丙烯腈/乙腈混标/HJ 679-2013/保质期1个月 | BWT900713-2000-A | / | 5mL |
| 甲醇中丙烯醛/丙烯腈/乙腈混标/HJ 679-2013/保质期1个月 | BWT900713-2000-A | / | 5mL |
| 6种金属混标/钪锗钇铑铟铼/介质:5%硝酸+微量氢氟酸 | BWT30194-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 甲苯中氯化甲基汞/氯化乙基汞混标(以甲基汞/乙基汞计) | 82688b | / | 1mL |
| 9种四环素类固体混标/GBT 24800.1-2009 | 82641 | / | 900μg |
| 9种四环素类固体混标/GBT 24800.1-2009 | 82641 | / | 900μg |
| 甲醇中9种孕激素混标/GB 31656.14-2022 | 82124 | / | 1.2mL |
| 乙腈中4种抗生素混标/GB 31656.16-2022 | 82113 | / | 1.2mL |
| 甲醇中6种绿原酸类混标/GB/T 43733-2024 | 82649x | / | 1.2mL |
| 乙腈中4种抗氧化剂混标/GB 5009.32-2016 | BWT900711-1000-H | / | 10mL |
| 11种金属混标/锂铍镁钴铟钡铈铊铅铋钍/介质:3%硝酸/保质期6个月 | 定制BWT30633-0.001-100 | 0.001mg/L | 100mL |
| 正己烷中3种营养强化剂混标/GB 30604-2015 | 82038e | / | 1.2mL |
| 正己烷中3种营养强化剂混标/GB 30604-2015 | 82038e | / | 1.2mL |
| 乙腈中17种农药混标/SZGC1-QDGC500-a组 | 82069a | / | 1mL |
| 乙腈中17种农药混标/SZGC1-QDGC500-a组 | 82069a | / | 1mL |
| 二硫化碳中7种苯系物VOC混标/HJ 584-2010 | BWT900522-E(套标) | / | 2mL*5支/套 |
| ICP-MS用6种内标元素混标/钪锗铑铟铼铋 | BWT30017-10-N-100 | 10mg/L | 100mL |
| 2种全氟辛酸与全氟辛烷磺酸混标/GB 31604.35-2016 | 82751f | / | 1.2mL |
| 19种金属混标/锂硼钠镁铝磷钾钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌锆铌 | BWT30261-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 甲醇中2种药物混标/动物性食品中127种药物残留的筛查 | 82992a | / | 1mL |
| 甲醇中8种农残混标/2025年广东省农产品质量能力验证 | 83162a | / | 1mL |
| 甲醇中7种农残混标/2025年广东省农产品质量能力验证 | 83163a | / | 1mL |
| 6种金属混标/铬镍砷硒镉铅/介质:5%硝酸+0.3%盐酸 | BWT30003-100-NC-100 | 100mg/L | 100mL |
| 5种金属混标/铬铜镍铅锌/介质:介质:5%硝酸+1%盐酸 | 定制BWT30612-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 8种金属混标/钠镁钾钙锰铁铜锌/介质:5%硝酸+1%盐酸 | 定制BWT30173-1-100 | 1mg/L | 100mL |
| 8种金属混标/铝锰铁铜锌硒镉铅/介质:5%硝酸+1%盐酸 | BWT30143-100-100 | / | 100mL |
| 8种金属混标/钠镁钾钙锰铁铜锌/介质:5%硝酸+1%盐酸 | BWT30173-1000-100 | / | 100mL |
| 8种金属混标/钠镁钾钙锰铁铜锌/介质:5%硝酸+1%盐酸 | BWT30173-1000-100 | / | 100mL |
| 8种金属混标/钠镁钾钙锰铁铜锌/介质:5%硝酸+1%盐酸 | BWT30173-100-100 | / | 100mL |
| 8种金属混标/铍铬镍铜锌镉钡铅/介质:5%硝酸+1%盐酸 | BWT30177-100-100 | / | 100mL |
| 甲醇中20种喹诺酮混标/GB/T 31657.2-2021 | 82764a | / | 1mL |
| 5种金属ICP-MS内标混标/锗铑铟铼铋/介质:5%硝酸 | BWT30147-100-100 | 100mg/L | 100mL |
| 8种金属混标/锰铁镍铜锌镉钡铅/介质:5%硝酸+微量盐酸 | BWT30242-100-100 | / | 100mL |
| 甲醇中4种β-受体激素混标/SN/T 1924-2011 | 82010a | / | 1.2mL |
| 甲醇中20种药物混标/NY/T 4364-2023-C组 | 82322a | / | 1.2mL |
| 甲醇中20种药物混标/NY/T 4364-2023-C组 | 82322a | / | 1.2mL |
| 乙腈/水中5种核苷酸混标/GB 5413.40-2016/保质期6个月 | 82019 | / | 1.2mL |
| 标准样品/11种金属混标/砷钡铍镉铬铜汞镍铅硒锌/介质:硝酸+盐酸 | BWT30278-1000-100 | 1000mg/L | 100mL |
| 标准样品/11种金属混标/砷钡铍镉铬铜汞镍铅硒锌/介质:硝酸+盐酸 | BWT30278-1000-100 | 1000mg/L | 100mL |
| 甲醇中9种抗氧化剂混标/GB 31604.58-2023/保质期6个月 | 82351b | / | 1.2mL |
| 乙酸乙酯中34种增塑剂混标/SN/T 2249-2023 | 82314b | / | 1.2mL |
| 乙腈中26种偶氮染料混标/GB/T 17592-2024 | 82701x | / | 1.2mL |
| 丙酮中47种农药混标/GB 23200.113-2018 | 82481a | / | 1.2mL |
| 甲醇中20种抗球虫药物混标/SN/T 3144-2011 | 81995a | / | 1.2mL |
| 二硫化碳中5种苯系物混标/GB/T 11737-1989 | BWT900643-100-E | / | 2mL |
| 甲苯中13种PBDE混标/GB/T 26125-2011 | BWT900633-50-N | / | 1mL |
| 二硫化碳中5种苯系物混标/GB/T 11737-1989 | BWT900694-10-E | / | 2mL |
| 乙腈中7组分混标/GB 18581-2020+内标异丁醇 | BWT900674-5000-H | / | 2mL |
| 甲醇中2种兽药混标/SN/T 2318/2025国抽兽残 | 82476e | / | 1.2mL |
| 玩具中4种内标混标/GB 6675.14-2014附录D | 82031a | / | 1.2mL |
| 玩具中4种内标混标/GB 6675.14-2014附录D | 82031a | / | 1.2mL |
| 乙腈中32种农药混标/GB 23200.121-2021 | 82169a | / | 1.2mL |
| 二硫化碳中5种苯系物混标/GB/T 11737-1989 | BWT900643-E | / | 2mL |
| 水中7种低聚半乳糖混标/GB 5009.289-2023/保质期6个月 | 82377x | / | 1.2mL |
| 甲醇中8种二苯甲酮混标/GB 31604.57-2023 | 82354b | / | 1.2mL |
| 丙酮中48种农药混标/GB 23200.113-2018 | 82170a | 100μg/mL | 1.2mL |
| 丙酮中12种氯代除草剂混标/GB 5085.6-2007 | 82205b | 1000μg/mL | 1mL |
| 甲醇中13种喹诺酮混标/农业部2349号公告-5-2015 | 82489a | 100μg/mL | 1mL |
ABEIXI™