| 标样/二硫化碳中10种氯苯类混标 | BYT400186 | 120μg/mL | 2mL |
| 标样/甲醇中6种挥发性有机物混标*5支起订 | 定制BYT400211 | 70μg/mL(不稀释) | 1mL |
| 标样/甲醇中6种挥发性有机物混标*5支起订 | 定制BYT400211 | 35μg/mL(不稀释) | 1mL |
| 标样/正己烷中31种石油烃类混标 | BYT400143 | 2mg/L(不稀释) | 1mL |
| 标样-异辛烷中8种有机氯农药混标 | BYT400081 | 1μg/mL左右 | 2mL |
| 标样/水质 4种金属混标/铜锌镉铅 | BYT400007 | 不同浓度(需稀释) | 20mL |
| 标样/正己烷中正癸烷/正四十烷混标 | BYT400203 | 30μg/mL(不稀释) | 1mL |
| 标样/甲醇中三氯甲烷/四氯化碳混标 | BYT400168 | 5μg/mL | 2mL |
| 标样/甲醇中14种挥发性卤代烃混标 | BYT400127 | 不同浓度(不稀释) | 1.2mL |
| 标样/甲醇中14种挥发性卤代烃混标 | BYT400173 | 0.5-2μg/mL(不稀释)(不稀释) | 1mL |
| 标样/甲醇中6种邻苯二甲酸酯类混标 | BYT400212 | 不同浓度 | 1mL |
| 标样/标样-甲醇中8种有机氯农药混标 | BYT400017 | 不同浓度 | 1.2mL |
| 标样/水质 钠/钾混标/介质:5%硝酸 | BYT400083 | 4mg/L(需稀释) | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铬镍铜锌镉铅 | BYT400020 | 不同浓度(需稀释) | 20mL |
| 标样/白酒色谱分析混标+内标 | BYT400188-BY400189 | 不同浓度 | 2mL+5mL |
| 标样/甲苯中氯化甲基汞/氯化乙基汞混标 | BYT400130 | 120μg/mL | 1.2mL |
| 标样/正己烷/甲苯中4种六六六农药混标 | BYT400181 | 10μg/mL(不稀释) | 1mL |
| 标样-正己烷/甲苯中8种有机氯农药混标 | BYT400047 | 见详情 | 1.2mL |
| 标样/水中3种混标/甲胺/二甲胺/三甲胺 | BYT400201 | 150μg/mL | 1mL |
| 标样/水质 溴酸盐/氯酸盐/亚氯酸盐混标 | BYT400054 | 不同浓度(需稀释) | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铬锰铁镍铜锌镉铅 | BYT400036 | 不同浓度(需稀释) | 20mL |
| 标样-10种金属混标/铋铯镓锗铪铟铌铼铑钨 | BYT400097 | (需稀释) | 20mL |
| 标样/甲醇中22种挥发性有机物TVOC混标 | BYT400187 | 不同浓度 | 2mL |
| 标样/水质 4种阴离子混标/氟氯硫酸根硝酸根 | BYT400022 | 不同浓度(需稀释) | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/钾钠钙镁/离子色谱用 | BYT400018 | 不同浓度(需稀释) | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/钠镁钾钙/离子色谱用 | BYT400018 | 不同浓度(需稀释) | 20mL |
| 标样-甲醇中7种苯系物混标/HJ 583-2010 | BYT400037 | 不同浓度 | 2mL |
| 标样-甲醇中7种苯系物混标/HJ 583-2010 | BYT400037 | 65μg/mL左右(不稀释) | 2mL |
| 标样/水中3种有机酸混标/HJ 1271-2022 | BYT400178 | 0.5-0.8μg/mL(不稀释) | 1.2mL |
| 标样-甲醇中7种苯系物混标/HJ 583-2010 | BYT400037 | 200μg/mL左右(不稀释) | 2mL |
| 标样/水质 5种阴离子混标/氟氯硫酸根硝酸根亚硝酸根 | BYT400039 | 不同浓度(需稀释) | 20mL |
| 标样/水质 5种阴离子混标/氟氯硫酸根硝酸根亚硝酸根/保质期6个月*25支起订 | 定制DBYT400039 | 0.3mg/L(稀释25倍)mg/L(需稀释) | 20mL |
| 标样-二硫化碳中7种苯系物混标/HJ 584-2010 | BYT400008 | 不同浓度 | 2mL |
| 标样-二硫化碳中8种苯系物混标/HJ 584-2010 | BYT400038 | 24μg/mL | 2mL |
| 标样-二硫化碳中7种苯系物混标/HJ 584-2010 | BYT400008 | 20μg/mL | 2mL |
| 标样-二硫化碳中8种苯系物混标/HJ 584-2010 | BYT400038 | 8μg/mL | 2mL |
| 标样-二硫化碳中7种苯系物混标/HJ 584-2010 | BYT400008 | 60μg/mL | 2mL |
| 标样-二硫化碳中7种苯系物混标/HJ 584-2010 | BYT400008 | 不同浓度 | 2mL |
| 标样-二硫化碳中8种苯系物混标/HJ 584-2010 | BYT400038 | 100μg/mL | 2mL |
| 标样-甲醇中9种TVOC混标/GB 50325-2020 | BYT400024 | 47μg/mL左右 | 2mL |
| 标样-甲醇中9种TVOC混标/GB 50325-2020 | BYT400024 | 47μg/mL(不稀释) | 2mL |
| 标样/二硫化碳中6种苯系物混标/GB 18582-2008 | BYT400220 | 0.200μg/mL(不稀释) | 1mL |
| 标样/丙酮中27种有机磷农药混标/HJ 1189-2021 | BYT400217 | 50μg/mL | 1mL |
| 标样/甲醇中氯化甲基汞/氯化乙基汞混标(以甲基汞/乙基汞计) | BYT400166 | 100μg/L | 1mL |
| 标样/水质 7种阴离子混标/氟氯溴硫酸根磷酸根硝酸根亚硝酸根 | BYT400035 | 不同浓度(需稀释) | 20mL |
| 标样-正己烷/甲苯中4种六六六农药混标/GB/T 5009.19 | BYT400021 | 2µg/mL左右(不稀释) | 1.2mL |
| 标样/甲醇中24种挥发性有机物VOCs混标/HJ734-2014 | BYT400208 | 不同浓度 | 1.2mL |
| 标样/水质 8种阴离子混标/氟氯溴硝酸根亚硝酸根硫酸根亚硫酸根磷酸根 | BYT400079 | 2mg/L(需稀释) | 20mL |
| 标样-甲醇中16种挥发性有机物TVOC混标/GB 50325-2020 | BYT400048 | 160μg/mL | 2mL |
| 标样-甲醇中16种挥发性有机物TVOC混标/GB 50325-2020 | BYT400048 | 见详情(不稀释) | 2mL |
| 标样-甲醇中16种挥发性有机物TVOC混标/GB 50325-2020 | BYT400048 | 见详情(不稀释) | 2mL |
| 标样/甲醇中12种氯苯类/甲醇中12种氯苯类混标/HJ 621-2011 | BYT400165 | 15μg/mL | 1mL |
| 标样/水质 16种金属混标/钪钇镧铈镨钕钐铕钆铽镝钬铒铥镱镥/ICP-MS | BYT400070 | 100μg/L(需稀释) | 20mL |
| 标样/水质 16种金属混标/钪钇镧铈镨钕钐铕钆铽镝钬铒铥镱镥/ICP-MS | BYT400070 | 100μg/L | 20mL |
| 标样/水质 氯酸盐/亚氯酸盐混标/GB/T 5750.10/SN/T 4049 | BYT400040 | 0.8mg/L左右(需稀释) | 20mL |
| 标样-甲醇中5种挥发性卤代烃混标/HJ 670/HJ 636/HJ/T 199 | BYT400004 | 不同浓度 | 2mL |
| 标样/水质 25种金属混标/锂铍镁铝磷钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶钼镉锡锑钡铊铅/保质期9个月 | BYT400043 | 不同浓度(需稀释) | 20mL |
| 标样-乙酸乙酯中6种苯系物混标/GB 50325-2020/GB 18581-2020 | BYT400061 | 100μg/mL(不稀释) | 2mL |
| 标样/水质 24种金属混标/锂铍铝钒铬锰铁钴镍铜锌镓砷硒铷锶银镉铟铯钡铊铅铋/ICP-MS | BYT400071 | 100μg/L(需稀释) | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铬锰镍铜锌砷镉锑铅/HJ 803/GB 5085.3-2007 附录C/保质期6个月 | BYT400068 | 不同浓度(需稀释) | 20mL |
| 标样/二氯甲烷中19种苯胺类混标/水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法/HJ 822-2017 | BYT400206 | 5μg/mL(不稀释) | 1mL |
| 标样-甲醇中8种苯系物混标/HJ 583-2010/GB/T 39298-2020/HJ 686-2014 | BYT400033 | 90μg/mL(不稀释) | 2mL |
| 标样-甲醇中8种苯系物混标/HJ 583-2010/GB/T 39298-2020/HJ 686-2014 | BYT400033 | 40μg/mL | 2mL |
| 标样-二硫化碳中9种苯系物混标/GB/T 5750.8-2023/HJ 584/HJ 686/GB/T 11890 | BYT400001 | 不同浓度μg/mL(不稀释) | 2mL |
| 标样/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标/HJ 639-2012/HJ 810-2016/HJ 1227-2021 | BYT400176 | 15μg/mL | 1mL |
| 标样/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标/HJ 639-2012/HJ 810-2016/HJ 1227-2021 | BYT400176 | 10.0μg/mL | 1mL |
| 标样/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标/HJ 639-2012/HJ 810-2016/HJ 1227-2021 | BYT400176 | 54.0μg/mL | 1.2mL |
| 标样/甲醇中8种苯系物混标/HJ 583-2010/GB/T 39298-2020/HJ 686-2014/HJ 1067-2019 | BYT400170 | 2μg/mL | 2mL |
| 标样/甲醇中8种苯系物混标/HJ 583-2010/GB/T 39298-2020/HJ 686-2014/HJ 1067-2019 | BYT400169 | 0.5μg/mL | 2mL |
| 标样/乙腈中16种多环芳烃混标/HJ 478-2009/HJ 647-2013/HJ 784-2016/HJ 892-2017/GB 5009.265-2021第二法HLPC法 | BYT400198 | 8μg/mL | 1mL |
| 标样/乙腈中16种多环芳烃混标/HJ 478-2009/HJ 647-2013/HJ 784-2016/HJ 892-2017/GB 5009.265-2021第二法HLPC法 | BYT400198 | 2μg/mL | 1mL |
| 质控样品/土壤中8种有机氯农药混标 | TMQC0262 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/土壤中8种有机氯农药混标 | TMQC0152 | 见证书 | 10g*5瓶 |
| 质控样品/土壤中16种多环芳烃混标 | TMQC0153 | 见证书 | 10g*5瓶 |
| 质控样品/土壤中8种有机氯农药混标 | TMQC0201 | 见证书 | 10g*5瓶 |
| 质控样品/土壤中8种有机氯农药混标 | TMQC0352 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/土壤中12种挥发性芳香烃混标/HJ 742 | TMQC0123 | 见详情 | 1mL+10g空白土 |
| 质控样品/土壤中12种挥发性芳香烃混标/HJ 742 | TMQC0122 | 150μg/kg | 1mL+10g空白土 |
| 质控样品/土壤中8种苯系物混标/HJ 642/HJ 742 | TMQC0124 | 200μg/kg | 1mL+10g空白土 |
| 质控样品/土壤中8种苯系物混标/HJ 642/HJ 742 | TMQC0125 | 不同浓度 | 1mL+10g空白土 |
| 质控样品/活性炭管中8种苯系物混标/HJ 584-2010 | TMQC0204 | 见证书 | 2支/套 |
| 质控样品/土壤中23种有机氯农药混标/HJ 835-2017 | TMQC0227 | 见证书 | 10g*5瓶 |
| 质控样品/热脱附管中挥发性有机物混标/HJ 734-2014 | TMQC0209 | 见详情 | 1支 |
| 质控样品/活性炭管中10种氯苯类混标/HJ 1079-2019 | TMQC0205 | 见证书 | 2支/套 |
| 质控样品/热脱附管中20种挥发性有机物混标/HJ 644-2013 | TMQC0210 | 见详情 | 1支 |
| 质控样品/活性炭管中21种挥发性卤代烃混标/HJ 645-2013 | TMQC0206 | 见证书 | 2支/套 |
| 质控样品/土壤中36种VOC混标/36种挥发性有机物混标/HJ 642 | TMQC0120 | 150μg/kg | 1mL+10g空白土 |
| 质控样品/活性炭管中5种烷烃类混标/GBZT 300.60-2017 | TMQC0243 | 见证书 | 2支/套 |
| 质控样品/大米粉中4种六六六农药混标/GB 5009.19-2008 | TMQC0111 | 见证书 | 50g |
| 质控样品/大米粉中5种金属混标/砷汞铅铬镉/GB 2762-2017 | TMQC0109 | 见证书 | 50g |
| 质控样品/活性炭管中5种苯系物混标/GBZ/T 300.66-2017 | TMQC0154 | 见证书 | 2支/套 |
| 质控样品/活性炭管中6种苯系物混标/GBZ/T 300.66-2017 | TMQC0263 | 不同浓度 | 2支/套 |
| 质控样品/活性炭管中乙酸乙酯/乙酸丁酯混标/GBZ/T 300.66-2017 | TMQC0264 | 200/400μg | 2支/套 |
| 质控样品/土壤中35种卤代烃混标/HJ 735-2015/HJ 736-2015 | TMQC0119 | 150μg/kg | 1mL+10g空白土 |
| 质控样品/滤膜中6种金属混标/镉铜镍铅锌锰/混纤、直径φ40mm、孔径0.8μm | TMZJ-LM-0.8-037-01 | 标准值1:10μg/片;标准值2:30μg/片;标准值3:60μg/片;标准值4:空白 | 4片/套 |
| 质控样品/土壤中28种VOC混标/28种挥发性有机物混标/GB 36600-2018 | TMQC0118 | 400μg/kg | 1mL+10g空白土 |
| 质控样品/土壤中28种VOC混标/28种挥发性有机物混标/GB 36600-2018 | TMQC0117 | 不同浓度 | 1mL+10g空白土 |
| 质控样品/天然海水中5种金属混标/铬铜锌镉铅/GB17378.4-2007/GB 3097-1997 | TMQC0129 | 不同浓度(不稀释) | 50mL |
| 质控样品/土壤中11种半挥发性有机物SVOC混标/HJ 834-2017/GB 36600-2018 | TMQC0296 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/土壤中11种半挥发性有机物SVOC混标/HJ 834-2017/GB 36600-2018 | TMQC0228 | 见详情 | 10g*5瓶 |
ABEIXI™