| 5种金属混标/钠镁磷钾钙/介质:5%硝酸 | HY220032-BW-50mL | 100mg/L | 50mL |
| 8种金属混标/铍钒钴钼锡锑钡铊/介质:水 | HY220253-BW-50mL | 100mg/L | 100mL |
| 12种金属混标/镁钒铬锰铁钴镍铜锌砷铟铅 | HY220135-BW-100mL | 100mg/L | 100mL |
| 12种金属混标/钠镁钾钙锰铁钴铜锌硒钯铅 | HY220155-BW-100mL | 100mg/L | 100mL |
| 标样/水质 4种金属混标/钾钠钙镁 | GSB 07-3185-2014 | 见详情 | 30mL |
| 标样/水质 3种阴离子混标/氟氯硫酸根 | GSB 07-3184-2014 | 氟:6.59mg/L氯:11.9mg/L硫酸根:29.9mg/L | 20mL |
| 标准样品/标样-甲醇中5种挥发性卤代烃混标(Ⅱ) | GSB 07-1982-2005 | 见详情 | 1.2mL |
| 标样/水质 铁/锰混标 | GSB 07-3183-2014 | 铁:1.20mg/L锰1.62mg/L | 20mL |
| 标样/水质 铁/锰混标 | GSB 07-3183-2014 | 铁:1.81mg/L 锰:1.30mg/L | 20mL |
| 标样-甲醇中7种苯系物混标 | GSB 07-1043-2019 | 见详情 | 1.2mL |
| 标样-甲醇中7种苯系物混标 | GSB 07-1043-2019 | 见详情 | 1.2mL |
| 标样-甲醇中4种氯代苯类混标 | GSB 07-1044-2019 | 见详情 | 1.2mL |
| 标样-甲醇中5种有机磷农药混标 | GSB 07-1401-2001 | 见详情 | 1.2mL |
| 标样/水质 4种金属混标/钾钠钙镁 | GSB 07-3185-2014 | 见详情 | 30mL |
| 标样-甲醇中4种氯代苯类混标(II) | GSB 07-1974-2005 | 见详情 | 1.2mL |
| 标样-甲醇中8种有机氯农药混标(I) | GSB 07-2973-2013 | 见详情 | 1.2mL |
| 标样-甲醇中8种有机氯农药混标(I) | GSB 07-2973-2013 | 见详情 | 1.2mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铜铅锌镉镍铬 | GSB 07-3186-2014 | 见详情 | 20mL |
| 标样-甲醇中5种挥发性卤代烃混标(I) | GSB 07-1403-2001 | 见详情 | 1.2mL |
| 标样-甲醇中10种挥发性有机物混标(I) | GSB 07-3140-2014 | 见详情 | 1.2mL |
| 标准样品/标样-甲醇中5种挥发性卤代烃混标(Ⅱ) | GSB 07-1982-2005 | 三氯甲烷:43.1µg/mL 四氯化碳:31.4µg/mL 一溴二氯甲烷:70.5µg/mL 二溴一氯甲烷:49.2µg/mL 三溴甲烷:91.3µg/mL | 1.2mL |
| 标样/水质 4种阴离子混标/氟化物氯化物硫酸根硝酸根 | GSB 07-1381-2001 | 见详情 | 20mL |
| 标准样品/甲醇中9种挥发性有机物VOC混标 | GSB 07-1986-2005 | / | 1.2mL |
| 标准样品/甲醇中9种挥发性有机物VOC混标 | GSB 07-1986-2005 | / | 1.2mL |
| 标准样品/甲醇中9种挥发性有机物VOC混标 | GSB 07-1986-2005 | / | 1.2mL |
| 标准样品/正已烷/甲苯(1:1)中8种有机氯农药混标 | GSB 07-3050-2013 | 100μg/mL | 1.2mL |
| 标准气体/氮气中57种VOCs气体混标/含瓶 | GSB 07-3638-2019 | 1μmol/mol左右 | 2L |
| 标样/水质 5种挥发性卤代烃混标 | QCM-SY103 | 浓度随机发 | 2mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铜铅锌铬镍镉 | QCM-SW104 | 浓度随机发 | 20mL |
| 标样/水质 4种阴离子混标/氟氯硝酸根硫酸根 | QCM-SW101 | 浓度随机发 | 20mL |
| 质控样品/土壤中6种重金属混标 | QCM-TW001 | 浓度随机发 | 20g |
| 质控样品/乳粉中总砷/总汞混标 | QC-MK-716 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/白酒中3种添加剂混标 | QC-DL-710 | 见证书 | 50mL |
| 质控样品/调味品中4种苏丹红混标 | QC-FL-708 | 见证书 | 30mL |
| 质控样品/饮料中甜蜜素/糖精钠混标 | QC-FJ-728 | 见证书 | 见证书 |
| 质控样品/牛奶中山梨酸/苯甲酸混标 | QC-MI-702 | 见证书 | 见证书 |
| 质控样品/肉制品中山梨酸/苯甲酸混标 | QC-MP-704 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/白酒中乙酸乙酯/己酸乙酯混标 | QC-DL-705 | 见证书 | 50mL |
| 质控样品/鱼肉中磺胺嘧啶/磺胺甲恶唑混标 | QC-RF-707 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/婴儿配方乳粉中牛磺酸/肌醇混标 | QC-IP-728 | 见证书 | 40g |
| 质控样品/婴幼儿配方乳粉中烟酸/泛酸混标 | QC-IP-738 | 见证书 | 40g |
| 质控样品/蔬菜中甲萘威/克百威/灭多威混标 | QC-VP-706 | 见证书 | 50g |
| 质控样品/婴幼儿配方乳粉中叶酸/生物素混标 | QC-IP-737 | / | 20g |
| 质控样品/婴幼儿配方乳粉中叶酸/生物素混标 | QC-IP-737 | / | 20g |
| 质控样品/蛋及蛋制品中金刚烷胺/金刚乙胺混标 | QC-RE-703 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/蔬菜(菠菜冻干粉)中腐霉利/毒死蜱混标 | QC-VP-701 | 见证书 | 15g |
| 质控样品/婴幼儿谷类辅食(婴幼儿米粉)中6种营养素混标 | QC-RP-708 | 见证书 | 60g |
| 质控样品/乳粉中乳糖/蔗糖混标/铝箔袋真空包装/有效期6个月 | QC-MK-711 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/饲料中4种金属混标/锰铁铜锌/理化类/有效期6个月 | QC-FO-711 | 见证书 | 40g |
| 质控样品/蛋及蛋制品中氟虫腈/氟虫腈砜混标/理化类/有效期6个月 | QC-RE-702 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/畜禽中氧氟沙星/诺氟沙星/恩诺沙星混标/理化类/有效期6个月/恩诺沙星结果以恩诺沙星和环丙沙星总和计 | QC-RC-707 | 见证书 | 10g |
| 混标磷酸盐(磷酸二氢钾/磷酸氢二钠)pH | GBW(E)130195 | 见证书 | 50克×2(套) |
| 铁/铝/镉混标油液 | GBW(E)110091 | 见证书 | 60mL |
| 原子荧光光度计用砷/锑混标 | GBW(E)136712-136715 | 见证书 | 5*80mL |
| 偶氮苯/马拉硫磷混标/气相色谱仪检定用 | GBW(E)130330 | / | 1mL |
| 异辛烷中八氟萘/六氯苯/硬脂酸甲酯混标/气质联用仪校准用 | GBW(E)130879 | / | 1mL |
| 质控样品/混合油液中3种金属混标/铝铬铁 | WSBW-350 | 50μg/g | 50g |
| 质控样品/混合油液中3种金属混标/铝铬铁 | WSBW-310 | 10μg/g | 50g |
| 标样-丙酮中19种酚类混标/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | NSI_QCO-022 | 见证书 | 1.5mL |
| 甲醇中10种硝基苯类混标/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | Q-7352-O | 见证书 | 1.5mL |
| 标样-甲醇中4种滴滴涕类混标/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | CQC-102 | 见证书 | 1.5mL |
| 标样-甲醇中3种四氯苯类混标/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | CQC-074 | 见证书 | 1.5mL |
| 标样-丙酮中7种有机磷农药混标/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | CQC-127 | 见证书 | 1.5mL |
| 标样-甲醇中10种硝基苯类混标/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | CQC-113 | 见证书 | 1.5mL |
| 标样-乙酸乙酯中22种有机氯农药混标/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | NSI_QCO-122 | 见证书 | 1.5mL |
| 标样-甲醇中16种半挥发性有机物混标/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | CQC-038 | 见证书 | 1.5mL |
| 标样-甲醇中27种挥发性有机物VOC混标/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | CQC-039 | 见证书 | 1.5mL |
| 质控样品/土壤中苯胺类混标/GB36600-2018/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | SCQC-170 | 见证书 | 10g |
| 质控样品/土壤中23种有机氯农药混标/HJ921-2017/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | Q-10256-O | 见证书 | 30g |
| 质控样品/土壤中21种酚类化合物混标/HJ703-2014/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | SCQC-128 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/土壤中11种半挥发性有机物混标/GB36600/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | SCQC-207 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/土壤中挥发性有机物混标(低浓度)/HJ605-2011/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | SCQC-605 | 见证书 | (1.5mL+10g)/套 |
| 质控样品/土壤中半挥发性有机物SVOC混标/适用于 HJ 834/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | NSI_SQCO-007 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/土壤中28种金属混标/适用于各种ICP/AAS土壤元素分析检测方法/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | NSI_SQCI-001 | 见证书 | 40g |
| 质控样品/60种挥发性有机物VOC混标/HJ639/810/EPAMethod8260/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | NSI_QCO-120 | 见证书 | 1.5mL |
| 质控样品/土壤中32种挥发性有机物混标/GB36600/28种基本项目+4种其他项目/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | SCQC-108 | 见证书 | (10g+1.5mL)/套 |
| 质控样品/土壤中82种SVOC混标/美国EPA方法质控样/覆盖GB36600-2018部分项目/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | NSI_SMO-SV-30 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/土壤中18种多氯联苯混标/18种单体/适用于: HJ 743-2015 / HJ 922-2017/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | Q-10218-O | 见证书 | 30g |
| 质控样品/土壤中16种多环芳烃混标/GB36600-2018/HJ784-2016/HJ805-2016/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | Q-10216-O | 见证书 | 30g |
| 质控样品/土壤中25种有机氯农药混标/美国EPA方法质控样/覆盖GB36600-2018标准部分项目/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | NSI_SQCO-003 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/土壤中DDT&六六六混标/适用于:GB36600-2018/GB15618-2018/GB/T14550-2003/批次不同浓度不同/随机批次发货不指定批次/受关税影响目前只订现货,期货无法订购 | SCQC-203 | 见证书 | 30g |
| 4种阴离子混标/氟氯硝酸根硫酸根 | GBW(E)081207 | F:0.500mg/LCL:20.0mg/LNO3:5.00mg/LSO4:20.0mg/L | 100mL |
| 4种阴离子混标/氟氯硝酸盐氮硫酸根 | GBW(E)081208 | F:1.00mg/LCL:50.0mg/LNO3-N:5.00mg/LSO4:50.0mg/L | 100mL |
| 4种金属混标/钾钠钙镁/介质:0.01mol/L硝酸 | GBW(E)080158 | K:10.00mg/LNa:10.00mg/LCa:10.00mg/Lmg:10.00 | 100mL |
| 4种金属混标/钾钠钙镁/介质:0.01mol/L硝酸 | GBW(E)080158 | K:10.00mg/LNa:10.00mg/LCa:10.00mg/Lmg:10.00 | 100mL |
| 5种金属混标/铜铅镉锌镍/介质:0.01mol/L硝酸 | GBW(E)080080 | Cu:1.00mg/LPb:1.00mg/LCd:0.100mg/LZn:5.00mg | 100mL |
| 标准气体/氮(空气)中甲烷/丙烷混标/不含瓶 | GBW(E)062860 | 甲烷5mg/m3左右/丙烷20mg/m3左右 | 4L |
| 标样-甲醇中二氯苯类混标 | GBW(E)082076 | 100-200mg/L(浓度随机发) | 1mL |
| 标样-甲醇中二氯苯类混标 | GBW(E)082076 | 100~200mg/L(浓度随机发) | 1.2mL |
| 标样/水质 总磷/总氮混标 | GBW(E)081020 | 0.2-5mg/L(浓度随机发) | 20mL |
| 标样/水质 总磷/总氮混标 | GBW(E)081020 | 浓度随机发 | 20mL |
| 标样-甲醇中4种苯系物混标 | GBW(E)081023 | 70-200mg/L(浓度随机发) | 1.2mL |
| 标样/水质 氨氮/硝酸盐氮/总磷混标 | GBW(E)080198 | 0.1-10mg/L(浓度随机发) | 20mL |
| 标样/水质 4种阴离子混标/氟氯硫酸根硝酸根 | BW085517 | 0.91-22.5mg/L(浓度随机发) | 20mL |
| 3种离子混标/钾钠氯/Ur=1.5%,k=2 | GBW(E)084784-GBW(E)084788 | 见证书 | 90mL*5 |
| 甲醇中16种挥发性有机物混标/Ur=5%,k=2 | GBW(E)085190 | 800μg/mL | 2mL |
| 甲醇中16种挥发性有机物混标/Ur=5%,k=2 | GBW(E)085189 | 400μg/mL | 2mL |
| 甲醇中16种挥发性有机物混标/Ur=5%,k=2 | GBW(E)085193 | 2000μg/mL | 2mL |
| 甲醇中16种挥发性有机物混标/Ur=5%,k=2 | GBW(E)085187 | 50.0μg/mL | 2mL |
| 甲醇中5种苯系物混标/Ur=4%,k=2 | GBW(E)085184 | / | 2mL |
ABEIXI™