| 标样/水质 4种金属混标/铝铜锰锌/ICP-MS/有效期6个月 | GBQC(E)04-1477 | 0.1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 10种金属混标/铝硼钡铍钴钼锑钛铊钒/ICP-MS | GBQC(E)10-0240 | 0.05μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 10种金属混标/砷镉铬铜锰镍铅锑锡锌/ICP-MS | GBQC(E)10-0916 | 0.04μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种阴离子混标/氯硝酸根亚硝酸根硫酸根/离子色谱用 | GBQC(E)04-0918 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 10种金属混标/铋铯镓锗铪铟铌铼铑钨/有效期6个月 | GBQC(E)10-0803 | 0.01μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 17种金属混标/银铝钡钙镉钴铬铜铁钾镁锰钠镍铅钒锌 | GBQC(E)17-1388 | 2μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 17种金属混标/铝砷镉钴铬铜铁铅锰钼镍锑硒钒锌铊铍 | GBQC(E)17-0503 | 50μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 17种金属混标/铼铑钌锑钪硒钐锡铽碲钍铊铥铀钒钇镱 | GBQC(E)17-0709 | 1mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 17种金属混标/银砷钡铍镉钴铬铜锰钼镍铅锑硒铊钒锌 | GBQC(E)17-2058 | 1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 17种金属混标/银铝钡钙镉钴铬铜铁钾镁锰钠镍铅钒锌 | GBQC(E)17-1389 | 0.5μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 17种金属混标/银铝钡钙镉钴铬铜铁钾镁锰钠镍铅钒锌 | GBQC(E)17-1387 | 5μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铝硼钡钴铜铁锰钛锌/介质:硝酸+氢氟酸 | GBQC(E)09-0082 | 30μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/钴钼镍钒钡/ICP-MS/有效期6个月 | GBQC(E)05-1256 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 11种金属混标/铅镉砷铊镍钼钴铍硒钒锑/ICP-MS | GBQC(E)11-0859 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 10种金属混标/硼铍钴锂钼锡锶钛钒锆/ICP-OES | GBQC(E)10-0619 | 稀释后4mg/L | 20mL |
| 标样/水质 11种金属混标/硼锑镍钡钒钛铊钼钴铍银/ICP-MS | GBQC(E)11-0059 | 0.03mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 11种金属混标/硼锑镍钡钒钛铊钼钴铍银/ICP-MS | GBQC(E)11-0060 | 0.05μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 11种金属混标/镧铈镨镝钬铒铥镱镥钇钪/有效期6个月 | GBQC(E)11-0797 | 0.01μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种阴离子混标/氟亚硝酸根磷酸根硝酸根氯硫酸根/IC | GBQC(E)06-1929 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 18种金属混标/铝硼钡钴铜铁锌锰银砷铍镉钼镍铅硒锑铊 | GBQC(E)18-0180 | 300µg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 18种金属混标/银铝砷钡铍镉钴铬铜铁锰镍铅硒锶铊钒锌 | GBQC(E)18-2735 | 0.03μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 18种金属混标/钠锌铜铁镉砷硒铬铅铍硼锑钡镍钼钴银铊 | GBQC(E)18-0745 | 稀释后0.1mg/L | 20mL |
| 标样/水质 18种金属混标/镧铈镨钕钐铕钆铽镝钬铒铥镱镥钇钪钍铀 | GBQC(E)18-0599 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 18种金属混标/银铝硼钡铍钙钴钾锂镁钼钠磷锡锶钒钛锆 | GBQC(E)18-0047 | 4.4mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 18种金属混标/铝硼钡钴铜铁锌锰银砷铍镉钼镍铅硒锑铊 | GBQC(E)18-0179 | 100μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 18种金属混标/铝硼钡钴铜铁锌锰银砷铍镉钼镍铅硒锑铊 | GBQC(E)18-0178 | 50μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 18种金属混标/铝砷钙镉钴铬铜铁钾镁锰钠镍磷铅锡钛锌 | GBQC(E)18-1257 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 18种金属混标/砷铍钙镉钴铬铜铁锂镁锰镍铅锑铊钒锌硒 | GBQC(E)18-2895 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/锑钼铍硼/介质:硝酸+盐酸/有效期6个月 | GBQC(E)04-0517 | 0.01μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 2种金属混标/铅镉/ICP-MS+OES/有效期6个月 | GBQC(E)02-1467 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/铜铅锌镉镍铬/ICP-MS/有效期6个月 | GBQC(E)06-0187 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/镉锌铬铜镍铅/ICP-MS/有效期6个月 | GBQC(E)06-1466 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 11种金属混标/砷钡铍镉铬铜汞镍铅硒锌/ICP-OES | GBQC(E)11-1967 | 40μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 11种金属混标/铝钙镉铬铜铁钾镁锰钠锌/ICP-OES | GBQC(E)11-1217 | 10μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 11种金属混标/银钙铬铜铁钾镁锰钠镍锌/ICP-OES | GBQC(E)11-2474 | 1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 12种金属混标/铍铝钒铬锰铁钴镍铜锌镉铅/ICP-MS | GBQC(E)12-0548 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 7种阴离子混标/氟氯溴亚硝酸根硝酸根硫酸根磷酸根/IC | GBQC(E)07-1847 | 1.2μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种阴离子混标/氟氯溴亚硝酸根硝酸根硫酸根磷酸根/IC | GBQC(E)07-1464 | 2μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种阴离子混标/氟氯溴亚硝酸根硝酸根磷酸根硫酸根/IC | GBQC(E)07-0497 | 3.4mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 12种金属混标/汞砷铍镉铬锰镍铅锑硒铊铝/有效期6个月 | GBQC(E)12-2922 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 19种金属混标/银砷钡铍铋镉钴铬铜锂锰钼镍铅锑锶铊钒锌 | GBQC(E)19-2056 | 1µg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 19种金属混标/铋锂锡锶金镓锗铪铟铱铌磷钯铂铼钌碲钨锆 | GBQC(E)19-0693 | 0.05μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 19种金属混标/铝砷硼钡铍镉铬铜铁汞锰钼钠镍铅锑硒铊锌 | GBQC(E)19-2693 | 0.02μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 19种金属混标/银铝砷钡铍镉钴铬铜铁锰钼镍铅锑锡铊钒锌 | GBQC(E)19-1823 | 0.08μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 19种金属混标/铝砷钡铍镉钴铬铜汞锰钼镍铅锑硒铊铀钒锌 | GBQC(E)19-2061 | 1µg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 19种金属混标/铝砷钡铍镉钴铬铜铁锰钼镍铅锑硒钛铊钒锌 | GBQC(E)19-1091 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 19种金属混标/砷硼钡铍镉铬汞钼钠镍铅锑硒铊铝铜铁锰锌 | GBQC(E)19-2696 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 4种金属混标/砷硒锑汞/介质:硝酸+氢氟酸/ICP-MS | GBQC(E)04-0054 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 10种金属混标/硼铍钾锂硫锑硅锡钛锆/介质:硝酸+氢氟酸 | GBQC(E)10-0308 | 4mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 14种金属混标/银砷铍镉锂钼铅钡钴铜锰镍锌铝/介质:硝酸 | GBQC(E)14-0630 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 13种金属混标/银砷铍镉钴铜钼镍铅锑钛铊钒/ICP-MS | GBQC(E)13-2485 | 0.04μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 13种金属混标/金锗铪铱铌钯铂铑钌锑锡钨锆/有效期6个月 | GBQC(E)13-1876 | 0.001μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 20种金属混标/银铝硼钡铍镉钴铬铜铁锰钼镍铅锑硒锶铊钒锌 | GBQC(E)20-1355 | 2μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 20种金属混标/硼铝锌锰铁锡钒钡钴钼铅铊钛铍铜铬锑镉镍银 | GBQC(E)20-0120 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 20种金属混标/锂铍硼钠镁铝钾钙钒铬锰铁钴镍铜锶钼镉钡锌 | GBQC(E)20-0396 | 2mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 20种金属混标/砷铍镉钴铜锰钼镍铅锑硒钛铊钒锌铝硼钡铬铁 | GBQC(E)20-1658 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 20种金属混标/铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰钼镍铅锑硒钛铊钒锌 | GBQC(E)20-2653 | 0.5μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 20种金属混标/铝钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钠镍磷铅铂硅钛锌锆 | GBQC(E)20-1150 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 20种金属混标/硼铝锌锰铁锡钒钡钴钼铅铊钛铍铜铬锑镉镍银 | GBQC(E)20-0119 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 20种金属混标/锂铍硼钠镁铝钾钙钒铬锰铁钴镍铜锶钼镉钡锌 | GBQC(E)20-0394 | 0.2mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 20种金属混标/锂铍硼钠镁铝钾钙钒铬锰铁钴镍铜锶钼镉钡锌 | GBQC(E)20-0395 | 1mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 20种金属混标/铝砷硼钡铍镉钴铜铁汞锰钼镍铅锑硒钛铊钒锌 | GBQC(E)20-3026 | 4μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 20种金属混标/银铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰钼钠镍铅锑硒铊锌 | GBQC(E)20-3025 | 0.03μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 15种金属混标/镧铈镨钕钐铕钆铽镝钬铒铥镱镥钍/介质:硝酸 | GBQC(E)15-0324 | 40μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 13种金属混标/银铝铍钙钴铬铜铁镁锰钠镍锌/ICP-OES | GBQC(E)13-2546 | 2μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 14种金属混标/镉锑砷铍钴铅铜镍钒锌铝铁钠锰/有效期6个月 | GBQC(E)14-2186 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 21种金属混标/银铝砷硼钡铍锰钼镉钴铬铜铁镍铅锑硒钛铊钒锌 | GBQC(E)21-0854 | 20µg/L(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 21种金属混标/铝砷钡铍铋镉钴铬铜锂锰钼镍铅锑硒锡锶铊钒锌 | GBQC(E)21-0019 | 0.05μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 21种金属混标/锂铍钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶钼镉锑钡汞铊铅 | GBQC(E)21-0465 | 64μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 21种金属混标/银砷铍镉钼镍铅锑硒铊钒铝硼钡钴铜铁锰钛锌钠 | GBQC(E)21-0894 | 不同浓度 | 20mL |
| 标准样品/22种金属混标/银铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰钼钠镍铅锑硒钛铊钒锌 | GNM-M226883-2013 | 10μg/mL | 100mL |
| 标样/水质 15种金属混标/铝砷钙镉铬铜铁汞钾锂镁钠镍铅锌/ICP-MS | GBQC(E)15-1566 | 0.08μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 15种金属混标/银砷硼铍镉钴锂钼铅锑锡锶铊钒钨/ICP-MS | GBQC(E)15-2545 | 0.03μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 14种金属混标/铝硼钡铍钙钴钾镁钼钠镍锑铊钒/ICP-OES | GBQC(E)14-2493 | 1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰钼钠镍铅锑硒钛铊钒锌 | GBQC(E)22-1211 | 0.5μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰钼钠镍铅锑硒钛铊钒锌 | GBQC(E)22-1210 | 0.4μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰钼钠镍铅锑硒钛铊钒锌 | GBQC(E)22-1209 | 0.3μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰钼钠镍铅锑硒钛铊钒锌 | GBQC(E)22-1207 | 0.15μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰钼钠镍铅锑硒钛铊钒锌 | GBQC(E)22-1204 | 0.05μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/锑铝砷钡铍镉铬钴铜铅锰钼镍硒银铊钒锌铋锶锡锂 | GBQC(E)22-0295 | 0.05μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰钼钠镍铅锑硒钛铊钒锌 | GBQC(E)22-1208 | 0.2μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/砷铅铜锌镉锡铁锰硒铝硼钛钒铬钼锑钡镍铍银钴铊 | GBQC(E)22-0575 | 20μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷钡铍镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑硒锡锶铊钒锌 | GBQC(E)22-1277 | 0.5μg/mL | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷钡铍镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑硒锡锶铊钒锌 | GBQC(E)22-1278 | 1μg/mL | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷钡铍镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑硒锡锶铊钒锌 | GBQC(E)22-2235 | 0.4μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰钼镍铅锑硒锡锶钛钒锌 | GBQC(E)22-2643 | 0.02μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷钡铍铋镉钴铬铜锂锰钼镍铅锑硒锡锶铊钒锌 | GBQC(E)22-2059 | 1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰钼钠镍铅锑硒钛铊钒锌 | GBQC(E)22-1206 | 0.1μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷硼钡铍镉钴铬铜铁锰钼钠镍铅锑硒钛钛钒锌 | GBQC(E)22-1205 | 0.08μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷钡铍铋镉钴铬铜锂锰钼镍铅锑硒锡锶铊钒锌 | GBQC(E)22-0500 | 0.08μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷钡铍铋镉钴铬铜锂锰钼镍铅锑硒锡锶铊钒锌 | GBQC(E)22-0499 | 0.02μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 22种金属混标/银铝砷钡铍镉钴铬铜铁锂锰钼镍铅锑硒锡锶铊钒锌 | GBQC(E)22-2236 | 0.7μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/砷铋硫锑硒锡锆/介质:硝酸氢氟酸/ICP-OES | GBQC(E)07-1472 | 10μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 16种金属混标/银铝砷钡镉铜铁锰钼镍铅锑硒锡铊锌/ICP-MS | GBQC(E)16-1553 | 0.1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 18种金属混标/铁锰铜锌铝硼钡钴铬铍镍钼银镉锑铊铅钒/2瓶起订 | GBQC(E)18-0724 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 23种金属混标/银铝钡铍铋镉钴铬铯铜铁锂锰镍铅铷锡锶铊铀钒锌锆 | GBQC(E)23-1002 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 23种金属混标/银铝砷钡铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钠镍磷铅硒锶钒锌 | GBQC(E)23-1846 | 0.04μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 23种金属混标/银砷铍镉铬铜钼镍铅锑硒锡铊铝硼钡钴铁锂锰锶钛锌 | GBQC(E)23-2362 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 23种金属混标/银铝砷钡铍铋镉钴铬铯铜铁镓锂锰镍铅铷硒锶铊钒锌 | GBQC(E)23-2689 | 0.035μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 23种金属混标/银铝砷钡铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钠镍磷铅硒锶钒锌 | GBQC(E)23-1845 | 1μg/mL稀释后 | 20mL |
ABEIXI™