| 标样/水质 6种金属混标/锂镁钾钠铵钙 | GBQC(E)06-2992 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/锂钠铵钾钙镁 | GBQC(E)06-0993 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/钡钴铜铁锰铅钛 | GBQC(E)07-0712 | 0.1mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/钼铍钴钒钡钛锂 | GBQC(E)07-1225 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/银钡铍钴钼镍钒 | GBQC(E)07-2064 | 0.1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/铝砷铬铜锰铅锌 | GBQC(E)07-2265 | 0.05μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/硼钼铌磷钛钨锆 | GBQC(E)07-2690 | 0.04μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/金汞铱钯铂铑钌 | GBQC(E)07-2748 | 0.5μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/镉铜锰镍铅铊锌 | GBQC(E)07-2722 | 15μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/镉钴铬铜镍铅锌 | GBQC(E)07-3062 | 1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/铅镉铜锌锰铝砷 | GBQC(E)07-0057 | 50μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/银钡铍钴钼镍钒 | GBQC(E)07-2065 | 1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/镉铬铅铜锌铁锰 | GBQC(E)07-2322 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/镉铜锰镍铅铊锌 | GBQC(E)07-2723 | 35μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/铝镉铜铁锰铅锌 | GBQC(E)07-2998 | 0.06μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/铝砷镉铜锰铅锌 | GBQC(E)07-0056 | 0.03μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/锗铋铀锂锶钇铯 | GBQC(E)07-0362 | 0.012μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 2种阴离子混标/磷酸根硝酸根 | GBQC(E)02-0610 | 8mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/铅镉铜锌锰铝砷 | GBQC(E)07-0058 | 0.08μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/铝砷镉铜锰铅锌 | GBQC(E)07-0069 | 20μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/镧铈镨钕钐铕钆 | GBQC(E)07-1201 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/铍钴钒钡铊铝锂 | GBQC(E)07-1222 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/钼铍钴钒钡钛锂 | GBQC(E)07-1224 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 7种金属混标/银钡铍钴钼镍钒 | GBQC(E)07-2066 | 4μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/3种金属混标/铍铋铑/有效期6个月 | GNM-M0315407-2013 | 0.01μg/mL | 100mL |
| 标样/水质 7种金属混标/镉铜锰镍铅铊锌 | GBQC(E)07-2721 | 5μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 2种金属混标/钠钾/介质:硝酸 | GBQC(E)02-0535 | 50μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 2种金属混标/钠钾/介质:硝酸 | GBQC(E)02-0872 | 1.3μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 2种金属混标/锂锶/介质:硝酸 | GBQC(E)02-0093 | 3mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 2种金属混标/钍铀/介质:硝酸 | GBQC(E)02-0159 | 45μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 2种阴离子混标/氯硫酸根/IC | GBQC(E)02-1928 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/钙钾镁钠铵/IC | GBQC(E)05-1214 | 0.4μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铋锗铟锂铼铑钪钇 | GBQC(E)08-1381 | 0.01µg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铅铬锰铁镍铜锌镉 | GBQC(E)08-0523 | 2mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铍铬镍铅锌镉钡铜 | GBQC(E)08-0687 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铍铝钾钠钙镁锆铊 | GBQC(E)08-0136 | 1.1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/硼钡钴铜铁锰钛锌 | GBQC(E)08-0383 | 300μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铜铁锰锌镍铅镉铬 | GBQC(E)08-1227 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铍钴钒钡铊铝钛锂 | GBQC(E)08-1220 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铍钴钒钡铊铝钛锂 | GBQC(E)08-1221 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铝硼钡镉铜铁锰锌 | GBQC(E)08-1379 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/镉铬铜铁锰镍铅锌 | GBQC(E)08-2300 | 0.2μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/镉锌镍铜铬锰铅铁 | GBQC(E)08-2657 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/砷镉铅铝铜铁锰锌 | GBQC(E)08-2249 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铜铅锌镉铬镍铁锰 | GBQC(E)08-1132 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/硼钡钴铜铁锰钛锌 | GBQC(E)08-0691 | 50μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铜铁锰锌镍铅镉铬 | GBQC(E)08-1227 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铍钴钒钡铊铝钛锂 | GBQC(E)08-1220 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铍钴钒钡铊铝钛锂 | GBQC(E)08-1221 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铝硼钡镉铜铁锰锌 | GBQC(E)08-1379 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/镉铬铜铁锰镍铅锌 | GBQC(E)08-2300 | 0.2μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/镉锌镍铜铬锰铅铁 | GBQC(E)08-2657 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/砷镉铅铝铜铁锰锌 | GBQC(E)08-2249 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/金铱钯铂铷钌碲锆 | GBQC(E)08-0794 | 稀释后50μg/L | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铝硼钡铍镉钴铬铜 | GBQC(E)08-1202 | 1μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铁锂锰镍铅锶锌锆 | GBQC(E)08-1203 | 1μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铜铅锌镉镍铬铍钡 | GBQC(E)08-0430 | 1mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铅铬锰铁镍铜锌镉 | GBQC(E)08-0522 | 0.5mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铍钼硫锑硅锡钛锆 | GBQC(E)08-0222 | 4μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/锂钪锗钇铑铟铼铋 | GBQC(E)08-1141 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铜铁锰锌镍铅镉铬 | GBQC(E)08-1228 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铝铬镉铜铁锰铅锌 | GBQC(E)08-1279 | 见证书 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/镉铬铜铁锰镍铅锌 | GBQC(E)08-2994 | 0.05μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铝砷镉铜铁锰铅锌 | GBQC(E)08-2251 | 0.05μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 8种金属混标/铍钡镉铬铜镍铅锌 | GBQC(E)08-0632 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 2种金属混标/镉铅/ICP-MS | GBQC(E)02-2596 | 0.03μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/钙钾锂镁钠铵/IC | GBQC(E)06-0125 | 2μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 2种金属混标/锂锶/有效期6个月 | GBQC(E)02-0805 | 0.01μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 5种金属混标/钕钐铕钆铽/塑料瓶 | GBQC(E)05-0114 | 0.035μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 2种金属混标/钍铀/有效期6个月 | GBQC(E)02-0807 | 0.01μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/锂铵钾镁钙钠/IC | GBQC(E)06-1944 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 6种金属混标/锂铵钾镁钙钠/IC | GBQC(E)06-2514 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 2种金属混标/镉铅/有效期6个月 | GBQC(E)02-0729 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铝硼钡铍钴钼钛铊钒 | GBQC(E)09-1334 | 0.8µg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铝硼钡钴铜铁锰钛锌 | GBQC(E)09-0020 | 0.2μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铝硼钡铍钴钼钛铊钒 | GBQC(E)09-1332 | 0.1μg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铝硼钡钴铜铁锰钛锌 | GBQC(E)09-0083 | 0.05μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铝钴铜铁锰钛锌钡硼 | GBQC(E)09-0607 | 100μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/硼铝钛锰铁钴铜锌钡 | GBQC(E)09-0322 | 400μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铍镉铬钼镍铅锑铊钒 | GBQC(E)09-0692 | 30μg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铝砷镉铜铁汞锰铅锌 | GBQC(E)09-2289 | 20μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/镉铜锰锌铁锶钾铅钠 | GBQC(E)09-2314 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/金铪铱钯铂钌锑锡碲 | GBQC(E)09-2560 | 0.04μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种阴离子混标/氟氯硝酸根硫酸根 | GBQC(E)04-1901 | 0.8μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铝镉铬铜铁锰镍铅锌 | GBQC(E)09-2425 | 0.05μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/硼钡铍钴钼镍锑铊钒 | GBQC(E)09-2930 | 20μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种阴离子混标/氟硝酸根硫酸根氯 | GBQC(E)04-2952 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 4种阴离子混标/氟硝酸根氯硫酸根 | GBQC(E)04-1421 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 4种阴离子混标/氟硝酸根氯硫酸根 | GBQC(E)04-1422 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铝砷镉铬铜铁锰铅锌 | GBQC(E)09-2212 | 0.1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/硼锗钼铌磷铼钛钨锆 | GBQC(E)09-2092 | 0.04μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/镉铜锰锌铁锶钾铅钠 | GBQC(E)09-2315 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铝硼钡铍钴钼钛铊钒 | GBQC(E)09-1333 | 0.3µg/mL(稀释后) | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/铝硼钡钴铜铁锰钛锌 | GBQC(E)09-0706 | 4μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/硼钴铬铜锂锰镍铅锌 | GBQC(E)09-0214 | 1mg/L稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 4种阴离子混标/氯氟硝酸根硫酸根 | GBQC(E)04-1304 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/砷镉铅硒铝铜铁锰锌 | GBQC(E)09-1524 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/硼锗钼铌磷铼钛钨锆 | GBQC(E)09-0242 | 1μg/mL稀释后 | 20mL |
| 标样/水质 9种金属混标/钼镍铅银锑铍镉钴铊 | GBQC(E)09-2345 | 不同浓度 | 20mL |
| 标样/水质 4种阴离子混标/氟硝酸根氯硫酸根 | GBQC(E)04-2703 | 不同浓度 | 20mL |
ABEIXI™