| 甲基叔丁基醚中二氯乙酸/三氯乙酸混标/HJ 758-2015/GB 5749-2022/GB/T 5750.10 | 80101GU | / | 1mL |
| 正己烷中6种邻苯二甲酸酯类混标/HJ 867-2017/GB 5085.3-2007 附录K/HJ 869-2017 | 80084JB | / | 1mL |
| 甲醇中4种硝基呋喃代谢物混标/GB/T 21311-2007/农业部781号公告-4-2006/2025国抽兽残 | 80759GA | / | 1mL |
| 甲醇中4种硝基呋喃代谢物同位素混标/GB/T 21311-2007/农业部781号公告-4-2006/2025国抽兽残 | 80760GA | / | 1mL |
| 甲苯中18种多氯联苯混标/HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017/HJ 922-2017 | 80010GN | / | 1mL |
| 甲醇中29种挥发性卤代烃混标/HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015 | 80227JA | / | 1mL |
| 甲醇中35种挥发性卤代烃混标/HJ 713-2014/HJ 714-2014/HJ 735-2015/HJ 736-2015 | 80901JA | / | 1mL |
| 苯/二氯甲烷中16种多环芳烃混标/EPA8100/EPA610/HJ 805-2016/GB 5085.3-2007 附录K | 80017KOM | / | 1mL |
| 苯/二氯甲烷中16种多环芳烃混标/EPA8100/EPA610/HJ 805-2016/GB 5085.3-2007 附录K | 80017JOM | / | 1mL |
| 异辛烷中7种多氯联苯混标/USEPA 3540C+USEPA 8270E/USEPA 3540C+USEPA 8082A | 81433x | / | 1mL |
| 乙腈中12种降压药物混标/保健品中非法添加剂/JS 201710/2009032&2014008方法/2025国抽保健品 | 81112GH | / | 1mL |
| 10种四环素类药物固体混标/GB/T 21317-2007/2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册 第五节(五) | 81720 | / | 1000μg |
| 甲醇中14种喹诺酮类混标/GB/T 21312-2007/2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册 第五节(六) | 80714GA | / | 1mL |
| 乙腈中5种螺虫乙酯及其代谢物混标/植物源性食品中331种农药混标-组1/GB 23200.121-2021/SN/T 4891-2017 | 81602a | / | 1mL |
| 乙腈中5种螺虫乙酯及其代谢物混标/植物源性食品中331种农药混标-组1/GB 23200.121-2021/SN/T 4891-2017 | 81602f | / | 1mL |
| 乙腈中5种螺虫乙酯及其代谢物混标/植物源性食品中331种农药混标-组1/GB 23200.121-2021/SN/T 4891-2017 | 81602c | / | 1mL |
| 乙腈中5种螺虫乙酯及其代谢物混标/植物源性食品中331种农药混标-组1/GB 23200.121-2021/SN/T 4891-2017 | 81602c | / | 1mL |
| 二氯甲烷中21种SVOC混标/21种半挥发性有机物混标/HJ 834-2017/EPA8270/HJ 951-2018/GB 36600-2018 | 80935b | / | 1mL |
| 正己烷/丙酮中23种有机氯农药混标/HJ 835-2017/HJ 900-2017/HJ 901-2017/HJ 912-2017 | 80230JBD | / | 1mL |
| 二氯甲烷中5种同位素混标/HJ 805-2016/DB34/T 3304-2018/HJ 646-2013/HJ 950-2018 | 80663KM | / | 1mL |
| 乙腈中4种氟虫腈及其代谢物混标/GB 23200.115-2018/SN/T 1982-2007/中国药典2341第四法农药-负离子组 | 81259a | / | 1mL |
| 正己烷中18种多氯联苯混标/GB/T 5750.8-2023-89.1/HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017 | 80010EB | / | 1mL |
| 甲苯/正己烷中十氯联苯/四氯间二甲苯混标/HJ 699-2014/HJ 904-2017/HJ 901-2017/HJ 903-2017 | 80912JNB | / | 1mL |
| 甲醇中36种挥发性有机物VOC混标/HJ 642-2013/HJ 643-2013/HJ 605-2011/GB 5085.3-2007 附录O | 80005JA | / | 1mL |
| 甲醇中36种挥发性有机物VOC混标/HJ 642-2013/HJ 643-2013/HJ 605-2011/GB 5085.3-2007 附录O | 80005x | / | 1mL |
| 丙酮/异辛烷中16种多环芳烃混标/GB 5009.265-2021第一法GC-MS法/2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册 第八节(四) | 81578c | / | 1mL |
| 甲醇中3种替代物混标/8260B-M/HJ 639-2012/HJ 605-2011/HJ 642-2013/HJ 734-2014/HJ 643-2013 | 80047KA | / | 1mL |
| 丙酮/异辛烷中7种多环芳烃同位素混标/GB 5009.265-2021第一法GC-MS法/2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册 第八节(四) | 81579a | / | 1mL |
| 甲醇中氯化甲基汞/氯化乙基汞混标(以甲基汞/乙基汞计)/GB/T 14204-1993/HJ 977-2018/HJ 1268-2022/HJ 1269-2022 | 80509b | / | 1mL |
| 甲醇中2种香兰素混标/BJS 201705/GB 5009.284-2021 第二法和第三法/2025国抽食品/GB 5009.284-2021 第二法和第三法 | 81287a | / | 1mL |
| 正己烷/丙酮中16种多环芳烃混标/HJ 950-2018/HJ 646-2013/HJ 805-2016/GB/T 40968-2021/SN/T 4895-2017 | 80017JBD | / | 1mL |
| 甲醇中3种内标同位素混标/EPA8260/HJ 605-2011/HJ 642-2013/HJ 643-2013/HJ 734-2014/DZ/T 0064.91-2021 | 80171KA | / | 1mL |
| 乙腈中16种多环芳烃混标/HJ 478-2009/HJ 647-2013/HJ 784-2016/HJ 892-2017/GB 5009.265-2021第二法HLPC法 | 80017IH | / | 1mL |
| 环己烷中7种多氯联苯混标/GB 5009.190-2014表A.6/GB/T 34270-2017/USEPA 3540C+USEPA 8270E/USEPA 3540C+USEPA 8082A | 81201a | / | 1mL |
| 正己烷中16种邻苯二甲酸酯类混标/GB/T 21911-2008/GB 5009.271-2016/GB 5009.271-2016/GB/T 21911-2008/2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册 第八节(五) | 81661b | / | 1mL |
| 27种农药混标 | 82418x(套标) | 见详情 | 33支/套 |
| 甲醇中11种酚类混标 | 81138A | / | 1mL |
| 乙腈中10种农药混标 | 81879a | / | 1mL |
| 正己烷中15种组分混标 | 81818b | 1000μg/mL | 1mL |
| 丙酮中6种有机磷农药混标 | 80111D | / | 1mL |
| 化妆品中巯基乙酸等8种混标套标 | 82385a(套标) | 见详情 | 3支/套 |
| 化妆品中巯基乙酸等6种混标套标 | 82383a(套标) | 见详情 | 2支/套 |
| 63种激素类药物混标/66号通告 | 81800(套标) | 见证书 | 5支/套 |
| 正己烷中2种拟除虫菊酯类农药混标*3支起订 | 定制81942a | / | 1mL |
| 甲醇中71种挥发性有机物VOC混标 | 82416x(套标) | 不同浓度 | 1mL*4支/套 |
| 化妆品中丙烯酸乙酯等40种混标套标 | 82382b(套标) | 见详情 | 2支/套 |
| 化妆品中丙烯酸乙酯等40种混标套标 | 82384b(套标) | 见详情 | 3支/套 |
| 59种兽药混标/BJS 201713 | 81974a(套标) | 100μg/mL | 1mL*5支/套 |
| 75种药物混标/BJS 201710 | 81521(套标) | 见证书 | 15支/套 |
| 22种防晒剂混标/化妆品安全技术规范 | 81976(套标) | 不同浓度 | 3支/套 |
| 化妆品中吡硫鎓锌等19种组分混标套标 | 82454x(套标) | 不同浓度 | 3支/套 |
| 丙酮中3种农药混标/EPA 525.2*5支起订 | 81796g | / | 1mL |
| 34种农药混标/HJ 1189-2021 | 81588(套标) | 不同浓度 | 1mL*5支/套 |
| 化妆品中CI 11920等13种混标套标 | 82387x(套标) | 见详情 | 5支/套 |
| 化妆品中CI 10020等11种混标套标 | 82388b(套标) | 见详情 | 4支/套 |
| 23种多环芳烃混标/HJ 805-2016 | 81737(套标) | 见证书 | 1mL*3支/套 |
| 二氯甲烷中8种半挥发性有机物测定替代物混标 | 80124KM | / | 1mL |
| 二氯甲烷中24种半挥发性有机物SVOC混标 | 80985JM | / | 1mL |
| 28种有机氯农药混标/HJ 835-2017 | 81738b(套标) | 1000μg/mL | 1mL*3支/套 |
| 36种抗感染药物混标/化妆品中抗感染药物检测 | 81687(套标) | 见证书 | 7支/套 |
| 3种抗生素混标/GB 31658.5-2021 | 81699(套标) | 不同浓度 | 2支/套 |
| 39种有机氯/氯苯混标/HJ 699-2014 | 81728(套标) | 见证书 | 1mL*3支/套 |
| 甲醇中22种农药混标/GB 5749-2006 | 80643GA-4PAK | / | 1mL*4支 |
| 化妆品中联苯乙烯二苯基二磺酸二钠等5种混标套标 | 82407x(套标) | 见详情 | 2支/套 |
| 36种药物混标/GB 31658.17-2021 | 81701(套标) | 见证书 | 5支/套 |
| 乙腈中6种VOC混标/GB 30981-2014 | 80965JH | / | 1mL |
| 甲醇中5种苯系物混标/GB 50325-2020 | 81109A | / | 1.2mL |
| 甲醇中4种苯系物混标/GB 50325-2020 | 81088ZA | / | 1mL |
| 甲醇中4种苯系物混标/GB 50325-2020 | 81088VA | / | 1mL |
| 甲醇中4种苯系物混标/GB 50325-2020 | 81088YA | / | 1mL |
| 甲醇中5种苯系物混标/GB 50325-2020 | 81109A | / | 1.2mL |
| 80种农药混标/GB 23200.121-2021 | 81801a(套标) | 100μg/mL | 1mL*4支/套 |
| 甲醇中9种卤代乙酸类混标/HJ 758-2015 | 80063JA | / | 1mL |
| 正己烷中17种农药混标/GB 36600-2018 | 81174a | / | 1mL |
| 乙腈中67种农药混标套标/GB 23200.121 | 82502a(套标) | 100μg/mL | 2支/套 |
| 甲醇中4种苯胺类内标混标/HJ 1210-2021/保质期6个月 | 81751b | / | 1mL |
| 甲醇中8种农药混标/GB 23200.11-2016 | 81039GA | / | 1.2mL |
| 甲苯中22种农药混标/GB 23200.8-2016 | 82243c | / | 1.2mL |
| 正己烷中10种除虫菊酯类混标/HJ 963-2018 | 81165a | / | 1mL |
| 甲醇中35种挥发性卤代烃混标/HJ 736-2015 | 80901x | / | 1mL |
| 正壬烷中17种多溴联苯混标/HJ 1243-2022 | 81936f(套标) | 50μg/mL | 1mL*3支/套 |
| 甲醇中4种香兰素混标/GB 5009.284-2021 | 81765(套标) | 不同浓度 | 1mL*2支/套 |
| 甲醇中壬基酚等8种混标/GB 31660.2-2019 | 81498 | / | 1mL |
| 丙酮中4种有机磷混标/GB 23200.40-2016 | 80720JD | / | 1mL |
| 丙酮中13种有机磷农药混标/NY/T 761-2008 | 80275GD | / | 1mL |
| 甲苯中452种农药混标/GB 23200.8-2016 | 80897EN(套标) | 10μg/mL | 1mL*5支/套 |
| 甲苯中474种农药混标/GB 23200.8-2016 | 82224c(套标) | 10μg/mL | 1mL*6支/套 |
| 甲苯中8种多氯化萘混标/GB/T 40031-2021 | 81733x | / | 1mL |
| 乙酸乙酯中25种农药混标/GB 23200.113-1 | 81055b | / | 1mL |
| 乙腈中29种混标套标/GB/T 17592-2024 | 82702x(套标) | 见详情 | 1.2mL |
| 二氯甲烷中12种硝基酚类混标/HJ 1150-2020 | 81421b(套标) | 1000μg/mL | 1mL*2支/套 |
| 正壬烷中25种有机氯农药混标/HJ 1224-2021 | 81792x | / | 1mL |
| 二氯甲烷中11种硝基酚类混标/HJ 1150-2020 | 81380a | / | 1mL |
| 0.1mol/L盐酸中3种维生素B6同位素内标混标套标 | 82389c(套标) | 见详情 | 2支/套 |
| 异辛烷中9种多溴联苯混标/GB/T 26125-2011 | 81069FF | / | 1mL |
| 甲醇中19种氨基甲酸酯类农药混标/HJ 827-2017 | 81948(套标) | 不同浓度 | 1mL*2支/套 |
| 乙腈中526种农药混标套标/中国药典2341第四法农药 | 82597a(套标) | 100μg/mL | 1mL |
| 甲苯中76种农药混标/GB 23200.8-2016 A组 | 80691EN | / | 1mL |
| 甲苯中81种农药混标/GB 23200.8-2016 C组 | 80669EN | 10μg/mL | 1mL |
| 甲苯中96种农药混标/GB 23200.8-2016 D组 | 80689EN | 10μg/mL | 1mL |
ABEIXI™