| 土壤中70种挥发性有机物混标 | #721 | 40-1000ug/kg土 | 2mL浓缩液+10克空白土 |
| 土壤中20种有机氯农药类混标 | #728 | 50-500ug/kg | 30克/瓶*2 |
| 吸附剂中15种乙醛和酮类混标 | #1114 | 0.5-10ug/sample | 2mL |
| 质控样品/土壤中17种农残混标 | #093CN17 | 1000-1200μg/kg | 30g |
| 土壤中14种硝基类/硝胺类混标 | #920 | 1500-15000ug/kg | 30克/瓶*2 |
| 冲击采样器溶液中16种金属混标 | #1126 | 0.05-30μg/mL | 14mL |
| 土壤中16种低浓度多环芳烃混标 | #722 | 50-1000ug/kg | 30克/瓶*2 |
| 吸附剂中73种挥发性有机物类混标 | #1101 | 50-3000ng/sample | 2mL |
| 土壤中14种氨基甲酸酯农药类混标 | #926 | 250-2500ug/kg | 30克/瓶*2 |
| 聚氨酯纤维中16种多环芳烃类混标 | #1113 | 10-200ug/sample | 2mL |
| 质控样品/固废中5种有机氯农药混标 | #732 | 见证书 | 2mL |
| 聚氨酯纤维中20种有机氯农药类混标 | #1111 | 0.5-20ug/sample | 2mL |
| 质控样品/土壤中37种有机磷农药混标 | #093CN37 | 2-6mg/kg | 2mL+20g空白土 |
| 质控样品/土壤中15种醛酮类化合物混标 | #0930141 | 200-2000μg/kg | 2mL+20g空白土 |
| 基体质控样品/土壤中8种有机氯农药混标 | #0930003 | 见证书 | 20g |
| 土壤中18种除草剂混标/含氯酸性除草剂 | #723 | 100-10000ug/kg | 30克/瓶*2 |
| 乙腈中18种氯化酸/苯氧羧酸类除草剂混标 | #718 | 2-100μg/L | 2mL |
| 土壤中15种有机磷农药类混标/有效期:7个月 | #925 | 见证书 | 30克/瓶*2 |
| 土壤中77种SVOC混标/77种半挥发性有机物混标 | #727 | 1000-15000ug/kg | 30克/瓶*2 |
| 土壤中21种SVOC混标/21种半挥发性有机物混标 | #093CN021 | 见证书 | 30g |
| 聚氨酯纤维中75种SVOC混标/75种半挥发性有机物混标 | #1110 | 10-1000ug/sample | 2mL |
| 质控样品/土壤中11种SVOC混标/11种半挥发性有机物混标 | #0930074 | 8500-11000ug/kg | 30g |
| 质控样品/地下水或地表水中44种全氟化合物(PFAS)混标 | #404 | 20-400ng/L | 2mL |
| 质控样品/土壤10种拟除虫菊酯类混标/HJ1023-2019 | #093CN010 | 5-20mg/kg | 2mL+10g空白土 |
| GB14848-2017地下水中9种PCBs混标,正己烷溶剂 | #093CNP09 | 见证书 | 2mL |
| 质控样品/固废中12种重金属混标/HJ766-2015/锑砷钡铍镉铬铅汞镍硒银锌 | #544 | 见证书 | 105g |
| 土壤中30种金属混标/铝锑砷钡铍硼镉钙铬钴铜铁铅镁锰汞锂钼钾镍硒银钠锶铊锡钛铀钒锌 | #540 | 1-25000mg/Kg | 30g |
| 质控样品/地表水中57种挥发性有机物VOC混标/HJ639-2012/HJ810-22016/GB3838 | #093CN57 | 10-300μg/L | 2mL |
| 甘油三酯混标 | GLC-768-100mg | 见证书 | 100mg |
| 6种甘油三酯混标(C8-C18) | GLC-570-100MG | 见证书 | 100mg |
| 17种脂肪酸甲酯混标/含干冰运输费 | GLC-79-100mg | 见证书 | 100mg |
| 20种脂肪酸甲酯混标(C14-C24) | GLC-502-100MG | 见证书 | 100mg |
| 8种反式脂肪酸甲酯混标(C14-C22)/含干冰运输费 | GLC-546-B-100MG | 见证书 | 100mg |
| 37种脂肪酸甲酯混标/含干冰运输费 | GLC-37-100MG | 见证书 | 100mg |
| 17种脂肪酸甲酯混标/含干冰运输费 | GLC-401-100mg | 见证书 | 100mg |
| 10种脂肪酸甲酯混标(C6-C18) | GLC-86-100mg | ≥99% | 100mg |
| 7种脂肪酸甲酯混标(C13-C23) | GLC-80-100MG | 见证书 | 100mg |
| 甲醇中定制混标72 | CDGG-116985-01-1ml | / | 1mL |
| 甲醇中36种定制VOC混标/HJ642-2013 | CDGG-121101-01-1ml | / | 1mL |
| 甲醇中12种VOC混标/DB44/814-2010 | CDGG-112549-02-1ml | / | 1mL |
| 质控样品/土壤中-六六六混标 | P37503C | 见证书 | 30g |
| 质控样品/大米粉中六六六混标 | P14335C | 见证书 | 30g |
| 质控样品/白酒中铅镉铬砷汞混标 | P21339B | 见证书 | 30mL |
| 质控样品/小麦粉中5种金属混标 | P54827D | 见证书 | 30g |
| 质控样品/大米粉中4种金属混标 | P40627Q | 见证书 | 30g |
| 质控样品/茶叶中7种农药类混标 | P20743 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/大米粉中9种农药混标 | P49247 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/糕点中蛋白质/总糖混标 | P43575 | 参考值蛋白质6.53g/100g、总糖30.0g/100g(以葡萄糖计) | 20g |
| 质控样品/大米粉中铅砷铬镉汞混标 | P49539D | 见证书 | 30g |
| 质控样品/果蔬汁中甲胺磷/甲拌磷混标 | P39387 | 见证书 | 30mL |
| 质控样品/虾粉中4种金属混标/铅镉砷汞 | P41803B | 见证书 | 40g |
| 质控样品/酱油中氨基酸态氮/氯化钠混标 | P29535D | 见证书 | 30mL |
| 质控样品/(豆粕粉)饲料中铅/砷/镉混标 | PKL33011701339C | 见证书 | 30g |
| 质控样品/牛奶中5种金属混标/铅镉铬汞砷 | P12711 | 见证书 | 30mL |
| 质控样品/牛奶中5种金属混标/铅镉铬汞砷 | P12711 | 见证书 | 30mL |
| 质控样品/奶粉中5种金属混标/铅镉铬砷汞 | P50507D | 见证书 | 30g |
| 质控样品/蜜饯中山梨酸/苯甲酸/糖精钠混标 | P28487B | 见证书 | 30g |
| 质控样品/姜泥中噻虫胺/噻虫嗪/吡虫啉混标 | P56431F | 见证书 | 30g |
| 质控样品/酱油中苯甲酸/山梨酸/安赛蜜混标 | P802546 | 见证书 | 30mL |
| 质控样品/鱼肉泥中5种金属混标/铅镉铬砷汞 | P87373D | 见证书 | 20g |
| 质控样品/月饼泥中山梨酸/苯甲酸/糖精钠混标 | P21671 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/绵白糖中6种金属混标/铅砷汞镉铜铁 | P52751 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/大米粉中6种金属混标/铅镉铬砷汞镍 | P23123H | 见证书 | 30g |
| 质控样品/(青菜泥)蔬菜中马拉硫磷/甲胺磷混标 | P16919 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/酱油中氨基酸态氮/氯化物/三氯蔗糖混标 | PKL03011502544B | 见证书 | 30mL |
| 质控样品/(玉米粉)饲料中5种金属混标/砷铅汞镉铬 | P23927 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/(栀子)中药材中5种金属混标/铅镉砷汞铜 | P23351 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/(苹果汁/青菜汁混合)果蔬汁中8种农药混标 | P14407B | 见证书 | 30mL |
| 质控样品/(香菇粉)食用菌中5种金属混标/铬砷镉铅汞 | P25755 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/(青菜汁)蔬菜中6种金属混标/铅铬镉汞砷铝 | P12919 | 不同浓度 | 30mL |
| 质控样品/(杏鲍菇泥)食用菌中4种金属混标/铅砷镉铝 | P37291 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/全脂奶粉中9种元素混标/钾钠钙镁锌硒磷碘氯 | P22395C | 见证书 | 30g |
| 质控样品/花生油中黄曲霉毒素B1/黄曲霉毒素B2混标 | P33119 | 见证书 | 20mL |
| 质控样品/(青菜泥)蔬菜中毒死蜱/腐霉利/氯氰菊酯混标 | P29115 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/(豇豆)蔬菜中毒死蜱/甲氰菊酯/氟氯氰菊酯质混标 | P33371 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/(菠菜粉)蔬菜中9种金属混标/铅镉铬汞砷铜镍锌钼 | P55211B | 见证书 | 50g |
| 质控样品/(当归粉)药材中苯线磷/灭线磷/蝇毒磷/治螟磷混标 | P48023 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/牛肉中克伦特罗/沙丁胺醇/莱克多巴胺/氯丙那林混标 | P34911D | 见证书 | 20g |
| 质控样品/(青菜泥)蔬菜中甲拌磷/甲基对硫磷/乐果/敌敌畏混标 | P52355 | 见证书 | 200g |
| 质控样品/猪肝粉中克伦特罗/莱克多巴胺/沙丁胺醇/氯丙那林混标 | P40563 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/(肉泥)鸡肉中达氟沙星/恩诺沙星/氟甲喹/沙拉沙星混标 | P43187 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/(鱼肉粉)鱼肉中培氟沙星/氧氟沙星/诺氟沙星/洛美沙星混标 | P47943C | 见证书 | 20g |
| 质控样品/土壤中氨氮/硝酸盐氮/亚硝酸盐氮混标/目前批次效期至2026-02-12 | P50859J | 见证书 | 200g |
| AA原子吸收多元素-9种元素混标 | AAMIX9A | 见证书 | 100mL |
| AA原子吸收多元素-13种元素混标 | AAMIX13B | 100μg/mL | 100mL |
| AA原子吸收多元素-13种元素混标 | AAMIX13A | 10μg/mL | 100mL |
| AA原子吸收多元素-14种元素混标 | AAMIX14B | 见证书 | 100mL |
| 离子色谱阳离子混标-6种元素/鉴别检查用 | ICC-DX-621 | / | 100mL |
| ICP多元素混标,12种原色,2-5% Nitric Acid(HNO?) | REICPCAL12AJ | / | 100mL |
| ICHQ3D-混标/鉴别检查用 | REAPAR14 | / | 100mL |
| ICHQ3D-混标/鉴别检查用 | REAORAL2B3M2 | / | 100mL |
| ICHQ3D-混标/鉴别检查用 | REAORAL2A3 | / | 100mL |
| ICHQ3D-混标/鉴别检查用 | REAORAL2B7M1 | / | 100mL |
| ICHQ3D-混标/鉴别检查用 | REAORAL33M2 | / | 100mL |
| ICHQ3D-混标/鉴别检查用 | REAPAR37 | / | 100mL |
| ICHQ3D-混标/鉴别检查用 | REANC10 | / | 100mL |
| ICHQ3D-混标/鉴别检查用 | REAPAR2A3 | / | 100mL |
| ICHQ3D-混标/鉴别检查用 | REAINHAL2B3M2 | / | 100mL |
| ICHQ3D-混标/鉴别检查用 | REAORAL14 | / | 100mL |
| ICHQ3D-混标/鉴别检查用 | REAORAL33M2 | / | 100mL |
ABEIXI™