| 三乙酸甘油酯中26种残留溶剂混标 | K50000472TN | / | 1mL |
| 二氯甲烷中EPA8270校正混标 | YS09000003DI | / | 5x1mL |
| 甲醇/水(96:4)中PFAA混标 | GS09000218MW | / | 5x1mL |
| 甲醇中替代混标/EPA 625.1 | GS09000857ME | / | 5x1mL |
| 丙酮中内标混标/EPA 525.3 | GS09000347AC | / | 5x1mL |
| 丙酮中EPA 8270加标混标, | GS09000239AC | 50-100µg/mL | 5x25mL |
| 甲醇中内标混标/EPA 524.3 | S50000056ME | 2000µg/mL | 5x1mL |
| 甲醇中内标混标/EPA 524.3 | A50000055ME | / | 1mL |
| 二甲基甲酰胺中醛/酮-DNPH混标 | GS09000064DM | / | 5x1mL |
| 甲醇中三卤甲烷混标/EPA 501 | GA09001007ME | / | 1mL |
| 苯/二氯甲烷中PAH混标1014, | GA09001014BD | / | 1mL |
| 甲醇中氧化物混标/EPA 8260 | GS09000414ME | / | 5x1mL |
| 甲醇中氧化物混标/EPA 8260 | GS09000414ME | / | 5x1mL |
| 甲醇中DM 471 标准混标888 | GA09000888ME | / | 1mL |
| 甲醇中三卤甲烷混标/EPA 501 | GA09001005ME | / | 1mL |
| 二氯甲烷中EPA 8270内标混标 | GS09000429DI | / | 5x1mL |
| 甲醇/二氯甲烷中16种多环芳烃混标 | GA09000535MD | / | 1mL |
| 甲醇中EPA 8270变色替代混标 | GA09000446ME | / | 25mL |
| 甲醇中EPA VOC附加化合物混标 | YS09000012ME | / | 5x1mL |
| 环己烷/乙酸乙酯中3种抗氧化物混标 | A50000303CE | / | 1mL |
| 甲苯/正己烷中有机氯农药混标952 | GA09000952TH | / | 1mL |
| 甲苯中正构烷烃C8-C40偶数混标 | XA03010012TO | / | 1mL |
| 甲苯中正构烷烃C8-C40偶数混标 | XA03010012TO | / | 1mL |
| 甲苯/正己烷中19种有机氯农残混标 | A50000111TH | / | 1mL |
| 甲基叔丁基醚中有机氯农药混标942 | GA09000942MB | / | 1mL |
| 乙腈中22种加利福尼亚农残一级混标 | A50000078AL | / | 1mL |
| 甲醇中59种挥发性有机物VOC混标 | A50000103ME | / | 1mL |
| 三乙酸甘油酯中Ohio残余溶剂混标 | S50000004TN | / | 5x1mL |
| 甲醇中24种挥发性有机物VOC混标 | GA09000905ME | / | 2x1mL |
| 二氯甲烷中13种氯化碳氢化合物混标 | GA09001011DI | / | 1mL |
| 甲醇中37种挥发性有机物VOC混标 | GA09000939ME | / | 1mL |
| 乙腈中22种加利福尼亚农残一级混标 | A50000079AL | / | 1mL |
| 苯/二氯甲烷(3:1)中SVOC混标 | GA09001003BD | / | 1mL |
| 丙酮中替代混标/EPA 525.3 | GS09000348AC | / | 5x1mL |
| 甲醇中替代物混标,/EPA 8260 | GA09000417ME | / | 1mL |
| 甲醇中替代物混标/EPA 624.1 | GA09000839ME | / | 1mL |
| 正己烷中正构烷烃(C7-C40)混标 | A50000159HE | / | 1mL |
| 二氯甲烷中烃类混标/EPA 1625 | GA09000160DI | / | 1mL |
| 甲醇中基质加标混标/EPA 8260 | GA09000418ME | / | 1mL |
| 二氯甲烷中EPA 8270 内标混标 | GA09000428DI | / | 1mL |
| 二氯甲烷中EPA 8270 内标混标 | GS09000428DI | / | 5x1mL |
| 甲醇中6种气体混标/EPA 8260 | A50000235ME | / | 1mL |
| 甲醇中4种内标混标/EPA 8260 | GA09000416ME | / | 1mL |
| 甲醇中3种内标混标/EPA 8260 | YA09000011ME | / | 1mL |
| 二氯甲烷中EPH NJ方法芳香烃混标 | YS09000021DI | / | 5x1mL |
| 二氯甲烷中EPH NJ方法芳香烃混标 | YA09000021DI | / | 1mL |
| 丙酮/二氯甲烷中6种同位素内标物混标 | A50000174AI | / | 1mL |
| 环己烷中氯化石蜡C10-C13混标2 | LA22102102CY | 0.2-2.5µg/mL | 1mL |
| 正庚烷中氯化石蜡C10-C13混标7 | ZS22102107HP | 0.28-6µg/mL | 3x1mL |
| 甲苯/正己烷中有机氯农药混标1008 | GA09001008TH | / | 1mL |
| 正庚烷中氯化石蜡C10-C12混标5 | ZA22102105HP | 1-2μg/mL | 1mL |
| 环己烷中氯化石蜡C10-C13混标3 | LA22102103CY | 1.7-3.2µg/mL | 1mL |
| 环己烷中氯化石蜡C10-C13混标1 | LA22102101CY | 0.5-2.6µg/mL | 1mL |
| 正庚烷中氯化石蜡C10-C12混标5 | ZS22102105HP | 1-2µg/mL | 3x1mL |
| 正庚烷中氯化石蜡C10-C13混标6 | ZS22102106HP | 0.1-3µg/mL | 3x1mL |
| 正庚烷中氯化石蜡C10-C13混标7 | ZA22102107HP | 0.28-6μg/mL | 1mL |
| 环己烷中氯化石蜡C10-C13混标4 | LA22102104CY | 0.5-2.5µg/mL | 1mL |
| 正庚烷中氯化石蜡C10-C13混标6 | ZA22102106HP | 0.1-3μg/mL | 1mL |
| 异丙醇中Nevada农药混标0058 | A50000058IP | / | 1mL |
| 丙酮中PCB混标/EPA 525.3 | GS09000346AC | / | 5x1mL |
| 甲醇中强化混标/EPA 502/524 | A50000287ME | / | 1mL |
| 丙酮中3种内标混标/EPA 525.2 | GA09000332AC | / | 1mL |
| 丙酮中多环芳烃混标/EPA 525.3 | GS09000345AC | / | 5x1mL |
| 甲醇中酸性替代物混标/EPA 8270 | SY09000025ME | / | 5x5mL |
| 甲醇中卤代VOC混标/EPA 8010 | YA08010200ME | / | 1mL |
| 甲醇中6种VOC混标/EPA 8260 | GA09000413ME | / | 1mL |
| 甲醇中4种三卤甲烷混标/EPA 501 | GA09001006ME | / | 1mL |
| N,N-二甲基乙酰胺中3种残留溶剂混标 | A50000290DA | / | 1mL |
| 甲醇中酸性替代物混标/EPA 8270 | YS09000006ME | / | 5x1mL |
| N,N-二甲基乙酰胺中3种残留溶剂混标 | S50000469DA | / | 5x1mL |
| 甲醇中7种醋酸盐混标/EPA 8260 | GA09000415ME | / | 1mL |
| 二氯甲烷中EPA 8270基质加标混标 | GA09000424DI | / | 1mL |
| 乙腈中30种农残混标/2020中国药典 | A50000147AL | / | 1mL |
| 甲醇中9种TVOCs混标/含干冰运输费 | A50000126ME | / | 1mL |
| 乙腈中34种农残混标/2020中国药典 | A50000353AL | / | 1mL |
| 乙腈中33种农残混标/2020中国药典 | A50000145AL | 见证书 | 1mL |
| 甲醇中10种芳香族挥发性有机化合物混标 | YA08020100ME | / | 1mL |
| 三乙酸甘油酯中Oregon残余溶剂混标 | GS09000238TN-SS | / | 5x1mL |
| 三乙酸甘油酯中Oregon残余溶剂混标 | GA09000238TN-SS | / | 1mL |
| 甲醇中11种芳香族挥发性有机化合物混标 | YA08020300ME | / | 1mL |
| 三乙酸甘油酯中Oregon残余溶剂混标 | GS09000238TN | / | 5x1mL |
| 三乙酸甘油酯中Oregon残留溶剂混标 | GA09000238TN | / | 1mL |
| 甲苯中30种正构烷烃(C8-C40)混标 | YA03010010TO | / | 1mL |
| 丙酮中有机氮农药混标/EPA 525.2 | GA09000339AC | / | 1mL |
| 甲醇中内标/替代物混标/EPA 8260 | YA09000014ME | / | 1mL |
| 丙酮中有机氯农药混标/EPA 525.2 | GA09000336AC | / | 1mL |
| 丙酮中有机磷农药混标/EPA 525.2 | GA09000337AC | / | 1mL |
| 丙酮中有机氯农药混标/EPA 525.3 | GS09000342AC | / | 5x1mL |
| 丙酮中有机氯农药混标/EPA 525.3 | GS09000341AC | / | 5x1mL |
| 二氯甲烷中EPA 8270基质加标混标 | GS09000423DI | / | 5x1mL |
| 二氯甲烷中EPH CT脂肪烃混标15-2 | YS09000040DI | / | 5x1mL |
| 甲醇中70种VOC混标/EPA 8260 | A50000237ME | / | 1mL |
| 甲醇中16种TVOCs混标/含干冰运输费 | A50000266ME | / | 1mL |
| 壬烷中六氯苯13C6/五氯苯13C6混标 | A50000248NO | 100µg/mL | 1mL |
| 标样-水中19种苯胺类混标/HJ822-2017 | #093CNA19 | 10-1000μg/L | 2mL |
| 标样-水中27种挥发性有机物VOC混标/GB14848 | #093CN27 | 10-300μg/L | 2mL |
| 标样/水质 14种挥发性卤代烃混标/HJ620-2011 | #093CN14 | 50-300μg/L | 2mL |
| 标样-水中16种硝基苯类化合物混标/HJ716-2014 | #093CN16 | 1-50μg/L | 2mL |
| 滤纸中16种金属混标 | #1125 | 10-25250ug/filter | 47mm滤纸 |
| 淤泥中25种重金属混标 | #160 | 1-70000mg/Kg | 40g |
ABEIXI™