| ./13C PCB混标(28/52/101/138/153/180) | EC-5379 | 见证书 | 1.2mL |
| BASE中性混标-4.3 | ES-2002 | 见证书 | 1mL |
| BASE中性混标-6.2 | ES-2003 | 见证书 | 2X1mL |
| BASE中性混标-6.3使用前超声 | ES-2004 | 见证书 | 1mL |
| 质控样品/酱油中2种金属混标/铅总砷 | CTI-SP-04010 | / | 50mL |
| 质控样品/酱油中2种金属混标/铅总砷 | CTI-SP-04010 | / | 50mL |
| 质控样品/乳粉中黄曲霉毒素B1/M1混标 | CTI-SP-09002 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/土壤中8种农药混标/现有批次:190307 | CTI-HJ-10001 | 见证书 | 50g |
| 质控样品/土壤中8种农药混标/现有批次:190308 | CTI-HJ-10001 | 见证书 | 50g |
| 质控样品/保湿霜中5种金属混标/现有批次210168 | CTI-HZ-12005 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/纺织品中涤纶/棉混标/现有批次:190501 | CTI-FZ-05010a | 见证书 | 8g |
| 质控样品/乳粉中蛋白质/脂肪混标/现批次号190162 | CTI-SP-09001 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/乳粉中蛋白质/脂肪混标/现有批次190109 | CTI-SP-09001 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/乳粉中蛋白质/脂肪混标/现有批次180204 | CTI-SP-09001 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/乳粉中蛋白质/脂肪混标/现有批次190164 | CTI-SP-09001 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/乳粉中蛋白质/脂肪混标/现有批次180204 | CTI-SP-09001 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/大豆粉中蛋白质/脂肪混标/现有批次210905 | CTI-SP-04001 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/大豆粉中蛋白质/脂肪混标/现有批次190201 | CTI-SP-04001 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/大豆粉中蛋白质/脂肪混标/现有批次191108 | CTI-SP-04001 | 见证书 | 40g |
| 质控样品/中药材中水分/总灰分混标/现有批次:191005 | CTI-YP-07010 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/中药材中水分/总灰分混标/现有批次:180101 | CTI-YP-07002 | 见证书 | 30g |
| 质控样品/中药材中水分/总灰分混标/现有批次:190903 | CTI-YP-07010 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/中药材中水分/总灰分混标/现有批次:190167 | CTI-YP-07010 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/饲料中2种金属混标/铅镉/现有批次:240510 | CTI-SP-13010 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/陶瓷餐具中铅/镉迁移量混标/现有批次:190909 | CTI-TC-13001 | 见证书 | 6个/组 |
| 质控样品/土壤中2种重金属混标/砷汞/现有批次:210138 | CTI-HJ-10003 | 见证书 | 15g |
| 质控样品/水产品中2种金属混标/铅镉/现有批次:220104 | CTI-SP-08008 | / | 20g |
| 质控样品/ABS中5种金属混标(颗粒)/现有批次:230117 | CTI-DQ-02003 | / | 5g |
| 质控样品/果蔬汁中马拉硫磷/甲胺磷混标/现有批次:190301 | CTI-SP-06003 | 见证书 | 100mL |
| 质控样品/果蔬汁中马拉硫磷/甲胺磷混标/现有批次:190303 | CTI-SP-06003 | 见证书 | 100mL |
| 质控样品/PVC中7种邻苯二甲酸酯混标/现有批次:220121 | CTI-DQ-02020 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/PVC中4种邻苯二甲酸酯混标/现有批次:230110 | CTI-DQ-02021 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/乳粉中4种金属混标/铅镉铬总砷/现有批次:200143 | CTI-SP-09008 | 0mg~10mg | 20g/包 |
| 质控样品/食品包装材料邻苯二甲酸酯类混标/现有批次:170192 | CTI-SP-02001 | 见证书 | 20g |
| 质控样品/ABS塑料中7种多环芳烃类混标/现有批次:170168 | CTI-DQ-02009 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/果蔬汁中苯甲酸/山梨酸/糖精钠混标/现有批次号200309 | CTI-SP-06004 | 见证书 | 40mL |
| 质控样品/果蔬汁中苯甲酸/山梨酸/糖精钠混标/现有批次号200304 | CTI-SP-06004 | 见证书 | 40mL |
| 质控样品/PVC塑料中7种邻苯二甲酸酯类混标/现有批次:190802 | CTI-DQ-02020 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/酱油中总酸(以乳酸计)/氨基酸态氮混标/现有批次:170150 | CTI-SP-04011 | 见证书 | 35g |
| 质控样品/大米粉中5种重金属混标/铅镉硒总砷总汞/现有批次:220107 | CTI-SP-04003c | 见证书 | 20g |
| 质控样品/聚丙烯中4种多环芳烃类混标/蒽/菲/芘/荧蒽/现有批次:160605 | CTI-DQ-02015 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/PE中6种离子混标/铅镉汞铬氯溴/RoHS检测用/现有批次:210907 | CTI-DQ-02012 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/PE中6种元素混标/铅镉汞铬氯溴/RoHs检测用/现有批次:190811 | CTI-DQ-02013 | 见证书 | 直径40mm,厚度4mm |
| 质控样品/PE中6种元素混标/铅镉汞铬氯溴/RoHs检测用/现有批次:200601 | CTI-DQ-02013 | 见证书 | 直径40mm,厚度4mm |
| 质控样品/PE中6种元素混标/铅镉汞铬氯溴/RoHs检测用/现有批次:190805 | CTI-DQ-02013 | 见证书 | 直径40mm,厚度4mm |
| 质控样品/PE中6种元素混标/铅镉汞铬氯溴/RoHs检测用/现有批次:200501 | CTI-DQ-02013 | 见证书 | 直径40mm,厚度4mm |
| 质控样品/PE中6种离子混标/铅镉汞铬氯溴/RoHS检测用/现有批次:210908 | CTI-DQ-02012 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/油漆中7种可迁移元素混标/可迁移铅镉铬钡锑砷硒/现有批次:210165 | CTI-WJ-13002b | 见证书 | 5g |
| 质控样品/ABS塑料中4种金属混标/铅镉汞铬/RoHS检测用/现有批次:160501 | CTI-DQ-02002 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/ABS塑料中4种金属混标/铅镉汞铬/RoHS检测用/现有批次:170164 | CTI-DQ-02002 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/ABS中6种元素混标/铅镉汞铬氯溴/RoHs检测用/现有批次:170155 | CTI-DQ-02005 | 见证书 | 直径40mm,厚度4mm |
| 质控样品/ABS塑料中4种金属混标/铅镉汞铬/RoHS检测用/现有批次:170165 | CTI-DQ-02002 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/PE塑料中6种元素混标/铅镉汞铬氯溴/RoHS检测用/现有批次:181001 | CTI-DQ-02012 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/PE塑料中6种元素混标/铅镉汞铬氯溴/RoHS检测用/现有批次:200509 | CTI-DQ-02012 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/ABS塑料中6种金属混标/铅镉汞铬氯溴/RoHS检测用/现有批次:140103 | CTI-DQ-02004 | 见证书 | 5g |
| 质控样品/PE中6种离子混标/铅镉汞铬氯溴/RoHS检测用/X荧光/片状/现有批次:210909 | CTI-DQ-02013 | 见证书 | 直径40mm厚度4mm;1片/包 |
| 质控样品/PE中6种离子混标/铅镉汞铬氯溴/RoHS检测用/X荧光/片状/现有批次:211001 | CTI-DQ-02013 | 见证书 | 直径40mm厚度4mm;1片/包 |
| 甲醇中4种酚类混标 | 47271 | / | 1mL |
| 37种脂肪酸甲酯混标 | 47322 | / | 100mg |
| 丙酮8种有机氯农药混标 | 46696 | / | 1mL |
| 8种反式脂肪酸甲酯混标 | 47106 | / | 100mg |
| 正己烷中12种亚硝胺混标 | 47104 | / | 1mL |
| 正己烷中12种亚硝胺混标 | 47104 | / | 1mL |
| 甲苯中10种硝基苯类混标 | 46683 | / | 1mL |
| 甲苯中18种多环芳烃混标 | 46641 | / | 1mL |
| 乙腈中26种特定芳香胺混标 | 46675 | / | 1mL |
| 正己烷中18种PAES混标 | 46882 | / | 1mL |
| 正己烷中18种PAES混标 | 46882 | / | 1mL |
| 乙腈中26种特定芳香胺混标 | 46675 | / | 1mL |
| 甲醇中10种有机氯农药混标 | 46660 | / | 1mL |
| 乙腈中26种禁用偶氮染料混标 | 46656 | / | 1mL |
| 乙腈中26种禁用偶氮染料混标 | 46656 | / | 1mL |
| 甲醇中15种挥发性有机物混标 | 48363 | 1000μg/mL | 1mL |
| 异辛烷中6种反式脂肪酸甲酯混标 | 47761 | / | 1mL |
| 正己烷中17种邻苯二甲酸酯类混标 | 46884 | / | 1mL |
| 乙酸乙酯3中内标混标 | A50000565EA | / | 1mL |
| 甲基叔丁基醚中3种组分混标 | A50000540MB | / | 1mL |
| 乙酸乙酯中11种邻苯二甲酸酯混标 | A50000368EA | / | 1mL |
| 环己烷中氯化石蜡C14-C17混标/42%Cl | X23144200CY | 99.9μg/mL | 10mL |
| 二氯甲烷中2种内标物混标/HJ 1150-2020 | A50000483DI | / | 1mL |
| 甲醇中卤代乙酸混标 | A10861520ME-1000 | 1000µg/mL | 1mL |
| 甲醇中卤代乙酸混标 | S10861520ME-1000 | 1000µg/mL | 5x1mL |
| 环己烷中氯化石蜡C10-C13/63%Cl | X23106300CY | 100μg/mL | 10mL |
| 乙腈中4种镰刀菌毒素-13C同位素混标 | A30000007AL | 1-10µg/mL | 1.2mL |
| 乙腈/水中U-[13C34]-伏马毒素B1/B2混标 | A30000009WL | 5µg/mL | 1.2mL |
| VOC混标 | GS09000172 | / | 5x1mL |
| VOC混标 | GA09000393 | / | 500mL |
| 甲醇中萜类混标 | GA09000272ME | / | 1mL |
| 乙腈中农药混标 | GS09000260AL | / | 5x1mL |
| 乙腈中酚类混标 | L19000010AL | / | 10mL |
| 甲苯中氘化混标 | GS09000189TO | / | 5x1mL |
| 甲醇中酚类混标 | YA19000017ME | / | 1mL |
| 丙酮中农残混标 | GA09000914AC | / | 1mL |
| 甲醇中萜烯混标 | GS09000520ME | / | 5x1mL |
| 甲醇中萜烯混标 | GS09000272ME | / | 5x1mL |
| 甲醇中萜烯混标 | GA09000273ME | / | 1mL |
| 甲醇中萜烯混标 | GS09000273ME | / | 5x1mL |
| 甲醇中酚类混标 | YA04001500ME | / | 1mL |
| 水中VOC混标 | GA09000928WA | / | 1mL |
| 甲醇中酚类混标 | GA09000930ME | / | 1mL |
ABEIXI™