| 乙腈中水质多环芳烃混标 | M-PNA-2 | / | 1mL |
| 乙酸乙酯中杀虫剂混标5 | AE-00014 | / | 1mL |
| 异辛烷中3种有机氯混标 | P-093-WL-10X-10ML | / | 10mL |
| 甲醇中挥发性石油烃混标 | GRH-004S-10X | / | 1mL |
| 甲醇/水中4种VOC混标 | M-8260B-03-PAK | / | 5x1mL |
| 水中碳酸氢钠/碳酸钠混标 | IC-ELU-03-1 | 不同浓度 | 100mL |
| 5种金属混标/金属添加剂 | MA-5000-100G | 5000μg/gin75cStBaseoiL | 100g |
| 二氯甲烷中2-16种混标 | Z-014E-PAK | 2.0mg/mL | 5x1mL |
| 甲醇/苯中9种氯代烃混标 | ASM-150 | / | 1mL |
| 乙腈中六氯芬/二氯芬混标 | M-604.1 | / | 1mL |
| 水中3种阴离子混标#13 | IC-MAN-13-1 | 不同浓度 | 100mL |
| 5种金属混标/锂钇铈铊钴 | AG-TUNSTOCK-ASL-1 | 10μg/mL | 100mL |
| 甲醇中三硝基苯/吡啶混标 | M-8270-10-R | / | 1mL |
| 二氯甲烷中S-VOC混标 | M-8270-IS-WL-2.5X-10ML | / | 10mL |
| 水中碳酸氢钠/碳酸钠混标 | IC-ELU-03-0.5 | 不同浓度 | 50mL |
| 4种阳离子混标/氨锂钾钠 | IC-MCA-05-1 | 不同浓度,tr.HNO3 | 100mL |
| 多元素校准标准混标#2A | AG-MECAL2A-ASL-5 | 2-5%Nitricacid | 500mL |
| 二氯甲烷中14种酚类混标 | ASM-090 | / | 1mL |
| 乙腈中9种有机磷农药混标 | CCME-CDW-OPPEST | / | 1mL |
| 异辛烷中10种PCB混标 | C-SCA-05 | / | 1mL |
| 异辛烷中6种PBDE混标 | BDE-BROMKAL | / | 1mL |
| 异辛烷中14种PCB混标 | AE-00042-10ML | / | 10mL |
| 异辛烷中14种PCB混标 | AE-00061 | / | 1mL |
| 甲醇中4种TCL酮类混标 | CLP-022K-25X | / | 1mL |
| 异辛烷中8种PBDE混标 | BDE-CM | / | 1mL |
| 甲醇中7种挥发有机物混标 | M-502C-11 | / | 1mL |
| 甲醇中9种有机挥发物混标 | ASM-163 | / | 1mL |
| 甲醇中9种有机挥发物混标 | ASM-133-10X | / | 1mL |
| 甲醇中10种F005混标 | FL-0005-NB | 2.0mg/mL | 1mL |
| 乙腈中18种多环芳烃混标 | M-8310-FL-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中9种有机挥发物混标 | ASM-134 | / | 1mL |
| 甲醇中9种有机挥发物混标 | ASM-133 | / | 1mL |
| 甲醇中附录IX挥发物混标 | S-181M | 0.1mg/mL | 1mL |
| 二氯甲烷中22种农药混标 | MDA-PEST-01-R1-PAK | 不同浓度 | 5x1mL |
| 乙腈中16种多环芳烃混标 | M-610-QC | / | 1mL |
| 乙腈中24种多环芳烃混标 | M-8100-QC-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中6种甲基衍生物混标 | M-515.2-2 | / | 1mL |
| 废水中14种多环芳烃混标 | M-PNA-1-PAK | 不同浓度 | 5x1mL |
| 异辛烷中性能评估溶液混标 | CLP-025-WL-10ML | / | 10mL |
| 乙腈中4种有机挥发物混标 | ASM-137-01 | / | 1mL |
| 甲醇中3种可吹脱内标混标 | M-001R-0.0075X | / | 1mL |
| 甲醇中7种有机磷农药混标 | S-18041-5 | / | 1mL |
| 甲醇中8种有机氯农药混标 | S-15402-R4-M | / | 1mL |
| 甲醇中3种可吹脱内标混标 | M-001R-0.75X | / | 1mL |
| 异辛烷中10种PCB混标 | C-SCA-04 | / | 1mL |
| 异辛烷中5种PBDE混标 | BDE-USE | / | 1mL |
| 异辛烷中10种PCB混标 | C-SCA-05 | / | 1mL |
| 异辛烷中6种PBDE混标 | BDE-BROMKAL | / | 1mL |
| 异辛烷中14种PCB混标 | AE-00042-10ML | / | 10mL |
| 异辛烷中14种PCB混标 | AE-00061 | / | 1mL |
| 甲醇中4种TCL酮类混标 | CLP-022K-25X | / | 1mL |
| 异辛烷中8种PBDE混标 | BDE-CM | / | 1mL |
| 甲醇中7种挥发有机物混标 | M-502C-11 | / | 1mL |
| 甲醇中9种有机挥发物混标 | ASM-163 | / | 1mL |
| 甲醇中9种有机挥发物混标 | ASM-133-10X | / | 1mL |
| 甲醇中10种F005混标 | FL-0005-NB | 2.0mg/mL | 1mL |
| 异辛烷中4种评估标准混标 | CLP-017 | / | 1mL |
| 异辛烷中性能评估溶液混标 | CLP-025-WL | / | 1mL |
| 异辛烷中9种农药校正混标 | CLP-028-WL-10ML | / | 10mL |
| 水中4种胺类离子色谱混标 | S-87034-04-100ML | / | 100mL |
| 二氯甲烷中22种农药混标 | MDA-PEST-01-R1 | / | 1mL |
| 甲醇中3种可吹脱内标混标 | M-001R-0.0075X-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中6种有机磷农药混标 | S-18041.06 | / | 1mL |
| 甲醇中3种可吹脱内标混标 | M-001R | / | 1mL |
| 甲醇中3种可吹脱内标混标 | M-001R-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中3种可吹脱内标混标 | M-001R-0.75X-PAK | / | 5x1mL |
| 异辛烷中7种PBDE混标 | BDE-CAE-1 | / | 1mL |
| 异辛烷中21种PCB混标 | C-CS-09 | / | 1mL |
| 异辛烷中14种PCB混标 | C-CS-07 | / | 1mL |
| 异辛烷中14种PCB混标 | AE-00042 | / | 1mL |
| 乙腈中6种杀虫剂混标23 | AE-00053 | / | 1mL |
| 二氯甲烷中11种苯酚混标 | Z-014H-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中6种有机挥发物混标 | ASM-166 | / | 1mL |
| 甲醇中5种有机挥发物混标 | ASM-178 | / | 1mL |
| 甲醇中4种挥发性目标混标 | CLP-022G-10X | / | 1mL |
| 甲醇中5种有机挥发物混标 | ASM-137 | / | 1mL |
| 甲醇中3种可吹脱内标混标 | M-001R-0.075X-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中3种可吹脱内标混标 | M-001R-0.075X | / | 1mL |
| 乙腈中16种多环芳烃混标 | M-8310-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中5种卤化挥发物混标 | M-8010B-X1 | / | 1mL |
| 甲基叔丁基醚中校准液混标 | M-515-QC-R-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中6种甲基衍生物混标 | M-515.2-1 | / | 1mL |
| 甲醇中6种甲基衍生物混标 | M-515.2-2-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中6种邻苯二甲酸混标 | M-8060-QC-PAK | / | 5x1mL |
| 异辛烷中4种评估标准混标 | CLP-017-PAK | / | 5x1mL |
| 异辛烷中性能评估溶液混标 | CLP-025 | / | 1mL |
| 异辛烷中8种PBDE混标 | M-1614-CM | / | 1mL |
| 6种阳离子混标/介质:硝酸 | IC-MCA-02-1 | 100mg/L | 100mL |
| 二氯甲烷中碱/中性替代混标 | ASM-162 | / | 1mL |
| 二氯甲烷中18种混标#3A | CLP-HC-X1-R1 | / | 1mL |
| 异辛烷中同类校准混标#15 | AE-00074-10ML | / | 10mL |
| 乙腈中联苯/邻苯基苯酚混标 | M-642 | / | 1mL |
| 二氯甲烷中4种发动机油混标 | MO-COMP-D-40X | 5000μg/mL | 1mL |
| 二氯甲烷中残差复合材料混标 | RRO-AK-103-RCS-10X-PAK | 50.0mg/mL | 5x1mL |
| 甲醇中11种酚类化合物混标 | M-625A | / | 1mL |
| 二氯甲烷中13种低浓度混标 | Z-014A-LC | / | 1mL |
| 二氯甲烷中13种低浓度混标 | Z-014A | / | 1mL |
| 二氯甲烷中10种综合混标3 | Z-014E-R3 | / | 1mL |
| 二氯甲烷中12种苯系物混标 | MISA-NC | / | 1mL |
| 二氯甲烷中14种低浓度混标 | Z-014B-LC | / | 1mL |
| 甲醇中3种邻间对位甲酚混标 | FL-0004-CR | / | 1mL |
ABEIXI™