| 甲醇中6种苯系物混标 | ASM-027 | 2.0mg/mL | 1mL |
| 甲醇中7种苯系物混标 | MISA-VNH | / | 1mL |
| 甲醇中5种卤代烃混标 | M-001C | / | 1mL |
| 乙腈中多环芳香烃混标 | M-8100-QC | / | 1mL |
| 异辛烷中性能评估混标 | ASM-180 | / | 1mL |
| 异辛烷中9种农残混标 | CLP-028-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中11种酚类混标 | M-001P | / | 1mL |
| 甲醇中14种芳烃混标 | GRO-AK-101AA-ARO-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中6种VOC混标 | M-8260B-04-PAK | / | 5x1mL |
| 异丙醇中19种酚混标 | M-8040A-ASL-20X | / | 1mL |
| 二氯甲烷中杀虫剂混标 | M-8270-20 | / | 1mL |
| 甲醇中3种亚硝胺混标 | ASM-154 | / | 1mL |
| 甲醇中18种农药混标 | ASM-093 | / | 1mL |
| 乙腈中12种羰基混标 | M-8315-R1 | / | 1mL |
| 甲醇中8种苯系物混标 | S-11873A-M-10X | / | 1mL |
| 环己烷中农药混标25 | AE-00055-10ML | / | 10mL |
| 甲醇中3种替代物混标 | ASM-181 | / | 1mL |
| 甲醇中3种替代物混标 | ASM-158 | / | 1mL |
| 二氯甲烷中卤代苯混标 | Z-014B | / | 1mL |
| 甲醇中除草剂甲酯混标 | TCLP-HERB-ME-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中5种苯系物混标 | ASM-092-04 | / | 1mL |
| 甲醇中4种酸替代混标 | CLP-029-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中4种酸替代混标 | CLP-029 | / | 1mL |
| 甲醇中9种苯系物混标 | ASM-171 | / | 1mL |
| 环己烷中农药混标24 | AE-00054-10ML | / | 10mL |
| 甲醇中混合水溶液混标 | CLP-014-1000X | / | 1mL |
| 甲醇中3种亚硝胺混标 | M-607 | / | 1mL |
| 甲醇中3种亚硝胺混标 | M-607-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中有机挥发物混标 | TCLP-QC-PAK | / | 5x1mL |
| 异辛烷中分解检测混标 | ASM-179 | / | 1mL |
| 异辛烷中校准标样混标 | M-1657-04-1X | / | 1mL |
| 甲醇中氯丹/毒杀芬混标 | TCLP-PES-2-QC-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中氯丹/毒杀芬混标 | TCLP-PES-2-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中氯丹/毒杀芬混标 | TCLP-PES-2-QC | / | 1mL |
| 二氯甲烷中碱中性混标1 | CLP-HC-SV-MIX1 | / | 1mL |
| 甲醇中挥发性有机酸混标 | M-8260B-02 | / | 1mL |
| 甲醇中14种苯系物混标 | GRO-AK-101AA-ARO | / | 1mL |
| 甲醇中11种农药混标A | M-527-PEST-A | / | 1mL |
| 甲醇中12种氯苯类混标 | S-23846 | / | 1mL |
| 甲醇中10种VOC混标 | M-VOB | / | 1mL |
| 甲醇中3种酸替代物混标 | CLP-AS-10X | / | 1mL |
| 甲醇中3种酸替代物混标 | CLP-AS-10X-PAK | / | 5x1mL |
| 异辛烷中6种PCB混标 | ASM-813 | / | 1mL |
| 甲醇中可消除有机物混标 | CLP-003-R-10X-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中5种卤代醚类混标 | M-611-10X | / | 1mL |
| 甲醇中8种有害物质混标 | M-HSL | / | 1mL |
| 甲醇中18种EPA混标 | M-524R-C-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中3种酸替代物混标 | CLP-AS-PAK | / | 5x1mL |
| 乙腈中6种多环芳烃混标 | DIN38407-8-PAH | / | 1mL |
| 乙腈中18种PAH混标 | M-8310-FL | / | 1mL |
| 甲醇中可消除有机物混标 | CLP-003-R-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中7种卤代烃类混标 | M-465B-10X | / | 1mL |
| 甲醇中芳香挥发性物混标 | M-8021B-AV-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中挥发性石油烃混标 | GRH-004S-10X-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中11种挥发物混标 | M-8240C-R6 | / | 1mL |
| 甲醇中挥发性有机酸混标 | M-8260B-04 | / | 1mL |
| 甲醇中2种定制替代混标 | S-86909 | / | 1mL |
| 乙腈中羰基化合物混标B | M-556-MIXB | / | 1mL |
| 异丙醇中21种酚类混标 | M-8041-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中11种苯酚类混标 | ASM-148 | / | 1mL |
| 甲醇中4种基体峰值混标 | CLP-BN-MS-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中10种烷烃类混标 | GRH-001S | / | 1mL |
| 甲醇中21种苯系物混标 | M-502E | / | 1mL |
| 甲醇中11种挥发物混标 | M-VOA-1-PAK | / | 5x1mL |
| 乙酸乙酯中农药混标28 | AE-00058-10ML | / | 10mL |
| 乙酸乙酯中农药混标20 | AE-00050-10ML | / | 10mL |
| 乙酸乙酯中农药混标20 | AE-00031-10ML | 10.0μg/mL | 10mL |
| 甲醇中汽油校准复合混标 | GRO-AK-101-GCS-PAK | 5.0mg/mL | 5x1mL |
| 二氯甲烷中11种酚混标 | M-8270-12-ASL | / | 1mL |
| 二氯甲烷中8种酚类混标 | M-8270-08-ASL | / | 1mL |
| 甲醇中3种酸替代物混标 | CLP-AS | / | 1mL |
| 甲醇中3种酸替代物混标 | CLP-AS | / | 1mL |
| 甲醇中7种卤代烃类混标 | M-465B-10X-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中61种VOC混标 | M-502-R1-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中邻苯二甲酸酯混标 | M-606-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中60种VOC混标 | M-502-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中17种挥发物混标 | M-8240C | / | 1mL |
| 乙酸乙酯中农残混标15 | AE-00024-10ML | / | 10mL |
| 废水中7种多环芳烃混标 | M-PNA-1 | 不同浓度 | 1mL |
| 甲醇中挥发性有机酸混标 | M-552.1A | / | 1mL |
| 甲醇中12种分析物混标 | M-528-AFS-pak | / | 5x1mL |
| 甲醇中12种分析物混标 | M-528-AFS | / | 1mL |
| 甲醇中10种VOC混标 | M-8260B-02-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中4种基体峰值混标 | CLP-BN-MS | / | 1mL |
| 甲醇中10种VOC混标 | M-VOB-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中14种VOC混标 | M-VOC-2-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中20种挥发物混标 | M-VOA-2-PAK | / | 5x1mL |
| 异辛烷中3种PCB混标 | C-SCA-01 | / | 1mL |
| 异辛烷中6种PCB混标 | C-SCA-02 | / | 1mL |
| 异辛烷中7种PCB混标 | C-SCA-03 | / | 1mL |
| 异辛烷中4种PCB混标 | C-SCA-DIOXLIK | / | 1mL |
| 乙酸乙酯中农药混标20 | AE-00050 | / | 1mL |
| 正己烷中7种PCB混标 | ISO6468-PCB | / | 1mL |
| 二氯甲烷中氨基苯类混标 | Z-014E | / | 1mL |
| 甲醇中11种苯酚类混标 | M-604 | / | 1mL |
| 甲醇中4种TCL酮混标 | CLP-022K | / | 1mL |
| 甲醇中13种卤代烃混标 | M-001B-R | / | 1mL |
| 甲醇中15种制冷品混标 | M-REF | / | 1mL |
| 甲醇中12种挥发物混标 | M-8240C-R3 | / | 1mL |
| 乙腈中水质多环芳烃混标 | M-PNA-2 | / | 1mL |
ABEIXI™