| 产品名称 | 产品编号 | 浓度 | 规格 |
| 甲醇中13种氟代烃混标 | S-17146 | / | 1mL |
| 甲苯中18种多氯联苯混标 | S-19605-T | / | 1mL |
| 异辛烷/甲苯中8种PBDE混标 | BDE-CSM | / | 1mL |
| 甲醇中14种挥发性卤代烃混标/梯度浓度溶于甲醇(HJ 620-2011) | S-67204-03 | / | 1ml |
| 5种金属混标 | MA-900-100g | 900μg/gin75cStBaseoiL | 100g |
| 乙醇中酚混标 | DINEN-12673 | / | 1mL |
| 阴离子混标#9 | IC-MAN-09-R1-1 | 不同浓度 | 100mL |
| 阴离子混标#2 | IC-MAN-02-1 | 不同浓度 | 100mL |
| 阳离子混标#3 | IC-MCA-03-1 | 不同浓度,tr.HNO3 | 100mL |
| 阴离子混标#8 | IC-MAN-08-R1-1 | 不同浓度 | 100mL |
| 阴离子混标#9 | IC-MAN-09-R1-1 | 不同浓度 | 100mL |
| 阴离子混标#2 | IC-MAN-02-1 | 不同浓度 | 100mL |
| 阳离子混标#4 | IC-MCA-04-1 | 不同浓度,tr.HNO3 | 100mL |
| 水中醇标样混标 | FL-OADD | 2.0mg/mL | 1mL |
| 甲醇中农残混标 | CLP-014-5X-5ML | / | 5mL |
| 5种阴离子混标 | IC-MAN-12-1 | 15μg/mL | 100mL |
| 甲醇中酸性混标 | CLP-007B | / | 1mL |
| 甲醇中替代混标 | M-528-SS2-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中农药混标 | M-001H | / | 1mL |
| 6种阳离子混标 | IC-MCA-06-1 | Water,tr.HNO3 | 100mL |
| 乙腈中农残混标 | AE-00053-10ML | / | 10mL |
| 甲醇中农药混标 | M-608-1 | / | 1mL |
| 水中阴离子混标 | IC-MAN-14-R3-1 | 见证书 | 100mL |
| 甲醇中农残混标 | TCLP-PES | / | 1mL |
| 阴离子混标#14 | IC-MAN-14-R2-1 | 不同浓度 | 100mL |
| 阴离子混标#10 | IC-MAN-10-R1-1 | 不同浓度 | 100mL |
| 甲醇中除草剂混标 | TCLP-HERB-PAK | / | 5x1mL |
| 乙腈中杀虫剂混标 | M-531-REG | / | 1mL |
| 甲醇中除草剂混标 | TCLP-HERB | / | 1mL |
| 甲醇中除草剂混标 | TCLP-HERB-ME-QC | / | 1mL |
| 甲醇中除草剂混标 | TCLP-HERB-ME-QC-PAK | / | 5x1mL |
| 脂肪酸甲酯混标2 | FAMQ-002 | / | 50mg |
| 水中醛类检测混标 | M-8315 | / | 1mL |
| 乙腈中羰基类混标 | M-554-R1 | / | 1mL |
| 水中酸根离子混标 | M-314.0-MCA-250X-1 | 25mg/mL | 100mL |
| 甲醇中挥发物混标 | M-8240C-R3-10X | / | 1mL |
| 19种ICP混标 | MES-01-5 | 不同浓度 | 500mL |
| 甲醇中9种有机氯农药混标 | S-15402-R1 | 100μg/mL | 1mL |
| 甲醇中碱/中性混标 | ASM-152 | / | 1mL |
| 水中甲醛/乙醛混标 | M-8315-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中碱/中性混标 | CLP-007A | / | 1mL |
| 6种阴离子混标#6 | IC-MAN-06-R1-1 | 不同浓度 | 100mL |
| 6种阴离子混标#7 | IC-MAN-07-R1-1 | 不同浓度 | 100mL |
| 6种阳离子混标#1 | IC-MCA-01-1 | 不同浓度,tr.HNO3 | 100mL |
| 甲基叔丁醚中B混标 | M-507B-PAK | / | 5x1mL |
| 甲基叔丁醚中G混标 | M-507G | / | 1mL |
| 甲基叔丁醚中A混标 | M-507A-PAK | / | 5x1mL |
| 甲基叔丁醚中C混标 | M-507C-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中挥发性混标3 | AE-00048 | / | 1mL |
| 乙腈中农药混标22 | AE-00052-10ML | / | 10mL |
| 二氯甲烷中4种混标 | Z-014D | / | 1mL |
| 二氯甲烷中酸类混标 | CLP-HC-A-R-PAK | / | 5x1mL |
| 二氯甲烷中酸类混标 | CLP-HC-A-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中多氯联苯混标 | M-001K-M-608-3 | / | 1mL |
| 甲醇中多氯联苯混标 | M-001K | / | 1mL |
| 甲醇中多氯联苯混标 | M-001L | / | 1mL |
| 乙腈中多环芳烃混标 | AE-00045-10ML | / | 10mL |
| 5种金属添加剂混标 | MA-5000-200g | 5000μg/gin75cStBaseoiL | 200g |
| 甲基叔丁醚中D混标 | M-507D-PAK | / | 5x1mL |
| 甲基叔丁醚中F混标 | M-507E-PAK | / | 5x1mL |
| 水中EPA方法混标 | M-PAPCLUS | 10mg/mL | 1mL |
| 乙腈中多环芳烃混标 | DIN38414-23 | / | 1mL |
| 二氯甲烷中8种混标 | Z-014D-PAK | 2.0mg/mL | 5x1mL |
| 甲醇中7种芳烃混标 | ASM-169 | / | 1mL |
| 甲醇中5种农药混标 | ASM-143 | / | 1mL |
| 甲醇中4种酮类混标 | ASM-109-5X | / | 1mL |
| 甲醇中3种内标混标 | CLP-PI | / | 1mL |
| 甲基叔丁醚中G混标 | M-507G-PAK | / | 5x1mL |
| 正己烷中甲基醚混标 | DIN38407-14-ME | / | 1mL |
| 异辛烷中PCB混标 | AE-00041 | / | 1mL |
| 异辛烷中PCB混标 | AE-00041-10ML | / | 10mL |
| 甲醇中3种内标混标 | ASM-168 | / | 1mL |
| 二氯甲烷中酸类混标 | CLP-HC-A | / | 1mL |
| 甲醇中4种酮类混标 | ASM-109 | / | 1mL |
| 5种金属添加剂混标 | MA-900-200G | 900μg/gin75cStBaseoiL | 200g |
| 乙腈中多环芳烃混标 | AE-00045 | / | 1mL |
| 甲醇中内标/替代混标 | M-502-IS-2-PAK | / | 5x1mL |
| 正丙醇中油/油脂混标 | WC-OILG-10X-1 | 1000μg/mL | 100mL |
| 甲醇中内标/替代混标 | M-502-IS-2-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中9种VOC混标 | M-VOC-1-PAK | / | 5x1mL |
| 甲醇中农药萃取物混标 | M-625P-PAK | / | 5x1mL |
| 戊烷中2种替代物混标 | DRH-TX-003-SS1 | / | 5mL |
| 二氯甲烷中28种混标 | Z-014A-PAK | 2.0mg/mL | 5x1mL |
| 二氯甲烷中28种混标 | Z-014B-PAK | 2.0mg/mL | 5x1mL |
| 甲醇中6种VOC混标 | M-502C-01 | / | 1mL |
| 甲醇中除草剂甲酯混标 | TCLP-HERB-ME | / | 1mL |
| 甲醇中8种制冷剂混标 | M-REF-X | / | 1mL |
| 异辛烷中9种农残混标 | CLP-028 | / | 1mL |
| 甲醇中氨基甲酸酯混标 | ASM-147 | / | 1mL |
| 甲醇中5种卤化醚混标 | ASM-149 | / | 1mL |
| 甲醇中12种酚类混标 | S-26749-10X | / | 1mL. |
| 异丙醇中21种酚混标 | M-8041 | / | 1mL |
| 甲醇中9种VOC混标 | M-VOC-1 | / | 1mL |
| 甲醇中7种VOC混标 | M-VOC-2 | / | 1mL |
| 甲醇中农药萃取物混标 | M-625P | / | 1mL |
| 戊烷中2种替代物混标 | DRH-TX-003-SS1-PAK | / | 5x5mL |
| 乙腈中杀虫剂混标22 | AE-00052 | / | 1mL |
| 甲醇中3种卤代苯混标 | ASM-157 | / | 1mL |
| 甲醇中6种苯酚类混标 | ASM-151 | / | 1mL |
ABEIXI™