
培养基
| 0568 | 0568 | 固体或液体 |
| 0569 | 0569 | 固体或液体 |
| 0570 | 0570 | 固体或液体 |
| 0571 | 0571 | 固体或液体 |
| 0572 | 0572 | 固体或液体 |
| 0573 | 0573 | 固体或液体 |
| 0574 | 0574 | 固体或液体 |
| 0575 | 0575 | 固体或液体 |
| 0576 | 0576 | 固体或液体 |
| 0577 | YPG (Yeast Peptone Glucose) | 固体或液体 |
| 0578 | 兔食琼脂培养基 (ATCC 340) | 固体或液体 |
| 0579 | Spizizen土豆琼脂 (ATCC 423) | 固体或液体 |
| 0580 | 0580 | 固体或液体 |
| 0581 | 土豆浸汁加无机盐培养基 (ATCC 470) | 固体或液体 |
| 0582 | 0582 | 固体或液体 |
| 0583 | 无机盐淀粉琼脂培养基 (ATCC 527) | 固体或液体 |
| 0584 | 0584 | 固体或液体 |
| 0585 | 0585 | 固体或液体 |
| 0586 | 0586 | 固体或液体 |
| 0587 | (AS125) | 固体或液体 |
| 0588 | 0588 | 固体或液体 |
| 0589 | 0589 | 固体或液体 |
| 0590 | 0590 | 固体或液体 |
| 0591 | 燕麦片(Oatmeal)琼脂培养基(ATCC 551) | 固体或液体 |
| 0592 | 0592 | 固体或液体 |
| 0593 | 细菌培养基 (ATCC 573) | 固体或液体 |
| 0594 | 0594 | 固体或液体 |
| 0595 | 0595 | 固体或液体 |
| 0596 | 0596 | 固体或液体 |
| 0597 | 0597 | 固体或液体 |
| 0598 | 0598 | 固体或液体 |
| 0599 | YMPG | 固体或液体 |
| 0600 | 0600 | 固体或液体 |
| 0601 | 0601 | 固体或液体 |
| 0602 | 0602 | 固体或液体 |
| 0603 | 0603 | 固体或液体 |
| 0604 | TGYM培养基 (ATCC 679) | 固体或液体 |
| 0605 | TYG 培养基 (ATCC 741) | 固体或液体 |
| 0606 | 0606 | 固体或液体 |
| 0607 | M9 | 固体或液体 |
| 0608 | 0608 | 固体或液体 |
| 0609 | 0609 | 固体或液体 |
| 0610 | 0610 | 固体或液体 |
| 0611 | 0611 | 固体或液体 |
| 0612 | 0612 | 固体或液体 |
| 0613 | 0613 | 固体或液体 |
| 0614 | 0614 | 固体或液体 |
| 0615 | 0615 | 固体或液体 |
| 0616 | 0616 | 固体或液体 |
| 0617 | 0617 | 固体或液体 |
| 0618 | Oatmeal Agar | 固体或液体 |
| 0619 | V8 Juice Agar (ATCC 343) | 固体或液体 |
| 0620 | Czapek-Dox Agar (ATCC 312) | 固体或液体 |
| 0621 | 0621 | 固体或液体 |
| 0622 | GC 培养基 (ATCC 814) | 固体或液体 |
| 0623 | 固氮螺菌培养基 (ATCC 838) | 固体或液体 |
| 0624 | BG-11 | 固体或液体 |
| 0625 | (Marine Agar)MA | 固体或液体 |
| 0626 | (Yeast Starch Agar) | 固体或液体 |
| 0627 | 0627 | 固体或液体 |
| 0628 | 0628 | 固体或液体 |
| 0629 | GYMC | 固体或液体 |
| 0630 | 0630 | 固体或液体 |
| 0631 | LCSB | 固体或液体 |
| 0632 | 葡萄糖-酵母膏琼脂 (ATCC 846) | 固体或液体 |
| 0633 | Tep尿酸(Uric Acid)琼脂(ATCC894) | 固体或液体 |
| 0634 | 增强梭菌生长的培养基 (ATCC 1053) | 固体或液体 |
| 0635 | 0635 | 固体或液体 |
| 0636 | 0636 | 固体或液体 |
| 0637 | 酵母膏-甘露(糖)醇琼脂 (ATCC 1205) | 固体或液体 |
| 0638 | 0638 | 固体或液体 |
| 0639 | LC培养基 | 固体或液体 |
| 0640 | 0640 | 固体或液体 |
| 0641 | 0641 | 固体或液体 |
| 0642 | Tomato Dextrin Agar (ATCC 965) | 固体或液体 |
| 0643 | 嗜热菌无机盐溶液 (ATCC 1554) | 固体或液体 |
| 0644 | 0644 | 固体或液体 |
| 0645 | 0645 | 固体或液体 |
| 0646 | 0646 | 固体或液体 |
| 0647 | (ATCC 805) | 固体或液体 |
| 0648 | 0648 | 固体或液体 |
| 0649 | PSA | 固体或液体 |
| 0650 | 0650 | 固体或液体 |
| 0651 | 0651 | 固体或液体 |
| 0652 | 0652 | 固体或液体 |
| 0653 | 0653 | 固体或液体 |
| 0654 | 0654 | 固体或液体 |
| 0655 | 0655 | 固体或液体 |
| 0656 | Todd-Hewitt Medium | 固体或液体 |
| 0657 | 0657 | 固体或液体 |
| 0658 | 0658 | 固体或液体 |
| 0659 | 0659 | 固体或液体 |
| 0660 | 0660 | 固体或液体 |
| 0661 | 0661 | 固体或液体 |
| 0662 | 0662 | 固体或液体 |
| 0663 | MSK | 固体或液体 |
| 0664 | 0664 | 固体或液体 |
| 0665 | 0665 | 固体或液体 |
| 0666 | 0666 | 固体或液体 |
| 0667 | PCA (ATCC 343) | 固体或液体 |
| 0668 | Mueller-Hinton Agar | 固体或液体 |
| 0669 | 0669 | 固体或液体 |
| 0670 | 营养肉汤和葡萄糖培养基 (AS 100) | 固体或液体 |
| 0671 | Trypticase Soya Agar | 固体或液体 |
| 0672 | 尿囊素无机盐培养基 (DSM 6) | 固体或液体 |
| 0673 | 碱性营养琼脂培养基 (DSM 31) | 固体或液体 |
| 0674 | 0674 | 固体或液体 |
| 0675 | 0675 | 固体或液体 |
| 0676 | 0676 | 固体或液体 |
| 0677 | Trypticase Soy琼脂培养基 (DSM 220) | 固体或液体 |
| 0678 | 0678 | 固体或液体 |
| 0679 | (IFO 203) | 固体或液体 |
| 0680 | 0680 | 固体或液体 |
| 0681 | 0681 | 固体或液体 |
| 0682 | 0682 | 固体或液体 |
| 0683 | IFO 231 | 固体或液体 |
| 0684 | 0684 | 固体或液体 |
| 0685 | 0685 | 固体或液体 |
| 0686 | 胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂(TSA-YE) | 固体或液体 |
| 0687 | 0687 | 固体或液体 |
| 0688 | 0688 | 固体或液体 |
| 0689 | 0689 | 固体或液体 |
| 0690 | 0690 | 固体或液体 |
| 0691 | 0691 | 固体或液体 |
| 0692 | MRS | 固体或液体 |
| 0693 | 0693 | 固体或液体 |
| 0694 | (SE M) | 固体或液体 |
| 0695 | (无氮M) | 固体或液体 |
| 0696 | 0696 | 固体或液体 |
| 0697 | M17 | 固体或液体 |
| 0698 | 0698 | 固体或液体 |
| 0699 | 0699 | 固体或液体 |
| 0700 | 0700 | 固体或液体 |
| 0701 | 0701 | 固体或液体 |
| 0702 | 0702 | 固体或液体 |
| 0703 | (乳酸钠M) | 固体或液体 |
| 0704 | 0704 | 固体或液体 |
| 0705 | 0705 | 固体或液体 |
| 0706 | 0706 | 固体或液体 |
| 0707 | 0707 | 固体或液体 |
| 0708 | 0708 | 固体或液体 |
| 0709 | 0709 | 固体或液体 |
| 0710 | 0710 | 固体或液体 |
| 0711 | 0711 | 固体或液体 |
| 0712 | 0712 | 固体或液体 |
| 0713 | 0713 | 固体或液体 |
| 0714 | RCVBN | 固体或液体 |
| 0715 | 0715 | 固体或液体 |
| 0716 | 0716 | 固体或液体 |
| 0717 | 0717 | 固体或液体 |
| 0718 | 0718 | 固体或液体 |
| 0719 | ISP5 (IFO 265) | 固体或液体 |
| 0720 | 0720 | 固体或液体 |
| 0721 | 0721 | 固体或液体 |
| 0722 | 0722 | 固体或液体 |
| 0723 | (AS 125) | 固体或液体 |
| 0724 | 0724 | 固体或液体 |
| 0725 | 0725 | 固体或液体 |
| 0726 | 羧甲基纤维素酵母培养基* | 固体或液体 |
| 0727 | (ATCC 464) | 固体或液体 |
| 0728 | (IFFI 8 M) | 固体或液体 |
| 0729 | 0729 | 固体或液体 |
| 0730 | 0730 | 固体或液体 |
| 0731 | 0731 | 固体或液体 |
| 0732 | ATCC 654 | 固体或液体 |
| 0733 | AS 95 | 固体或液体 |
| 0734 | 0734 | 固体或液体 |
| 0735 | 0735 | 固体或液体 |
| 0736 | 0736 | 固体或液体 |
| 0737 | Oxoid CM3 | 固体或液体 |
| 0738 | 0738 | 固体或液体 |
| 0739 | 0739 | 固体或液体 |
| 0740 | 0740 | 固体或液体 |
| 0741 | 0741 | 固体或液体 |
| 0742 | 0742 | 固体或液体 |
| 0743 | 0743 | 固体或液体 |
| 0744 | 0744 | 固体或液体 |
| 0745 | 0745 | 固体或液体 |
| 0746 | 0746 | 固体或液体 |
| 0747 | 0747 | 固体或液体 |
| 0748 | 0748 | 固体或液体 |
| 0749 | 0749 | 固体或液体 |
| 0750 | 0750 | 固体或液体 |
| 0751 | 0751 | 固体或液体 |
| 0752 | 0752 | 固体或液体 |
| 0753 | 0753 | 固体或液体 |
| 0754 | 0754 | 固体或液体 |
| 0756 | 0756 | 固体或液体 |
| 0758 | Zobell 2216E | 固体或液体 |
| 0759 | 0759 | 固体或液体 |
| 0760 | 加富LB培养基 | 固体或液体 |
| 0761 | Modified Bennett’s agar | 固体或液体 |
| 0762 | 0762 | 固体或液体 |
| 0764 | 0764 | 固体或液体 |
| 0765 | 0765 | 固体或液体 |
| 0766 | 0766 | 固体或液体 |
| 0767 | 0767 | 固体或液体 |
| 0768 | 0768 | 固体或液体 |
| 0771 | 0771 | 固体或液体 |
| 0772 | 0772 | 固体或液体 |
| 0773 | 0773 | 固体或液体 |
| 0774 | 0774 | 固体或液体 |
| 0777 | 0777 | 固体或液体 |
| 0778 | 0778 | 固体或液体 |
| 0779 | 0779 | 固体或液体 |
| 0780 | 0780 | 固体或液体 |
| 0781 | 0781 | 固体或液体 |
| 0783 | 0783 | 固体或液体 |
| 0784 | 0784 | 固体或液体 |
| 0785 | 0785 | 固体或液体 |
| 0786 | 0786 | 固体或液体 |
| 0787 | 0787 | 固体或液体 |
| 0788 | 0788 | 固体或液体 |
| 0789 | 0789 | 固体或液体 |
| 0790 | MD培养基 | 固体或液体 |
| 0791 | 0791 | 固体或液体 |
| 0792 | 0792 | 固体或液体 |
| 0793 | 0793 | 固体或液体 |
| 0794 | TGY | 固体或液体 |
| 0795 | 0795 | 固体或液体 |
| 0796 | 0796 | 固体或液体 |
| 0797 | 0797 | 固体或液体 |
| 0798 | 0798 | 固体或液体 |
| 0799 | 0799 | 固体或液体 |
| 0813 | Medium 0813 | 固体或液体 |
| 0814 | Medium 0814 | 固体或液体 |
| 0815 | Medium 0815 | 固体或液体 |
| 0816 | Medium 0816 | 固体或液体 |
| 0817 | Medium 0817 | 固体或液体 |
| 0818 | Medium 0818 | 固体或液体 |
| 0819 | Medium 0819 | 固体或液体 |
| 0820 | 0.1×TSB | 固体或液体 |
| 0821 | 0821 | 固体或液体 |
| 0822 | 0822 | 固体或液体 |
| 0823 | 0823 | 固体或液体 |
| 0824 | 0824 | 固体或液体 |
| 0825 | 0825 | 固体或液体 |
| 0826 | 0826 | 固体或液体 |
| 0827 | 豆芽汁培养基 | 固体或液体 |
| 0828 | 0828 | 固体或液体 |
| 0829 | 0829 | 固体或液体 |
| 0830 | 0830 | 固体或液体 |
| 0831 | TSA培养基+3%氯化钠 | 固体或液体 |
| 0832 | 0.3MA | 固体或液体 |
| 0833 | 0833 | 固体或液体 |
| 0834 | 0834 | 固体或液体 |
| 0835 | Provasoli培养基 | 固体或液体 |
| 0836 | 0836 | 固体或液体 |
| 0837 | YMS培养基 | 固体或液体 |
| 0838 | 0838 | 固体或液体 |
| 0839 | 0839 | 固体或液体 |
| 0840 | 0840 | 固体或液体 |
| 0842 | 18%MGM | 固体或液体 |
| 0843 | halo-2 | 固体或液体 |
| 0844 | VY/2 | 固体或液体 |
| 0845 | VY/2 海水培养基 | 固体或液体 |
| 0846 | CNST培养基 | 固体或液体 |
| 0847 | M26培养基: | 固体或液体 |
| 0848 | R2A | 固体或液体 |
| 0851 | 0851 | 固体或液体 |
| 0852 | 0852 | 固体或液体 |
| 0853 | 0853 | 固体或液体 |
| 0854 | 0854 | 固体或液体 |
| 0855 | 0855 | 固体或液体 |
| 0856 | 0856 | 固体或液体 |
| 0857 | 虎红琼脂 | 固体或液体 |
| 0858 | 阿特拉津降解菌株专用培养基: | 固体或液体 |
| 0859 | 0859 | 固体或液体 |
ABEIXI™