| FH0294 | 人胰腺癌细胞;HPAC (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0295 | 人胰腺癌细胞;AsPC-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0297 | 人咽鳞癌细胞;FaDu (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0298 | 人视网膜母细胞瘤;Y79 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0299 | 人咽头癌胸水转移细胞;Detroit562 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0300 | 人视网膜色素上皮细胞;ARPE-19 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0303 | 人子宫内膜癌细胞;RL95-2 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0304 | 人子宫内膜癌细胞;KLE (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0305 | 人子宫内膜癌细胞;Ishikawa (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0306 | 人子宫内膜癌细胞;HEC-1-B (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0307 | 人子宫内膜癌细胞;HEC-1-A (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0308 | 人子宫鳞癌细胞(高分化);HCC 94 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0309 | 人子宫颈鳞状细胞癌细胞;SiHa (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0310 | 人子宫颈表皮癌细胞;MS751 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0311 | 人子宫颈表皮癌细胞;ME-180 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0312 | 人子宫颈癌;C-33 A (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0313 | 人宫颈癌细胞;Hela-s3 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0314 | 人宫颈癌细胞;Hela (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0315 | 人宫颈癌肠转移细胞;Ca Ski (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0319 | 人支气管上皮细胞;BEAS-2B (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0422 | 人膀胱癌细胞;5637 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0423 | 人膀胱癌细胞;HT-1376 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0430 | 人骨肉瘤细胞;SW 1353 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0438 | 人骨肉瘤细胞;143B (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0440 | 人骨肉瘤细胞;HOS (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0443 | 人成骨肉瘤细胞;MG-63 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0444 | 人骨肉瘤细胞;SJSA-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0452 | 人脑髓母细胞瘤细胞;D283 Med (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0453 | 人脑髓母细胞瘤细胞;D341 Med (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0454 | 人脑髓母细胞瘤细胞;Daoy (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0457 | 人脑髓母细胞瘤细胞;LN-229 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0459 | 人脑星形胶质母细胞瘤;U-118 MG (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0468 | 人脑胶质瘤细胞;Hs 683 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0472 | 人脑神经母细胞瘤细胞;SK-N-AS (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0474 | 人神经上皮瘤细胞;SK-N-MC (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0482 | 人乳腺癌细胞; MDA-MB-361 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0484 | 人乳腺癌细胞;MDA-MB-436 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0485 | 人乳腺上皮细胞;DU4475 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0486 | 人乳腺癌细胞;BT-20 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0490 | 人乳腺导管瘤细胞; UACC-812 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0491 | 人乳腺导管癌细胞;MDA-MB-134-VI (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0493 | 人乳腺导管癌细胞 ;ZR-75-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0494 | 人乳腺癌细胞; MDA-MB-157 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0505 | 人乳腺导管癌细胞; HCC38 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0508 | 人乳腺癌细胞;HCC1937 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0511 | 人神经胶质细胞瘤细胞 U-251 MG (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0514 | 人结肠癌细胞; CW-2 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0517 | 人结肠腺癌细胞;LS 180 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0522 | 人结肠癌细胞;SW1116 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0526 | 人结肠腺癌细胞;SW48 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0527 | 人结肠腺癌细胞;SW948 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0532 | 人结肠腺癌肺转移细胞;T84 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0536 | 人十二指肠腺癌;HuTu 80 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0543 | 人视网膜母细胞瘤; WERI-Rb-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0546 | 人肾癌细胞;A-704 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0547 | 人肾母细胞瘤细胞;SK-NEP-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0548 | 人肾癌细胞;769-P (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0549 | 人肾细胞腺癌细胞; ACHN (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0551 | 人肾癌Wilms细胞;G-401 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0554 | 人急性非B非T淋巴细胞性白血病细胞; Reh (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0556 | 急性髓系细胞白血病细胞;KG-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0559 | 慢性骨髓单核细胞性白血病;MV-4-11 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0560 | 人外周血嗜碱性白血病细胞;KU812 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0562 | 人红系白血病细胞;TF-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0565 | 人浆细胞白血病;ARH-77 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0567 | 人红白血病细胞;KASUMI-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0571 | 人T淋巴细胞白血病细胞;C8166-CD4 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0572 | 人胆管癌细胞;HuCCT1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0580 | 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H1395 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0582 | 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H2126 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0583 | 人低分化肺腺癌细胞;SK-LU-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0589 | 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H1734 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0590 | 人肺癌细胞;NCI-H838 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0592 | 人肺腺鳞癌细胞;NCI-H596 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0608 | 人胚肺细胞;NCI-H1563 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0615 | 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H2228 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0616 | 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H23 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0618 | 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H2347 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0622 | 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H1437 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0627 | 人肺腺鳞癌细胞;NCI-H1703 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0630 | 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H1944 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0634 | 人非小细胞肺腺癌细胞;NCI-H2087 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0635 | 人小细胞肺癌细胞;NCI-H209 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0641 | 人非小细胞肺癌细胞; NCI-H647 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0650 | 人小细胞肺癌细胞; NCI-H69 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0661 | 人小细胞肺癌 ;NCI-H2227 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0667 | 人小细胞肺癌 ;DMS-153 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0678 | 人肺鳞癌细胞 ;NCI-H2170 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0680 | 人非小细胞肺癌细胞; NCI-H524 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0683 | 人肺腺癌细胞;NCI-H2009 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0703 | 人Burkitt's淋巴瘤细胞;NAMALWA (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0708 | 人间皮瘤细胞; NCI-H2452 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0710 | 人横纹肌肉瘤细胞;A-673 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0712 | 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 ;RD (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0714 | 人免疫球蛋白lambda骨髓瘤细胞; MM.1S (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0726 | 人卵巢癌腺癌细胞; NIH:OVCAR-3 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0733 | 人卵巢畸胎瘤细胞; PA-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0739 | 人胰腺癌细胞 ;Capan-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0740 | 人胰腺癌细胞; Capan-2 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0750 | 人胰腺导管癌细胞; CFPAC-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0752 | 人胰腺导管癌细胞; MIA PaCa-2 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0759 | 人前列腺癌细胞; LNCaP clone FGC (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0780 | 人皮肤黑色素瘤细胞; SK-MEL-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0781 | 人恶性黑色素瘤细胞; SK-MEL-2 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0783 | 人恶性黑色素瘤细胞; SK-MEL-28 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0788 | 人黑色素瘤细胞; A2058 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0794 | 人包皮成纤维细胞; HFF-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0795 | 人胃癌细胞; KATO III (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0796 | 人胃癌细胞; SNU-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0802 | 人类甲状腺未分化癌; 8305C (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0804 | 人甲状腺癌细胞; FTC-133 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0809 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 ; RT4 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0812 | 人膀胱移行细胞癌细胞; TCCSUP (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0820 | 人胰腺癌细胞; 1.1B4/PANC-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0821 | 人胚肾细胞; 293 c18 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0822 | 人胚肾细胞-F克隆; 293F (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0823 | SV40T转化的人胚肾细胞; 293T (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0826 | 腺病毒转化的人胚肾细胞; AAV-293 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0834 | 人肝癌细胞; BEL7405 (STR hela交叉污染) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0840 | 人舌鳞癌细胞; CAL 27 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0843 | 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞; CCRF-CEM (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0854 | 人胚肾细胞; GP293 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0856 | 人骨髓瘤细胞;nci-H929 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0861 | 人肝癌细胞; Hep3B (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0863 | 人肝癌细胞; HepG2/C3A (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0867 | 人乳腺癌细胞 HS 578T (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0873 | 人肝癌细胞; Huh7.5.1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0877 | 人套细胞淋巴瘤细胞 ;Jeko-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0878 | 人急性T淋巴细胞白血病细胞; Jurkat (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0903 | 人胚肺成纤维细胞;MRC-5 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0908 | 人非小细胞肺癌细胞; NCI-H1299 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0909 | 人肾上腺皮质腺癌细胞;NCI-H295R (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0981 | 人羊膜细胞;WISH (STR hela交叉污染) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1002 | PC-9GR(PC-9吉非替尼耐药) (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1003 | 人卵巢癌细胞株;COC1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1005 | 人视网膜色素上皮细胞;D407 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1013 | 人支气管上皮样细胞 ;16HBE HBE135-E6E7 [ATCC® CRL-2741] (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1014 | 人支气管上皮样细胞; HBE HBE135-E6E7 [ATCC® CRL-2741] (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1017 | 胎盘绒毛癌细胞 ;JAR(STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1021 | 小肠癌细胞;HIC (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1022 | 人T细胞白血病细胞;6T-CEM (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1023 | 人急性淋巴细胞白血病细胞;CEM/C1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1033 | 人正常乳腺细胞 ; Hs578bst (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1039 | 人甲状腺乳头状细胞;tpc-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1042 | 人非小细胞肺腺癌细胞 ;NCI-H157 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1044 | 人膀胱上皮永生化细胞; SV-HUC-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1045 | 人胶质瘤细胞; SNB-19 (STR U251交叉污染) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1046 | 人甲状腺癌乳头状细胞; Bcpap (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1049 | 人眼脉络黑色瘤细胞; c918 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1051 | 鼻咽癌细胞株; 5-8F (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1053 | 人肝癌细胞;Li-7 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1054 | 人胚肺成纤维细胞;IMR-90 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1058 | 人卵巢癌细胞;UWB1.289 [ATCC® CRL-2945™] (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1059 | 人卵巢癌细胞;UWB1.289+BRCA1 [ATCC® CRL-2946™] (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1061 | 男性正常龟头细胞系; HS68 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1063 | Hs888Lu (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1065 | 人前列腺癌细胞;PC-3M (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1066 | 人皮肤基底细胞癌;TE354.T (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1068 | 人二倍体细胞系;KMB-17 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1069 | 人子宫颈癌细胞;HT-3 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1070 | 鼻咽癌细胞株;6-10b (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1077 | 人甲状腺癌细胞; TTA1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1078 | 人甲状腺癌细胞 ;ACT-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1079 | 人甲状腺癌细胞 ;CAL-62 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1080 | 人甲状腺癌细胞 ;BHT101 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1081 | 人甲状腺癌细胞; HTh-7 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1082 | 人甲状腺癌细胞 ;Hth83 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1083 | 人甲状腺癌细胞 ;KHM-5M (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1084 | 人甲状腺癌细胞 ;KMH-2 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1085 | 人甲状腺癌细胞; KTC-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1086 | 人甲状腺癌细胞; Ocut-2C (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1087 | 人甲状腺癌细胞; C643 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1088 | 人甲状腺正常细胞; Nthy-ori 3-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1090 | 人滑膜肉瘤细胞; SW 982 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1092 | 人皮肤成纤维; HDF-a (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1093 | 人皮肤成纤维; HFF-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1098 | 人鼻咽癌细胞;C666-1 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1107 | 人涎腺腺样囊性癌细胞;ACC-2 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1110 | 永生化人脑微血管内皮细胞;hCMEC/D3 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1111 | 人小胶质细胞;HMC3 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1112 | 人乳腺癌细胞;ZR-75-30 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1116 | 人肺癌细胞带绿色荧光; A549/GFP (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1118 | 人骨肉瘤细胞带荧光素酶; 143B/LUC (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1119 | 人肝癌细胞带绿色荧光;SMMC7721/GFP (STR hela交叉污染) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1121 | 人肾小管上皮细胞;HKC (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1122 | 人脐静脉血管内皮细胞;HUVEC (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1126 | 人甲状腺癌细胞;ARO (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1125 | 人卵巢颗粒细胞; KGN (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1130 | 人乳腺癌细胞;SUM159PT (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1132 | 人正常卵巢上皮细胞; IOSE-80 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1133 | 人卵巢癌细胞;OVCA-429 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1134 | 人脑胶质细胞瘤细胞;KNS-89 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1138 | 人视网膜微血管内皮细胞;hRMECs (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1140 | 人正常肝细胞;WRL68 (STR hela交叉污染) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1141 | 人眼小梁网细胞;HTMC (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1143 | 人卵巢癌细胞; hey (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1144 | 人骨肉瘤细胞;KHOS-240S (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1145 | 人胚肾细胞;293T/17 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1146 | 人正常胰腺导管细胞;hTERT-HPNE (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH1151 | 人葡萄膜黑色素瘤;92-1[Human uveal melanoma] (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
| FH0177 | 人黑素瘤细胞;WM-266-4 (STR) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
ABEIXI™