
生化试剂
| DEMEAG0330 | Measles Virus IgG |
| DEMEAM0330 | Measles Virus IgM |
| DEMUMG0340 | Mumps Virus IgG |
| DEMUMM0340 | Mumps Virus IgM |
| DEMYCA0350 | Mycoplasma pneumoniae IgA |
| DEMYCG0350 | Mycoplasma pneumoniae IgG |
| DEMYCM0350 | Mycoplasma pneumoniae IgM |
| DENG0120 | Dengue Virus IgG |
| DENM0120 | Dengue Virus IgM |
| DENO0114 | Chagas (Trypanosoma cruzi) IgG |
| DERSVG0380 | Respiratory Syncytial Virus IgG |
| DESCHG0410 | Schistosoma mansoni IgG |
| DESTRO0690 | Strongyloides IgG/IgM |
| DETAEG0420 | Taenia solium IgG |
| DETETG0430 | Clostridium tetani toxin IgG |
| DETICG0440 | TBE/FSME IgG |
| DETICM0440 | TBE/FSME IgM |
| DETRIG0480 | Trichinella spiralis IgG |
| DEVZVG0490 | Varicella-Zoster Virus (VZV) IgG |
| DEVZVM0490 | Varicella-Zoster Virus (VZV) IgM |
| DEYERA0990 | Yersinia enterocolitica IgA |
| DEYERG0990 | Yersinia enterocolitica IgG |
| RUBM0400 | Rubella Virus IgM µ-capture |
| TOXA0460 | Toxoplasma gondii IgA |
| TOXG0460 | Toxoplasma gondii IgG |
| TOXM0460 | Toxoplasma gondii IgM µ-capture |
| DE2989 | Cortisol in urine |
| DE5298 | Aldosterone |
| DEH3388 | Cortisol |
| DE1283 | hPL |
| DE1289 | LH |
| DE1291 | Prolactin |
| DE1469 | hCG |
| DE1559 | Testosterone |
| DE1561 | Progesterone |
| DE1562 | DHEA-S |
| DE1612 | Estriol unconjugated |
| DE2693 | Estradiol |
| DE2924 | Testosterone free |
| DE2996 | SHBG |
| DE3265 | Androstenedione |
| DE4174 | Estrone |
| DE4369 | Testosterone free |
| DE5761 | Dihydrotestosterone (DHT) |
| DE6141 | AMH |
| DEH3322 | 17-OH-Progesterone |
| DEH3344 | DHEA |
| DESLV3140 | 17-OH-Progesterone free in Saliva |
| DESLV4188 | Estradiol free in Saliva |
| DESLV4780 | Androstenedione free in Saliva |
| DES6611 | Cortisol free in Saliva |
| DES6622 | Testosterone free in Saliva |
| DES6666 | DHEA free in Saliva |
| DESLV5911 | Progesterone free in Saliva HS |
| EK-DSM | Direct Saliva Melatonin |
| MLTN-96 | Melatonin |
| DE4164 | Corticosterone |
| DE843 | Calprotectin |
| DE849 | Calprotectin |
| EK-M6S | 6-Sulfatoxymelatonin |
| DE3775 | T4 free |
| DE3801 | T3 free |
| DE4171 | TSH |
| DE7680 | Thyroglobulin (hTg) |
| DE7580 | Thyreoidal Peroxidase-Ab (TPO-Ab) |
| DE7590 | Thyroglobulin-Ab (Tg-Ab) |
| DE1468 | AFP |
| DE1868 | CEA |
| DE2353 | NSE |
| DE5068 | CA15-3 |
| DE5069 | CA19-9 |
| DE5070 | CYFRA 21-1 |
| DE5071 | CA72-4 |
| DE5072 | CA125 |
| DE7610 | beta-2-Microglobulin |
| DEE9000 | Chromogranin A |
| DE0310 | Leishmania vet |
| DE1024 | CRP canine |
| DE1033 | Haptoglobin canine & feline |
| DE1298 | PMSG |
| DEANAVT0850 | Anaplasma vet |
| DEBABVT0890 | Babesia vet |
| DEBORVT0040 | Borrelia vet |
| DEBRUVT0050 | Brucella vet |
| DECOX1VT0600 | Coxiella Phase 1 vet |
| DECOX2VT0600 | Coxiella Phase 2 vet |
| DECOXVT0600 | Coxiella vet |
| DEDIRVT4760 | Dirofilaria Antigen vet |
| DEE025 | IGF-I mouse/rat |
| DEECHVT0130 | Echinococcus vet |
| DEEHRVT0930 | Ehrlichia vet |
| DEFELVT4800 | Feline Leukemia Virus (FeLV) Antigen |
| DEFIPVT0870 | Feline Corona Virus (FCoV/FIP) |
| DEFIVVT0750 | Feline Immunodeficiency Virus (FIV) |
| DEGIAVT4160 | Giardia Antigen vet |
| DELEPVM0660 | Leptospira IgM vet |
| DELEPVT0660 | Leptospira vet |
| DEMEAVT0330 | Canine Distemper Virus (CDV) |
| DEPARVT0370 | Canine Parvovirus (CPV) |
| DEPASVT0960 | Pasteurella multocida Toxin Antibody vet |
| DERIEMVT0880 | Riemerella vet |
| DETICVM0440 | TBE/FSME IgM vet |
| DETICVT0440 | TBE/FSME vet |
| DETOCVT0450 | Toxocara vet |
| DETOXVM0460 | Toxoplasma IgM vet |
| DETOXVT0460 | Toxoplasma vet |
| DETRIVT0480 | Trichinella vet |
| DEV8811 | Insulin rat |
| DEV8811C | Insulin rat control |
| DEV9933 | Estrone-3-Sulfate equine |
| DEV9933C | Estrone-3-Sulfate equine control |
| DEV9944 | Prolactin canine |
| DEV9955 | TSH canine |
| DEV9977 | TSH rat |
| DEV9999 | Estradiol rat |
| DEV99CC | Canine Control |
| DEV99RC | Rat Control |
ABEIXI™